USD to IQD converter
Convert United States Dollar (USD) to Iraqi Dinar (IQD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to IQD detailsReference history
USD / IQD. Only matching observation dates are compared.
USD to IQD examples
United States Dollar (USD) to Iraqi Dinar (IQD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
IQD to USD| USD | IQD |
|---|---|
| 10 | 15,160.56802 |
| 100 | 151,605.6802 |
| 1,000 | 1,516,056.802 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 USD in IQD | 1 IQD in USD | Change (IQD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,516.056802 | 0.00065961 | +2.056802vs 2026-11-09 | +0.1359% | |
| 1,514 | 0.0006605 | -5.03434vs 2026-11-08 | -0.3314% | |
| 1,519.03434 | 0.00065831 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 1,519.03434 | 0.00065831 | +3.115683vs 2026-11-06 | +0.2055% | |
| 1,515.918657 | 0.00065967 | +0.150593vs 2026-11-05 | +0.0099% | |
| 1,515.768064 | 0.00065973 | +0.242842vs 2026-11-04 | +0.016% | |
| 1,515.525222 | 0.00065984 | -0.792153vs 2026-11-03 | -0.0522% | |
| 1,516.317375 | 0.00065949 | +1.017543vs 2026-11-02 | +0.0672% | |
| 1,515.299832 | 0.00065994 | +1.23102vs 2026-11-01 | +0.0813% | |
| 1,514.068812 | 0.00066047 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 1,514.068812 | 0.00066047 | -2.017094vs 2026-10-30 | -0.133% | |
| 1,516.085906 | 0.00065959 | +1.085906vs 2026-10-29 | +0.0717% | |
| 1,515 | 0.00066007 | -0.221006vs 2026-10-28 | -0.0146% | |
| 1,515.221006 | 0.00065997 | +0.065657vs 2026-10-27 | +0.0043% | |
| 1,515.155349 | 0.00066 | +0.070654vs 2026-10-26 | +0.0047% | |
| 1,515.084695 | 0.00066003 | +0.197921vs 2026-10-25 | +0.0131% | |
| 1,514.886774 | 0.00066012 | -1.220808vs 2026-10-23 | -0.0805% | |
| 1,516.107582 | 0.00065958 | -1.133097vs 2026-10-22 | -0.0747% | |
| 1,517.240679 | 0.00065909 | +0.59088vs 2026-10-21 | +0.039% | |
| 1,516.649799 | 0.00065935 | +1.088379vs 2026-10-20 | +0.0718% | |
| 1,515.56142 | 0.00065982 | +0.788286vs 2026-10-19 | +0.052% | |
| 1,514.773134 | 0.00066016 | -3.438651vs 2026-10-18 | -0.2265% | |
| 1,518.211785 | 0.00065867 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1,518.211785 | 0.00065867 | +2.281087vs 2026-10-16 | +0.1505% | |
| 1,515.930698 | 0.00065966 | +1.567005vs 2026-10-15 | +0.1035% | |
| 1,514.363693 | 0.00066034 | +203.863693vs 2026-10-14 | +15.5562% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | -204.211256vs 2026-10-13 | -13.4819% | |
| 1,514.711256 | 0.00066019 | -1.872508vs 2026-10-12 | -0.1235% | |
| 1,516.583764 | 0.00065938 | +1.530646vs 2026-10-11 | +0.101% | |
| 1,515.053118 | 0.00066004 | +204.553118vs 2026-10-10 | +15.6088% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | +0.5vs 2026-10-07 | +0.0382% | |
| 1,310 | 0.00076336 | +1.5293vs 2026-10-06 | +0.1169% | |
| 1,308.4707 | 0.00076425 | -1.312793vs 2026-10-05 | -0.1002% | |
| 1,309.783493 | 0.00076348 | +2.623043vs 2026-10-04 | +0.2007% | |
| 1,307.16045 | 0.00076502 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1,307.16045 | 0.00076502 | -2.648753vs 2026-10-02 | -0.2022% | |
| 1,309.809203 | 0.00076347 | -1.212466vs 2026-10-01 | -0.0925% | |
| 1,311.021669 | 0.00076276 | +0.411886vs 2026-09-30 | +0.0314% | |
| 1,310.609783 | 0.000763 | +0.30225vs 2026-09-29 | +0.0231% | |
| 1,310.307533 | 0.00076318 | +0.268311vs 2026-09-28 | +0.0205% | |
| 1,310.039222 | 0.00076334 | -0.445036vs 2026-09-27 | -0.034% | |
| 1,310.484258 | 0.00076308 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1,310.484258 | 0.00076308 | +1.575156vs 2026-09-25 | +0.1203% | |
| 1,308.909102 | 0.00076399 | -1.263212vs 2026-09-24 | -0.0964% | |
| 1,310.172314 | 0.00076326 | +0.084555vs 2026-09-23 | +0.0065% | |
| 1,310.087759 | 0.00076331 | -0.355193vs 2026-09-22 | -0.0271% | |
| 1,310.442952 | 0.0007631 | +0.704198vs 2026-09-21 | +0.0538% | |
| 1,309.738754 | 0.00076351 | +0.956844vs 2026-09-20 | +0.0731% | |
| 1,308.78191 | 0.00076407 | +0.429522vs 2026-09-19 | +0.0328% | |
| 1,308.352388 | 0.00076432 | -2.139933vs 2026-09-18 | -0.1633% | |
| 1,310.492321 | 0.00076307 | +0.13565vs 2026-09-17 | +0.0104% | |
| 1,310.356671 | 0.00076315 | -0.086945vs 2026-09-16 | -0.0066% | |
| 1,310.443616 | 0.0007631 | +1.079865vs 2026-09-15 | +0.0825% | |
| 1,309.363751 | 0.00076373 | -0.423884vs 2026-09-14 | -0.0324% | |
| 1,309.787635 | 0.00076348 | +1.142722vs 2026-09-13 | +0.0873% | |
| 1,308.644913 | 0.00076415 | +0.463771vs 2026-09-12 | +0.0355% | |
| 1,308.181142 | 0.00076442 | -1.319986vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 1,309.501128 | 0.00076365 | -1.045698vs 2026-09-10 | -0.0798% | |
| 1,310.546826 | 0.00076304 | +0.723047vs 2026-09-09 | +0.0552% | |
| 1,309.823779 | 0.00076346 | -0.398121vs 2026-09-08 | -0.0304% | |
| 1,310.2219 | 0.00076323 | +0.720105vs 2026-09-07 | +0.055% | |
| 1,309.501795 | 0.00076365 | -0.585787vs 2026-09-06 | -0.0447% | |
| 1,310.087582 | 0.00076331 | +0.103105vs 2026-09-05 | +0.0079% | |
| 1,309.984477 | 0.00076337 | -0.515523vs 2026-09-04 | -0.0393% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | +1.474508vs 2026-09-03 | +0.1126% | |
| 1,309.025492 | 0.00076393 | -0.756197vs 2026-09-02 | -0.0577% | |
| 1,309.781689 | 0.00076349 | -0.155342vs 2026-09-01 | -0.0119% | |
| 1,309.937031 | 0.0007634 | -7.313693vs 2026-08-30 | -0.5552% | |
| 1,317.250724 | 0.00075916 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 1,317.250724 | 0.00075916 | +6.750724vs 2026-08-28 | +0.5151% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | +0.30166vs 2026-08-27 | +0.023% | |
| 1,310.19834 | 0.00076324 | +0.13969vs 2026-08-26 | +0.0107% | |
| 1,310.05865 | 0.00076332 | +1.389347vs 2026-08-25 | +0.1062% | |
| 1,308.669303 | 0.00076413 | -0.958775vs 2026-08-24 | -0.0732% | |
| 1,309.628078 | 0.00076358 | -1.709361vs 2026-08-23 | -0.1304% | |
| 1,311.337439 | 0.00076258 | -0.20936vs 2026-08-22 | -0.016% | |
| 1,311.546799 | 0.00076246 | +1.546799vs 2026-08-21 | +0.1181% | |
| 1,310 | 0.00076336 | -0.775722vs 2026-08-20 | -0.0592% | |
| 1,310.775722 | 0.00076291 | +0.275722vs 2026-08-19 | +0.021% | |
| 1,310.5 | 0.00076307 | +0.149386vs 2026-08-18 | +0.0114% | |
| 1,310.350614 | 0.00076315 | +0.10514vs 2026-08-17 | +0.008% | |
| 1,310.245474 | 0.00076322 | +1.393973vs 2026-08-16 | +0.1065% | |
| 1,308.851501 | 0.00076403 | +0.412125vs 2026-08-15 | +0.0315% | |
| 1,308.439376 | 0.00076427 | -0.957736vs 2026-08-14 | -0.0731% | |
| 1,309.397112 | 0.00076371 | -1.630752vs 2026-08-13 | -0.1244% | |
| 1,311.027864 | 0.00076276 | +0.905199vs 2026-08-12 | +0.0691% | |
| 1,310.122665 | 0.00076329 | -0.127335vs 2026-08-11 | -0.0097% | |
| 1,310.25 | 0.00076321 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source