USD to UGX converter
Convert United States Dollar (USD) to Ugandan Shilling (UGX). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to UGX detailsReference history
USD / UGX. Only matching observation dates are compared.
USD to UGX examples
United States Dollar (USD) to Ugandan Shilling (UGX).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
UGX to USD| USD | UGX |
|---|---|
| 10 | 42,777.17733 |
| 100 | 427,771.7733 |
| 1,000 | 4,277,717.733 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in UGX | 1 UGX in USD | Change (UGX) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4,277.717733 | 0.00023377 | +33.116461vs 2026-11-01 | +0.7802% | |
| 4,244.601272 | 0.00023559 | -5.850231vs 2026-10-31 | -0.1376% | |
| 4,250.451503 | 0.00023527 | -109.686957vs 2026-10-30 | -2.5157% | |
| 4,360.13846 | 0.00022935 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 4,360.13846 | 0.00022935 | +7.744999vs 2026-10-28 | +0.1779% | |
| 4,352.393461 | 0.00022976 | -30.274798vs 2026-10-27 | -0.6908% | |
| 4,382.668259 | 0.00022817 | -97.645481vs 2026-10-26 | -2.1794% | |
| 4,480.31374 | 0.0002232 | +78.145057vs 2026-10-25 | +1.7751% | |
| 4,402.168683 | 0.00022716 | +119.404015vs 2026-10-23 | +2.788% | |
| 4,282.764668 | 0.00023349 | +77.216892vs 2026-10-22 | +1.8361% | |
| 4,205.547776 | 0.00023778 | +42.825578vs 2026-10-21 | +1.0288% | |
| 4,162.722198 | 0.00024023 | -6.295411vs 2026-10-20 | -0.151% | |
| 4,169.017609 | 0.00023986 | +12.777687vs 2026-10-19 | +0.3074% | |
| 4,156.239922 | 0.0002406 | +19.808271vs 2026-10-18 | +0.4789% | |
| 4,136.431651 | 0.00024175 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 4,136.431651 | 0.00024175 | +6.168273vs 2026-10-16 | +0.1493% | |
| 4,130.263378 | 0.00024212 | +107.464957vs 2026-10-15 | +2.6714% | |
| 4,022.798421 | 0.00024858 | -109.640648vs 2026-10-14 | -2.6532% | |
| 4,132.439069 | 0.00024199 | -6.976809vs 2026-10-13 | -0.1685% | |
| 4,139.415878 | 0.00024158 | +7.324522vs 2026-10-12 | +0.1773% | |
| 4,132.091356 | 0.00024201 | +43.347159vs 2026-10-11 | +1.0602% | |
| 4,088.744197 | 0.00024457 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 4,088.744197 | 0.00024457 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 4,088.744197 | 0.00024457 | -8.161746vs 2026-10-08 | -0.1992% | |
| 4,096.905943 | 0.00024409 | +64.335901vs 2026-10-07 | +1.5954% | |
| 4,032.570042 | 0.00024798 | +2.599881vs 2026-10-06 | +0.0645% | |
| 4,029.970161 | 0.00024814 | +42.724361vs 2026-10-05 | +1.0715% | |
| 3,987.2458 | 0.0002508 | +5.708326vs 2026-10-04 | +0.1434% | |
| 3,981.537474 | 0.00025116 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3,981.537474 | 0.00025116 | -8.037834vs 2026-10-02 | -0.2015% | |
| 3,989.575308 | 0.00025065 | +60.401127vs 2026-10-01 | +1.5372% | |
| 3,929.174181 | 0.00025451 | +7.496241vs 2026-09-30 | +0.1911% | |
| 3,921.67794 | 0.00025499 | +0.777678vs 2026-09-29 | +0.0198% | |
| 3,920.900262 | 0.00025504 | +6.039917vs 2026-09-28 | +0.1543% | |
| 3,914.860345 | 0.00025544 | -3.143336vs 2026-09-27 | -0.0802% | |
| 3,918.003681 | 0.00025523 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 3,918.003681 | 0.00025523 | +4.690698vs 2026-09-25 | +0.1199% | |
| 3,913.312983 | 0.00025554 | -11.894877vs 2026-09-24 | -0.303% | |
| 3,925.20786 | 0.00025476 | +35.592058vs 2026-09-23 | +0.9151% | |
| 3,889.615802 | 0.00025709 | -11.783684vs 2026-09-22 | -0.302% | |
| 3,901.399486 | 0.00025632 | -27.825642vs 2026-09-21 | -0.7082% | |
| 3,929.225128 | 0.0002545 | -10.350223vs 2026-09-20 | -0.2627% | |
| 3,939.575351 | 0.00025383 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 3,939.575351 | 0.00025383 | -6.370634vs 2026-09-18 | -0.1614% | |
| 3,945.945985 | 0.00025342 | +14.95579vs 2026-09-17 | +0.3805% | |
| 3,930.990195 | 0.00025439 | +14.880058vs 2026-09-16 | +0.38% | |
| 3,916.110137 | 0.00025536 | -11.620459vs 2026-09-15 | -0.2959% | |
| 3,927.730596 | 0.0002546 | +9.758134vs 2026-09-14 | +0.2491% | |
| 3,917.972462 | 0.00025523 | +53.531266vs 2026-09-13 | +1.3852% | |
| 3,864.441196 | 0.00025877 | -3.854816vs 2026-09-12 | -0.0997% | |
| 3,868.296012 | 0.00025851 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3,868.296012 | 0.00025851 | +27.067662vs 2026-09-10 | +0.7047% | |
| 3,841.22835 | 0.00026033 | +58.155913vs 2026-09-09 | +1.5373% | |
| 3,783.072437 | 0.00026434 | -1.598098vs 2026-09-08 | -0.0422% | |
| 3,784.670535 | 0.00026422 | +6.141453vs 2026-09-07 | +0.1625% | |
| 3,778.529082 | 0.00026465 | +3.625527vs 2026-09-06 | +0.096% | |
| 3,774.903555 | 0.00026491 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 3,774.903555 | 0.00026491 | +0.075472vs 2026-09-04 | +0.002% | |
| 3,774.828083 | 0.00026491 | -7.312071vs 2026-09-03 | -0.1933% | |
| 3,782.140154 | 0.0002644 | +3.460387vs 2026-09-02 | +0.0916% | |
| 3,778.679767 | 0.00026464 | +3.925754vs 2026-09-01 | +0.104% | |
| 3,774.754013 | 0.00026492 | -16.185554vs 2026-08-30 | -0.427% | |
| 3,790.939567 | 0.00026379 | +19.871045vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 3,771.068522 | 0.00026518 | +20.118141vs 2026-08-28 | +0.5363% | |
| 3,750.950381 | 0.0002666 | +13.767078vs 2026-08-27 | +0.3684% | |
| 3,737.183303 | 0.00026758 | +10.503854vs 2026-08-26 | +0.2819% | |
| 3,726.679449 | 0.00026834 | +0.580999vs 2026-08-25 | +0.0156% | |
| 3,726.09845 | 0.00026838 | +2.280799vs 2026-08-24 | +0.0612% | |
| 3,723.817651 | 0.00026854 | -0.353203vs 2026-08-23 | -0.0095% | |
| 3,724.170854 | 0.00026852 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 3,724.170854 | 0.00026852 | +5.736232vs 2026-08-21 | +0.1543% | |
| 3,718.434622 | 0.00026893 | -3.709125vs 2026-08-20 | -0.0997% | |
| 3,722.143747 | 0.00026866 | -8.000905vs 2026-08-19 | -0.2145% | |
| 3,730.144652 | 0.00026809 | -0.55545vs 2026-08-18 | -0.0149% | |
| 3,730.700102 | 0.00026805 | +9.833584vs 2026-08-17 | +0.2643% | |
| 3,720.866518 | 0.00026875 | +10.237987vs 2026-08-16 | +0.2759% | |
| 3,710.628531 | 0.0002695 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 3,710.628531 | 0.0002695 | -2.698884vs 2026-08-14 | -0.0727% | |
| 3,713.327415 | 0.0002693 | -2.411409vs 2026-08-13 | -0.0649% | |
| 3,715.738824 | 0.00026913 | +6.501461vs 2026-08-12 | +0.1753% | |
| 3,709.237363 | 0.0002696 | -9.953697vs 2026-08-11 | -0.2676% | |
| 3,719.19106 | 0.00026888 | -6.351201vs 2026-08-10 | -0.1705% | |
| 3,725.542261 | 0.00026842 | +11.5098vs 2026-08-09 | +0.3099% | |
| 3,714.032461 | 0.00026925 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 3,714.032461 | 0.00026925 | -10.818183vs 2026-08-07 | -0.2904% | |
| 3,724.850644 | 0.00026847 | +0.765644vs 2026-08-06 | +0.0206% | |
| 3,724.085 | 0.00026852 | -15.270132vs 2026-08-05 | -0.4084% | |
| 3,739.355132 | 0.00026743 | -4.395818vs 2026-08-04 | -0.1174% | |
| 3,743.75095 | 0.00026711 | -0.014414vs 2026-08-03 | -0.0004% | |
| 3,743.765364 | 0.00026711 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source