Washington | 18°C (overcast clouds)

UGX to USD converter

Convert Ugandan Shilling (UGX) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

UGX / USD. Only matching observation dates are compared.

UGX to USD examples

Ugandan Shilling (UGX) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to UGX
Example conversions at the 2026-11-02 reference rate
UGXUSD
100.002338
1000.023377
1,0000.23377

History by date

90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.

Dated reference rates and changes
Date1 UGX in USD1 USD in UGXChange (USD)Change (%)
0.000233774,277.717733 -0.00000182vs 2026-11-01 -0.7742%
0.000235594,244.601272 +0.00000032vs 2026-10-31 +0.1378%
0.000235274,250.451503 +0.00000592vs 2026-10-30 +2.5806%
0.000229354,360.13846 0vs 2026-10-29 0%
0.000229354,360.13846 -0.00000041vs 2026-10-28 -0.1776%
0.000229764,352.393461 +0.00000159vs 2026-10-27 +0.6956%
0.000228174,382.668259 +0.00000497vs 2026-10-26 +2.228%
0.00022324,480.31374 -0.00000396vs 2026-10-25 -1.7442%
0.000227164,402.168683 -0.00000633vs 2026-10-23 -2.7124%
0.000233494,282.764668 -0.00000429vs 2026-10-22 -1.803%
0.000237784,205.547776 -0.00000245vs 2026-10-21 -1.0183%
0.000240234,162.722198 +0.00000036vs 2026-10-20 +0.1512%
0.000239864,169.017609 -0.00000074vs 2026-10-19 -0.3065%
0.00024064,156.239922 -0.00000115vs 2026-10-18 -0.4766%
0.000241754,136.431651 0vs 2026-10-17 0%
0.000241754,136.431651 -0.00000036vs 2026-10-16 -0.1491%
0.000242124,130.263378 -0.00000647vs 2026-10-15 -2.6019%
0.000248584,022.798421 +0.0000066vs 2026-10-14 +2.7255%
0.000241994,132.439069 +0.00000041vs 2026-10-13 +0.1688%
0.000241584,139.415878 -0.00000043vs 2026-10-12 -0.1769%
0.000242014,132.091356 -0.00000257vs 2026-10-11 -1.049%
0.000244574,088.744197 0vs 2026-10-10 0%
0.000244574,088.744197 0vs 2026-10-09 0%
0.000244574,088.744197 +0.00000049vs 2026-10-08 +0.1996%
0.000244094,096.905943 -0.00000389vs 2026-10-07 -1.5704%
0.000247984,032.570042 -0.00000016vs 2026-10-06 -0.0645%
0.000248144,029.970161 -0.00000266vs 2026-10-05 -1.0602%
0.00025083,987.2458 -0.00000036vs 2026-10-04 -0.1432%
0.000251163,981.537474 0vs 2026-10-03 0%
0.000251163,981.537474 +0.00000051vs 2026-10-02 +0.2019%
0.000250653,989.575308 -0.00000385vs 2026-10-01 -1.514%
0.000254513,929.174181 -0.00000049vs 2026-09-30 -0.1908%
0.000254993,921.67794 -0.00000005vs 2026-09-29 -0.0198%
0.000255043,920.900262 -0.00000039vs 2026-09-28 -0.154%
0.000255443,914.860345 +0.0000002vs 2026-09-27 +0.0803%
0.000255233,918.003681 0vs 2026-09-26 0%
0.000255233,918.003681 -0.00000031vs 2026-09-25 -0.1197%
0.000255543,913.312983 +0.00000077vs 2026-09-24 +0.304%
0.000254763,925.20786 -0.00000233vs 2026-09-23 -0.9068%
0.000257093,889.615802 +0.00000078vs 2026-09-22 +0.303%
0.000256323,901.399486 +0.00000182vs 2026-09-21 +0.7132%
0.00025453,929.225128 +0.00000067vs 2026-09-20 +0.2634%
0.000253833,939.575351 0vs 2026-09-19 0%
0.000253833,939.575351 +0.00000041vs 2026-09-18 +0.1617%
0.000253423,945.945985 -0.00000096vs 2026-09-17 -0.379%
0.000254393,930.990195 -0.00000097vs 2026-09-16 -0.3785%
0.000255363,916.110137 +0.00000076vs 2026-09-15 +0.2967%
0.00025463,927.730596 -0.00000063vs 2026-09-14 -0.2484%
0.000255233,917.972462 -0.00000354vs 2026-09-13 -1.3663%
0.000258773,864.441196 +0.00000026vs 2026-09-12 +0.0998%
0.000258513,868.296012 0vs 2026-09-11 0%
0.000258513,868.296012 -0.00000182vs 2026-09-10 -0.6997%
0.000260333,841.22835 -0.000004vs 2026-09-09 -1.514%
0.000264343,783.072437 +0.00000011vs 2026-09-08 +0.0422%
0.000264223,784.670535 -0.00000043vs 2026-09-07 -0.1623%
0.000264653,778.529082 -0.00000025vs 2026-09-06 -0.096%
0.000264913,774.903555 0vs 2026-09-05 0%
0.000264913,774.903555 -5.296425e-9vs 2026-09-04 -0.002%
0.000264913,774.828083 +0.00000051vs 2026-09-03 +0.1937%
0.00026443,782.140154 -0.00000024vs 2026-09-02 -0.0915%
0.000264643,778.679767 -0.00000028vs 2026-09-01 -0.1039%
0.000264923,774.754013 +0.00000113vs 2026-08-30 +0.4288%
0.000263793,790.939567 -0.00000139vs 2026-08-29 -0.5242%
0.000265183,771.068522 -0.00000142vs 2026-08-28 -0.5335%
0.00026663,750.950381 -0.00000098vs 2026-08-27 -0.367%
0.000267583,737.183303 -0.00000075vs 2026-08-26 -0.2811%
0.000268343,726.679449 -0.00000004vs 2026-08-25 -0.0156%
0.000268383,726.09845 -0.00000016vs 2026-08-24 -0.0612%
0.000268543,723.817651 +0.00000003vs 2026-08-23 +0.0095%
0.000268523,724.170854 0vs 2026-08-22 0%
0.000268523,724.170854 -0.00000041vs 2026-08-21 -0.154%
0.000268933,718.434622 +0.00000027vs 2026-08-20 +0.0997%
0.000268663,722.143747 +0.00000058vs 2026-08-19 +0.215%
0.000268093,730.144652 +0.00000004vs 2026-08-18 +0.0149%
0.000268053,730.700102 -0.00000071vs 2026-08-17 -0.2636%
0.000268753,720.866518 -0.00000074vs 2026-08-16 -0.2752%
0.00026953,710.628531 0vs 2026-08-15 0%
0.00026953,710.628531 +0.0000002vs 2026-08-14 +0.0727%
0.00026933,713.327415 +0.00000017vs 2026-08-13 +0.0649%
0.000269133,715.738824 -0.00000047vs 2026-08-12 -0.175%
0.00026963,709.237363 +0.00000072vs 2026-08-11 +0.2683%
0.000268883,719.19106 +0.00000046vs 2026-08-10 +0.1708%
0.000268423,725.542261 -0.00000083vs 2026-08-09 -0.3089%
0.000269253,714.032461 0vs 2026-08-08 0%
0.000269253,714.032461 +0.00000078vs 2026-08-07 +0.2913%
0.000268473,724.850644 -0.00000006vs 2026-08-06 -0.0206%
0.000268523,724.085 +0.0000011vs 2026-08-05 +0.41%
0.000267433,739.355132 +0.00000031vs 2026-08-04 +0.1176%
0.000267113,743.75095 +1.028416e-9vs 2026-08-03 +0.0004%
0.000267113,743.765364 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source