USD to NGN converter
Convert United States Dollar (USD) to Nigerian Naira (NGN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NGN detailsReference history
USD / NGN. Only matching observation dates are compared.
USD to NGN examples
United States Dollar (USD) to Nigerian Naira (NGN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NGN to USD| USD | NGN |
|---|---|
| 10 | 13,304.7 |
| 100 | 133,047 |
| 1,000 | 1,330,470 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in NGN | 1 NGN in USD | Change (NGN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,330.47 | 0.00075161 | -3.422776vs 2026-10-18 | -0.2566% | |
| 1,333.892776 | 0.00074969 | +2.682776vs 2026-10-17 | +0.2015% | |
| 1,331.21 | 0.0007512 | -0.32vs 2026-10-16 | -0.024% | |
| 1,331.53 | 0.00075102 | +1.81vs 2026-10-15 | +0.1361% | |
| 1,329.72 | 0.00075204 | -0.03vs 2026-10-14 | -0.0023% | |
| 1,329.75 | 0.00075202 | -0.02vs 2026-10-13 | -0.0015% | |
| 1,329.77 | 0.00075201 | -0.49vs 2026-10-12 | -0.0368% | |
| 1,330.26 | 0.00075173 | -0.631503vs 2026-10-11 | -0.0474% | |
| 1,330.891503 | 0.00075138 | +1.891503vs 2026-10-10 | +0.1423% | |
| 1,329 | 0.00075245 | -1.2vs 2026-10-09 | -0.0902% | |
| 1,330.2 | 0.00075177 | +0.68vs 2026-10-08 | +0.0511% | |
| 1,329.52 | 0.00075215 | +3.06vs 2026-10-07 | +0.2307% | |
| 1,326.46 | 0.00075389 | +2.41vs 2026-10-06 | +0.182% | |
| 1,324.05 | 0.00075526 | +0.17vs 2026-10-05 | +0.0128% | |
| 1,323.88 | 0.00075536 | -2.730526vs 2026-10-04 | -0.2058% | |
| 1,326.610526 | 0.0007538 | -4.179474vs 2026-10-03 | -0.3141% | |
| 1,330.79 | 0.00075143 | +2.13vs 2026-10-02 | +0.1603% | |
| 1,328.66 | 0.00075264 | +0.87vs 2026-10-01 | +0.0655% | |
| 1,327.79 | 0.00075313 | +0.54vs 2026-09-30 | +0.0407% | |
| 1,327.25 | 0.00075344 | +2.26vs 2026-09-29 | +0.1706% | |
| 1,324.99 | 0.00075472 | +1.25vs 2026-09-28 | +0.0944% | |
| 1,323.74 | 0.00075544 | -3.98vs 2026-09-27 | -0.2998% | |
| 1,327.72 | 0.00075317 | +1.34vs 2026-09-26 | +0.101% | |
| 1,326.38 | 0.00075393 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 1,326.38 | 0.00075393 | +0.18vs 2026-09-24 | +0.0136% | |
| 1,326.2 | 0.00075403 | +0.73vs 2026-09-23 | +0.0551% | |
| 1,325.47 | 0.00075445 | +1.67vs 2026-09-22 | +0.1262% | |
| 1,323.8 | 0.0007554 | -2.86vs 2026-09-21 | -0.2156% | |
| 1,326.66 | 0.00075377 | -4.18vs 2026-09-20 | -0.3141% | |
| 1,330.84 | 0.00075141 | -0.89vs 2026-09-19 | -0.0668% | |
| 1,331.73 | 0.0007509 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 1,331.73 | 0.0007509 | +0.7vs 2026-09-17 | +0.0526% | |
| 1,331.03 | 0.0007513 | +0.4vs 2026-09-16 | +0.0301% | |
| 1,330.63 | 0.00075152 | +5.68vs 2026-09-15 | +0.4287% | |
| 1,324.95 | 0.00075475 | +0.11vs 2026-09-14 | +0.0083% | |
| 1,324.84 | 0.00075481 | -0.37vs 2026-09-13 | -0.0279% | |
| 1,325.21 | 0.0007546 | -1.35vs 2026-09-12 | -0.1018% | |
| 1,326.56 | 0.00075383 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 1,326.56 | 0.00075383 | +3.12vs 2026-09-10 | +0.2357% | |
| 1,323.44 | 0.00075561 | -0.18vs 2026-09-09 | -0.0136% | |
| 1,323.62 | 0.0007555 | +2.15vs 2026-09-08 | +0.1627% | |
| 1,321.47 | 0.00075673 | -0.05vs 2026-09-07 | -0.0038% | |
| 1,321.52 | 0.0007567 | -0.08vs 2026-09-06 | -0.0061% | |
| 1,321.6 | 0.00075666 | -0.089377vs 2026-09-05 | -0.0068% | |
| 1,321.689377 | 0.00075661 | -1.520623vs 2026-09-04 | -0.1149% | |
| 1,323.21 | 0.00075574 | -4.1vs 2026-09-03 | -0.3089% | |
| 1,327.31 | 0.0007534 | -0.9vs 2026-09-02 | -0.0678% | |
| 1,328.21 | 0.00075289 | -4.92vs 2026-09-01 | -0.3691% | |
| 1,333.13 | 0.00075011 | -12.77vs 2026-08-30 | -0.9488% | |
| 1,345.9 | 0.000743 | +4.32vs 2026-08-29 | +0.322% | |
| 1,341.58 | 0.00074539 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1,341.58 | 0.00074539 | -2.1vs 2026-08-27 | -0.1563% | |
| 1,343.68 | 0.00074422 | -1.08vs 2026-08-26 | -0.0803% | |
| 1,344.76 | 0.00074363 | -1.85vs 2026-08-25 | -0.1374% | |
| 1,346.61 | 0.00074261 | -0.66vs 2026-08-24 | -0.049% | |
| 1,347.27 | 0.00074224 | -1.4vs 2026-08-23 | -0.1038% | |
| 1,348.67 | 0.00074147 | -0.517519vs 2026-08-22 | -0.0384% | |
| 1,349.187519 | 0.00074119 | +3.687519vs 2026-08-21 | +0.2741% | |
| 1,345.5 | 0.00074322 | -2.74vs 2026-08-20 | -0.2032% | |
| 1,348.24 | 0.00074171 | -2.02vs 2026-08-19 | -0.1496% | |
| 1,350.26 | 0.0007406 | +0.21vs 2026-08-18 | +0.0156% | |
| 1,350.05 | 0.00074071 | -3.67vs 2026-08-17 | -0.2711% | |
| 1,353.72 | 0.00073871 | -5.57vs 2026-08-16 | -0.4098% | |
| 1,359.29 | 0.00073568 | -0.28vs 2026-08-15 | -0.0206% | |
| 1,359.57 | 0.00073553 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 1,359.57 | 0.00073553 | -1.04vs 2026-08-13 | -0.0764% | |
| 1,360.61 | 0.00073496 | -2.86vs 2026-08-12 | -0.2098% | |
| 1,363.47 | 0.00073342 | +0.21vs 2026-08-11 | +0.0154% | |
| 1,363.26 | 0.00073354 | +1.58vs 2026-08-10 | +0.116% | |
| 1,361.68 | 0.00073439 | -0.11vs 2026-08-09 | -0.0081% | |
| 1,361.79 | 0.00073433 | -3.07vs 2026-08-08 | -0.2249% | |
| 1,364.86 | 0.00073268 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 1,364.86 | 0.00073268 | +1.96vs 2026-08-06 | +0.1438% | |
| 1,362.9 | 0.00073373 | +0.44vs 2026-08-05 | +0.0323% | |
| 1,362.46 | 0.00073397 | -0.93vs 2026-08-04 | -0.0682% | |
| 1,363.39 | 0.00073347 | +4.576508vs 2026-08-03 | +0.3368% | |
| 1,358.813492 | 0.00073594 | -5.546508vs 2026-08-02 | -0.4065% | |
| 1,364.36 | 0.00073294 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 1,364.36 | 0.00073294 | +1.64vs 2026-07-31 | +0.1203% | |
| 1,362.72 | 0.00073383 | -2.69vs 2026-07-30 | -0.197% | |
| 1,365.41 | 0.00073238 | +0.02vs 2026-07-29 | +0.0015% | |
| 1,365.39 | 0.00073239 | +0.56vs 2026-07-28 | +0.041% | |
| 1,364.83 | 0.00073269 | -3.509539vs 2026-07-27 | -0.2565% | |
| 1,368.339539 | 0.00073081 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1,368.339539 | 0.00073081 | +2.319539vs 2026-07-25 | +0.1698% | |
| 1,366.02 | 0.00073205 | -2.56vs 2026-07-24 | -0.1871% | |
| 1,368.58 | 0.00073068 | -5.34vs 2026-07-23 | -0.3887% | |
| 1,373.92 | 0.00072784 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source