USD to IDR converter
Convert United States Dollar (USD) to Indonesian rupiah (IDR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to IDR detailsReference history
USD / IDR. Only matching observation dates are compared.
USD to IDR examples
United States Dollar (USD) to Indonesian rupiah (IDR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
IDR to USD| USD | IDR |
|---|---|
| 10 | 180,499.26495 |
| 100 | 1,804,992.6495 |
| 1,000 | 18,049,926.495 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in IDR | 1 IDR in USD | Change (IDR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18,049.926495 | 0.0000554 | -3.073505vs 2026-10-18 | -0.017% | |
| 18,053 | 0.00005539 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 18,053 | 0.00005539 | -14.424847vs 2026-10-16 | -0.0798% | |
| 18,067.424847 | 0.00005535 | +133.922259vs 2026-10-15 | +0.7468% | |
| 17,933.502588 | 0.00005576 | -34.374971vs 2026-10-14 | -0.1913% | |
| 17,967.877559 | 0.00005565 | +75.933061vs 2026-10-13 | +0.4244% | |
| 17,891.944498 | 0.00005589 | -34.505502vs 2026-10-12 | -0.1925% | |
| 17,926.45 | 0.00005578 | +35.05vs 2026-10-11 | +0.1959% | |
| 17,891.4 | 0.00005589 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 17,891.4 | 0.00005589 | -0.2vs 2026-10-09 | -0.0011% | |
| 17,891.6 | 0.00005589 | -10.31545vs 2026-10-08 | -0.0576% | |
| 17,901.91545 | 0.00005586 | -9.344252vs 2026-10-07 | -0.0522% | |
| 17,911.259702 | 0.00005583 | +71.210984vs 2026-10-06 | +0.3992% | |
| 17,840.048718 | 0.00005605 | -93.95387vs 2026-10-05 | -0.5239% | |
| 17,934.002588 | 0.00005576 | +45.502588vs 2026-10-04 | +0.2544% | |
| 17,888.5 | 0.0000559 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 17,888.5 | 0.0000559 | -16.608121vs 2026-10-02 | -0.0928% | |
| 17,905.108121 | 0.00005585 | -55.011468vs 2026-10-01 | -0.3063% | |
| 17,960.119589 | 0.00005568 | +26.617001vs 2026-09-30 | +0.1484% | |
| 17,933.502588 | 0.00005576 | -13.455073vs 2026-09-29 | -0.075% | |
| 17,946.957661 | 0.00005572 | -52.342339vs 2026-09-28 | -0.2908% | |
| 17,999.3 | 0.00005556 | +42.526262vs 2026-09-27 | +0.2368% | |
| 17,956.773738 | 0.00005569 | +42.673738vs 2026-09-26 | +0.2382% | |
| 17,914.1 | 0.00005582 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 17,914.1 | 0.00005582 | +58.4vs 2026-09-24 | +0.3271% | |
| 17,855.7 | 0.000056 | -4.1vs 2026-09-23 | -0.023% | |
| 17,859.8 | 0.00005599 | +45.389989vs 2026-09-22 | +0.2548% | |
| 17,814.410011 | 0.00005613 | -39.068453vs 2026-09-21 | -0.2188% | |
| 17,853.478464 | 0.00005601 | +40.671669vs 2026-09-20 | +0.2283% | |
| 17,812.806795 | 0.00005614 | +0.706795vs 2026-09-19 | +0.004% | |
| 17,812.1 | 0.00005614 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 17,812.1 | 0.00005614 | +47.026486vs 2026-09-17 | +0.2647% | |
| 17,765.073514 | 0.00005629 | +40.466764vs 2026-09-16 | +0.2283% | |
| 17,724.60675 | 0.00005642 | +48.779129vs 2026-09-15 | +0.276% | |
| 17,675.827621 | 0.00005657 | +35.928834vs 2026-09-14 | +0.2037% | |
| 17,639.898787 | 0.00005669 | +3.055538vs 2026-09-13 | +0.0173% | |
| 17,636.843249 | 0.0000567 | +29.749678vs 2026-09-12 | +0.169% | |
| 17,607.093571 | 0.0000568 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 17,607.093571 | 0.0000568 | +12.195898vs 2026-09-10 | +0.0693% | |
| 17,594.897673 | 0.00005683 | +86.797673vs 2026-09-09 | +0.4958% | |
| 17,508.1 | 0.00005712 | -89.84583vs 2026-09-08 | -0.5105% | |
| 17,597.94583 | 0.00005682 | -68.697842vs 2026-09-07 | -0.3889% | |
| 17,666.643672 | 0.0000566 | +21.909931vs 2026-09-06 | +0.1242% | |
| 17,644.733741 | 0.00005667 | +13.933741vs 2026-09-05 | +0.079% | |
| 17,630.8 | 0.00005672 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 17,630.8 | 0.00005672 | +5.2vs 2026-09-03 | +0.0295% | |
| 17,625.6 | 0.00005674 | -104.649342vs 2026-09-02 | -0.5902% | |
| 17,730.249342 | 0.0000564 | -0.5vs 2026-09-01 | -0.0028% | |
| 17,730.749342 | 0.0000564 | -26.650658vs 2026-08-30 | -0.1501% | |
| 17,757.4 | 0.00005631 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 17,757.4 | 0.00005631 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 17,757.4 | 0.00005631 | +6.421195vs 2026-08-27 | +0.0362% | |
| 17,750.978805 | 0.00005633 | -69.122747vs 2026-08-26 | -0.3879% | |
| 17,820.101552 | 0.00005612 | +117.862548vs 2026-08-25 | +0.6658% | |
| 17,702.239004 | 0.00005649 | -23.653812vs 2026-08-24 | -0.1334% | |
| 17,725.892816 | 0.00005641 | +64.089877vs 2026-08-23 | +0.3629% | |
| 17,661.802939 | 0.00005662 | +12.002939vs 2026-08-22 | +0.068% | |
| 17,649.8 | 0.00005666 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 17,649.8 | 0.00005666 | -112.195792vs 2026-08-20 | -0.6317% | |
| 17,761.995792 | 0.0000563 | -52.104933vs 2026-08-19 | -0.2925% | |
| 17,814.100725 | 0.00005614 | -19.51419vs 2026-08-18 | -0.1094% | |
| 17,833.614915 | 0.00005607 | +2.264915vs 2026-08-17 | +0.0127% | |
| 17,831.35 | 0.00005608 | -5.371697vs 2026-08-16 | -0.0301% | |
| 17,836.721697 | 0.00005606 | +8.621697vs 2026-08-15 | +0.0484% | |
| 17,828.1 | 0.00005609 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 17,828.1 | 0.00005609 | -41.35468vs 2026-08-13 | -0.2314% | |
| 17,869.45468 | 0.00005596 | +9.287439vs 2026-08-12 | +0.052% | |
| 17,860.167241 | 0.00005599 | +31.421144vs 2026-08-11 | +0.1762% | |
| 17,828.746097 | 0.00005609 | +30.571958vs 2026-08-10 | +0.1718% | |
| 17,798.174139 | 0.00005619 | -3.084188vs 2026-08-09 | -0.0173% | |
| 17,801.258327 | 0.00005618 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 17,801.258327 | 0.00005618 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 17,801.258327 | 0.00005618 | -118.014101vs 2026-08-06 | -0.6586% | |
| 17,919.272428 | 0.00005581 | +39.525174vs 2026-08-05 | +0.2211% | |
| 17,879.747254 | 0.00005593 | -89.802746vs 2026-08-04 | -0.4997% | |
| 17,969.55 | 0.00005565 | -59.45vs 2026-08-03 | -0.3297% | |
| 18,029 | 0.00005547 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 18,029 | 0.00005547 | -1.507844vs 2026-08-01 | -0.0084% | |
| 18,030.507844 | 0.00005546 | -13.507044vs 2026-07-31 | -0.0749% | |
| 18,044.014888 | 0.00005542 | -21.501974vs 2026-07-30 | -0.119% | |
| 18,065.516862 | 0.00005535 | -25.574943vs 2026-07-29 | -0.1414% | |
| 18,091.091805 | 0.00005528 | +19.917547vs 2026-07-28 | +0.1102% | |
| 18,071.174258 | 0.00005534 | +149.59963vs 2026-07-27 | +0.8347% | |
| 17,921.574628 | 0.0000558 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 17,921.574628 | 0.0000558 | -6.187828vs 2026-07-25 | -0.0345% | |
| 17,927.762456 | 0.00005578 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source