IDR to USD converter
Convert Indonesian rupiah (IDR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
IDR to USD detailsReference history
IDR / USD. Only matching observation dates are compared.
IDR to USD examples
Indonesian rupiah (IDR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to IDR| IDR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000554 |
| 100 | 0.00554 |
| 1,000 | 0.055402 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 IDR in USD | 1 USD in IDR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0000554 | 18,049.926495 | +9.432115e-9vs 2026-10-18 | +0.017% | |
| 0.00005539 | 18,053 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00005539 | 18,053 | +0.00000004vs 2026-10-16 | +0.0799% | |
| 0.00005535 | 18,067.424847 | -0.00000041vs 2026-10-15 | -0.7412% | |
| 0.00005576 | 17,933.502588 | +0.00000011vs 2026-10-14 | +0.1917% | |
| 0.00005565 | 17,967.877559 | -0.00000024vs 2026-10-13 | -0.4226% | |
| 0.00005589 | 17,891.944498 | +0.00000011vs 2026-10-12 | +0.1929% | |
| 0.00005578 | 17,926.45 | -0.00000011vs 2026-10-11 | -0.1955% | |
| 0.00005589 | 17,891.4 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00005589 | 17,891.4 | +6.247935e-10vs 2026-10-09 | +0.0011% | |
| 0.00005589 | 17,891.6 | +0.00000003vs 2026-10-08 | +0.0577% | |
| 0.00005586 | 17,901.91545 | +0.00000003vs 2026-10-07 | +0.0522% | |
| 0.00005583 | 17,911.259702 | -0.00000022vs 2026-10-06 | -0.3976% | |
| 0.00005605 | 17,840.048718 | +0.00000029vs 2026-10-05 | +0.5266% | |
| 0.00005576 | 17,934.002588 | -0.00000014vs 2026-10-04 | -0.2537% | |
| 0.0000559 | 17,888.5 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.0000559 | 17,888.5 | +0.00000005vs 2026-10-02 | +0.0928% | |
| 0.00005585 | 17,905.108121 | +0.00000017vs 2026-10-01 | +0.3072% | |
| 0.00005568 | 17,960.119589 | -0.00000008vs 2026-09-30 | -0.1482% | |
| 0.00005576 | 17,933.502588 | +0.00000004vs 2026-09-29 | +0.075% | |
| 0.00005572 | 17,946.957661 | +0.00000016vs 2026-09-28 | +0.2917% | |
| 0.00005556 | 17,999.3 | -0.00000013vs 2026-09-27 | -0.2363% | |
| 0.00005569 | 17,956.773738 | -0.00000013vs 2026-09-26 | -0.2376% | |
| 0.00005582 | 17,914.1 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00005582 | 17,914.1 | -0.00000018vs 2026-09-24 | -0.326% | |
| 0.000056 | 17,855.7 | +0.00000001vs 2026-09-23 | +0.023% | |
| 0.00005599 | 17,859.8 | -0.00000014vs 2026-09-22 | -0.2541% | |
| 0.00005613 | 17,814.410011 | +0.00000012vs 2026-09-21 | +0.2193% | |
| 0.00005601 | 17,853.478464 | -0.00000013vs 2026-09-20 | -0.2278% | |
| 0.00005614 | 17,812.806795 | -2.227645e-9vs 2026-09-19 | -0.004% | |
| 0.00005614 | 17,812.1 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00005614 | 17,812.1 | -0.00000015vs 2026-09-17 | -0.264% | |
| 0.00005629 | 17,765.073514 | -0.00000013vs 2026-09-16 | -0.2278% | |
| 0.00005642 | 17,724.60675 | -0.00000016vs 2026-09-15 | -0.2752% | |
| 0.00005657 | 17,675.827621 | -0.00000012vs 2026-09-14 | -0.2033% | |
| 0.00005669 | 17,639.898787 | -9.821340e-9vs 2026-09-13 | -0.0173% | |
| 0.0000567 | 17,636.843249 | -0.0000001vs 2026-09-12 | -0.1687% | |
| 0.0000568 | 17,607.093571 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.0000568 | 17,607.093571 | -0.00000004vs 2026-09-10 | -0.0693% | |
| 0.00005683 | 17,594.897673 | -0.00000028vs 2026-09-09 | -0.4933% | |
| 0.00005712 | 17,508.1 | +0.00000029vs 2026-09-08 | +0.5132% | |
| 0.00005682 | 17,597.94583 | +0.00000022vs 2026-09-07 | +0.3904% | |
| 0.0000566 | 17,666.643672 | -0.00000007vs 2026-09-06 | -0.124% | |
| 0.00005667 | 17,644.733741 | -0.00000004vs 2026-09-05 | -0.079% | |
| 0.00005672 | 17,630.8 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00005672 | 17,630.8 | -0.00000002vs 2026-09-03 | -0.0295% | |
| 0.00005674 | 17,625.6 | +0.00000033vs 2026-09-02 | +0.5937% | |
| 0.0000564 | 17,730.249342 | +1.590479e-9vs 2026-09-01 | +0.0028% | |
| 0.0000564 | 17,730.749342 | +0.00000008vs 2026-08-30 | +0.1503% | |
| 0.00005631 | 17,757.4 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00005631 | 17,757.4 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00005631 | 17,757.4 | -0.00000002vs 2026-08-27 | -0.0362% | |
| 0.00005633 | 17,750.978805 | +0.00000022vs 2026-08-26 | +0.3894% | |
| 0.00005612 | 17,820.101552 | -0.00000037vs 2026-08-25 | -0.6614% | |
| 0.00005649 | 17,702.239004 | +0.00000008vs 2026-08-24 | +0.1336% | |
| 0.00005641 | 17,725.892816 | -0.0000002vs 2026-08-23 | -0.3616% | |
| 0.00005662 | 17,661.802939 | -0.00000004vs 2026-08-22 | -0.068% | |
| 0.00005666 | 17,649.8 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00005666 | 17,649.8 | +0.00000036vs 2026-08-20 | +0.6357% | |
| 0.0000563 | 17,761.995792 | +0.00000016vs 2026-08-19 | +0.2934% | |
| 0.00005614 | 17,814.100725 | +0.00000006vs 2026-08-18 | +0.1095% | |
| 0.00005607 | 17,833.614915 | -7.122432e-9vs 2026-08-17 | -0.0127% | |
| 0.00005608 | 17,831.35 | +0.00000002vs 2026-08-16 | +0.0301% | |
| 0.00005606 | 17,836.721697 | -0.00000003vs 2026-08-15 | -0.0483% | |
| 0.00005609 | 17,828.1 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00005609 | 17,828.1 | +0.00000013vs 2026-08-13 | +0.232% | |
| 0.00005596 | 17,869.45468 | -0.00000003vs 2026-08-12 | -0.052% | |
| 0.00005599 | 17,860.167241 | -0.0000001vs 2026-08-11 | -0.1759% | |
| 0.00005609 | 17,828.746097 | -0.0000001vs 2026-08-10 | -0.1715% | |
| 0.00005619 | 17,798.174139 | +9.734523e-9vs 2026-08-09 | +0.0173% | |
| 0.00005618 | 17,801.258327 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00005618 | 17,801.258327 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00005618 | 17,801.258327 | +0.00000037vs 2026-08-06 | +0.663% | |
| 0.00005581 | 17,919.272428 | -0.00000012vs 2026-08-05 | -0.2206% | |
| 0.00005593 | 17,879.747254 | +0.00000028vs 2026-08-04 | +0.5023% | |
| 0.00005565 | 17,969.55 | +0.00000018vs 2026-08-03 | +0.3308% | |
| 0.00005547 | 18,029 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00005547 | 18,029 | +4.638492e-9vs 2026-08-01 | +0.0084% | |
| 0.00005546 | 18,030.507844 | +0.00000004vs 2026-07-31 | +0.0749% | |
| 0.00005542 | 18,044.014888 | +0.00000007vs 2026-07-30 | +0.1192% | |
| 0.00005535 | 18,065.516862 | +0.00000008vs 2026-07-29 | +0.1416% | |
| 0.00005528 | 18,091.091805 | -0.00000006vs 2026-07-28 | -0.1101% | |
| 0.00005534 | 18,071.174258 | -0.00000046vs 2026-07-27 | -0.8278% | |
| 0.0000558 | 17,921.574628 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.0000558 | 17,921.574628 | +0.00000002vs 2026-07-25 | +0.0345% | |
| 0.00005578 | 17,927.762456 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source