USD to CDF converter
Convert United States Dollar (USD) to Congolese Franc (CDF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CDF detailsReference history
USD / CDF. Only matching observation dates are compared.
USD to CDF examples
United States Dollar (USD) to Congolese Franc (CDF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CDF to USD| USD | CDF |
|---|---|
| 10 | 23,093.64001 |
| 100 | 230,936.4001 |
| 1,000 | 2,309,364.001 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in CDF | 1 CDF in USD | Change (CDF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2,309.364001 | 0.00043302 | -5.342909vs 2026-10-18 | -0.2308% | |
| 2,314.70691 | 0.00043202 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2,314.70691 | 0.00043202 | +3.450478vs 2026-10-16 | +0.1493% | |
| 2,311.256432 | 0.00043267 | +1.065932vs 2026-10-15 | +0.0461% | |
| 2,310.1905 | 0.00043286 | -2.3095vs 2026-10-14 | -0.0999% | |
| 2,312.5 | 0.00043243 | +2.5vs 2026-10-13 | +0.1082% | |
| 2,310 | 0.0004329 | -2.649385vs 2026-10-12 | -0.1146% | |
| 2,312.649385 | 0.0004324 | -1.978698vs 2026-10-11 | -0.0855% | |
| 2,314.628083 | 0.00043203 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2,314.628083 | 0.00043203 | +0.295168vs 2026-10-09 | +0.0128% | |
| 2,314.332915 | 0.00043209 | -1.153802vs 2026-10-08 | -0.0498% | |
| 2,315.486717 | 0.00043187 | -2.013283vs 2026-10-07 | -0.0869% | |
| 2,317.5 | 0.0004315 | +8.644126vs 2026-10-06 | +0.3744% | |
| 2,308.855874 | 0.00043311 | -1.842313vs 2026-10-05 | -0.0797% | |
| 2,310.698187 | 0.00043277 | +4.291089vs 2026-10-04 | +0.1861% | |
| 2,306.407098 | 0.00043357 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2,306.407098 | 0.00043357 | -4.6901vs 2026-10-02 | -0.2029% | |
| 2,311.097198 | 0.00043269 | -2.323392vs 2026-10-01 | -0.1004% | |
| 2,313.42059 | 0.00043226 | +3.42059vs 2026-09-30 | +0.1481% | |
| 2,310 | 0.0004329 | -1.974302vs 2026-09-29 | -0.0854% | |
| 2,311.974302 | 0.00043253 | -6.338885vs 2026-09-28 | -0.2734% | |
| 2,318.313187 | 0.00043135 | -7.219249vs 2026-09-27 | -0.3104% | |
| 2,325.532436 | 0.00043001 | +14.467564vs 2026-09-26 | +0.626% | |
| 2,311.064872 | 0.0004327 | +2.800384vs 2026-09-25 | +0.1213% | |
| 2,308.264488 | 0.00043323 | -2.186782vs 2026-09-24 | -0.0946% | |
| 2,310.45127 | 0.00043282 | +0.479925vs 2026-09-23 | +0.0208% | |
| 2,309.971345 | 0.00043291 | -1.032868vs 2026-09-22 | -0.0447% | |
| 2,311.004213 | 0.00043271 | +1.140593vs 2026-09-21 | +0.0494% | |
| 2,309.86362 | 0.00043293 | +0.725317vs 2026-09-20 | +0.0314% | |
| 2,309.138303 | 0.00043306 | +1.861698vs 2026-09-19 | +0.0807% | |
| 2,307.276605 | 0.00043341 | -3.723395vs 2026-09-18 | -0.1611% | |
| 2,311 | 0.00043271 | +0.1518vs 2026-09-17 | +0.0066% | |
| 2,310.8482 | 0.00043274 | +0.398401vs 2026-09-16 | +0.0172% | |
| 2,310.449799 | 0.00043282 | +1.33746vs 2026-09-15 | +0.0579% | |
| 2,309.112339 | 0.00043307 | -0.363849vs 2026-09-14 | -0.0158% | |
| 2,309.476188 | 0.000433 | +3.204134vs 2026-09-13 | +0.1389% | |
| 2,306.272054 | 0.0004336 | -1.586338vs 2026-09-12 | -0.0687% | |
| 2,307.858392 | 0.0004333 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 2,307.858392 | 0.0004333 | -2.922707vs 2026-09-10 | -0.1265% | |
| 2,310.781099 | 0.00043275 | +2.212086vs 2026-09-09 | +0.0958% | |
| 2,308.569013 | 0.00043317 | +2.712399vs 2026-09-08 | +0.1176% | |
| 2,305.856614 | 0.00043368 | -0.058682vs 2026-09-07 | -0.0025% | |
| 2,305.915296 | 0.00043367 | +15.199269vs 2026-09-06 | +0.6635% | |
| 2,290.716027 | 0.00043654 | -10.716027vs 2026-09-05 | -0.4656% | |
| 2,301.432054 | 0.00043451 | +21.432054vs 2026-09-04 | +0.94% | |
| 2,280 | 0.0004386 | -7.147123vs 2026-09-03 | -0.3125% | |
| 2,287.147123 | 0.00043723 | +2.940913vs 2026-09-02 | +0.1287% | |
| 2,284.20621 | 0.00043779 | +1.27645vs 2026-09-01 | +0.0559% | |
| 2,282.92976 | 0.00043803 | -24.689454vs 2026-08-30 | -1.0699% | |
| 2,307.619214 | 0.00043335 | +34.619214vs 2026-08-29 | +1.5231% | |
| 2,273 | 0.00043995 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2,273 | 0.00043995 | -11.994858vs 2026-08-27 | -0.5249% | |
| 2,284.994858 | 0.00043764 | +0.184823vs 2026-08-26 | +0.0081% | |
| 2,284.810035 | 0.00043767 | -5.318113vs 2026-08-25 | -0.2322% | |
| 2,290.128148 | 0.00043666 | -1.652923vs 2026-08-24 | -0.0721% | |
| 2,291.781071 | 0.00043634 | +6.70818vs 2026-08-23 | +0.2936% | |
| 2,285.072891 | 0.00043762 | -10.072891vs 2026-08-22 | -0.4389% | |
| 2,295.145782 | 0.0004357 | +20.145782vs 2026-08-21 | +0.8855% | |
| 2,275 | 0.00043956 | -9.454462vs 2026-08-20 | -0.4139% | |
| 2,284.454462 | 0.00043774 | +1.590001vs 2026-08-19 | +0.0696% | |
| 2,282.864461 | 0.00043805 | +1.446932vs 2026-08-18 | +0.0634% | |
| 2,281.417529 | 0.00043832 | -2.499505vs 2026-08-17 | -0.1094% | |
| 2,283.917034 | 0.00043784 | -5.900391vs 2026-08-16 | -0.2577% | |
| 2,289.817425 | 0.00043672 | -1.652472vs 2026-08-15 | -0.0721% | |
| 2,291.469897 | 0.0004364 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2,291.469897 | 0.0004364 | +7.81534vs 2026-08-13 | +0.3422% | |
| 2,283.654557 | 0.00043789 | +1.271567vs 2026-08-12 | +0.0557% | |
| 2,282.38299 | 0.00043814 | +0.235909vs 2026-08-11 | +0.0103% | |
| 2,282.147081 | 0.00043818 | -8.352232vs 2026-08-10 | -0.3646% | |
| 2,290.499313 | 0.00043659 | +17.659729vs 2026-08-09 | +0.777% | |
| 2,272.839584 | 0.00043998 | -10.339584vs 2026-08-08 | -0.4529% | |
| 2,283.179168 | 0.00043799 | +20.679168vs 2026-08-07 | +0.914% | |
| 2,262.5 | 0.00044199 | -12.225707vs 2026-08-06 | -0.5375% | |
| 2,274.725707 | 0.00043961 | -0.172217vs 2026-08-05 | -0.0076% | |
| 2,274.897924 | 0.00043958 | +0.289903vs 2026-08-04 | +0.0127% | |
| 2,274.608021 | 0.00043964 | -8.494431vs 2026-08-03 | -0.3721% | |
| 2,283.102452 | 0.000438 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 2,283.102452 | 0.000438 | -8.028646vs 2026-08-01 | -0.3504% | |
| 2,291.131098 | 0.00043647 | -22.630838vs 2026-07-31 | -0.9781% | |
| 2,313.761936 | 0.0004322 | +28.761936vs 2026-07-30 | +1.2587% | |
| 2,285 | 0.00043764 | -27.267844vs 2026-07-29 | -1.1793% | |
| 2,312.267844 | 0.00043248 | +52.267844vs 2026-07-28 | +2.3127% | |
| 2,260 | 0.00044248 | -47.227404vs 2026-07-27 | -2.0469% | |
| 2,307.227404 | 0.00043342 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 2,307.227404 | 0.00043342 | +47.227404vs 2026-07-25 | +2.0897% | |
| 2,260 | 0.00044248 | -46.721249vs 2026-07-24 | -2.0254% | |
| 2,306.721249 | 0.00043352 | +1.489042vs 2026-07-23 | +0.0646% | |
| 2,305.232207 | 0.0004338 | +46.732207vs 2026-07-22 | +2.0692% | |
| 2,258.5 | 0.00044277 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source