CDF to USD converter
Convert Congolese Franc (CDF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CDF to USD detailsReference history
CDF / USD. Only matching observation dates are compared.
CDF to USD examples
Congolese Franc (CDF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CDF| CDF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.00433 |
| 100 | 0.043302 |
| 1,000 | 0.43302 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 CDF in USD | 1 USD in CDF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00043302 | 2,309.364001 | +0.000001vs 2026-10-18 | +0.2314% | |
| 0.00043202 | 2,314.70691 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00043202 | 2,314.70691 | -0.00000064vs 2026-10-16 | -0.1491% | |
| 0.00043267 | 2,311.256432 | -0.0000002vs 2026-10-15 | -0.0461% | |
| 0.00043286 | 2,310.1905 | +0.00000043vs 2026-10-14 | +0.1% | |
| 0.00043243 | 2,312.5 | -0.00000047vs 2026-10-13 | -0.1081% | |
| 0.0004329 | 2,310 | +0.0000005vs 2026-10-12 | +0.1147% | |
| 0.0004324 | 2,312.649385 | +0.00000037vs 2026-10-11 | +0.0856% | |
| 0.00043203 | 2,314.628083 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00043203 | 2,314.628083 | -0.00000006vs 2026-10-09 | -0.0128% | |
| 0.00043209 | 2,314.332915 | +0.00000022vs 2026-10-08 | +0.0499% | |
| 0.00043187 | 2,315.486717 | +0.00000038vs 2026-10-07 | +0.0869% | |
| 0.0004315 | 2,317.5 | -0.00000162vs 2026-10-06 | -0.373% | |
| 0.00043311 | 2,308.855874 | +0.00000035vs 2026-10-05 | +0.0798% | |
| 0.00043277 | 2,310.698187 | -0.00000081vs 2026-10-04 | -0.1857% | |
| 0.00043357 | 2,306.407098 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00043357 | 2,306.407098 | +0.00000088vs 2026-10-02 | +0.2034% | |
| 0.00043269 | 2,311.097198 | +0.00000043vs 2026-10-01 | +0.1005% | |
| 0.00043226 | 2,313.42059 | -0.00000064vs 2026-09-30 | -0.1479% | |
| 0.0004329 | 2,310 | +0.00000037vs 2026-09-29 | +0.0855% | |
| 0.00043253 | 2,311.974302 | +0.00000118vs 2026-09-28 | +0.2742% | |
| 0.00043135 | 2,318.313187 | +0.00000134vs 2026-09-27 | +0.3114% | |
| 0.00043001 | 2,325.532436 | -0.00000269vs 2026-09-26 | -0.6221% | |
| 0.0004327 | 2,311.064872 | -0.00000052vs 2026-09-25 | -0.1212% | |
| 0.00043323 | 2,308.264488 | +0.00000041vs 2026-09-24 | +0.0947% | |
| 0.00043282 | 2,310.45127 | -0.00000009vs 2026-09-23 | -0.0208% | |
| 0.00043291 | 2,309.971345 | +0.00000019vs 2026-09-22 | +0.0447% | |
| 0.00043271 | 2,311.004213 | -0.00000021vs 2026-09-21 | -0.0494% | |
| 0.00043293 | 2,309.86362 | -0.00000014vs 2026-09-20 | -0.0314% | |
| 0.00043306 | 2,309.138303 | -0.00000035vs 2026-09-19 | -0.0806% | |
| 0.00043341 | 2,307.276605 | +0.0000007vs 2026-09-18 | +0.1614% | |
| 0.00043271 | 2,311 | -0.00000003vs 2026-09-17 | -0.0066% | |
| 0.00043274 | 2,310.8482 | -0.00000007vs 2026-09-16 | -0.0172% | |
| 0.00043282 | 2,310.449799 | -0.00000025vs 2026-09-15 | -0.0579% | |
| 0.00043307 | 2,309.112339 | +0.00000007vs 2026-09-14 | +0.0158% | |
| 0.000433 | 2,309.476188 | -0.0000006vs 2026-09-13 | -0.1387% | |
| 0.0004336 | 2,306.272054 | +0.0000003vs 2026-09-12 | +0.0688% | |
| 0.0004333 | 2,307.858392 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.0004333 | 2,307.858392 | +0.00000055vs 2026-09-10 | +0.1266% | |
| 0.00043275 | 2,310.781099 | -0.00000041vs 2026-09-09 | -0.0957% | |
| 0.00043317 | 2,308.569013 | -0.00000051vs 2026-09-08 | -0.1175% | |
| 0.00043368 | 2,305.856614 | +0.00000001vs 2026-09-07 | +0.0025% | |
| 0.00043367 | 2,305.915296 | -0.00000288vs 2026-09-06 | -0.6591% | |
| 0.00043654 | 2,290.716027 | +0.00000203vs 2026-09-05 | +0.4678% | |
| 0.00043451 | 2,301.432054 | -0.00000408vs 2026-09-04 | -0.9312% | |
| 0.0004386 | 2,280 | +0.00000137vs 2026-09-03 | +0.3135% | |
| 0.00043723 | 2,287.147123 | -0.00000056vs 2026-09-02 | -0.1286% | |
| 0.00043779 | 2,284.20621 | -0.00000024vs 2026-09-01 | -0.0559% | |
| 0.00043803 | 2,282.92976 | +0.00000469vs 2026-08-30 | +1.0815% | |
| 0.00043335 | 2,307.619214 | -0.0000066vs 2026-08-29 | -1.5002% | |
| 0.00043995 | 2,273 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00043995 | 2,273 | +0.00000231vs 2026-08-27 | +0.5277% | |
| 0.00043764 | 2,284.994858 | -0.00000004vs 2026-08-26 | -0.0081% | |
| 0.00043767 | 2,284.810035 | +0.00000102vs 2026-08-25 | +0.2328% | |
| 0.00043666 | 2,290.128148 | +0.00000031vs 2026-08-24 | +0.0722% | |
| 0.00043634 | 2,291.781071 | -0.00000128vs 2026-08-23 | -0.2927% | |
| 0.00043762 | 2,285.072891 | +0.00000192vs 2026-08-22 | +0.4408% | |
| 0.0004357 | 2,295.145782 | -0.00000386vs 2026-08-21 | -0.8778% | |
| 0.00043956 | 2,275 | +0.00000182vs 2026-08-20 | +0.4156% | |
| 0.00043774 | 2,284.454462 | -0.0000003vs 2026-08-19 | -0.0696% | |
| 0.00043805 | 2,282.864461 | -0.00000028vs 2026-08-18 | -0.0634% | |
| 0.00043832 | 2,281.417529 | +0.00000048vs 2026-08-17 | +0.1096% | |
| 0.00043784 | 2,283.917034 | +0.00000113vs 2026-08-16 | +0.2583% | |
| 0.00043672 | 2,289.817425 | +0.00000031vs 2026-08-15 | +0.0722% | |
| 0.0004364 | 2,291.469897 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.0004364 | 2,291.469897 | -0.00000149vs 2026-08-13 | -0.3411% | |
| 0.00043789 | 2,283.654557 | -0.00000024vs 2026-08-12 | -0.0557% | |
| 0.00043814 | 2,282.38299 | -0.00000005vs 2026-08-11 | -0.0103% | |
| 0.00043818 | 2,282.147081 | +0.0000016vs 2026-08-10 | +0.366% | |
| 0.00043659 | 2,290.499313 | -0.00000339vs 2026-08-09 | -0.771% | |
| 0.00043998 | 2,272.839584 | +0.00000199vs 2026-08-08 | +0.4549% | |
| 0.00043799 | 2,283.179168 | -0.000004vs 2026-08-07 | -0.9057% | |
| 0.00044199 | 2,262.5 | +0.00000238vs 2026-08-06 | +0.5404% | |
| 0.00043961 | 2,274.725707 | +0.00000003vs 2026-08-05 | +0.0076% | |
| 0.00043958 | 2,274.897924 | -0.00000006vs 2026-08-04 | -0.0127% | |
| 0.00043964 | 2,274.608021 | +0.00000164vs 2026-08-03 | +0.3734% | |
| 0.000438 | 2,283.102452 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.000438 | 2,283.102452 | +0.00000153vs 2026-08-01 | +0.3517% | |
| 0.00043647 | 2,291.131098 | +0.00000427vs 2026-07-31 | +0.9878% | |
| 0.0004322 | 2,313.761936 | -0.00000544vs 2026-07-30 | -1.2431% | |
| 0.00043764 | 2,285 | +0.00000516vs 2026-07-29 | +1.1933% | |
| 0.00043248 | 2,312.267844 | -0.00001vs 2026-07-28 | -2.2605% | |
| 0.00044248 | 2,260 | +0.00000906vs 2026-07-27 | +2.0897% | |
| 0.00043342 | 2,307.227404 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00043342 | 2,307.227404 | -0.00000906vs 2026-07-25 | -2.0469% | |
| 0.00044248 | 2,260 | +0.00000896vs 2026-07-24 | +2.0673% | |
| 0.00043352 | 2,306.721249 | -0.00000028vs 2026-07-23 | -0.0646% | |
| 0.0004338 | 2,305.232207 | -0.00000898vs 2026-07-22 | -2.0272% | |
| 0.00044277 | 2,258.5 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source