Washington | 9°C (overcast clouds)

CDF to USD converter

Convert Congolese Franc (CDF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

CDF / USD. Only matching observation dates are compared.

CDF to USD examples

Congolese Franc (CDF) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to CDF
Example conversions at the 2026-10-19 reference rate
CDFUSD
100.00433
1000.043302
1,0000.43302

History by date

89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.

Dated reference rates and changes
Date1 CDF in USD1 USD in CDFChange (USD)Change (%)
0.000433022,309.364001 +0.000001vs 2026-10-18 +0.2314%
0.000432022,314.70691 0vs 2026-10-17 0%
0.000432022,314.70691 -0.00000064vs 2026-10-16 -0.1491%
0.000432672,311.256432 -0.0000002vs 2026-10-15 -0.0461%
0.000432862,310.1905 +0.00000043vs 2026-10-14 +0.1%
0.000432432,312.5 -0.00000047vs 2026-10-13 -0.1081%
0.00043292,310 +0.0000005vs 2026-10-12 +0.1147%
0.00043242,312.649385 +0.00000037vs 2026-10-11 +0.0856%
0.000432032,314.628083 0vs 2026-10-10 0%
0.000432032,314.628083 -0.00000006vs 2026-10-09 -0.0128%
0.000432092,314.332915 +0.00000022vs 2026-10-08 +0.0499%
0.000431872,315.486717 +0.00000038vs 2026-10-07 +0.0869%
0.00043152,317.5 -0.00000162vs 2026-10-06 -0.373%
0.000433112,308.855874 +0.00000035vs 2026-10-05 +0.0798%
0.000432772,310.698187 -0.00000081vs 2026-10-04 -0.1857%
0.000433572,306.407098 0vs 2026-10-03 0%
0.000433572,306.407098 +0.00000088vs 2026-10-02 +0.2034%
0.000432692,311.097198 +0.00000043vs 2026-10-01 +0.1005%
0.000432262,313.42059 -0.00000064vs 2026-09-30 -0.1479%
0.00043292,310 +0.00000037vs 2026-09-29 +0.0855%
0.000432532,311.974302 +0.00000118vs 2026-09-28 +0.2742%
0.000431352,318.313187 +0.00000134vs 2026-09-27 +0.3114%
0.000430012,325.532436 -0.00000269vs 2026-09-26 -0.6221%
0.00043272,311.064872 -0.00000052vs 2026-09-25 -0.1212%
0.000433232,308.264488 +0.00000041vs 2026-09-24 +0.0947%
0.000432822,310.45127 -0.00000009vs 2026-09-23 -0.0208%
0.000432912,309.971345 +0.00000019vs 2026-09-22 +0.0447%
0.000432712,311.004213 -0.00000021vs 2026-09-21 -0.0494%
0.000432932,309.86362 -0.00000014vs 2026-09-20 -0.0314%
0.000433062,309.138303 -0.00000035vs 2026-09-19 -0.0806%
0.000433412,307.276605 +0.0000007vs 2026-09-18 +0.1614%
0.000432712,311 -0.00000003vs 2026-09-17 -0.0066%
0.000432742,310.8482 -0.00000007vs 2026-09-16 -0.0172%
0.000432822,310.449799 -0.00000025vs 2026-09-15 -0.0579%
0.000433072,309.112339 +0.00000007vs 2026-09-14 +0.0158%
0.0004332,309.476188 -0.0000006vs 2026-09-13 -0.1387%
0.00043362,306.272054 +0.0000003vs 2026-09-12 +0.0688%
0.00043332,307.858392 0vs 2026-09-11 0%
0.00043332,307.858392 +0.00000055vs 2026-09-10 +0.1266%
0.000432752,310.781099 -0.00000041vs 2026-09-09 -0.0957%
0.000433172,308.569013 -0.00000051vs 2026-09-08 -0.1175%
0.000433682,305.856614 +0.00000001vs 2026-09-07 +0.0025%
0.000433672,305.915296 -0.00000288vs 2026-09-06 -0.6591%
0.000436542,290.716027 +0.00000203vs 2026-09-05 +0.4678%
0.000434512,301.432054 -0.00000408vs 2026-09-04 -0.9312%
0.00043862,280 +0.00000137vs 2026-09-03 +0.3135%
0.000437232,287.147123 -0.00000056vs 2026-09-02 -0.1286%
0.000437792,284.20621 -0.00000024vs 2026-09-01 -0.0559%
0.000438032,282.92976 +0.00000469vs 2026-08-30 +1.0815%
0.000433352,307.619214 -0.0000066vs 2026-08-29 -1.5002%
0.000439952,273 0vs 2026-08-28 0%
0.000439952,273 +0.00000231vs 2026-08-27 +0.5277%
0.000437642,284.994858 -0.00000004vs 2026-08-26 -0.0081%
0.000437672,284.810035 +0.00000102vs 2026-08-25 +0.2328%
0.000436662,290.128148 +0.00000031vs 2026-08-24 +0.0722%
0.000436342,291.781071 -0.00000128vs 2026-08-23 -0.2927%
0.000437622,285.072891 +0.00000192vs 2026-08-22 +0.4408%
0.00043572,295.145782 -0.00000386vs 2026-08-21 -0.8778%
0.000439562,275 +0.00000182vs 2026-08-20 +0.4156%
0.000437742,284.454462 -0.0000003vs 2026-08-19 -0.0696%
0.000438052,282.864461 -0.00000028vs 2026-08-18 -0.0634%
0.000438322,281.417529 +0.00000048vs 2026-08-17 +0.1096%
0.000437842,283.917034 +0.00000113vs 2026-08-16 +0.2583%
0.000436722,289.817425 +0.00000031vs 2026-08-15 +0.0722%
0.00043642,291.469897 0vs 2026-08-14 0%
0.00043642,291.469897 -0.00000149vs 2026-08-13 -0.3411%
0.000437892,283.654557 -0.00000024vs 2026-08-12 -0.0557%
0.000438142,282.38299 -0.00000005vs 2026-08-11 -0.0103%
0.000438182,282.147081 +0.0000016vs 2026-08-10 +0.366%
0.000436592,290.499313 -0.00000339vs 2026-08-09 -0.771%
0.000439982,272.839584 +0.00000199vs 2026-08-08 +0.4549%
0.000437992,283.179168 -0.000004vs 2026-08-07 -0.9057%
0.000441992,262.5 +0.00000238vs 2026-08-06 +0.5404%
0.000439612,274.725707 +0.00000003vs 2026-08-05 +0.0076%
0.000439582,274.897924 -0.00000006vs 2026-08-04 -0.0127%
0.000439642,274.608021 +0.00000164vs 2026-08-03 +0.3734%
0.0004382,283.102452 0vs 2026-08-02 0%
0.0004382,283.102452 +0.00000153vs 2026-08-01 +0.3517%
0.000436472,291.131098 +0.00000427vs 2026-07-31 +0.9878%
0.00043222,313.761936 -0.00000544vs 2026-07-30 -1.2431%
0.000437642,285 +0.00000516vs 2026-07-29 +1.1933%
0.000432482,312.267844 -0.00001vs 2026-07-28 -2.2605%
0.000442482,260 +0.00000906vs 2026-07-27 +2.0897%
0.000433422,307.227404 0vs 2026-07-26 0%
0.000433422,307.227404 -0.00000906vs 2026-07-25 -2.0469%
0.000442482,260 +0.00000896vs 2026-07-24 +2.0673%
0.000433522,306.721249 -0.00000028vs 2026-07-23 -0.0646%
0.00043382,305.232207 -0.00000898vs 2026-07-22 -2.0272%
0.000442772,258.5 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source