USD to JMD converter
Convert United States Dollar (USD) to Jamaican Dollar (JMD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to JMD detailsReference history
USD / JMD. Only matching observation dates are compared.
USD to JMD examples
United States Dollar (USD) to Jamaican Dollar (JMD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
JMD to USD| USD | JMD |
|---|---|
| 10 | 1,588.51394 |
| 100 | 15,885.1394 |
| 1,000 | 158,851.394 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in JMD | 1 JMD in USD | Change (JMD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 158.851394 | 0.00629519 | -0.172904vs 2026-11-08 | -0.1087% | |
| 159.024298 | 0.00628835 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 159.024298 | 0.00628835 | +0.336633vs 2026-11-06 | +0.2121% | |
| 158.687665 | 0.00630169 | +0.098691vs 2026-11-05 | +0.0622% | |
| 158.588974 | 0.00630561 | +0.133902vs 2026-11-04 | +0.0845% | |
| 158.455072 | 0.00631094 | -0.188489vs 2026-11-03 | -0.1188% | |
| 158.643561 | 0.00630344 | -0.200133vs 2026-11-02 | -0.126% | |
| 158.843694 | 0.0062955 | +0.130064vs 2026-11-01 | +0.0819% | |
| 158.71363 | 0.00630066 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 158.71363 | 0.00630066 | -0.210476vs 2026-10-30 | -0.1324% | |
| 158.924106 | 0.00629231 | +0.163734vs 2026-10-29 | +0.1031% | |
| 158.760372 | 0.0062988 | -0.644118vs 2026-10-28 | -0.4041% | |
| 159.40449 | 0.00627335 | +0.379525vs 2026-10-27 | +0.2387% | |
| 159.024965 | 0.00628832 | +0.253553vs 2026-10-26 | +0.1597% | |
| 158.771412 | 0.00629836 | +0.178144vs 2026-10-25 | +0.1123% | |
| 158.593268 | 0.00630544 | -0.126103vs 2026-10-23 | -0.0795% | |
| 158.719371 | 0.00630043 | -0.170714vs 2026-10-22 | -0.1074% | |
| 158.890085 | 0.00629366 | +0.109469vs 2026-10-21 | +0.0689% | |
| 158.780616 | 0.006298 | +0.128222vs 2026-10-20 | +0.0808% | |
| 158.652394 | 0.00630309 | -0.131855vs 2026-10-19 | -0.083% | |
| 158.784249 | 0.00629785 | -0.411611vs 2026-10-18 | -0.2586% | |
| 159.19586 | 0.00628157 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 159.19586 | 0.00628157 | +0.239672vs 2026-10-16 | +0.1508% | |
| 158.956188 | 0.00629104 | +0.014774vs 2026-10-15 | +0.0093% | |
| 158.941414 | 0.00629163 | +0.175787vs 2026-10-14 | +0.1107% | |
| 158.765627 | 0.00629859 | -0.008346vs 2026-10-13 | -0.0053% | |
| 158.773973 | 0.00629826 | -0.654402vs 2026-10-12 | -0.4105% | |
| 159.428375 | 0.00627241 | +0.704328vs 2026-10-11 | +0.4437% | |
| 158.724047 | 0.00630024 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 158.724047 | 0.00630024 | +0.02052vs 2026-10-09 | +0.0129% | |
| 158.703527 | 0.00630106 | -0.226271vs 2026-10-08 | -0.1424% | |
| 158.929798 | 0.00629209 | +0.064741vs 2026-10-07 | +0.0408% | |
| 158.865057 | 0.00629465 | +0.146489vs 2026-10-06 | +0.0923% | |
| 158.718568 | 0.00630046 | +0.522386vs 2026-10-05 | +0.3302% | |
| 158.196182 | 0.00632127 | +0.231748vs 2026-10-04 | +0.1467% | |
| 157.964434 | 0.00633054 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 157.964434 | 0.00633054 | -0.31765vs 2026-10-02 | -0.2007% | |
| 158.282084 | 0.00631783 | -0.353809vs 2026-10-01 | -0.223% | |
| 158.635893 | 0.00630374 | +0.29892vs 2026-09-30 | +0.1888% | |
| 158.336973 | 0.00631564 | -0.005133vs 2026-09-29 | -0.0032% | |
| 158.342106 | 0.00631544 | +0.026916vs 2026-09-28 | +0.017% | |
| 158.31519 | 0.00631651 | +0.049521vs 2026-09-27 | +0.0313% | |
| 158.265669 | 0.00631849 | +0.196254vs 2026-09-26 | +0.1242% | |
| 158.069415 | 0.00632633 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 158.069415 | 0.00632633 | +0.337377vs 2026-09-24 | +0.2139% | |
| 157.732038 | 0.00633987 | +0.193858vs 2026-09-23 | +0.1231% | |
| 157.53818 | 0.00634767 | -0.219029vs 2026-09-22 | -0.1388% | |
| 157.757209 | 0.00633885 | +0.18785vs 2026-09-21 | +0.1192% | |
| 157.569359 | 0.00634641 | -0.136122vs 2026-09-20 | -0.0863% | |
| 157.705481 | 0.00634093 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 157.705481 | 0.00634093 | -0.255137vs 2026-09-18 | -0.1615% | |
| 157.960618 | 0.00633069 | +0.11127vs 2026-09-17 | +0.0705% | |
| 157.849348 | 0.00633515 | -0.007489vs 2026-09-16 | -0.0047% | |
| 157.856837 | 0.00633485 | +0.434818vs 2026-09-15 | +0.2762% | |
| 157.422019 | 0.00635235 | -0.302672vs 2026-09-14 | -0.1919% | |
| 157.724691 | 0.00634016 | -0.013177vs 2026-09-13 | -0.0084% | |
| 157.737868 | 0.00633963 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 157.737868 | 0.00633963 | -0.158485vs 2026-09-11 | -0.1004% | |
| 157.896353 | 0.00633327 | -0.367845vs 2026-09-10 | -0.2324% | |
| 158.264198 | 0.00631855 | +0.530895vs 2026-09-09 | +0.3366% | |
| 157.733303 | 0.00633982 | -1.07564vs 2026-09-08 | -0.6773% | |
| 158.808943 | 0.00629687 | +0.05588vs 2026-09-07 | +0.0352% | |
| 158.753063 | 0.00629909 | +0.245129vs 2026-09-06 | +0.1546% | |
| 158.507934 | 0.00630883 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 158.507934 | 0.00630883 | +0.0034vs 2026-09-04 | +0.0021% | |
| 158.504534 | 0.00630897 | +0.104953vs 2026-09-03 | +0.0663% | |
| 158.399581 | 0.00631315 | -0.06441vs 2026-09-02 | -0.0406% | |
| 158.463991 | 0.00631058 | +0.460743vs 2026-09-01 | +0.2916% | |
| 158.003248 | 0.00632898 | -1.377vs 2026-08-30 | -0.864% | |
| 159.380248 | 0.0062743 | +0.836818vs 2026-08-29 | +0.5278% | |
| 158.54343 | 0.00630742 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 158.54343 | 0.00630742 | -0.215645vs 2026-08-27 | -0.1358% | |
| 158.759075 | 0.00629885 | +0.333473vs 2026-08-26 | +0.2105% | |
| 158.425602 | 0.00631211 | -0.125773vs 2026-08-25 | -0.0793% | |
| 158.551375 | 0.0063071 | +0.396341vs 2026-08-24 | +0.2506% | |
| 158.155034 | 0.00632291 | -0.736186vs 2026-08-23 | -0.4633% | |
| 158.89122 | 0.00629361 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 158.89122 | 0.00629361 | +0.23005vs 2026-08-21 | +0.145% | |
| 158.66117 | 0.00630274 | +0.347533vs 2026-08-20 | +0.2195% | |
| 158.313637 | 0.00631658 | +0.281061vs 2026-08-19 | +0.1779% | |
| 158.032576 | 0.00632781 | +0.000718vs 2026-08-18 | +0.0005% | |
| 158.031858 | 0.00632784 | -0.409724vs 2026-08-17 | -0.2586% | |
| 158.441582 | 0.00631147 | +0.267034vs 2026-08-16 | +0.1688% | |
| 158.174548 | 0.00632213 | -0.115571vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 158.290119 | 0.00631751 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 158.290119 | 0.00631751 | -0.045935vs 2026-08-13 | -0.029% | |
| 158.336054 | 0.00631568 | +0.040976vs 2026-08-12 | +0.0259% | |
| 158.295078 | 0.00631732 | +0.134198vs 2026-08-11 | +0.0848% | |
| 158.16088 | 0.00632268 | -0.681644vs 2026-08-10 | -0.4291% | |
| 158.842524 | 0.00629554 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source