USD to ILS converter
Convert United States Dollar (USD) to Israeli new shekel (ILS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to ILS detailsReference history
USD / ILS. Only matching observation dates are compared.
USD to ILS examples
United States Dollar (USD) to Israeli new shekel (ILS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
ILS to USD| USD | ILS |
|---|---|
| 10 | 31.85905 |
| 100 | 318.5905 |
| 1,000 | 3,185.905 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in ILS | 1 ILS in USD | Change (ILS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.185905 | 0.31388255 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 3.185905 | 0.31388255 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 3.185905 | 0.31388255 | -0.015145vs 2026-11-05 | -0.4731% | |
| 3.20105 | 0.31239749 | +0.0471vs 2026-11-04 | +1.4934% | |
| 3.15395 | 0.31706273 | -0.00885vs 2026-11-03 | -0.2798% | |
| 3.1628 | 0.31617554 | +0.02235vs 2026-11-02 | +0.7117% | |
| 3.14045 | 0.3184257 | -0.00411vs 2026-11-01 | -0.1307% | |
| 3.14456 | 0.31800951 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 3.14456 | 0.31800951 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 3.14456 | 0.31800951 | +0.03566vs 2026-10-29 | +1.147% | |
| 3.1089 | 0.32165718 | -0.014205vs 2026-10-28 | -0.4548% | |
| 3.123105 | 0.32019417 | +0.099025vs 2026-10-27 | +3.2745% | |
| 3.02408 | 0.33067908 | -0.060055vs 2026-10-26 | -1.9472% | |
| 3.084135 | 0.32424002 | -0.021385vs 2026-10-25 | -0.6886% | |
| 3.10552 | 0.32200726 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 3.10552 | 0.32200726 | -0.007755vs 2026-10-22 | -0.2491% | |
| 3.113275 | 0.32120516 | +0.025025vs 2026-10-21 | +0.8103% | |
| 3.08825 | 0.32380798 | -0.001075vs 2026-10-20 | -0.0348% | |
| 3.089325 | 0.32369531 | -0.014375vs 2026-10-19 | -0.4632% | |
| 3.1037 | 0.32219609 | +0.009vs 2026-10-18 | +0.2908% | |
| 3.0947 | 0.3231331 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 3.0947 | 0.3231331 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 3.0947 | 0.3231331 | -0.0092vs 2026-10-15 | -0.2964% | |
| 3.1039 | 0.32217533 | +0.006195vs 2026-10-14 | +0.2% | |
| 3.097705 | 0.32281964 | +0.02216vs 2026-10-13 | +0.7205% | |
| 3.075545 | 0.32514562 | +0.001845vs 2026-10-12 | +0.06% | |
| 3.0737 | 0.32534079 | +0.01025vs 2026-10-11 | +0.3346% | |
| 3.06345 | 0.32642935 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 3.06345 | 0.32642935 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 3.06345 | 0.32642935 | +0.00035vs 2026-10-08 | +0.0114% | |
| 3.0631 | 0.32646665 | -0.009vs 2026-10-07 | -0.293% | |
| 3.0721 | 0.32551024 | +0.0274vs 2026-10-06 | +0.8999% | |
| 3.0447 | 0.32843958 | -0.00915vs 2026-10-05 | -0.2996% | |
| 3.05385 | 0.32745551 | +0.001475vs 2026-10-04 | +0.0483% | |
| 3.052375 | 0.32761374 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3.052375 | 0.32761374 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 3.052375 | 0.32761374 | -0.033875vs 2026-10-01 | -1.0976% | |
| 3.08625 | 0.32401782 | +0.01252vs 2026-09-30 | +0.4073% | |
| 3.07373 | 0.32533762 | +0.00681vs 2026-09-29 | +0.222% | |
| 3.06692 | 0.32606002 | -0.012685vs 2026-09-28 | -0.4119% | |
| 3.079605 | 0.32471697 | +0.03154vs 2026-09-27 | +1.0348% | |
| 3.048065 | 0.32807699 | -0.00002vs 2026-09-26 | -0.0007% | |
| 3.048085 | 0.32807484 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 3.048085 | 0.32807484 | +0.000835vs 2026-09-24 | +0.0274% | |
| 3.04725 | 0.32816474 | +0.013336vs 2026-09-23 | +0.4396% | |
| 3.033914 | 0.32960723 | +0.019164vs 2026-09-22 | +0.6357% | |
| 3.01475 | 0.33170246 | +0.00071vs 2026-09-21 | +0.0236% | |
| 3.01404 | 0.3317806 | -0.022628vs 2026-09-20 | -0.7452% | |
| 3.036668 | 0.32930831 | +0.000038vs 2026-09-19 | +0.0013% | |
| 3.03663 | 0.32931243 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 3.03663 | 0.32931243 | +0.00309vs 2026-09-17 | +0.1019% | |
| 3.03354 | 0.32964787 | +0.00609vs 2026-09-16 | +0.2012% | |
| 3.02745 | 0.33031099 | -0.0155vs 2026-09-15 | -0.5094% | |
| 3.04295 | 0.32862847 | -0.01015vs 2026-09-14 | -0.3324% | |
| 3.0531 | 0.32753595 | +0.02177vs 2026-09-13 | +0.7182% | |
| 3.03133 | 0.3298882 | +0.00008vs 2026-09-12 | +0.0026% | |
| 3.03125 | 0.32989691 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3.03125 | 0.32989691 | -0.015045vs 2026-09-10 | -0.4939% | |
| 3.046295 | 0.32826762 | +0.025845vs 2026-09-09 | +0.8557% | |
| 3.02045 | 0.3310765 | +0.008166vs 2026-09-08 | +0.2711% | |
| 3.012284 | 0.33197401 | +0.001829vs 2026-09-07 | +0.0608% | |
| 3.010455 | 0.3321757 | -0.001942vs 2026-09-06 | -0.0645% | |
| 3.012397 | 0.33196156 | -0.000008vs 2026-09-05 | -0.0003% | |
| 3.012405 | 0.33196068 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 3.012405 | 0.33196068 | +0.002355vs 2026-09-03 | +0.0782% | |
| 3.01005 | 0.3322204 | -0.013425vs 2026-09-02 | -0.444% | |
| 3.023475 | 0.33074525 | -0.00103vs 2026-09-01 | -0.0341% | |
| 3.024505 | 0.33063262 | +0.048155vs 2026-08-30 | +1.6179% | |
| 2.97635 | 0.33598199 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.97635 | 0.33598199 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2.97635 | 0.33598199 | +0.0097vs 2026-08-27 | +0.327% | |
| 2.96665 | 0.33708055 | -0.013vs 2026-08-26 | -0.4363% | |
| 2.97965 | 0.33560989 | +0.0005vs 2026-08-25 | +0.0168% | |
| 2.97915 | 0.33566621 | -0.0224vs 2026-08-24 | -0.7463% | |
| 3.00155 | 0.3331612 | +0.01433vs 2026-08-23 | +0.4797% | |
| 2.98722 | 0.33475941 | -0.00008vs 2026-08-22 | -0.0027% | |
| 2.9873 | 0.33475044 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 2.9873 | 0.33475044 | -0.010355vs 2026-08-20 | -0.3454% | |
| 2.997655 | 0.33359409 | +0.020605vs 2026-08-19 | +0.6921% | |
| 2.97705 | 0.33590299 | -0.0175vs 2026-08-18 | -0.5844% | |
| 2.99455 | 0.33393999 | +0.02846vs 2026-08-17 | +0.9595% | |
| 2.96609 | 0.33714419 | +0.011vs 2026-08-16 | +0.3722% | |
| 2.95509 | 0.33839917 | +0.00004vs 2026-08-15 | +0.0014% | |
| 2.95505 | 0.33840375 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2.95505 | 0.33840375 | -0.007982vs 2026-08-13 | -0.2694% | |
| 2.963032 | 0.33749214 | -0.016018vs 2026-08-12 | -0.5377% | |
| 2.97905 | 0.33567748 | -0.01825vs 2026-08-11 | -0.6089% | |
| 2.9973 | 0.3336336 | -0.0009vs 2026-08-10 | -0.03% | |
| 2.9982 | 0.33353345 | -0.00165vs 2026-08-09 | -0.055% | |
| 2.99985 | 0.33335 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source