USD to NAD converter
Convert United States Dollar (USD) to Namibian Dollar (NAD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NAD detailsReference history
USD / NAD. Only matching observation dates are compared.
USD to NAD examples
United States Dollar (USD) to Namibian Dollar (NAD).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NAD to USD| USD | NAD |
|---|---|
| 10 | 164.90876 |
| 100 | 1,649.0876 |
| 1,000 | 16,490.876 |
History by date
88 observations: 2026-05-05 to 2026-08-03.
| Date | 1 USD in NAD | 1 NAD in USD | Change (NAD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16.490876 | 0.06063959 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 16.490876 | 0.06063959 | -0.057954vs 2026-08-01 | -0.3502% | |
| 16.54883 | 0.06042723 | -0.035501vs 2026-07-31 | -0.2141% | |
| 16.584331 | 0.06029788 | -0.135669vs 2026-07-30 | -0.8114% | |
| 16.72 | 0.05980861 | -0.082838vs 2026-07-29 | -0.493% | |
| 16.802838 | 0.05951376 | -0.027162vs 2026-07-28 | -0.1614% | |
| 16.83 | 0.05941771 | -0.052446vs 2026-07-27 | -0.3107% | |
| 16.882446 | 0.05923312 | +0.430794vs 2026-07-26 | +2.6185% | |
| 16.451652 | 0.06078417 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 16.451652 | 0.06078417 | +0.034409vs 2026-07-24 | +0.2096% | |
| 16.417243 | 0.06091157 | -0.061319vs 2026-07-23 | -0.3721% | |
| 16.478562 | 0.06068491 | +0.03806vs 2026-07-22 | +0.2315% | |
| 16.440502 | 0.06082539 | -0.042246vs 2026-07-21 | -0.2563% | |
| 16.482748 | 0.0606695 | -0.000273vs 2026-07-20 | -0.0017% | |
| 16.483021 | 0.06066849 | -0.015286vs 2026-07-18 | -0.0927% | |
| 16.498307 | 0.06061228 | +0.188307vs 2026-07-17 | +1.1545% | |
| 16.31 | 0.06131208 | -0.073327vs 2026-07-16 | -0.4476% | |
| 16.383327 | 0.06103766 | -0.102038vs 2026-07-15 | -0.619% | |
| 16.485365 | 0.06065986 | +0.126398vs 2026-07-14 | +0.7727% | |
| 16.358967 | 0.06112855 | +0.054016vs 2026-07-13 | +0.3313% | |
| 16.304951 | 0.06133106 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 16.304951 | 0.06133106 | -0.015049vs 2026-07-11 | -0.0922% | |
| 16.32 | 0.06127451 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 16.32 | 0.06127451 | -0.074258vs 2026-07-09 | -0.453% | |
| 16.394258 | 0.06099697 | +0.153583vs 2026-07-08 | +0.9457% | |
| 16.240675 | 0.0615738 | +0.01174vs 2026-07-07 | +0.0723% | |
| 16.228935 | 0.06161834 | +0.004004vs 2026-07-06 | +0.0247% | |
| 16.224931 | 0.06163354 | 0vs 2026-07-05 | 0% | |
| 16.224931 | 0.06163354 | +0.015934vs 2026-07-04 | +0.0983% | |
| 16.208997 | 0.06169413 | -0.136003vs 2026-07-03 | -0.8321% | |
| 16.345 | 0.06118079 | -0.070583vs 2026-07-02 | -0.43% | |
| 16.415583 | 0.06091773 | +0.046117vs 2026-07-01 | +0.2817% | |
| 16.369466 | 0.06108935 | -0.061169vs 2026-06-30 | -0.3723% | |
| 16.430635 | 0.06086192 | -0.02204vs 2026-06-29 | -0.134% | |
| 16.452675 | 0.06078039 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 16.452675 | 0.06078039 | +0.011184vs 2026-06-27 | +0.068% | |
| 16.441491 | 0.06082173 | -0.126708vs 2026-06-26 | -0.7648% | |
| 16.568199 | 0.06035659 | -0.055746vs 2026-06-25 | -0.3353% | |
| 16.623945 | 0.06015419 | +0.101381vs 2026-06-24 | +0.6136% | |
| 16.522564 | 0.06052329 | +0.085641vs 2026-06-23 | +0.521% | |
| 16.436923 | 0.06083864 | -0.023884vs 2026-06-22 | -0.1451% | |
| 16.460807 | 0.06075036 | +0.260807vs 2026-06-21 | +1.6099% | |
| 16.2 | 0.0617284 | 0vs 2026-06-20 | 0% | |
| 16.2 | 0.0617284 | -0.022581vs 2026-06-19 | -0.1392% | |
| 16.222581 | 0.06164247 | 0vs 2026-06-18 | 0% | |
| 16.222581 | 0.06164247 | +0.073726vs 2026-06-17 | +0.4565% | |
| 16.148855 | 0.06192389 | -0.028089vs 2026-06-16 | -0.1736% | |
| 16.176944 | 0.06181637 | -0.109523vs 2026-06-15 | -0.6725% | |
| 16.286467 | 0.06140067 | 0vs 2026-06-14 | 0% | |
| 16.286467 | 0.06140067 | -0.000563vs 2026-06-13 | -0.0035% | |
| 16.28703 | 0.06139855 | -0.222695vs 2026-06-12 | -1.3489% | |
| 16.509725 | 0.06057036 | -0.06516vs 2026-06-11 | -0.3931% | |
| 16.574885 | 0.06033224 | +0.133023vs 2026-06-10 | +0.8091% | |
| 16.441862 | 0.06082036 | -0.108138vs 2026-06-09 | -0.6534% | |
| 16.55 | 0.06042296 | +0.277733vs 2026-06-08 | +1.7068% | |
| 16.272267 | 0.06145425 | 0vs 2026-06-07 | 0% | |
| 16.272267 | 0.06145425 | +0.016806vs 2026-06-05 | +0.1034% | |
| 16.255461 | 0.06151779 | -0.026622vs 2026-06-04 | -0.1635% | |
| 16.282083 | 0.0614172 | +0.085948vs 2026-06-03 | +0.5307% | |
| 16.196135 | 0.06174313 | -0.057289vs 2026-06-02 | -0.3525% | |
| 16.253424 | 0.0615255 | +0.008514vs 2026-06-01 | +0.0524% | |
| 16.24491 | 0.06155774 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 16.24491 | 0.06155774 | 0vs 2026-05-30 | 0% | |
| 16.24491 | 0.06155774 | -0.05509vs 2026-05-29 | -0.338% | |
| 16.3 | 0.06134969 | -0.054506vs 2026-05-28 | -0.3333% | |
| 16.354506 | 0.06114523 | +0.020564vs 2026-05-27 | +0.1259% | |
| 16.333942 | 0.06122221 | +0.007697vs 2026-05-26 | +0.0471% | |
| 16.326245 | 0.06125107 | -0.15207vs 2026-05-25 | -0.9228% | |
| 16.478315 | 0.06068582 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 16.478315 | 0.06068582 | -0.021176vs 2026-05-23 | -0.1283% | |
| 16.499491 | 0.06060793 | -0.066263vs 2026-05-22 | -0.4% | |
| 16.565754 | 0.0603655 | -0.009246vs 2026-05-21 | -0.0558% | |
| 16.575 | 0.06033183 | -0.062737vs 2026-05-20 | -0.3771% | |
| 16.637737 | 0.06010433 | +0.027737vs 2026-05-19 | +0.167% | |
| 16.61 | 0.0602047 | +0.012916vs 2026-05-18 | +0.0778% | |
| 16.597084 | 0.06025155 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 16.597084 | 0.06025155 | +0.107084vs 2026-05-16 | +0.6494% | |
| 16.49 | 0.06064281 | +0.071655vs 2026-05-15 | +0.4364% | |
| 16.418345 | 0.06090748 | +0.008345vs 2026-05-14 | +0.0509% | |
| 16.41 | 0.06093845 | -0.118764vs 2026-05-13 | -0.7185% | |
| 16.528764 | 0.06050059 | +0.091367vs 2026-05-12 | +0.5558% | |
| 16.437397 | 0.06083688 | +0.075479vs 2026-05-11 | +0.4613% | |
| 16.361918 | 0.06111753 | -0.043184vs 2026-05-09 | -0.2632% | |
| 16.405102 | 0.06095665 | +0.035102vs 2026-05-08 | +0.2144% | |
| 16.37 | 0.06108735 | -0.33043vs 2026-05-07 | -1.9786% | |
| 16.70043 | 0.0598787 | -0.041304vs 2026-05-06 | -0.2467% | |
| 16.741734 | 0.05973097 | +0.081734vs 2026-05-05 | +0.4906% | |
| 16.66 | 0.06002401 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source