USD to NIO converter
Convert United States Dollar (USD) to Nicaraguan córdoba (NIO). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NIO detailsReference history
USD / NIO. Only matching observation dates are compared.
USD to NIO examples
United States Dollar (USD) to Nicaraguan córdoba (NIO).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NIO to USD| USD | NIO |
|---|---|
| 10 | 367.70141 |
| 100 | 3,677.0141 |
| 1,000 | 36,770.141 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in NIO | 1 NIO in USD | Change (NIO) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 36.770141 | 0.02719598 | -0.084372vs 2026-10-18 | -0.2289% | |
| 36.854513 | 0.02713372 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 36.854513 | 0.02713372 | +0.054507vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 36.800006 | 0.02717391 | +0.012884vs 2026-10-15 | +0.035% | |
| 36.787122 | 0.02718343 | -0.005372vs 2026-10-14 | -0.0146% | |
| 36.792494 | 0.02717946 | +0.001763vs 2026-10-13 | +0.0048% | |
| 36.790731 | 0.02718076 | -0.020457vs 2026-10-12 | -0.0556% | |
| 36.811188 | 0.02716565 | +0.005478vs 2026-10-11 | +0.0149% | |
| 36.80571 | 0.0271697 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 36.80571 | 0.0271697 | +0.004436vs 2026-10-09 | +0.0121% | |
| 36.801274 | 0.02717297 | -0.01743vs 2026-10-08 | -0.0473% | |
| 36.818704 | 0.02716011 | +0.148704vs 2026-10-07 | +0.4055% | |
| 36.67 | 0.02727025 | -0.084875vs 2026-10-06 | -0.2309% | |
| 36.754875 | 0.02720728 | -0.043933vs 2026-10-05 | -0.1194% | |
| 36.798808 | 0.02717479 | +0.083146vs 2026-10-04 | +0.2265% | |
| 36.715662 | 0.02723633 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 36.715662 | 0.02723633 | -0.072532vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 36.788194 | 0.02718263 | -0.04076vs 2026-10-01 | -0.1107% | |
| 36.828954 | 0.02715255 | +0.007847vs 2026-09-30 | +0.0213% | |
| 36.821107 | 0.02715834 | +0.008803vs 2026-09-29 | +0.0239% | |
| 36.812304 | 0.02716483 | +0.157304vs 2026-09-28 | +0.4291% | |
| 36.655 | 0.02728141 | -0.155462vs 2026-09-27 | -0.4223% | |
| 36.810462 | 0.02716619 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 36.810462 | 0.02716619 | +0.044208vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 36.766254 | 0.02719885 | -0.041999vs 2026-09-24 | -0.1141% | |
| 36.808253 | 0.02716782 | +0.102506vs 2026-09-23 | +0.2793% | |
| 36.705747 | 0.02724369 | -0.109797vs 2026-09-22 | -0.2982% | |
| 36.815544 | 0.02716244 | +0.022666vs 2026-09-21 | +0.0616% | |
| 36.792878 | 0.02717917 | +0.059041vs 2026-09-20 | +0.1607% | |
| 36.733837 | 0.02722286 | -0.015959vs 2026-09-19 | -0.0434% | |
| 36.749796 | 0.02721104 | -0.059433vs 2026-09-18 | -0.1615% | |
| 36.809229 | 0.0271671 | +0.003584vs 2026-09-17 | +0.0097% | |
| 36.805645 | 0.02716975 | +0.125645vs 2026-09-16 | +0.3425% | |
| 36.68 | 0.02726281 | -0.102386vs 2026-09-15 | -0.2784% | |
| 36.782386 | 0.02718693 | +0.065934vs 2026-09-14 | +0.1796% | |
| 36.716452 | 0.02723575 | +0.002305vs 2026-09-13 | +0.0063% | |
| 36.714147 | 0.02723746 | -0.034786vs 2026-09-12 | -0.0947% | |
| 36.748933 | 0.02721167 | -0.036918vs 2026-09-11 | -0.1004% | |
| 36.785851 | 0.02718436 | -0.027821vs 2026-09-10 | -0.0756% | |
| 36.813672 | 0.02716382 | +0.08338vs 2026-09-09 | +0.227% | |
| 36.730292 | 0.02722548 | -0.007356vs 2026-09-08 | -0.02% | |
| 36.737648 | 0.02722003 | -0.051118vs 2026-09-07 | -0.139% | |
| 36.788766 | 0.02718221 | -0.003218vs 2026-09-06 | -0.0087% | |
| 36.791984 | 0.02717983 | -0.010496vs 2026-09-05 | -0.0285% | |
| 36.80248 | 0.02717208 | +0.05248vs 2026-09-04 | +0.1428% | |
| 36.75 | 0.02721088 | -0.012242vs 2026-09-03 | -0.0333% | |
| 36.762242 | 0.02720182 | +0.024742vs 2026-09-02 | +0.0673% | |
| 36.7375 | 0.02722014 | -0.20482vs 2026-09-01 | -0.5544% | |
| 36.94232 | 0.02706923 | +0.22232vs 2026-08-30 | +0.6054% | |
| 36.72 | 0.02723312 | -0.283149vs 2026-08-29 | -0.7652% | |
| 37.003149 | 0.02702473 | +0.283149vs 2026-08-28 | +0.7711% | |
| 36.72 | 0.02723312 | -0.045792vs 2026-08-27 | -0.1246% | |
| 36.765792 | 0.0271992 | -0.000397vs 2026-08-26 | -0.0011% | |
| 36.766189 | 0.0271989 | +0.002144vs 2026-08-25 | +0.0058% | |
| 36.764045 | 0.02720049 | -0.027947vs 2026-08-24 | -0.076% | |
| 36.791992 | 0.02717983 | -0.019712vs 2026-08-23 | -0.0535% | |
| 36.811704 | 0.02716527 | -0.027926vs 2026-08-22 | -0.0758% | |
| 36.83963 | 0.02714468 | +0.13463vs 2026-08-21 | +0.3668% | |
| 36.705 | 0.02724424 | -0.123238vs 2026-08-20 | -0.3346% | |
| 36.828238 | 0.02715308 | +0.026562vs 2026-08-19 | +0.0722% | |
| 36.801676 | 0.02717268 | -0.004164vs 2026-08-18 | -0.0113% | |
| 36.80584 | 0.0271696 | +0.002587vs 2026-08-17 | +0.007% | |
| 36.803253 | 0.02717151 | +0.042808vs 2026-08-16 | +0.1165% | |
| 36.760445 | 0.02720315 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 36.760445 | 0.02720315 | -0.026553vs 2026-08-14 | -0.0722% | |
| 36.786998 | 0.02718352 | -0.040065vs 2026-08-13 | -0.1088% | |
| 36.827063 | 0.02715394 | +0.029369vs 2026-08-12 | +0.0798% | |
| 36.797694 | 0.02717562 | +0.013078vs 2026-08-11 | +0.0356% | |
| 36.784616 | 0.02718528 | -0.020157vs 2026-08-10 | -0.0548% | |
| 36.804773 | 0.02717039 | +0.114032vs 2026-08-09 | +0.3108% | |
| 36.690741 | 0.02725483 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 36.690741 | 0.02725483 | -0.104869vs 2026-08-07 | -0.285% | |
| 36.79561 | 0.02717716 | +0.005297vs 2026-08-06 | +0.0144% | |
| 36.790313 | 0.02718107 | +0.006373vs 2026-08-05 | +0.0173% | |
| 36.78394 | 0.02718578 | -0.00292vs 2026-08-04 | -0.0079% | |
| 36.78686 | 0.02718362 | -0.026638vs 2026-08-03 | -0.0724% | |
| 36.813498 | 0.02716395 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 36.813498 | 0.02716395 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 36.813498 | 0.02716395 | +0.007321vs 2026-07-31 | +0.0199% | |
| 36.806177 | 0.02716935 | +0.146177vs 2026-07-30 | +0.3987% | |
| 36.66 | 0.02727769 | -0.138098vs 2026-07-29 | -0.3753% | |
| 36.798098 | 0.02717532 | +0.138098vs 2026-07-28 | +0.3767% | |
| 36.66 | 0.02727769 | -0.151811vs 2026-07-27 | -0.4124% | |
| 36.811811 | 0.02716519 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 36.811811 | 0.02716519 | +0.022794vs 2026-07-25 | +0.062% | |
| 36.789017 | 0.02718203 | -0.016603vs 2026-07-24 | -0.0451% | |
| 36.80562 | 0.02716976 | +0.005971vs 2026-07-23 | +0.0162% | |
| 36.799649 | 0.02717417 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source