USD to INR converter
Convert United States Dollar (USD) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to INR detailsReference history
USD / INR. Only matching observation dates are compared.
USD to INR examples
United States Dollar (USD) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to USD| USD | INR |
|---|---|
| 10 | 939.1048 |
| 100 | 9,391.048 |
| 1,000 | 93,910.48 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in INR | 1 INR in USD | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 93.91048 | 0.01064844 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 93.91048 | 0.01064844 | -0.034057vs 2026-11-06 | -0.0363% | |
| 93.944537 | 0.01064458 | -0.524713vs 2026-11-05 | -0.5554% | |
| 94.46925 | 0.01058546 | +0.153486vs 2026-11-04 | +0.1627% | |
| 94.315764 | 0.01060268 | -0.437007vs 2026-11-03 | -0.4612% | |
| 94.752771 | 0.01055378 | +0.061999vs 2026-11-02 | +0.0655% | |
| 94.690772 | 0.01056069 | -0.221729vs 2026-11-01 | -0.2336% | |
| 94.912501 | 0.01053602 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 94.912501 | 0.01053602 | -0.064546vs 2026-10-30 | -0.068% | |
| 94.977047 | 0.01052886 | -0.237296vs 2026-10-29 | -0.2492% | |
| 95.214343 | 0.01050262 | -0.028915vs 2026-10-28 | -0.0304% | |
| 95.243258 | 0.01049943 | +0.244203vs 2026-10-27 | +0.2571% | |
| 94.999055 | 0.01052642 | -0.148695vs 2026-10-26 | -0.1563% | |
| 95.14775 | 0.01050997 | +0.2012vs 2026-10-25 | +0.2119% | |
| 94.94655 | 0.01053224 | +0.003596vs 2026-10-23 | +0.0038% | |
| 94.942954 | 0.01053264 | +0.245681vs 2026-10-22 | +0.2594% | |
| 94.697273 | 0.01055997 | +0.266024vs 2026-10-21 | +0.2817% | |
| 94.431249 | 0.01058971 | -0.29659vs 2026-10-20 | -0.3131% | |
| 94.727839 | 0.01055656 | -0.167508vs 2026-10-19 | -0.1765% | |
| 94.895347 | 0.01053792 | -0.065153vs 2026-10-18 | -0.0686% | |
| 94.9605 | 0.01053069 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 94.9605 | 0.01053069 | +0.018944vs 2026-10-16 | +0.02% | |
| 94.941556 | 0.0105328 | +0.188908vs 2026-10-15 | +0.1994% | |
| 94.752648 | 0.01055379 | -0.370801vs 2026-10-14 | -0.3898% | |
| 95.123449 | 0.01051265 | +0.04749vs 2026-10-13 | +0.0499% | |
| 95.075959 | 0.01051791 | -0.525553vs 2026-10-12 | -0.5497% | |
| 95.601512 | 0.01046009 | -1.174012vs 2026-10-11 | -1.2131% | |
| 96.775524 | 0.01033319 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 96.775524 | 0.01033319 | -0.009282vs 2026-10-09 | -0.0096% | |
| 96.784806 | 0.0103322 | -0.0208vs 2026-10-08 | -0.0215% | |
| 96.805606 | 0.01032998 | +0.046456vs 2026-10-07 | +0.048% | |
| 96.75915 | 0.01033494 | +0.3791vs 2026-10-06 | +0.3933% | |
| 96.38005 | 0.01037559 | +0.057167vs 2026-10-05 | +0.0593% | |
| 96.322883 | 0.01038175 | -0.002599vs 2026-10-04 | -0.0027% | |
| 96.325482 | 0.01038147 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 96.325482 | 0.01038147 | +0.124038vs 2026-10-02 | +0.1289% | |
| 96.201444 | 0.01039485 | -0.09606vs 2026-10-01 | -0.0998% | |
| 96.297504 | 0.01038449 | +0.324757vs 2026-09-30 | +0.3384% | |
| 95.972747 | 0.01041962 | +0.013496vs 2026-09-29 | +0.0141% | |
| 95.959251 | 0.01042109 | -0.012897vs 2026-09-28 | -0.0134% | |
| 95.972148 | 0.01041969 | +0.183593vs 2026-09-27 | +0.1917% | |
| 95.788555 | 0.01043966 | -0.031945vs 2026-09-26 | -0.0333% | |
| 95.8205 | 0.01043618 | +0.00265vs 2026-09-25 | +0.0028% | |
| 95.81785 | 0.01043647 | -0.344909vs 2026-09-24 | -0.3587% | |
| 96.162759 | 0.01039904 | +0.421209vs 2026-09-23 | +0.4399% | |
| 95.74155 | 0.01044479 | +0.050294vs 2026-09-22 | +0.0526% | |
| 95.691256 | 0.01045028 | -0.020894vs 2026-09-21 | -0.0218% | |
| 95.71215 | 0.01044799 | -0.302391vs 2026-09-20 | -0.3149% | |
| 96.014541 | 0.01041509 | +0.022891vs 2026-09-19 | +0.0238% | |
| 95.99165 | 0.01041757 | -0.001vs 2026-09-18 | -0.001% | |
| 95.99265 | 0.01041746 | +0.1933vs 2026-09-17 | +0.2018% | |
| 95.79935 | 0.01043848 | -0.333195vs 2026-09-16 | -0.3466% | |
| 96.132545 | 0.0104023 | +0.139587vs 2026-09-15 | +0.1454% | |
| 95.992958 | 0.01041743 | +0.157306vs 2026-09-14 | +0.1641% | |
| 95.835652 | 0.01043453 | +0.802602vs 2026-09-13 | +0.8446% | |
| 95.03305 | 0.01052266 | -0.5675vs 2026-09-12 | -0.5936% | |
| 95.60055 | 0.01046019 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 95.60055 | 0.01046019 | -0.094vs 2026-09-10 | -0.0982% | |
| 95.69455 | 0.01044992 | +0.583997vs 2026-09-09 | +0.614% | |
| 95.110553 | 0.01051408 | +0.267312vs 2026-09-08 | +0.2818% | |
| 94.843241 | 0.01054371 | +0.350998vs 2026-09-07 | +0.3715% | |
| 94.492243 | 0.01058288 | +0.061701vs 2026-09-06 | +0.0653% | |
| 94.430542 | 0.01058979 | -0.000208vs 2026-09-05 | -0.0002% | |
| 94.43075 | 0.01058977 | +0.001vs 2026-09-04 | +0.0011% | |
| 94.42975 | 0.01058988 | -0.065394vs 2026-09-03 | -0.0692% | |
| 94.495144 | 0.01058255 | +0.007099vs 2026-09-02 | +0.0075% | |
| 94.488045 | 0.01058335 | -0.465696vs 2026-09-01 | -0.4904% | |
| 94.953741 | 0.01053144 | -0.426799vs 2026-08-30 | -0.4475% | |
| 95.38054 | 0.01048432 | +0.00005vs 2026-08-29 | +5.242162e-5% | |
| 95.38049 | 0.01048432 | -0.04761vs 2026-08-28 | -0.0499% | |
| 95.4281 | 0.01047909 | -0.042542vs 2026-08-27 | -0.0446% | |
| 95.470642 | 0.01047442 | +0.040094vs 2026-08-26 | +0.042% | |
| 95.430548 | 0.01047882 | +0.235516vs 2026-08-25 | +0.2474% | |
| 95.195032 | 0.01050475 | -0.528327vs 2026-08-24 | -0.5519% | |
| 95.723359 | 0.01044677 | +0.022806vs 2026-08-23 | +0.0238% | |
| 95.700553 | 0.01044926 | +0.000076vs 2026-08-22 | +7.941444e-5% | |
| 95.700477 | 0.01044927 | +0.000473vs 2026-08-21 | +0.0005% | |
| 95.700004 | 0.01044932 | -0.072451vs 2026-08-20 | -0.0756% | |
| 95.772455 | 0.01044142 | +0.276203vs 2026-08-19 | +0.2892% | |
| 95.496252 | 0.01047162 | -0.320395vs 2026-08-18 | -0.3344% | |
| 95.816647 | 0.0104366 | +0.122347vs 2026-08-17 | +0.1279% | |
| 95.6943 | 0.01044994 | +0.243755vs 2026-08-16 | +0.2554% | |
| 95.450545 | 0.01047663 | -0.163205vs 2026-08-15 | -0.1707% | |
| 95.61375 | 0.01045875 | -0.001107vs 2026-08-14 | -0.0012% | |
| 95.614857 | 0.01045863 | +0.213403vs 2026-08-13 | +0.2237% | |
| 95.401454 | 0.01048202 | +0.056706vs 2026-08-12 | +0.0595% | |
| 95.344748 | 0.01048825 | -0.03541vs 2026-08-11 | -0.0371% | |
| 95.380158 | 0.01048436 | -0.016794vs 2026-08-10 | -0.0176% | |
| 95.396952 | 0.01048252 | +0.186412vs 2026-08-09 | +0.1958% | |
| 95.21054 | 0.01050304 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source