AED to INR converter
Convert United Arab Emirates dirham (AED) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
AED to INR detailsReference history
AED / INR. Only matching observation dates are compared.
AED to INR examples
United Arab Emirates dirham (AED) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to AED| AED | INR |
|---|---|
| 10 | 255.184176 |
| 100 | 2,551.841764 |
| 1,000 | 25,518.417642 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 AED in INR | 1 INR in AED | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25.51841764 | 0.03918738 | -0.05284989vs 2026-11-08 | -0.2067% | |
| 25.57126753 | 0.03910639 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 25.57126753 | 0.03910639 | -0.00927352vs 2026-11-06 | -0.0363% | |
| 25.58054105 | 0.03909221 | -0.14287624vs 2026-11-05 | -0.5554% | |
| 25.72341729 | 0.03887508 | +0.04528933vs 2026-11-04 | +0.1764% | |
| 25.67812796 | 0.03894365 | -0.11897822vs 2026-11-03 | -0.4612% | |
| 25.79710618 | 0.03876404 | +0.01687966vs 2026-11-02 | +0.0655% | |
| 25.78022652 | 0.03878942 | -0.0638854vs 2026-11-01 | -0.2472% | |
| 25.84411191 | 0.03869353 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 25.84411191 | 0.03869353 | -0.01757549vs 2026-10-30 | -0.068% | |
| 25.86168741 | 0.03866724 | -0.06108499vs 2026-10-29 | -0.2356% | |
| 25.92277239 | 0.03857612 | -0.00787231vs 2026-10-28 | -0.0304% | |
| 25.9306447 | 0.03856441 | +0.06296465vs 2026-10-27 | +0.2434% | |
| 25.86768005 | 0.03865828 | -0.03696193vs 2026-10-26 | -0.1427% | |
| 25.90464198 | 0.03860312 | +0.05125873vs 2026-10-25 | +0.1983% | |
| 25.85338325 | 0.03867966 | +0.00097917vs 2026-10-23 | +0.0038% | |
| 25.85240408 | 0.03868112 | +0.07040762vs 2026-10-22 | +0.2731% | |
| 25.78199646 | 0.03878676 | +0.0724269vs 2026-10-21 | +0.2817% | |
| 25.70956956 | 0.03889602 | -0.08074871vs 2026-10-20 | -0.3131% | |
| 25.79031827 | 0.03877424 | -0.04560523vs 2026-10-19 | -0.1765% | |
| 25.8359235 | 0.0387058 | -0.02125826vs 2026-10-18 | -0.0822% | |
| 25.85718176 | 0.03867397 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 25.85718176 | 0.03867397 | +0.00515834vs 2026-10-16 | +0.02% | |
| 25.85202342 | 0.03868169 | +0.05495072vs 2026-10-15 | +0.213% | |
| 25.79707269 | 0.03876409 | -0.10095317vs 2026-10-14 | -0.3898% | |
| 25.89802586 | 0.03861298 | +0.01292949vs 2026-10-13 | +0.0499% | |
| 25.88509638 | 0.03863227 | -0.14662915vs 2026-10-12 | -0.5633% | |
| 26.03172553 | 0.03841466 | -0.31967651vs 2026-10-11 | -1.2131% | |
| 26.35140204 | 0.03794864 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 26.35140204 | 0.03794864 | -0.00252743vs 2026-10-09 | -0.0096% | |
| 26.35392948 | 0.03794501 | -0.00207542vs 2026-10-08 | -0.0079% | |
| 26.3560049 | 0.03794202 | +0.01264797vs 2026-10-07 | +0.048% | |
| 26.34335693 | 0.03796023 | +0.09964011vs 2026-10-06 | +0.3797% | |
| 26.24371681 | 0.03810436 | +0.01913663vs 2026-10-05 | +0.073% | |
| 26.22458018 | 0.03813216 | -0.00427809vs 2026-10-04 | -0.0163% | |
| 26.22885827 | 0.03812594 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 26.22885827 | 0.03812594 | +0.03734071vs 2026-10-02 | +0.1426% | |
| 26.19151756 | 0.0381803 | -0.02972247vs 2026-10-01 | -0.1134% | |
| 26.22124003 | 0.03813702 | +0.09198683vs 2026-09-30 | +0.352% | |
| 26.1292532 | 0.03827128 | +0.00011746vs 2026-09-29 | +0.0004% | |
| 26.12913574 | 0.03827145 | -0.00351178vs 2026-09-28 | -0.0134% | |
| 26.13264752 | 0.03826631 | +0.05070148vs 2026-09-27 | +0.1944% | |
| 26.08194603 | 0.0383407 | -0.00940863vs 2026-09-26 | -0.0361% | |
| 26.09135466 | 0.03832687 | +0.00427326vs 2026-09-25 | +0.0164% | |
| 26.0870814 | 0.03833315 | -0.09746836vs 2026-09-24 | -0.3722% | |
| 26.18454976 | 0.03819046 | +0.11469272vs 2026-09-23 | +0.4399% | |
| 26.06985705 | 0.03835848 | +0.01369476vs 2026-09-22 | +0.0526% | |
| 26.05616229 | 0.03837864 | -0.00568931vs 2026-09-21 | -0.0218% | |
| 26.0618516 | 0.03837026 | -0.08162741vs 2026-09-20 | -0.3122% | |
| 26.14347901 | 0.03825046 | +0.00552121vs 2026-09-19 | +0.0211% | |
| 26.13795779 | 0.03825854 | +0.00328586vs 2026-09-18 | +0.0126% | |
| 26.13467193 | 0.03826335 | +0.05191716vs 2026-09-17 | +0.199% | |
| 26.08275477 | 0.03833951 | -0.0935679vs 2026-09-16 | -0.3575% | |
| 26.17632267 | 0.03820246 | +0.03800871vs 2026-09-15 | +0.1454% | |
| 26.13831396 | 0.03825801 | +0.04283349vs 2026-09-14 | +0.1641% | |
| 26.09548046 | 0.03832081 | +0.21924837vs 2026-09-13 | +0.8473% | |
| 25.8762321 | 0.0386455 | -0.15523148vs 2026-09-12 | -0.5963% | |
| 26.03146358 | 0.03841505 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 26.03146358 | 0.03841505 | -0.02559564vs 2026-09-10 | -0.0982% | |
| 26.05705922 | 0.03837732 | +0.15901892vs 2026-09-09 | +0.614% | |
| 25.8980403 | 0.03861296 | +0.07278747vs 2026-09-08 | +0.2818% | |
| 25.82525283 | 0.03872179 | +0.09557468vs 2026-09-07 | +0.3715% | |
| 25.72967815 | 0.03886562 | +0.01750094vs 2026-09-06 | +0.0681% | |
| 25.7121772 | 0.03889208 | -0.00075676vs 2026-09-05 | -0.0029% | |
| 25.71293397 | 0.03889093 | +0.00377252vs 2026-09-04 | +0.0147% | |
| 25.70916145 | 0.03889664 | -0.02130663vs 2026-09-03 | -0.0828% | |
| 25.73046807 | 0.03886443 | +0.004735vs 2026-09-02 | +0.0184% | |
| 25.72573307 | 0.03887158 | -0.12960825vs 2026-09-01 | -0.5013% | |
| 25.85534132 | 0.03867673 | -0.11621484vs 2026-08-30 | -0.4475% | |
| 25.97155616 | 0.03850366 | +0.00001361vs 2026-08-29 | +5.242162e-5% | |
| 25.97154255 | 0.03850368 | -0.00942669vs 2026-08-28 | -0.0363% | |
| 25.98096923 | 0.03848971 | -0.01512117vs 2026-08-27 | -0.0582% | |
| 25.9960904 | 0.03846732 | +0.01091736vs 2026-08-26 | +0.042% | |
| 25.98517304 | 0.03848348 | +0.06412961vs 2026-08-25 | +0.2474% | |
| 25.92104343 | 0.03857869 | -0.14386031vs 2026-08-24 | -0.5519% | |
| 26.06490374 | 0.03836577 | +0.00684853vs 2026-08-23 | +0.0263% | |
| 26.05805521 | 0.03837585 | -0.0006179vs 2026-08-22 | -0.0024% | |
| 26.05867311 | 0.03837494 | +0.00332142vs 2026-08-21 | +0.0127% | |
| 26.05535169 | 0.03837983 | -0.0229206vs 2026-08-20 | -0.0879% | |
| 26.07827229 | 0.0383461 | +0.07520844vs 2026-08-19 | +0.2892% | |
| 26.00306385 | 0.03845701 | -0.08724166vs 2026-08-18 | -0.3344% | |
| 26.09030551 | 0.03832841 | +0.03586837vs 2026-08-17 | +0.1377% | |
| 26.05443714 | 0.03838118 | +0.06381903vs 2026-08-16 | +0.2455% | |
| 25.99061811 | 0.03847542 | -0.04443975vs 2026-08-15 | -0.1707% | |
| 26.03505786 | 0.03840975 | -0.00030143vs 2026-08-14 | -0.0012% | |
| 26.03535929 | 0.0384093 | +0.05810837vs 2026-08-13 | +0.2237% | |
| 25.97725092 | 0.03849522 | +0.01544071vs 2026-08-12 | +0.0595% | |
| 25.96181021 | 0.03851812 | -0.00964193vs 2026-08-11 | -0.0371% | |
| 25.97145214 | 0.03850382 | -0.00457291vs 2026-08-10 | -0.0176% | |
| 25.97602505 | 0.03849704 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source