CAD to INR converter
Convert Canadian Dollar (CAD) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CAD to INR detailsReference history
CAD / INR. Only matching observation dates are compared.
CAD to INR examples
Canadian Dollar (CAD) to Indian Rupee (INR).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to CAD| CAD | INR |
|---|---|
| 10 | 679.915547 |
| 100 | 6,799.155472 |
| 1,000 | 67,991.554716 |
History by date
79 observations: 2026-05-15 to 2026-08-03.
| Date | 1 CAD in INR | 1 INR in CAD | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 67.99155472 | 0.01470771 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 67.99155472 | 0.01470771 | -0.10336004vs 2026-08-01 | -0.1518% | |
| 68.09491475 | 0.01468538 | -0.13047149vs 2026-07-31 | -0.1912% | |
| 68.22538625 | 0.0146573 | +0.28285697vs 2026-07-30 | +0.4163% | |
| 67.94252927 | 0.01471832 | +0.16672315vs 2026-07-29 | +0.246% | |
| 67.77580612 | 0.01475453 | -0.09823748vs 2026-07-28 | -0.1447% | |
| 67.8740436 | 0.01473317 | -0.48380075vs 2026-07-27 | -0.7077% | |
| 68.35784435 | 0.0146289 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 68.35784435 | 0.0146289 | -0.0114733vs 2026-07-25 | -0.0168% | |
| 68.36931766 | 0.01462644 | -0.40201366vs 2026-07-24 | -0.5846% | |
| 68.77133132 | 0.01454094 | +0.26450394vs 2026-07-23 | +0.3861% | |
| 68.50682738 | 0.01459709 | +0.19629055vs 2026-07-22 | +0.2874% | |
| 68.31053683 | 0.01463903 | -0.31177108vs 2026-07-21 | -0.4543% | |
| 68.62230791 | 0.01457252 | -0.27065235vs 2026-07-20 | -0.3929% | |
| 68.89296026 | 0.01451527 | +0.10258817vs 2026-07-18 | +0.1491% | |
| 68.79037209 | 0.01453692 | +0.22778256vs 2026-07-17 | +0.3322% | |
| 68.56258953 | 0.01458521 | -0.03544686vs 2026-07-16 | -0.0517% | |
| 68.59803639 | 0.01457768 | +0.2815513vs 2026-07-15 | +0.4121% | |
| 68.31648509 | 0.01463776 | +0.5748558vs 2026-07-14 | +0.8486% | |
| 67.74162929 | 0.01476197 | +0.55291752vs 2026-07-13 | +0.8229% | |
| 67.18871178 | 0.01488345 | -0.17540888vs 2026-07-12 | -0.2604% | |
| 67.36412066 | 0.0148447 | -0.06513724vs 2026-07-11 | -0.0966% | |
| 67.4292579 | 0.01483036 | +0.09398947vs 2026-07-10 | +0.1396% | |
| 67.33526843 | 0.01485106 | -0.10775542vs 2026-07-09 | -0.1598% | |
| 67.44302385 | 0.01482733 | +0.5203998vs 2026-07-08 | +0.7776% | |
| 66.92262405 | 0.01494263 | -0.15114552vs 2026-07-07 | -0.2253% | |
| 67.07376957 | 0.01490896 | +0.0182317vs 2026-07-06 | +0.0272% | |
| 67.05553787 | 0.01491301 | 0vs 2026-07-05 | 0% | |
| 67.05553787 | 0.01491301 | +0.03293118vs 2026-07-04 | +0.0491% | |
| 67.02260669 | 0.01492034 | -0.28968896vs 2026-07-03 | -0.4304% | |
| 67.31229565 | 0.01485613 | +0.36134566vs 2026-07-02 | +0.5397% | |
| 66.95094999 | 0.01493631 | +0.38943135vs 2026-07-01 | +0.5851% | |
| 66.56151864 | 0.0150237 | -0.03138494vs 2026-06-30 | -0.0471% | |
| 66.59290358 | 0.01501662 | +0.11609988vs 2026-06-29 | +0.1746% | |
| 66.47680369 | 0.01504284 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 66.47680369 | 0.01504284 | -0.0178012vs 2026-06-27 | -0.0268% | |
| 66.49460489 | 0.01503881 | -0.02157161vs 2026-06-26 | -0.0324% | |
| 66.5161765 | 0.01503394 | +0.25293745vs 2026-06-25 | +0.3817% | |
| 66.26323905 | 0.01509132 | -0.41724979vs 2026-06-24 | -0.6257% | |
| 66.68048884 | 0.01499689 | -0.11332221vs 2026-06-23 | -0.1697% | |
| 66.79381106 | 0.01497145 | +0.0609225vs 2026-06-22 | +0.0913% | |
| 66.73288856 | 0.01498511 | 0vs 2026-06-21 | 0% | |
| 66.73288856 | 0.01498511 | +0.12082736vs 2026-06-20 | +0.1814% | |
| 66.6120612 | 0.0150123 | -0.0792352vs 2026-06-19 | -0.1188% | |
| 66.6912964 | 0.01499446 | -0.52276588vs 2026-06-18 | -0.7778% | |
| 67.21406229 | 0.01487784 | -0.30248568vs 2026-06-17 | -0.448% | |
| 67.51654797 | 0.01481118 | -0.12799584vs 2026-06-16 | -0.1892% | |
| 67.64454381 | 0.01478316 | -0.43337409vs 2026-06-15 | -0.6366% | |
| 68.0779179 | 0.01468905 | 0vs 2026-06-14 | 0% | |
| 68.0779179 | 0.01468905 | +0.06929507vs 2026-06-13 | +0.1019% | |
| 68.00862284 | 0.01470402 | -0.22878728vs 2026-06-12 | -0.3353% | |
| 68.23741011 | 0.01465472 | -0.17591393vs 2026-06-11 | -0.2571% | |
| 68.41332404 | 0.01461704 | +0.02834274vs 2026-06-10 | +0.0414% | |
| 68.3849813 | 0.01462309 | -0.12500698vs 2026-06-09 | -0.1825% | |
| 68.50998828 | 0.01459641 | +0.05935128vs 2026-06-08 | +0.0867% | |
| 68.450637 | 0.01460907 | 0vs 2026-06-07 | 0% | |
| 68.450637 | 0.01460907 | -0.39804908vs 2026-06-05 | -0.5782% | |
| 68.84868608 | 0.01452461 | -0.11509976vs 2026-06-04 | -0.1669% | |
| 68.96378584 | 0.01450036 | +0.07668335vs 2026-06-03 | +0.1113% | |
| 68.88710248 | 0.01451651 | +0.12914542vs 2026-06-02 | +0.1878% | |
| 68.75795706 | 0.01454377 | -0.11193101vs 2026-06-01 | -0.1625% | |
| 68.86988807 | 0.01452013 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 68.86988807 | 0.01452013 | +0.05512798vs 2026-05-30 | +0.0801% | |
| 68.81476009 | 0.01453177 | -0.62291237vs 2026-05-29 | -0.8971% | |
| 69.43767246 | 0.0144014 | +0.17845894vs 2026-05-28 | +0.2577% | |
| 69.25921352 | 0.01443851 | -0.02214315vs 2026-05-27 | -0.032% | |
| 69.28135667 | 0.0144339 | +0.30472705vs 2026-05-26 | +0.4418% | |
| 68.97662962 | 0.01449766 | -0.22361406vs 2026-05-25 | -0.3231% | |
| 69.20024368 | 0.01445082 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 69.20024368 | 0.01445082 | -0.00796716vs 2026-05-23 | -0.0115% | |
| 69.20821085 | 0.01444915 | -0.51834056vs 2026-05-22 | -0.7434% | |
| 69.72655141 | 0.01434174 | -0.51324688vs 2026-05-21 | -0.7307% | |
| 70.23979829 | 0.01423694 | -0.06720432vs 2026-05-20 | -0.0956% | |
| 70.3070026 | 0.01422333 | +0.23242587vs 2026-05-19 | +0.3317% | |
| 70.07457673 | 0.01427051 | +0.25453093vs 2026-05-18 | +0.3646% | |
| 69.82004581 | 0.01432253 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 69.82004581 | 0.01432253 | +0.02780667vs 2026-05-16 | +0.0398% | |
| 69.79223914 | 0.01432824 | +0.08122217vs 2026-05-15 | +0.1165% | |
| 69.71101698 | 0.01434493 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source