CAD to INR converter
Convert Canadian Dollar (CAD) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CAD to INR detailsReference history
CAD / INR. Only matching observation dates are compared.
CAD to INR examples
Canadian Dollar (CAD) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to CAD| CAD | INR |
|---|---|
| 10 | 663.361141 |
| 100 | 6,633.611405 |
| 1,000 | 66,336.114054 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 CAD in INR | 1 INR in CAD | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 66.33611405 | 0.01507474 | -0.18921446vs 2026-11-08 | -0.2844% | |
| 66.52532852 | 0.01503187 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 66.52532852 | 0.01503187 | +0.01191921vs 2026-11-06 | +0.0179% | |
| 66.5134093 | 0.01503456 | -1.03458684vs 2026-11-05 | -1.5316% | |
| 67.54799614 | 0.01480429 | +0.00833199vs 2026-11-04 | +0.0123% | |
| 67.53966415 | 0.01480611 | -0.17677628vs 2026-11-03 | -0.2611% | |
| 67.71644043 | 0.01476746 | -0.03718424vs 2026-11-02 | -0.0549% | |
| 67.75362467 | 0.01475936 | -0.15500839vs 2026-11-01 | -0.2283% | |
| 67.90863306 | 0.01472567 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 67.90863306 | 0.01472567 | -0.13444575vs 2026-10-30 | -0.1976% | |
| 68.04307881 | 0.01469657 | -0.08224933vs 2026-10-29 | -0.1207% | |
| 68.12532814 | 0.01467883 | +0.28158139vs 2026-10-28 | +0.415% | |
| 67.84374675 | 0.01473975 | +0.22202288vs 2026-10-27 | +0.3283% | |
| 67.62172387 | 0.01478815 | -0.28008558vs 2026-10-26 | -0.4125% | |
| 67.90180945 | 0.01472715 | +0.09495353vs 2026-10-25 | +0.14% | |
| 67.80685592 | 0.01474777 | -0.01171968vs 2026-10-23 | -0.0173% | |
| 67.8185756 | 0.01474522 | +0.19746964vs 2026-10-22 | +0.292% | |
| 67.62110596 | 0.01478828 | +0.39838693vs 2026-10-21 | +0.5926% | |
| 67.22271903 | 0.01487592 | -0.14121595vs 2026-10-20 | -0.2096% | |
| 67.36393497 | 0.01484474 | +0.05487121vs 2026-10-19 | +0.0815% | |
| 67.30906376 | 0.01485684 | +0.23472154vs 2026-10-18 | +0.3499% | |
| 67.07434222 | 0.01490883 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 67.07434222 | 0.01490883 | +0.02702005vs 2026-10-16 | +0.0403% | |
| 67.04732218 | 0.01491484 | +0.24992096vs 2026-10-15 | +0.3741% | |
| 66.79740121 | 0.01497064 | +0.06985816vs 2026-10-14 | +0.1047% | |
| 66.72754305 | 0.01498632 | -0.14682584vs 2026-10-13 | -0.2196% | |
| 66.87436889 | 0.01495341 | -0.04778703vs 2026-10-12 | -0.0714% | |
| 66.92215592 | 0.01494273 | -0.92145864vs 2026-10-11 | -1.3582% | |
| 67.84361457 | 0.01473978 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 67.84361457 | 0.01473978 | +0.01916871vs 2026-10-09 | +0.0283% | |
| 67.82444586 | 0.01474395 | -0.2329623vs 2026-10-08 | -0.3423% | |
| 68.05740816 | 0.01469348 | +0.18949364vs 2026-10-07 | +0.2792% | |
| 67.86791452 | 0.0147345 | +0.04679527vs 2026-10-06 | +0.069% | |
| 67.82111925 | 0.01474467 | +0.25802238vs 2026-10-05 | +0.3819% | |
| 67.56309687 | 0.01480098 | -0.05033942vs 2026-10-04 | -0.0745% | |
| 67.61343628 | 0.01478996 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 67.61343628 | 0.01478996 | +0.12922398vs 2026-10-02 | +0.1915% | |
| 67.4842123 | 0.01481828 | -0.13127521vs 2026-10-01 | -0.1941% | |
| 67.61548751 | 0.01478951 | +0.13876691vs 2026-09-30 | +0.2057% | |
| 67.4767206 | 0.01481993 | -0.10902191vs 2026-09-29 | -0.1613% | |
| 67.58574251 | 0.01479602 | -0.10820615vs 2026-09-28 | -0.1598% | |
| 67.69394866 | 0.01477237 | +0.02157366vs 2026-09-27 | +0.0319% | |
| 67.672375 | 0.01477708 | -0.06683535vs 2026-09-26 | -0.0987% | |
| 67.73921035 | 0.0147625 | +0.00187339vs 2026-09-25 | +0.0028% | |
| 67.73733696 | 0.01476291 | -0.23393087vs 2026-09-24 | -0.3442% | |
| 67.97126784 | 0.0147121 | +0.09059381vs 2026-09-23 | +0.1335% | |
| 67.88067403 | 0.01473173 | -0.14225542vs 2026-09-22 | -0.2091% | |
| 68.02292945 | 0.01470093 | -0.17774891vs 2026-09-21 | -0.2606% | |
| 68.20067836 | 0.01466261 | -0.40691349vs 2026-09-20 | -0.5931% | |
| 68.60759185 | 0.01457565 | +0.03478048vs 2026-09-19 | +0.0507% | |
| 68.57281137 | 0.01458304 | -0.01051303vs 2026-09-18 | -0.0153% | |
| 68.5833244 | 0.0145808 | +0.11178674vs 2026-09-17 | +0.1633% | |
| 68.47153766 | 0.01460461 | -0.24728306vs 2026-09-16 | -0.3598% | |
| 68.71882072 | 0.01455205 | -0.21549011vs 2026-09-15 | -0.3126% | |
| 68.93431084 | 0.01450656 | -0.00848146vs 2026-09-14 | -0.0123% | |
| 68.9427923 | 0.01450478 | +0.41815544vs 2026-09-13 | +0.6102% | |
| 68.52463686 | 0.01459329 | -0.45371734vs 2026-09-12 | -0.6578% | |
| 68.9783542 | 0.0144973 | +0.00497661vs 2026-09-11 | +0.0072% | |
| 68.97337758 | 0.01449835 | -0.18767349vs 2026-09-10 | -0.2714% | |
| 69.16105108 | 0.01445901 | +0.26557225vs 2026-09-09 | +0.3855% | |
| 68.89547883 | 0.01451474 | +0.05085809vs 2026-09-08 | +0.0739% | |
| 68.84462074 | 0.01452546 | +0.39499583vs 2026-09-07 | +0.5771% | |
| 68.44962491 | 0.01460928 | +0.19653265vs 2026-09-06 | +0.2879% | |
| 68.25309226 | 0.01465135 | +0.02524645vs 2026-09-05 | +0.037% | |
| 68.22784581 | 0.01465677 | -0.00420737vs 2026-09-04 | -0.0062% | |
| 68.23205318 | 0.01465587 | -0.28985973vs 2026-09-03 | -0.423% | |
| 68.52191291 | 0.01459387 | +0.28718101vs 2026-09-02 | +0.4209% | |
| 68.2347319 | 0.01465529 | -0.0946647vs 2026-09-01 | -0.1385% | |
| 68.3293966 | 0.01463499 | -0.29216532vs 2026-08-30 | -0.4258% | |
| 68.62156193 | 0.01457268 | +0.06415672vs 2026-08-29 | +0.0936% | |
| 68.55740521 | 0.01458632 | -0.03915159vs 2026-08-28 | -0.0571% | |
| 68.59655681 | 0.01457799 | -0.32705379vs 2026-08-27 | -0.4745% | |
| 68.9236106 | 0.01450882 | +0.14691916vs 2026-08-26 | +0.2136% | |
| 68.77669144 | 0.01453981 | -0.01827296vs 2026-08-25 | -0.0266% | |
| 68.79496441 | 0.01453595 | -0.36681371vs 2026-08-24 | -0.5304% | |
| 69.16177811 | 0.01445885 | -0.22214622vs 2026-08-23 | -0.3202% | |
| 69.38392434 | 0.01441256 | -0.09262799vs 2026-08-22 | -0.1333% | |
| 69.47655232 | 0.01439335 | +0.00034339vs 2026-08-21 | +0.0005% | |
| 69.47620894 | 0.01439342 | -0.01471075vs 2026-08-20 | -0.0212% | |
| 69.49091968 | 0.01439037 | +0.34460106vs 2026-08-19 | +0.4984% | |
| 69.14631863 | 0.01446209 | +0.21005704vs 2026-08-18 | +0.3047% | |
| 68.93626158 | 0.01450615 | -0.05373535vs 2026-08-17 | -0.0779% | |
| 68.98999694 | 0.01449485 | +0.18366996vs 2026-08-16 | +0.2669% | |
| 68.80632697 | 0.01453355 | -0.09703482vs 2026-08-15 | -0.1408% | |
| 68.9033618 | 0.01451308 | +0.00416742vs 2026-08-14 | +0.006% | |
| 68.89919438 | 0.01451396 | +0.40116385vs 2026-08-13 | +0.5857% | |
| 68.49803053 | 0.01459896 | +0.10666259vs 2026-08-12 | +0.156% | |
| 68.39136794 | 0.01462173 | -0.12516889vs 2026-08-11 | -0.1827% | |
| 68.51653682 | 0.01459502 | +0.05408329vs 2026-08-10 | +0.079% | |
| 68.46245353 | 0.01460655 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source