USD to PGK converter
Convert United States Dollar (USD) to Papua New Guinean Kina (PGK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to PGK detailsReference history
USD / PGK. Only matching observation dates are compared.
USD to PGK examples
United States Dollar (USD) to Papua New Guinean Kina (PGK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
PGK to USD| USD | PGK |
|---|---|
| 10 | 45.44503 |
| 100 | 454.4503 |
| 1,000 | 4,544.503 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in PGK | 1 PGK in USD | Change (PGK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.544503 | 0.22004606 | -0.002933vs 2026-10-18 | -0.0645% | |
| 4.547436 | 0.21990414 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 4.547436 | 0.21990414 | +0.006726vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 4.54071 | 0.22022988 | +0.003602vs 2026-10-15 | +0.0794% | |
| 4.537108 | 0.22040472 | +0.085358vs 2026-10-14 | +1.9174% | |
| 4.45175 | 0.22463076 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 4.45175 | 0.22463076 | -0.019618vs 2026-10-12 | -0.4387% | |
| 4.471368 | 0.2236452 | -0.063095vs 2026-10-11 | -1.3915% | |
| 4.534463 | 0.22053328 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 4.534463 | 0.22053328 | +0.000546vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 4.533917 | 0.22055984 | -0.000417vs 2026-10-08 | -0.0092% | |
| 4.534334 | 0.22053955 | +0.084334vs 2026-10-07 | +1.8951% | |
| 4.45 | 0.2247191 | -0.071012vs 2026-10-06 | -1.5707% | |
| 4.521012 | 0.22118942 | -0.008758vs 2026-10-05 | -0.1933% | |
| 4.52977 | 0.22076176 | +0.010919vs 2026-10-04 | +0.2416% | |
| 4.518851 | 0.22129519 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 4.518851 | 0.22129519 | -0.009209vs 2026-10-02 | -0.2034% | |
| 4.52806 | 0.22084513 | +0.063569vs 2026-10-01 | +1.4239% | |
| 4.464491 | 0.2239897 | -0.06391vs 2026-09-30 | -1.4113% | |
| 4.528401 | 0.2208285 | +0.002955vs 2026-09-29 | +0.0653% | |
| 4.525446 | 0.2209727 | +0.081196vs 2026-09-28 | +1.827% | |
| 4.44425 | 0.22500984 | -0.012677vs 2026-09-27 | -0.2844% | |
| 4.456927 | 0.22436984 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 4.456927 | 0.22436984 | +0.005353vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 4.451574 | 0.22463964 | -0.003911vs 2026-09-24 | -0.0878% | |
| 4.455485 | 0.22444246 | +0.003358vs 2026-09-23 | +0.0754% | |
| 4.452127 | 0.22461174 | -0.004125vs 2026-09-22 | -0.0926% | |
| 4.456252 | 0.22440383 | +0.00366vs 2026-09-21 | +0.0822% | |
| 4.452592 | 0.22458828 | +0.00734vs 2026-09-20 | +0.1651% | |
| 4.445252 | 0.22495912 | -0.000063vs 2026-09-19 | -0.0014% | |
| 4.445315 | 0.22495594 | -0.007325vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 4.45264 | 0.22458586 | +0.002677vs 2026-09-17 | +0.0602% | |
| 4.449963 | 0.22472097 | +0.003713vs 2026-09-16 | +0.0835% | |
| 4.44625 | 0.22490863 | -0.057185vs 2026-09-15 | -1.2698% | |
| 4.503435 | 0.22205272 | +0.061185vs 2026-09-14 | +1.3773% | |
| 4.44225 | 0.22511115 | -0.053273vs 2026-09-13 | -1.185% | |
| 4.495523 | 0.22244353 | -0.012381vs 2026-09-12 | -0.2747% | |
| 4.507904 | 0.22183259 | -0.004528vs 2026-09-11 | -0.1003% | |
| 4.512432 | 0.22160999 | -0.001679vs 2026-09-10 | -0.0372% | |
| 4.514111 | 0.22152756 | +0.02845vs 2026-09-09 | +0.6342% | |
| 4.485661 | 0.22293258 | +0.048991vs 2026-09-08 | +1.1042% | |
| 4.43667 | 0.22539427 | -0.004869vs 2026-09-07 | -0.1096% | |
| 4.441539 | 0.22514718 | -0.05018vs 2026-09-06 | -1.1172% | |
| 4.491719 | 0.22263191 | +0.065219vs 2026-09-05 | +1.4734% | |
| 4.4265 | 0.22591212 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 4.4265 | 0.22591212 | -0.003008vs 2026-09-03 | -0.0679% | |
| 4.429508 | 0.22575871 | +0.005383vs 2026-09-02 | +0.1217% | |
| 4.424125 | 0.2260334 | -0.009525vs 2026-09-01 | -0.2148% | |
| 4.43365 | 0.2255478 | -0.013115vs 2026-08-30 | -0.2949% | |
| 4.446765 | 0.22488258 | -0.012257vs 2026-08-29 | -0.2749% | |
| 4.459022 | 0.22426442 | +0.036772vs 2026-08-28 | +0.8315% | |
| 4.42225 | 0.22612923 | -0.009728vs 2026-08-27 | -0.2195% | |
| 4.431978 | 0.22563289 | -0.00015vs 2026-08-26 | -0.0034% | |
| 4.432128 | 0.22562525 | +0.002797vs 2026-08-25 | +0.0631% | |
| 4.429331 | 0.22576773 | -0.069182vs 2026-08-24 | -1.5379% | |
| 4.498513 | 0.22229568 | +0.065801vs 2026-08-23 | +1.4844% | |
| 4.432712 | 0.22559553 | -0.004128vs 2026-08-22 | -0.093% | |
| 4.43684 | 0.22538563 | +0.02064vs 2026-08-21 | +0.4674% | |
| 4.4162 | 0.22643902 | -0.066193vs 2026-08-20 | -1.4767% | |
| 4.482393 | 0.22309512 | +0.066143vs 2026-08-19 | +1.4977% | |
| 4.41625 | 0.22643646 | -0.038357vs 2026-08-18 | -0.8611% | |
| 4.454607 | 0.22448669 | +0.026136vs 2026-08-17 | +0.5902% | |
| 4.428471 | 0.22581157 | -0.041467vs 2026-08-16 | -0.9277% | |
| 4.469938 | 0.22371675 | -0.01848vs 2026-08-15 | -0.4117% | |
| 4.488418 | 0.22279565 | +0.085918vs 2026-08-14 | +1.9516% | |
| 4.4025 | 0.22714367 | -0.02629vs 2026-08-13 | -0.5936% | |
| 4.42879 | 0.22579531 | +0.013195vs 2026-08-12 | +0.2988% | |
| 4.415595 | 0.22647005 | +0.007345vs 2026-08-11 | +0.1666% | |
| 4.40825 | 0.22684739 | -0.013997vs 2026-08-10 | -0.3165% | |
| 4.422247 | 0.22612939 | +0.012995vs 2026-08-09 | +0.2947% | |
| 4.409252 | 0.22679584 | +0.003249vs 2026-08-08 | +0.0737% | |
| 4.406003 | 0.22696308 | -0.016247vs 2026-08-07 | -0.3674% | |
| 4.42225 | 0.22612923 | +0.00516vs 2026-08-06 | +0.1168% | |
| 4.41709 | 0.22639339 | -0.04108vs 2026-08-05 | -0.9215% | |
| 4.45817 | 0.22430728 | +0.041725vs 2026-08-04 | +0.9448% | |
| 4.416445 | 0.22642646 | -0.047647vs 2026-08-03 | -1.0673% | |
| 4.464092 | 0.22400972 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 4.464092 | 0.22400972 | -0.015688vs 2026-08-01 | -0.3502% | |
| 4.47978 | 0.22322525 | +0.067009vs 2026-07-31 | +1.5185% | |
| 4.412771 | 0.22661498 | +0.015621vs 2026-07-30 | +0.3553% | |
| 4.39715 | 0.22742003 | -0.012305vs 2026-07-29 | -0.2791% | |
| 4.409455 | 0.2267854 | +0.014455vs 2026-07-28 | +0.3289% | |
| 4.395 | 0.22753129 | -0.079713vs 2026-07-27 | -1.7814% | |
| 4.474713 | 0.22347802 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 4.474713 | 0.22347802 | +0.002653vs 2026-07-25 | +0.0593% | |
| 4.47206 | 0.2236106 | -0.00565vs 2026-07-24 | -0.1262% | |
| 4.47771 | 0.22332844 | +0.004234vs 2026-07-23 | +0.0946% | |
| 4.473476 | 0.22353982 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source