Washington | 10°C (few clouds)

USD to PGK converter

Convert United States Dollar (USD) to Papua New Guinean Kina (PGK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / PGK. Only matching observation dates are compared.

USD to PGK examples

United States Dollar (USD) to Papua New Guinean Kina (PGK).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

PGK to USD
Example conversions at the 2026-10-19 reference rate
USDPGK
1045.44503
100454.4503
1,0004,544.503

History by date

88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in PGK1 PGK in USDChange (PGK)Change (%)
4.5445030.22004606 -0.002933vs 2026-10-18 -0.0645%
4.5474360.21990414 0vs 2026-10-17 0%
4.5474360.21990414 +0.006726vs 2026-10-16 +0.1481%
4.540710.22022988 +0.003602vs 2026-10-15 +0.0794%
4.5371080.22040472 +0.085358vs 2026-10-14 +1.9174%
4.451750.22463076 0vs 2026-10-13 0%
4.451750.22463076 -0.019618vs 2026-10-12 -0.4387%
4.4713680.2236452 -0.063095vs 2026-10-11 -1.3915%
4.5344630.22053328 0vs 2026-10-10 0%
4.5344630.22053328 +0.000546vs 2026-10-09 +0.012%
4.5339170.22055984 -0.000417vs 2026-10-08 -0.0092%
4.5343340.22053955 +0.084334vs 2026-10-07 +1.8951%
4.450.2247191 -0.071012vs 2026-10-06 -1.5707%
4.5210120.22118942 -0.008758vs 2026-10-05 -0.1933%
4.529770.22076176 +0.010919vs 2026-10-04 +0.2416%
4.5188510.22129519 0vs 2026-10-03 0%
4.5188510.22129519 -0.009209vs 2026-10-02 -0.2034%
4.528060.22084513 +0.063569vs 2026-10-01 +1.4239%
4.4644910.2239897 -0.06391vs 2026-09-30 -1.4113%
4.5284010.2208285 +0.002955vs 2026-09-29 +0.0653%
4.5254460.2209727 +0.081196vs 2026-09-28 +1.827%
4.444250.22500984 -0.012677vs 2026-09-27 -0.2844%
4.4569270.22436984 0vs 2026-09-26 0%
4.4569270.22436984 +0.005353vs 2026-09-25 +0.1202%
4.4515740.22463964 -0.003911vs 2026-09-24 -0.0878%
4.4554850.22444246 +0.003358vs 2026-09-23 +0.0754%
4.4521270.22461174 -0.004125vs 2026-09-22 -0.0926%
4.4562520.22440383 +0.00366vs 2026-09-21 +0.0822%
4.4525920.22458828 +0.00734vs 2026-09-20 +0.1651%
4.4452520.22495912 -0.000063vs 2026-09-19 -0.0014%
4.4453150.22495594 -0.007325vs 2026-09-18 -0.1645%
4.452640.22458586 +0.002677vs 2026-09-17 +0.0602%
4.4499630.22472097 +0.003713vs 2026-09-16 +0.0835%
4.446250.22490863 -0.057185vs 2026-09-15 -1.2698%
4.5034350.22205272 +0.061185vs 2026-09-14 +1.3773%
4.442250.22511115 -0.053273vs 2026-09-13 -1.185%
4.4955230.22244353 -0.012381vs 2026-09-12 -0.2747%
4.5079040.22183259 -0.004528vs 2026-09-11 -0.1003%
4.5124320.22160999 -0.001679vs 2026-09-10 -0.0372%
4.5141110.22152756 +0.02845vs 2026-09-09 +0.6342%
4.4856610.22293258 +0.048991vs 2026-09-08 +1.1042%
4.436670.22539427 -0.004869vs 2026-09-07 -0.1096%
4.4415390.22514718 -0.05018vs 2026-09-06 -1.1172%
4.4917190.22263191 +0.065219vs 2026-09-05 +1.4734%
4.42650.22591212 0vs 2026-09-04 0%
4.42650.22591212 -0.003008vs 2026-09-03 -0.0679%
4.4295080.22575871 +0.005383vs 2026-09-02 +0.1217%
4.4241250.2260334 -0.009525vs 2026-09-01 -0.2148%
4.433650.2255478 -0.013115vs 2026-08-30 -0.2949%
4.4467650.22488258 -0.012257vs 2026-08-29 -0.2749%
4.4590220.22426442 +0.036772vs 2026-08-28 +0.8315%
4.422250.22612923 -0.009728vs 2026-08-27 -0.2195%
4.4319780.22563289 -0.00015vs 2026-08-26 -0.0034%
4.4321280.22562525 +0.002797vs 2026-08-25 +0.0631%
4.4293310.22576773 -0.069182vs 2026-08-24 -1.5379%
4.4985130.22229568 +0.065801vs 2026-08-23 +1.4844%
4.4327120.22559553 -0.004128vs 2026-08-22 -0.093%
4.436840.22538563 +0.02064vs 2026-08-21 +0.4674%
4.41620.22643902 -0.066193vs 2026-08-20 -1.4767%
4.4823930.22309512 +0.066143vs 2026-08-19 +1.4977%
4.416250.22643646 -0.038357vs 2026-08-18 -0.8611%
4.4546070.22448669 +0.026136vs 2026-08-17 +0.5902%
4.4284710.22581157 -0.041467vs 2026-08-16 -0.9277%
4.4699380.22371675 -0.01848vs 2026-08-15 -0.4117%
4.4884180.22279565 +0.085918vs 2026-08-14 +1.9516%
4.40250.22714367 -0.02629vs 2026-08-13 -0.5936%
4.428790.22579531 +0.013195vs 2026-08-12 +0.2988%
4.4155950.22647005 +0.007345vs 2026-08-11 +0.1666%
4.408250.22684739 -0.013997vs 2026-08-10 -0.3165%
4.4222470.22612939 +0.012995vs 2026-08-09 +0.2947%
4.4092520.22679584 +0.003249vs 2026-08-08 +0.0737%
4.4060030.22696308 -0.016247vs 2026-08-07 -0.3674%
4.422250.22612923 +0.00516vs 2026-08-06 +0.1168%
4.417090.22639339 -0.04108vs 2026-08-05 -0.9215%
4.458170.22430728 +0.041725vs 2026-08-04 +0.9448%
4.4164450.22642646 -0.047647vs 2026-08-03 -1.0673%
4.4640920.22400972 0vs 2026-08-02 0%
4.4640920.22400972 -0.015688vs 2026-08-01 -0.3502%
4.479780.22322525 +0.067009vs 2026-07-31 +1.5185%
4.4127710.22661498 +0.015621vs 2026-07-30 +0.3553%
4.397150.22742003 -0.012305vs 2026-07-29 -0.2791%
4.4094550.2267854 +0.014455vs 2026-07-28 +0.3289%
4.3950.22753129 -0.079713vs 2026-07-27 -1.7814%
4.4747130.22347802 0vs 2026-07-26 0%
4.4747130.22347802 +0.002653vs 2026-07-25 +0.0593%
4.472060.2236106 -0.00565vs 2026-07-24 -0.1262%
4.477710.22332844 +0.004234vs 2026-07-23 +0.0946%
4.4734760.22353982 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source