PGK to USD converter
Convert Papua New Guinean Kina (PGK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
PGK to USD detailsReference history
PGK / USD. Only matching observation dates are compared.
PGK to USD examples
Papua New Guinean Kina (PGK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to PGK| PGK | USD |
|---|---|
| 10 | 2.200461 |
| 100 | 22.004606 |
| 1,000 | 220.046064 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 PGK in USD | 1 USD in PGK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.22004606 | 4.544503 | +0.00014193vs 2026-10-18 | +0.0645% | |
| 0.21990414 | 4.547436 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.21990414 | 4.547436 | -0.00032574vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.22022988 | 4.54071 | -0.00017484vs 2026-10-15 | -0.0793% | |
| 0.22040472 | 4.537108 | -0.00422605vs 2026-10-14 | -1.8813% | |
| 0.22463076 | 4.45175 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.22463076 | 4.45175 | +0.00098556vs 2026-10-12 | +0.4407% | |
| 0.2236452 | 4.471368 | +0.00311192vs 2026-10-11 | +1.4111% | |
| 0.22053328 | 4.534463 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.22053328 | 4.534463 | -0.00002656vs 2026-10-09 | -0.012% | |
| 0.22055984 | 4.533917 | +0.00002028vs 2026-10-08 | +0.0092% | |
| 0.22053955 | 4.534334 | -0.00417955vs 2026-10-07 | -1.8599% | |
| 0.2247191 | 4.45 | +0.00352969vs 2026-10-06 | +1.5958% | |
| 0.22118942 | 4.521012 | +0.00042765vs 2026-10-05 | +0.1937% | |
| 0.22076176 | 4.52977 | -0.00053343vs 2026-10-04 | -0.241% | |
| 0.22129519 | 4.518851 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.22129519 | 4.518851 | +0.00045006vs 2026-10-02 | +0.2038% | |
| 0.22084513 | 4.52806 | -0.00314457vs 2026-10-01 | -1.4039% | |
| 0.2239897 | 4.464491 | +0.0031612vs 2026-09-30 | +1.4315% | |
| 0.2208285 | 4.528401 | -0.0001442vs 2026-09-29 | -0.0653% | |
| 0.2209727 | 4.525446 | -0.00403715vs 2026-09-28 | -1.7942% | |
| 0.22500984 | 4.44425 | +0.00064vs 2026-09-27 | +0.2852% | |
| 0.22436984 | 4.456927 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.22436984 | 4.456927 | -0.0002698vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.22463964 | 4.451574 | +0.00019719vs 2026-09-24 | +0.0879% | |
| 0.22444246 | 4.455485 | -0.00016928vs 2026-09-23 | -0.0754% | |
| 0.22461174 | 4.452127 | +0.00020792vs 2026-09-22 | +0.0927% | |
| 0.22440383 | 4.456252 | -0.00018446vs 2026-09-21 | -0.0821% | |
| 0.22458828 | 4.452592 | -0.00037084vs 2026-09-20 | -0.1648% | |
| 0.22495912 | 4.445252 | +0.00000319vs 2026-09-19 | +0.0014% | |
| 0.22495594 | 4.445315 | +0.00037007vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.22458586 | 4.45264 | -0.00013511vs 2026-09-17 | -0.0601% | |
| 0.22472097 | 4.449963 | -0.00018766vs 2026-09-16 | -0.0834% | |
| 0.22490863 | 4.44625 | +0.00285591vs 2026-09-15 | +1.2861% | |
| 0.22205272 | 4.503435 | -0.00305843vs 2026-09-14 | -1.3586% | |
| 0.22511115 | 4.44225 | +0.00266762vs 2026-09-13 | +1.1992% | |
| 0.22244353 | 4.495523 | +0.00061094vs 2026-09-12 | +0.2754% | |
| 0.22183259 | 4.507904 | +0.0002226vs 2026-09-11 | +0.1004% | |
| 0.22160999 | 4.512432 | +0.00008243vs 2026-09-10 | +0.0372% | |
| 0.22152756 | 4.514111 | -0.00140502vs 2026-09-09 | -0.6302% | |
| 0.22293258 | 4.485661 | -0.00246169vs 2026-09-08 | -1.0922% | |
| 0.22539427 | 4.43667 | +0.00024709vs 2026-09-07 | +0.1097% | |
| 0.22514718 | 4.441539 | +0.00251527vs 2026-09-06 | +1.1298% | |
| 0.22263191 | 4.491719 | -0.00328021vs 2026-09-05 | -1.452% | |
| 0.22591212 | 4.4265 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.22591212 | 4.4265 | +0.00015341vs 2026-09-03 | +0.068% | |
| 0.22575871 | 4.429508 | -0.00027469vs 2026-09-02 | -0.1215% | |
| 0.2260334 | 4.424125 | +0.0004856vs 2026-09-01 | +0.2153% | |
| 0.2255478 | 4.43365 | +0.00066522vs 2026-08-30 | +0.2958% | |
| 0.22488258 | 4.446765 | +0.00061816vs 2026-08-29 | +0.2756% | |
| 0.22426442 | 4.459022 | -0.00186481vs 2026-08-28 | -0.8247% | |
| 0.22612923 | 4.42225 | +0.00049634vs 2026-08-27 | +0.22% | |
| 0.22563289 | 4.431978 | +0.00000764vs 2026-08-26 | +0.0034% | |
| 0.22562525 | 4.432128 | -0.00014248vs 2026-08-25 | -0.0631% | |
| 0.22576773 | 4.429331 | +0.00347205vs 2026-08-24 | +1.5619% | |
| 0.22229568 | 4.498513 | -0.00329985vs 2026-08-23 | -1.4627% | |
| 0.22559553 | 4.432712 | +0.00020989vs 2026-08-22 | +0.0931% | |
| 0.22538563 | 4.43684 | -0.00105339vs 2026-08-21 | -0.4652% | |
| 0.22643902 | 4.4162 | +0.0033439vs 2026-08-20 | +1.4989% | |
| 0.22309512 | 4.482393 | -0.00334134vs 2026-08-19 | -1.4756% | |
| 0.22643646 | 4.41625 | +0.00194976vs 2026-08-18 | +0.8685% | |
| 0.22448669 | 4.454607 | -0.00132488vs 2026-08-17 | -0.5867% | |
| 0.22581157 | 4.428471 | +0.00209482vs 2026-08-16 | +0.9364% | |
| 0.22371675 | 4.469938 | +0.0009211vs 2026-08-15 | +0.4134% | |
| 0.22279565 | 4.488418 | -0.00434802vs 2026-08-14 | -1.9142% | |
| 0.22714367 | 4.4025 | +0.00134836vs 2026-08-13 | +0.5972% | |
| 0.22579531 | 4.42879 | -0.00067474vs 2026-08-12 | -0.2979% | |
| 0.22647005 | 4.415595 | -0.00037734vs 2026-08-11 | -0.1663% | |
| 0.22684739 | 4.40825 | +0.000718vs 2026-08-10 | +0.3175% | |
| 0.22612939 | 4.422247 | -0.00066645vs 2026-08-09 | -0.2939% | |
| 0.22679584 | 4.409252 | -0.00016724vs 2026-08-08 | -0.0737% | |
| 0.22696308 | 4.406003 | +0.00083384vs 2026-08-07 | +0.3687% | |
| 0.22612923 | 4.42225 | -0.00026416vs 2026-08-06 | -0.1167% | |
| 0.22639339 | 4.41709 | +0.00208611vs 2026-08-05 | +0.93% | |
| 0.22430728 | 4.45817 | -0.00211918vs 2026-08-04 | -0.9359% | |
| 0.22642646 | 4.416445 | +0.00241674vs 2026-08-03 | +1.0789% | |
| 0.22400972 | 4.464092 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.22400972 | 4.464092 | +0.00078447vs 2026-08-01 | +0.3514% | |
| 0.22322525 | 4.47978 | -0.00338973vs 2026-07-31 | -1.4958% | |
| 0.22661498 | 4.412771 | -0.00080506vs 2026-07-30 | -0.354% | |
| 0.22742003 | 4.39715 | +0.00063464vs 2026-07-29 | +0.2798% | |
| 0.2267854 | 4.409455 | -0.00074589vs 2026-07-28 | -0.3278% | |
| 0.22753129 | 4.395 | +0.00405327vs 2026-07-27 | +1.8137% | |
| 0.22347802 | 4.474713 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.22347802 | 4.474713 | -0.00013258vs 2026-07-25 | -0.0593% | |
| 0.2236106 | 4.47206 | +0.00028215vs 2026-07-24 | +0.1263% | |
| 0.22332844 | 4.47771 | -0.00021137vs 2026-07-23 | -0.0946% | |
| 0.22353982 | 4.473476 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source