USD to SRD converter
Convert United States Dollar (USD) to Surinamese dollar (SRD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SRD detailsReference history
USD / SRD. Only matching observation dates are compared.
USD to SRD examples
United States Dollar (USD) to Surinamese dollar (SRD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SRD to USD| USD | SRD |
|---|---|
| 10 | 375.52 |
| 100 | 3,755.2 |
| 1,000 | 37,552 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in SRD | 1 SRD in USD | Change (SRD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 37.552 | 0.02662974 | -0.0315vs 2026-11-08 | -0.0838% | |
| 37.5835 | 0.02660742 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 37.5835 | 0.02660742 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 37.5835 | 0.02660742 | +0.0265vs 2026-11-05 | +0.0706% | |
| 37.557 | 0.02662619 | -0.007vs 2026-11-04 | -0.0186% | |
| 37.564 | 0.02662123 | +0.022vs 2026-11-03 | +0.0586% | |
| 37.542 | 0.02663683 | -0.0375vs 2026-11-02 | -0.0998% | |
| 37.5795 | 0.02661025 | -0.04vs 2026-11-01 | -0.1063% | |
| 37.6195 | 0.02658196 | -0.025vs 2026-10-31 | -0.0664% | |
| 37.6445 | 0.02656431 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 37.6445 | 0.02656431 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 37.6445 | 0.02656431 | +0.029vs 2026-10-28 | +0.0771% | |
| 37.6155 | 0.02658479 | -0.035vs 2026-10-27 | -0.093% | |
| 37.6505 | 0.02656007 | -0.0415vs 2026-10-26 | -0.1101% | |
| 37.692 | 0.02653083 | +0.064vs 2026-10-25 | +0.1701% | |
| 37.628 | 0.02657595 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 37.628 | 0.02657595 | -0.0215vs 2026-10-22 | -0.0571% | |
| 37.6495 | 0.02656078 | -0.086vs 2026-10-21 | -0.2279% | |
| 37.7355 | 0.02650025 | +0.074vs 2026-10-20 | +0.1965% | |
| 37.6615 | 0.02655231 | -0.0385vs 2026-10-19 | -0.1021% | |
| 37.7 | 0.0265252 | -0.0945vs 2026-10-18 | -0.25% | |
| 37.7945 | 0.02645888 | +0.153vs 2026-10-17 | +0.4065% | |
| 37.6415 | 0.02656642 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 37.6415 | 0.02656642 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 37.6415 | 0.02656642 | -0.0705vs 2026-10-14 | -0.1869% | |
| 37.712 | 0.02651676 | +0.0645vs 2026-10-13 | +0.1713% | |
| 37.6475 | 0.02656219 | -0.0195vs 2026-10-12 | -0.0518% | |
| 37.667 | 0.02654844 | -0.0255vs 2026-10-11 | -0.0677% | |
| 37.6925 | 0.02653048 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 37.6925 | 0.02653048 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 37.6925 | 0.02653048 | +0.042vs 2026-10-08 | +0.1116% | |
| 37.6505 | 0.02656007 | -0.2205vs 2026-10-07 | -0.5822% | |
| 37.871 | 0.02640543 | +0.221vs 2026-10-06 | +0.587% | |
| 37.65 | 0.02656042 | -0.016vs 2026-10-05 | -0.0425% | |
| 37.666 | 0.02654914 | -0.1455vs 2026-10-04 | -0.3848% | |
| 37.8115 | 0.02644698 | +0.139vs 2026-10-03 | +0.369% | |
| 37.6725 | 0.02654456 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 37.6725 | 0.02654456 | +0.051vs 2026-10-01 | +0.1356% | |
| 37.6215 | 0.02658055 | -0.1315vs 2026-09-30 | -0.3483% | |
| 37.753 | 0.02648796 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 37.753 | 0.02648796 | +0.067vs 2026-09-28 | +0.1778% | |
| 37.686 | 0.02653505 | +0.0185vs 2026-09-27 | +0.0491% | |
| 37.6675 | 0.02654809 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 37.6675 | 0.02654809 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 37.6675 | 0.02654809 | -0.0275vs 2026-09-24 | -0.073% | |
| 37.695 | 0.02652872 | -0.1275vs 2026-09-23 | -0.3371% | |
| 37.8225 | 0.02643929 | +0.0825vs 2026-09-22 | +0.2186% | |
| 37.74 | 0.02649709 | +0.0295vs 2026-09-21 | +0.0782% | |
| 37.7105 | 0.02651781 | -0.235vs 2026-09-20 | -0.6193% | |
| 37.9455 | 0.02635359 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 37.9455 | 0.02635359 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 37.9455 | 0.02635359 | +0.199vs 2026-09-17 | +0.5272% | |
| 37.7465 | 0.02649252 | -0.006vs 2026-09-16 | -0.0159% | |
| 37.7525 | 0.02648831 | +0.0025vs 2026-09-15 | +0.0066% | |
| 37.75 | 0.02649007 | -0.017vs 2026-09-14 | -0.045% | |
| 37.767 | 0.02647814 | -0.1515vs 2026-09-13 | -0.3995% | |
| 37.9185 | 0.02637235 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 37.9185 | 0.02637235 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 37.9185 | 0.02637235 | +0.1715vs 2026-09-10 | +0.4543% | |
| 37.747 | 0.02649217 | +0.011vs 2026-09-09 | +0.0291% | |
| 37.736 | 0.02649989 | -0.186vs 2026-09-08 | -0.4905% | |
| 37.922 | 0.02636992 | +0.1775vs 2026-09-07 | +0.4703% | |
| 37.7445 | 0.02649393 | +0.014vs 2026-09-06 | +0.0371% | |
| 37.7305 | 0.02650376 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 37.7305 | 0.02650376 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 37.7305 | 0.02650376 | -0.041vs 2026-09-03 | -0.1085% | |
| 37.7715 | 0.02647499 | -0.002vs 2026-09-02 | -0.0053% | |
| 37.7735 | 0.02647359 | -0.159vs 2026-09-01 | -0.4192% | |
| 37.9325 | 0.02636262 | +0.1925vs 2026-08-30 | +0.5101% | |
| 37.74 | 0.02649709 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 37.74 | 0.02649709 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 37.74 | 0.02649709 | +0.008vs 2026-08-27 | +0.0212% | |
| 37.732 | 0.0265027 | -0.0275vs 2026-08-26 | -0.0728% | |
| 37.7595 | 0.0264834 | -0.1625vs 2026-08-25 | -0.4285% | |
| 37.922 | 0.02636992 | +0.1505vs 2026-08-24 | +0.3984% | |
| 37.7715 | 0.02647499 | +0.0015vs 2026-08-23 | +0.004% | |
| 37.77 | 0.02647604 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 37.77 | 0.02647604 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 37.77 | 0.02647604 | +0.08vs 2026-08-20 | +0.2123% | |
| 37.69 | 0.02653224 | -0.052vs 2026-08-19 | -0.1378% | |
| 37.742 | 0.02649568 | -0.225vs 2026-08-18 | -0.5926% | |
| 37.967 | 0.02633866 | +0.1825vs 2026-08-17 | +0.483% | |
| 37.7845 | 0.02646588 | -0.19vs 2026-08-16 | -0.5003% | |
| 37.9745 | 0.02633346 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 37.9745 | 0.02633346 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 37.9745 | 0.02633346 | +0.252vs 2026-08-13 | +0.668% | |
| 37.7225 | 0.02650938 | +0.0525vs 2026-08-12 | +0.1394% | |
| 37.67 | 0.02654632 | -0.276vs 2026-08-11 | -0.7273% | |
| 37.946 | 0.02635324 | +0.1955vs 2026-08-10 | +0.5179% | |
| 37.7505 | 0.02648972 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source