USD to KGS converter
Convert United States Dollar (USD) to Kyrgystani Som (KGS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to KGS detailsReference history
USD / KGS. Only matching observation dates are compared.
USD to KGS examples
United States Dollar (USD) to Kyrgystani Som (KGS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
KGS to USD| USD | KGS |
|---|---|
| 10 | 874.487 |
| 100 | 8,744.87 |
| 1,000 | 87,448.7 |
History by date
90 observations: 2026-08-02 to 2026-11-01.
| Date | 1 USD in KGS | 1 KGS in USD | Change (KGS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 87.4487 | 0.01143528 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 87.4487 | 0.01143528 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 87.4487 | 0.01143528 | +0.0007vs 2026-10-29 | +0.0008% | |
| 87.448 | 0.01143537 | -0.0006vs 2026-10-28 | -0.0007% | |
| 87.4486 | 0.01143529 | -0.0006vs 2026-10-27 | -0.0007% | |
| 87.4492 | 0.01143521 | -0.0008vs 2026-10-26 | -0.0009% | |
| 87.45 | 0.01143511 | +0.0014vs 2026-10-25 | +0.0016% | |
| 87.4486 | 0.01143529 | -0.0005vs 2026-10-23 | -0.0006% | |
| 87.4491 | 0.01143522 | -0.0009vs 2026-10-22 | -0.001% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-20 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | +0.003vs 2026-10-03 | +0.0034% | |
| 87.447 | 0.0114355 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 87.447 | 0.0114355 | -0.0017vs 2026-10-01 | -0.0019% | |
| 87.4487 | 0.01143528 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 87.4487 | 0.01143528 | +0.0004vs 2026-09-29 | +0.0005% | |
| 87.4483 | 0.01143533 | -0.0002vs 2026-09-28 | -0.0002% | |
| 87.4485 | 0.0114353 | +0.0003vs 2026-09-27 | +0.0003% | |
| 87.4482 | 0.01143534 | -0.0015vs 2026-09-26 | -0.0017% | |
| 87.4497 | 0.01143515 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 87.4497 | 0.01143515 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 87.4497 | 0.01143515 | -0.0001vs 2026-09-23 | -0.0001% | |
| 87.4498 | 0.01143513 | -0.0002vs 2026-09-22 | -0.0002% | |
| 87.45 | 0.01143511 | +0.0005vs 2026-09-21 | +0.0006% | |
| 87.4495 | 0.01143517 | -0.0005vs 2026-09-20 | -0.0006% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | +0.0001vs 2026-09-16 | +0.0001% | |
| 87.4499 | 0.01143512 | -0.0001vs 2026-09-15 | -0.0001% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | +0.0009vs 2026-09-06 | +0.001% | |
| 87.4491 | 0.01143522 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 87.4491 | 0.01143522 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 87.4491 | 0.01143522 | +0.0003vs 2026-09-03 | +0.0003% | |
| 87.4488 | 0.01143526 | -0.0012vs 2026-09-02 | -0.0014% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 87.45 | 0.01143511 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source