USD to GTQ converter
Convert United States Dollar (USD) to Guatemalan quetzal (GTQ). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to GTQ detailsReference history
USD / GTQ. Only matching observation dates are compared.
USD to GTQ examples
United States Dollar (USD) to Guatemalan quetzal (GTQ).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
GTQ to USD| USD | GTQ |
|---|---|
| 10 | 76.40921 |
| 100 | 764.0921 |
| 1,000 | 7,640.921 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in GTQ | 1 GTQ in USD | Change (GTQ) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.640921 | 0.13087428 | -0.016135vs 2026-11-08 | -0.2107% | |
| 7.657056 | 0.1305985 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 7.657056 | 0.1305985 | +0.016206vs 2026-11-06 | +0.2121% | |
| 7.64085 | 0.13087549 | -0.000362vs 2026-11-05 | -0.0047% | |
| 7.641212 | 0.13086929 | +0.001691vs 2026-11-04 | +0.0221% | |
| 7.639521 | 0.13089826 | -0.006959vs 2026-11-03 | -0.091% | |
| 7.64648 | 0.13077913 | +0.004429vs 2026-11-02 | +0.058% | |
| 7.642051 | 0.13085492 | +0.006563vs 2026-11-01 | +0.086% | |
| 7.635488 | 0.1309674 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 7.635488 | 0.1309674 | -0.010163vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 7.645651 | 0.13079331 | -0.000228vs 2026-10-29 | -0.003% | |
| 7.645879 | 0.13078941 | +0.007829vs 2026-10-28 | +0.1025% | |
| 7.63805 | 0.13092347 | -0.000138vs 2026-10-27 | -0.0018% | |
| 7.638188 | 0.1309211 | -0.006393vs 2026-10-26 | -0.0836% | |
| 7.644581 | 0.13081162 | +0.005897vs 2026-10-25 | +0.0772% | |
| 7.638684 | 0.1309126 | -0.006176vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 7.64486 | 0.13080684 | -0.003818vs 2026-10-22 | -0.0499% | |
| 7.648678 | 0.13074155 | +0.003091vs 2026-10-21 | +0.0404% | |
| 7.645587 | 0.1307944 | +0.00611vs 2026-10-20 | +0.08% | |
| 7.639477 | 0.13089901 | +0.000443vs 2026-10-19 | +0.0058% | |
| 7.639034 | 0.1309066 | -0.01297vs 2026-10-18 | -0.1695% | |
| 7.652004 | 0.13068472 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 7.652004 | 0.13068472 | +0.011317vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 7.640687 | 0.13087828 | +0.004262vs 2026-10-15 | +0.0558% | |
| 7.636425 | 0.13095133 | -0.003444vs 2026-10-14 | -0.0451% | |
| 7.639869 | 0.1308923 | -0.003415vs 2026-10-13 | -0.0447% | |
| 7.643284 | 0.13083381 | -0.004388vs 2026-10-12 | -0.0574% | |
| 7.647672 | 0.13075875 | +0.002956vs 2026-10-11 | +0.0387% | |
| 7.644716 | 0.13080931 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 7.644716 | 0.13080931 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 7.644716 | 0.13080931 | +0.012478vs 2026-10-08 | +0.1635% | |
| 7.632238 | 0.13102317 | -0.005729vs 2026-10-07 | -0.075% | |
| 7.637967 | 0.13092489 | +0.00891vs 2026-10-06 | +0.1168% | |
| 7.629057 | 0.1310778 | -0.014596vs 2026-10-05 | -0.191% | |
| 7.643653 | 0.1308275 | +0.018092vs 2026-10-04 | +0.2373% | |
| 7.625561 | 0.13113789 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 7.625561 | 0.13113789 | -0.015064vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 7.640625 | 0.13087935 | -0.004854vs 2026-10-01 | -0.0635% | |
| 7.645479 | 0.13079625 | +0.002083vs 2026-09-30 | +0.0273% | |
| 7.643396 | 0.1308319 | +0.006848vs 2026-09-29 | +0.0897% | |
| 7.636548 | 0.13094922 | -0.00141vs 2026-09-28 | -0.0185% | |
| 7.637958 | 0.13092505 | -0.001485vs 2026-09-27 | -0.0194% | |
| 7.639443 | 0.1308996 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 7.639443 | 0.1308996 | +0.009174vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 7.630269 | 0.13105698 | -0.007487vs 2026-09-24 | -0.098% | |
| 7.637756 | 0.13092851 | +0.005646vs 2026-09-23 | +0.074% | |
| 7.63211 | 0.13102537 | -0.001444vs 2026-09-22 | -0.0189% | |
| 7.633554 | 0.13100058 | +0.003277vs 2026-09-21 | +0.0429% | |
| 7.630277 | 0.13105684 | +0.008742vs 2026-09-20 | +0.1147% | |
| 7.621535 | 0.13120716 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 7.621535 | 0.13120716 | -0.012459vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 7.633994 | 0.13099303 | +0.002082vs 2026-09-17 | +0.0273% | |
| 7.631912 | 0.13102876 | -0.004343vs 2026-09-16 | -0.0569% | |
| 7.636255 | 0.13095424 | +0.005902vs 2026-09-15 | +0.0773% | |
| 7.630353 | 0.13105554 | -0.00223vs 2026-09-14 | -0.0292% | |
| 7.632583 | 0.13101725 | +0.007998vs 2026-09-13 | +0.1049% | |
| 7.624585 | 0.13115468 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 7.624585 | 0.13115468 | -0.007693vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 7.632278 | 0.13102248 | -0.005467vs 2026-09-10 | -0.0716% | |
| 7.637745 | 0.1309287 | +0.001166vs 2026-09-09 | +0.0153% | |
| 7.636579 | 0.13094869 | +0.002663vs 2026-09-08 | +0.0349% | |
| 7.633916 | 0.13099437 | +0.002862vs 2026-09-07 | +0.0375% | |
| 7.631054 | 0.1310435 | -0.003073vs 2026-09-06 | -0.0403% | |
| 7.634127 | 0.13099075 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 7.634127 | 0.13099075 | +0.000165vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 7.633962 | 0.13099358 | +0.005811vs 2026-09-03 | +0.0762% | |
| 7.628151 | 0.13109337 | -0.000029vs 2026-09-02 | -0.0004% | |
| 7.62818 | 0.13109287 | -0.001523vs 2026-09-01 | -0.02% | |
| 7.629703 | 0.1310667 | -0.045409vs 2026-08-30 | -0.5916% | |
| 7.675112 | 0.13029126 | +0.040233vs 2026-08-29 | +0.527% | |
| 7.634879 | 0.13097785 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 7.634879 | 0.13097785 | +0.003272vs 2026-08-27 | +0.0429% | |
| 7.631607 | 0.131034 | +0.003765vs 2026-08-26 | +0.0494% | |
| 7.627842 | 0.13109868 | +0.00607vs 2026-08-25 | +0.0796% | |
| 7.621772 | 0.13120309 | -0.006687vs 2026-08-24 | -0.0877% | |
| 7.628459 | 0.13108807 | -0.011529vs 2026-08-23 | -0.1509% | |
| 7.639988 | 0.13089026 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 7.639988 | 0.13089026 | +0.010998vs 2026-08-21 | +0.1442% | |
| 7.62899 | 0.13107895 | -0.006955vs 2026-08-20 | -0.0911% | |
| 7.635945 | 0.13095956 | +0.004186vs 2026-08-19 | +0.0548% | |
| 7.631759 | 0.13103139 | +0.002755vs 2026-08-18 | +0.0361% | |
| 7.629004 | 0.13107871 | -0.002502vs 2026-08-17 | -0.0328% | |
| 7.631506 | 0.13103574 | +0.010606vs 2026-08-16 | +0.1392% | |
| 7.6209 | 0.1312181 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 7.6209 | 0.1312181 | -0.005174vs 2026-08-14 | -0.0678% | |
| 7.626074 | 0.13112907 | -0.002525vs 2026-08-13 | -0.0331% | |
| 7.628599 | 0.13108567 | -0.000397vs 2026-08-12 | -0.0052% | |
| 7.628996 | 0.13107885 | +0.002579vs 2026-08-11 | +0.0338% | |
| 7.626417 | 0.13112317 | -0.005532vs 2026-08-10 | -0.0725% | |
| 7.631949 | 0.13102813 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source