INR to USD converter
Convert Indian Rupee (INR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
INR to USD detailsReference history
INR / USD. Only matching observation dates are compared.
INR to USD examples
Indian Rupee (INR) to United States Dollar (USD).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to INR| INR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.104819 |
| 100 | 1.048192 |
| 1,000 | 10.481922 |
History by date
83 observations: 2026-05-11 to 2026-08-03.
| Date | 1 INR in USD | 1 USD in INR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01048192 | 95.40235 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.01048192 | 95.40235 | +0.00000642vs 2026-08-01 | +0.0613% | |
| 0.0104755 | 95.460831 | +0.00000266vs 2026-07-31 | +0.0254% | |
| 0.01047284 | 95.485044 | +0.00002959vs 2026-07-30 | +0.2833% | |
| 0.01044326 | 95.755551 | -0.00001689vs 2026-07-29 | -0.1614% | |
| 0.01046015 | 95.60096 | +0.00002639vs 2026-07-28 | +0.2529% | |
| 0.01043376 | 95.842765 | +0.00006049vs 2026-07-27 | +0.5831% | |
| 0.01037327 | 96.40165 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.01037327 | 96.40165 | -0.00000185vs 2026-07-25 | -0.0178% | |
| 0.01037512 | 96.384466 | +0.00004843vs 2026-07-24 | +0.469% | |
| 0.01032668 | 96.836499 | -0.00003135vs 2026-07-23 | -0.3026% | |
| 0.01035803 | 96.543452 | -0.00002267vs 2026-07-22 | -0.2184% | |
| 0.0103807 | 96.332612 | +0.00001356vs 2026-07-21 | +0.1308% | |
| 0.01036714 | 96.458604 | +0.00001942vs 2026-07-20 | +0.1876% | |
| 0.01034772 | 96.6396 | -0.0000243vs 2026-07-18 | -0.2343% | |
| 0.01037203 | 96.413146 | -0.00000652vs 2026-07-17 | -0.0628% | |
| 0.01037855 | 96.352584 | -0.00001012vs 2026-07-16 | -0.0974% | |
| 0.01038867 | 96.258754 | -0.00001536vs 2026-07-15 | -0.1476% | |
| 0.01040402 | 96.116649 | -0.00003005vs 2026-07-14 | -0.288% | |
| 0.01043407 | 95.839841 | -0.00004022vs 2026-07-13 | -0.384% | |
| 0.0104743 | 95.4718 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 0.0104743 | 95.4718 | -0.00001035vs 2026-07-11 | -0.0987% | |
| 0.01048465 | 95.377539 | +0.00000008vs 2026-07-10 | +0.0007% | |
| 0.01048457 | 95.378253 | +0.00002538vs 2026-07-09 | +0.2427% | |
| 0.01045919 | 95.609726 | -0.00007384vs 2026-07-08 | -0.7011% | |
| 0.01053303 | 94.939446 | +0.0000448vs 2026-07-07 | +0.4271% | |
| 0.01048823 | 95.344961 | -0.00001426vs 2026-07-06 | -0.1358% | |
| 0.01050249 | 95.215511 | 0vs 2026-07-05 | 0% | |
| 0.01050249 | 95.215511 | -0.00000364vs 2026-07-04 | -0.0347% | |
| 0.01050613 | 95.18249 | +0.00003092vs 2026-07-03 | +0.2952% | |
| 0.01047521 | 95.463442 | -0.00003351vs 2026-07-02 | -0.3188% | |
| 0.01050872 | 95.159059 | -0.00006874vs 2026-07-01 | -0.6499% | |
| 0.01057746 | 94.540653 | +0.00000141vs 2026-06-30 | +0.0133% | |
| 0.01057605 | 94.553266 | -0.00002161vs 2026-06-29 | -0.2039% | |
| 0.01059765 | 94.360499 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 0.01059765 | 94.360499 | +0.00000063vs 2026-06-27 | +0.006% | |
| 0.01059702 | 94.366151 | +0.00000645vs 2026-06-26 | +0.0609% | |
| 0.01059057 | 94.423637 | -0.00001087vs 2026-06-25 | -0.1026% | |
| 0.01060144 | 94.326781 | +0.00004698vs 2026-06-24 | +0.4451% | |
| 0.01055446 | 94.74664 | -0.00001756vs 2026-06-23 | -0.1661% | |
| 0.01057203 | 94.589254 | -0.00000732vs 2026-06-22 | -0.0692% | |
| 0.01057935 | 94.5238 | 0vs 2026-06-21 | 0% | |
| 0.01057935 | 94.5238 | -0.00001242vs 2026-06-20 | -0.1173% | |
| 0.01059177 | 94.412938 | -0.00001113vs 2026-06-19 | -0.105% | |
| 0.0106029 | 94.313831 | -0.00000043vs 2026-06-18 | -0.0041% | |
| 0.01060333 | 94.31 | +0.00001996vs 2026-06-17 | +0.1886% | |
| 0.01058337 | 94.487856 | +0.00001066vs 2026-06-16 | +0.1008% | |
| 0.01057271 | 94.583104 | +0.00007716vs 2026-06-15 | +0.7352% | |
| 0.01049555 | 95.27845 | 0vs 2026-06-14 | 0% | |
| 0.01049555 | 95.27845 | -0.00002385vs 2026-06-13 | -0.2267% | |
| 0.0105194 | 95.062453 | +0.00003891vs 2026-06-12 | +0.3712% | |
| 0.01048049 | 95.415347 | -0.00001259vs 2026-06-11 | -0.12% | |
| 0.01049309 | 95.300855 | +0.00001244vs 2026-06-10 | +0.1187% | |
| 0.01048065 | 95.41394 | +0.00001941vs 2026-06-09 | +0.1855% | |
| 0.01046124 | 95.590959 | -0.00002436vs 2026-06-08 | -0.2324% | |
| 0.0104856 | 95.36885 | 0vs 2026-06-07 | 0% | |
| 0.0104856 | 95.36885 | +0.00003707vs 2026-06-05 | +0.3548% | |
| 0.01044853 | 95.707247 | +0.00001378vs 2026-06-04 | +0.132% | |
| 0.01043475 | 95.833594 | -0.00005473vs 2026-06-03 | -0.5218% | |
| 0.01048949 | 95.33355 | -0.00002506vs 2026-06-02 | -0.2383% | |
| 0.01051455 | 95.10635 | -0.00000462vs 2026-06-01 | -0.044% | |
| 0.01051917 | 95.06455 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 0.01051917 | 95.06455 | -0.00001613vs 2026-05-30 | -0.1531% | |
| 0.0105353 | 94.91902 | +0.00008881vs 2026-05-29 | +0.8501% | |
| 0.01044649 | 95.725942 | +0.00000707vs 2026-05-28 | +0.0677% | |
| 0.01043942 | 95.790756 | -0.00000567vs 2026-05-27 | -0.0543% | |
| 0.01044509 | 95.738729 | -0.0000579vs 2026-05-26 | -0.5512% | |
| 0.01050299 | 95.210994 | +0.00005372vs 2026-05-25 | +0.5141% | |
| 0.01044927 | 95.700477 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 0.01044927 | 95.700477 | -0.00001279vs 2026-05-23 | -0.1223% | |
| 0.01046206 | 95.58346 | +0.00005275vs 2026-05-22 | +0.5068% | |
| 0.01040931 | 96.067848 | +0.00005823vs 2026-05-21 | +0.5625% | |
| 0.01035108 | 96.60824 | +0.00000815vs 2026-05-20 | +0.0788% | |
| 0.01034293 | 96.684362 | -0.00004352vs 2026-05-19 | -0.419% | |
| 0.01038645 | 96.279245 | -0.00002728vs 2026-05-18 | -0.262% | |
| 0.01041374 | 96.027 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 0.01041374 | 96.027 | -0.00001323vs 2026-05-16 | -0.1269% | |
| 0.01042697 | 95.905145 | -0.00002485vs 2026-05-15 | -0.2378% | |
| 0.01045182 | 95.677116 | -0.00000031vs 2026-05-14 | -0.003% | |
| 0.01045213 | 95.674242 | +0.00000083vs 2026-05-13 | +0.0079% | |
| 0.0104513 | 95.681841 | -0.00003979vs 2026-05-12 | -0.3793% | |
| 0.01049109 | 95.318942 | -0.00009927vs 2026-05-11 | -0.9373% | |
| 0.01059036 | 94.425498 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source