INR to USD converter
Convert Indian Rupee (INR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
INR to USD detailsReference history
INR / USD. Only matching observation dates are compared.
INR to USD examples
Indian Rupee (INR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to INR| INR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.106672 |
| 100 | 1.066718 |
| 1,000 | 10.667179 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 INR in USD | 1 USD in INR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01066718 | 93.7455 | -0.00000186vs 2026-11-09 | -0.0174% | |
| 0.01066904 | 93.729148 | +0.0000206vs 2026-11-08 | +0.1935% | |
| 0.01064844 | 93.91048 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.01064844 | 93.91048 | +0.00000386vs 2026-11-06 | +0.0363% | |
| 0.01064458 | 93.944537 | +0.00005912vs 2026-11-05 | +0.5585% | |
| 0.01058546 | 94.46925 | -0.00001723vs 2026-11-04 | -0.1625% | |
| 0.01060268 | 94.315764 | +0.0000489vs 2026-11-03 | +0.4633% | |
| 0.01055378 | 94.752771 | -0.00000691vs 2026-11-02 | -0.0654% | |
| 0.01056069 | 94.690772 | +0.00002467vs 2026-11-01 | +0.2342% | |
| 0.01053602 | 94.912501 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.01053602 | 94.912501 | +0.00000716vs 2026-10-30 | +0.068% | |
| 0.01052886 | 94.977047 | +0.00002624vs 2026-10-29 | +0.2498% | |
| 0.01050262 | 95.214343 | +0.00000319vs 2026-10-28 | +0.0304% | |
| 0.01049943 | 95.243258 | -0.00002699vs 2026-10-27 | -0.2564% | |
| 0.01052642 | 94.999055 | +0.00001645vs 2026-10-26 | +0.1565% | |
| 0.01050997 | 95.14775 | -0.00002227vs 2026-10-25 | -0.2115% | |
| 0.01053224 | 94.94655 | -0.0000004vs 2026-10-23 | -0.0038% | |
| 0.01053264 | 94.942954 | -0.00002733vs 2026-10-22 | -0.2588% | |
| 0.01055997 | 94.697273 | -0.00002975vs 2026-10-21 | -0.2809% | |
| 0.01058971 | 94.431249 | +0.00003316vs 2026-10-20 | +0.3141% | |
| 0.01055656 | 94.727839 | +0.00001863vs 2026-10-19 | +0.1768% | |
| 0.01053792 | 94.895347 | +0.00000723vs 2026-10-18 | +0.0687% | |
| 0.01053069 | 94.9605 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01053069 | 94.9605 | -0.0000021vs 2026-10-16 | -0.0199% | |
| 0.0105328 | 94.941556 | -0.000021vs 2026-10-15 | -0.199% | |
| 0.01055379 | 94.752648 | +0.00004114vs 2026-10-14 | +0.3913% | |
| 0.01051265 | 95.123449 | -0.00000525vs 2026-10-13 | -0.0499% | |
| 0.01051791 | 95.075959 | +0.00005782vs 2026-10-12 | +0.5528% | |
| 0.01046009 | 95.601512 | +0.00012689vs 2026-10-11 | +1.228% | |
| 0.01033319 | 96.775524 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01033319 | 96.775524 | +0.00000099vs 2026-10-09 | +0.0096% | |
| 0.0103322 | 96.784806 | +0.00000222vs 2026-10-08 | +0.0215% | |
| 0.01032998 | 96.805606 | -0.00000496vs 2026-10-07 | -0.048% | |
| 0.01033494 | 96.75915 | -0.00004065vs 2026-10-06 | -0.3918% | |
| 0.01037559 | 96.38005 | -0.00000616vs 2026-10-05 | -0.0593% | |
| 0.01038175 | 96.322883 | +0.00000028vs 2026-10-04 | +0.0027% | |
| 0.01038147 | 96.325482 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01038147 | 96.325482 | -0.00001339vs 2026-10-02 | -0.1288% | |
| 0.01039485 | 96.201444 | +0.00001037vs 2026-10-01 | +0.0999% | |
| 0.01038449 | 96.297504 | -0.00003514vs 2026-09-30 | -0.3372% | |
| 0.01041962 | 95.972747 | -0.00000147vs 2026-09-29 | -0.0141% | |
| 0.01042109 | 95.959251 | +0.0000014vs 2026-09-28 | +0.0134% | |
| 0.01041969 | 95.972148 | -0.00001997vs 2026-09-27 | -0.1913% | |
| 0.01043966 | 95.788555 | +0.00000348vs 2026-09-26 | +0.0333% | |
| 0.01043618 | 95.8205 | -0.00000029vs 2026-09-25 | -0.0028% | |
| 0.01043647 | 95.81785 | +0.00003743vs 2026-09-24 | +0.36% | |
| 0.01039904 | 96.162759 | -0.00004575vs 2026-09-23 | -0.438% | |
| 0.01044479 | 95.74155 | -0.00000549vs 2026-09-22 | -0.0525% | |
| 0.01045028 | 95.691256 | +0.00000228vs 2026-09-21 | +0.0218% | |
| 0.01044799 | 95.71215 | +0.00003291vs 2026-09-20 | +0.3159% | |
| 0.01041509 | 96.014541 | -0.00000248vs 2026-09-19 | -0.0238% | |
| 0.01041757 | 95.99165 | +0.00000011vs 2026-09-18 | +0.001% | |
| 0.01041746 | 95.99265 | -0.00002102vs 2026-09-17 | -0.2014% | |
| 0.01043848 | 95.79935 | +0.00003618vs 2026-09-16 | +0.3478% | |
| 0.0104023 | 96.132545 | -0.00001513vs 2026-09-15 | -0.1452% | |
| 0.01041743 | 95.992958 | -0.0000171vs 2026-09-14 | -0.1639% | |
| 0.01043453 | 95.835652 | -0.00008812vs 2026-09-13 | -0.8375% | |
| 0.01052266 | 95.03305 | +0.00006246vs 2026-09-12 | +0.5972% | |
| 0.01046019 | 95.60055 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01046019 | 95.60055 | +0.00001027vs 2026-09-10 | +0.0983% | |
| 0.01044992 | 95.69455 | -0.00006416vs 2026-09-09 | -0.6103% | |
| 0.01051408 | 95.110553 | -0.00002963vs 2026-09-08 | -0.2811% | |
| 0.01054371 | 94.843241 | -0.00003917vs 2026-09-07 | -0.3701% | |
| 0.01058288 | 94.492243 | -0.00000691vs 2026-09-06 | -0.0653% | |
| 0.01058979 | 94.430542 | +0.00000002vs 2026-09-05 | +0.0002% | |
| 0.01058977 | 94.43075 | -0.00000011vs 2026-09-04 | -0.0011% | |
| 0.01058988 | 94.42975 | +0.00000733vs 2026-09-03 | +0.0693% | |
| 0.01058255 | 94.495144 | -0.0000008vs 2026-09-02 | -0.0075% | |
| 0.01058335 | 94.488045 | +0.00005191vs 2026-09-01 | +0.4929% | |
| 0.01053144 | 94.953741 | +0.00004713vs 2026-08-30 | +0.4495% | |
| 0.01048432 | 95.38054 | -5.496050e-9vs 2026-08-29 | -5.242159e-5% | |
| 0.01048432 | 95.38049 | +0.00000523vs 2026-08-28 | +0.0499% | |
| 0.01047909 | 95.4281 | +0.00000467vs 2026-08-27 | +0.0446% | |
| 0.01047442 | 95.470642 | -0.0000044vs 2026-08-26 | -0.042% | |
| 0.01047882 | 95.430548 | -0.00002592vs 2026-08-25 | -0.2468% | |
| 0.01050475 | 95.195032 | +0.00005798vs 2026-08-24 | +0.555% | |
| 0.01044677 | 95.723359 | -0.00000249vs 2026-08-23 | -0.0238% | |
| 0.01044926 | 95.700553 | -8.298222e-9vs 2026-08-22 | -7.941438e-5% | |
| 0.01044927 | 95.700477 | -0.00000005vs 2026-08-21 | -0.0005% | |
| 0.01044932 | 95.700004 | +0.0000079vs 2026-08-20 | +0.0757% | |
| 0.01044142 | 95.772455 | -0.0000302vs 2026-08-19 | -0.2884% | |
| 0.01047162 | 95.496252 | +0.00003502vs 2026-08-18 | +0.3355% | |
| 0.0104366 | 95.816647 | -0.00001334vs 2026-08-17 | -0.1277% | |
| 0.01044994 | 95.6943 | -0.00002669vs 2026-08-16 | -0.2547% | |
| 0.01047663 | 95.450545 | +0.00001788vs 2026-08-15 | +0.171% | |
| 0.01045875 | 95.61375 | +0.00000012vs 2026-08-14 | +0.0012% | |
| 0.01045863 | 95.614857 | -0.00002339vs 2026-08-13 | -0.2232% | |
| 0.01048202 | 95.401454 | -0.00000623vs 2026-08-12 | -0.0594% | |
| 0.01048825 | 95.344748 | +0.00000389vs 2026-08-11 | +0.0371% | |
| 0.01048436 | 95.380158 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source