EUR to INR converter
Convert Euro (EUR) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
EUR to INR detailsReference history
EUR / INR. Only matching observation dates are compared.
EUR to INR examples
Euro (EUR) to Indian Rupee (INR).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to EUR| EUR | INR |
|---|---|
| 10 | 1,100.22719 |
| 100 | 11,002.271902 |
| 1,000 | 110,022.719017 |
History by date
82 observations: 2026-05-12 to 2026-08-03.
| Date | 1 EUR in INR | 1 INR in EUR | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 110.02271902 | 0.00908903 | -0.03820524vs 2026-08-02 | -0.0347% | |
| 110.06092426 | 0.00908588 | -0.04498342vs 2026-08-01 | -0.0409% | |
| 110.10590767 | 0.00908216 | +0.01600721vs 2026-07-31 | +0.0145% | |
| 110.08990047 | 0.00908349 | +0.96651671vs 2026-07-30 | +0.8857% | |
| 109.12338376 | 0.00916394 | +0.24019966vs 2026-07-29 | +0.2206% | |
| 108.8831841 | 0.00918415 | -0.11327339vs 2026-07-28 | -0.1039% | |
| 108.99645749 | 0.00917461 | -0.65080058vs 2026-07-27 | -0.5935% | |
| 109.64725807 | 0.00912016 | -0.02407486vs 2026-07-26 | -0.022% | |
| 109.67133293 | 0.00911815 | +0.08674591vs 2026-07-25 | +0.0792% | |
| 109.58458701 | 0.00912537 | -0.53184338vs 2026-07-24 | -0.483% | |
| 110.11643039 | 0.0090813 | -0.03954645vs 2026-07-23 | -0.0359% | |
| 110.15597684 | 0.00907804 | +0.27090987vs 2026-07-22 | +0.2465% | |
| 109.88506696 | 0.00910042 | -0.21304116vs 2026-07-21 | -0.1935% | |
| 110.09810813 | 0.00908281 | -0.42862301vs 2026-07-20 | -0.3878% | |
| 110.52673113 | 0.00904759 | +0.28534685vs 2026-07-18 | +0.2588% | |
| 110.24138428 | 0.009071 | +0.04770249vs 2026-07-17 | +0.0433% | |
| 110.19368179 | 0.00907493 | -0.24799195vs 2026-07-16 | -0.2245% | |
| 110.44167374 | 0.00905455 | +0.64401713vs 2026-07-15 | +0.5865% | |
| 109.79765661 | 0.00910766 | +0.66987077vs 2026-07-14 | +0.6138% | |
| 109.12778584 | 0.00916357 | +0.05131379vs 2026-07-13 | +0.047% | |
| 109.07647205 | 0.00916788 | +0.09064782vs 2026-07-12 | +0.0832% | |
| 108.98582423 | 0.00917551 | +0.08634591vs 2026-07-11 | +0.0793% | |
| 108.89947832 | 0.00918278 | -0.19176173vs 2026-07-10 | -0.1758% | |
| 109.09124006 | 0.00916664 | -0.0880527vs 2026-07-09 | -0.0806% | |
| 109.17929276 | 0.00915925 | +0.67843277vs 2026-07-08 | +0.6253% | |
| 108.50085999 | 0.00921652 | -0.5385827vs 2026-07-07 | -0.4939% | |
| 109.03944269 | 0.00917099 | +0.14617501vs 2026-07-06 | +0.1342% | |
| 108.89326767 | 0.0091833 | -0.03799669vs 2026-07-05 | -0.0349% | |
| 108.93126436 | 0.0091801 | +0.04101663vs 2026-07-04 | +0.0377% | |
| 108.89024773 | 0.00918356 | -0.23015875vs 2026-07-03 | -0.2109% | |
| 109.12040647 | 0.00916419 | +0.81872138vs 2026-07-02 | +0.756% | |
| 108.30168509 | 0.00923347 | +0.32161683vs 2026-07-01 | +0.2978% | |
| 107.98006826 | 0.00926097 | -0.06438442vs 2026-06-30 | -0.0596% | |
| 108.04445267 | 0.00925545 | +0.57260295vs 2026-06-29 | +0.5328% | |
| 107.47184972 | 0.00930476 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 107.47184972 | 0.00930476 | +0.01963016vs 2026-06-27 | +0.0183% | |
| 107.45221956 | 0.00930646 | +0.05206646vs 2026-06-26 | +0.0485% | |
| 107.4001531 | 0.00931097 | +0.34250479vs 2026-06-25 | +0.3199% | |
| 107.05764831 | 0.00934076 | -0.76005536vs 2026-06-24 | -0.7049% | |
| 107.81770367 | 0.00927491 | -0.28911938vs 2026-06-23 | -0.2674% | |
| 108.10682305 | 0.00925011 | -0.33555635vs 2026-06-22 | -0.3094% | |
| 108.4423794 | 0.00922149 | 0vs 2026-06-21 | 0% | |
| 108.4423794 | 0.00922149 | +0.10133318vs 2026-06-20 | +0.0935% | |
| 108.34104622 | 0.00923011 | +0.23430905vs 2026-06-19 | +0.2167% | |
| 108.10673717 | 0.00925012 | -1.25188397vs 2026-06-18 | -1.1448% | |
| 109.35862114 | 0.00914423 | -0.35457377vs 2026-06-17 | -0.3232% | |
| 109.71319491 | 0.00911467 | +0.00036213vs 2026-06-16 | +0.0003% | |
| 109.71283278 | 0.0091147 | -0.51479885vs 2026-06-15 | -0.467% | |
| 110.22763163 | 0.00907214 | -0.00471853vs 2026-06-14 | -0.0043% | |
| 110.23235016 | 0.00907175 | +0.20037735vs 2026-06-13 | +0.1821% | |
| 110.0319728 | 0.00908827 | -0.18355631vs 2026-06-12 | -0.1665% | |
| 110.21552911 | 0.00907313 | +0.11775323vs 2026-06-11 | +0.107% | |
| 110.09777588 | 0.00908284 | -0.08889048vs 2026-06-10 | -0.0807% | |
| 110.18666636 | 0.00907551 | -0.10686101vs 2026-06-09 | -0.0969% | |
| 110.29352737 | 0.00906672 | +0.41385841vs 2026-06-08 | +0.3766% | |
| 109.87966896 | 0.00910086 | -0.02861869vs 2026-06-07 | -0.026% | |
| 109.90828765 | 0.00909849 | -1.30976224vs 2026-06-05 | -1.1777% | |
| 111.21804989 | 0.00899135 | +0.06565515vs 2026-06-04 | +0.0591% | |
| 111.15239474 | 0.00899666 | +0.35907765vs 2026-06-03 | +0.3241% | |
| 110.79331709 | 0.00902582 | +0.13853115vs 2026-06-02 | +0.1252% | |
| 110.65478594 | 0.00903711 | -0.214257vs 2026-06-01 | -0.1933% | |
| 110.86904294 | 0.00901965 | -0.00801724vs 2026-05-31 | -0.0072% | |
| 110.87706018 | 0.009019 | +0.18200186vs 2026-05-30 | +0.1644% | |
| 110.69505832 | 0.00903383 | -0.85803682vs 2026-05-29 | -0.7692% | |
| 111.55309514 | 0.00896434 | +0.1745821vs 2026-05-28 | +0.1567% | |
| 111.37851303 | 0.00897839 | +0.09012535vs 2026-05-27 | +0.081% | |
| 111.28838768 | 0.00898566 | +0.4305918vs 2026-05-26 | +0.3884% | |
| 110.85779588 | 0.00902057 | -0.19301222vs 2026-05-25 | -0.1738% | |
| 111.0508081 | 0.00900489 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 111.0508081 | 0.00900489 | +0.04665053vs 2026-05-23 | +0.042% | |
| 111.00415757 | 0.00900867 | -0.66940007vs 2026-05-22 | -0.5994% | |
| 111.67355764 | 0.00895467 | -0.57259135vs 2026-05-21 | -0.5101% | |
| 112.24614898 | 0.00890899 | -0.013446vs 2026-05-20 | -0.012% | |
| 112.25959499 | 0.00890792 | +0.10824189vs 2026-05-19 | +0.0965% | |
| 112.1513531 | 0.00891652 | +0.50074913vs 2026-05-18 | +0.4485% | |
| 111.65060396 | 0.00895651 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 111.65060396 | 0.00895651 | +0.14310697vs 2026-05-16 | +0.1283% | |
| 111.50749699 | 0.00896801 | -0.22176159vs 2026-05-15 | -0.1985% | |
| 111.72925858 | 0.00895021 | -0.25033154vs 2026-05-14 | -0.2236% | |
| 111.97959012 | 0.0089302 | -0.28772603vs 2026-05-13 | -0.2563% | |
| 112.26731615 | 0.00890731 | +0.00006011vs 2026-05-12 | +5.354047e-5% | |
| 112.26725604 | 0.00890732 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source