EUR to INR converter
Convert Euro (EUR) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
EUR to INR detailsReference history
EUR / INR. Only matching observation dates are compared.
EUR to INR examples
Euro (EUR) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to EUR| EUR | INR |
|---|---|
| 10 | 1,050.067701 |
| 100 | 10,500.67701 |
| 1,000 | 105,006.770102 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 EUR in INR | 1 INR in EUR | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 105.0067701 | 0.0095232 | +0.29693673vs 2026-11-08 | +0.2836% | |
| 104.70983337 | 0.0095502 | +0.03338016vs 2026-11-07 | +0.0319% | |
| 104.67645321 | 0.00955325 | -0.02617403vs 2026-11-06 | -0.025% | |
| 104.70262725 | 0.00955086 | -1.47719539vs 2026-11-05 | -1.3912% | |
| 106.17982264 | 0.00941799 | +0.21217388vs 2026-11-04 | +0.2002% | |
| 105.96764875 | 0.00943684 | -0.1206578vs 2026-11-03 | -0.1137% | |
| 106.08830656 | 0.00942611 | -0.01207621vs 2026-11-02 | -0.0114% | |
| 106.10038276 | 0.00942504 | -0.19687325vs 2026-11-01 | -0.1852% | |
| 106.29725601 | 0.00940758 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 106.29725601 | 0.00940758 | +0.38025367vs 2026-10-30 | +0.359% | |
| 105.91700234 | 0.00944135 | -0.4293587vs 2026-10-29 | -0.4037% | |
| 106.34636103 | 0.00940324 | +0.2635627vs 2026-10-28 | +0.2484% | |
| 106.08279833 | 0.0094266 | +0.31605418vs 2026-10-27 | +0.2988% | |
| 105.76674416 | 0.00945477 | -0.71455599vs 2026-10-26 | -0.6711% | |
| 106.48130014 | 0.00939132 | +0.11267437vs 2026-10-25 | +0.1059% | |
| 106.36862577 | 0.00940127 | +0.09546501vs 2026-10-23 | +0.0898% | |
| 106.27316076 | 0.00940971 | -0.01696351vs 2026-10-22 | -0.016% | |
| 106.29012427 | 0.00940821 | +0.16184033vs 2026-10-21 | +0.1525% | |
| 106.12828394 | 0.00942256 | -0.29565205vs 2026-10-20 | -0.2778% | |
| 106.42393599 | 0.00939638 | -0.01288802vs 2026-10-19 | -0.0121% | |
| 106.43682401 | 0.00939524 | -0.25605133vs 2026-10-18 | -0.24% | |
| 106.69287534 | 0.0093727 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 106.69287534 | 0.0093727 | +0.10296024vs 2026-10-16 | +0.0966% | |
| 106.5899151 | 0.00938175 | +0.30658906vs 2026-10-15 | +0.2885% | |
| 106.28332604 | 0.00940881 | +0.32724521vs 2026-10-14 | +0.3088% | |
| 105.95608084 | 0.00943787 | -0.47370084vs 2026-10-13 | -0.4451% | |
| 106.42978168 | 0.00939587 | -0.2478561vs 2026-10-12 | -0.2323% | |
| 106.67763777 | 0.00937404 | -1.85610648vs 2026-10-11 | -1.7102% | |
| 108.53374425 | 0.00921372 | +0.11611879vs 2026-10-10 | +0.1071% | |
| 108.41762546 | 0.00922359 | +0.04751253vs 2026-10-09 | +0.0438% | |
| 108.37011292 | 0.00922764 | -0.16401673vs 2026-10-08 | -0.1511% | |
| 108.53412965 | 0.00921369 | +0.16337881vs 2026-10-07 | +0.1508% | |
| 108.37075084 | 0.00922758 | -0.19664021vs 2026-10-06 | -0.1811% | |
| 108.56739105 | 0.00921087 | +0.58379102vs 2026-10-05 | +0.5406% | |
| 107.98360003 | 0.00926067 | -0.48847664vs 2026-10-04 | -0.4503% | |
| 108.47207667 | 0.00921896 | +0.03846372vs 2026-10-03 | +0.0355% | |
| 108.43361296 | 0.00922223 | +0.15645009vs 2026-10-02 | +0.1445% | |
| 108.27716287 | 0.00923556 | +0.18205017vs 2026-10-01 | +0.1684% | |
| 108.09511269 | 0.00925111 | -0.69729665vs 2026-09-30 | -0.6409% | |
| 108.79240935 | 0.00919182 | +0.20682681vs 2026-09-29 | +0.1905% | |
| 108.58558254 | 0.00920933 | -0.54808587vs 2026-09-28 | -0.5022% | |
| 109.13366841 | 0.00916308 | +0.14221582vs 2026-09-27 | +0.1305% | |
| 108.99145259 | 0.00917503 | -0.15768522vs 2026-09-26 | -0.1445% | |
| 109.14913782 | 0.00916178 | -0.00270079vs 2026-09-25 | -0.0025% | |
| 109.1518386 | 0.00916155 | -0.22134117vs 2026-09-24 | -0.2024% | |
| 109.37317977 | 0.00914301 | +0.39888063vs 2026-09-23 | +0.366% | |
| 108.97429915 | 0.00917648 | -0.5716743vs 2026-09-22 | -0.5219% | |
| 109.54597345 | 0.00912859 | -0.17464706vs 2026-09-21 | -0.1592% | |
| 109.7206205 | 0.00911406 | -0.49358855vs 2026-09-20 | -0.4478% | |
| 110.21420905 | 0.00907324 | +0.02539098vs 2026-09-19 | +0.023% | |
| 110.18881808 | 0.00907533 | -0.09229392vs 2026-09-18 | -0.0837% | |
| 110.28111199 | 0.00906774 | +0.34571956vs 2026-09-17 | +0.3145% | |
| 109.93539244 | 0.00909625 | -0.31619082vs 2026-09-16 | -0.2868% | |
| 110.25158325 | 0.00907016 | -0.50986293vs 2026-09-15 | -0.4603% | |
| 110.76144619 | 0.00902841 | +0.09097024vs 2026-09-14 | +0.0822% | |
| 110.67047595 | 0.00903583 | +0.49438303vs 2026-09-13 | +0.4487% | |
| 110.17609291 | 0.00907638 | -0.73971134vs 2026-09-12 | -0.6669% | |
| 110.91580425 | 0.00901585 | -0.0154443vs 2026-09-11 | -0.0139% | |
| 110.93124855 | 0.00901459 | -0.1807592vs 2026-09-10 | -0.1627% | |
| 111.11200775 | 0.00899993 | +0.45155917vs 2026-09-09 | +0.4081% | |
| 110.66044857 | 0.00903665 | +0.37850784vs 2026-09-08 | +0.3432% | |
| 110.28194073 | 0.00906767 | +0.40736733vs 2026-09-07 | +0.3708% | |
| 109.8745734 | 0.00910129 | +0.19914715vs 2026-09-06 | +0.1816% | |
| 109.67542625 | 0.00911781 | +0.00357974vs 2026-09-05 | +0.0033% | |
| 109.67184651 | 0.00911811 | -0.0082649vs 2026-09-04 | -0.0075% | |
| 109.68011141 | 0.00911742 | -0.19936844vs 2026-09-03 | -0.1814% | |
| 109.87947985 | 0.00910088 | +0.41391895vs 2026-09-02 | +0.3781% | |
| 109.46556091 | 0.00913529 | -0.59166312vs 2026-09-01 | -0.5376% | |
| 110.05722402 | 0.00908618 | -0.47687818vs 2026-08-30 | -0.4314% | |
| 110.53410221 | 0.00904698 | +0.05485547vs 2026-08-29 | +0.0497% | |
| 110.47924673 | 0.00905147 | -0.06948812vs 2026-08-28 | -0.0629% | |
| 110.54873486 | 0.00904578 | -0.70944251vs 2026-08-27 | -0.6377% | |
| 111.25817737 | 0.0089881 | +0.02987335vs 2026-08-26 | +0.0269% | |
| 111.22830402 | 0.00899052 | +0.0945852vs 2026-08-25 | +0.0851% | |
| 111.13371882 | 0.00899817 | -0.55641494vs 2026-08-24 | -0.4982% | |
| 111.69013376 | 0.00895334 | -0.11153683vs 2026-08-23 | -0.0998% | |
| 111.80167059 | 0.00894441 | +0.02816323vs 2026-08-22 | +0.0252% | |
| 111.77350736 | 0.00894666 | +0.00055244vs 2026-08-21 | +0.0005% | |
| 111.77295492 | 0.00894671 | -0.16162166vs 2026-08-20 | -0.1444% | |
| 111.93457658 | 0.00893379 | +0.44907376vs 2026-08-19 | +0.4028% | |
| 111.48550281 | 0.00896978 | +0.55450773vs 2026-08-18 | +0.4999% | |
| 110.93099508 | 0.00901461 | +0.09070148vs 2026-08-17 | +0.0818% | |
| 110.8402936 | 0.00902199 | +0.37062369vs 2026-08-16 | +0.3355% | |
| 110.46966991 | 0.00905226 | -0.14587026vs 2026-08-15 | -0.1319% | |
| 110.61554017 | 0.00904032 | +0.01420183vs 2026-08-14 | +0.0128% | |
| 110.60133835 | 0.00904148 | +0.56670911vs 2026-08-13 | +0.515% | |
| 110.03462924 | 0.00908805 | +0.12359119vs 2026-08-12 | +0.1124% | |
| 109.91103805 | 0.00909827 | -0.19109657vs 2026-08-11 | -0.1736% | |
| 110.10213462 | 0.00908248 | -0.04557887vs 2026-08-10 | -0.0414% | |
| 110.1477135 | 0.00907872 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source