INR to EUR converter
Convert Indian Rupee (INR) to Euro (EUR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
INR to EUR detailsReference history
INR / EUR. Only matching observation dates are compared.
INR to EUR examples
Indian Rupee (INR) to Euro (EUR).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
EUR to INR| INR | EUR |
|---|---|
| 10 | 0.09089 |
| 100 | 0.908903 |
| 1,000 | 9.089032 |
History by date
82 observations: 2026-05-12 to 2026-08-03.
| Date | 1 INR in EUR | 1 EUR in INR | Change (EUR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00908903 | 110.02271902 | +0.00000316vs 2026-08-02 | +0.0347% | |
| 0.00908588 | 110.06092426 | +0.00000371vs 2026-08-01 | +0.0409% | |
| 0.00908216 | 110.10590767 | -0.00000132vs 2026-07-31 | -0.0145% | |
| 0.00908349 | 110.08990047 | -0.00008045vs 2026-07-30 | -0.8779% | |
| 0.00916394 | 109.12338376 | -0.00002022vs 2026-07-29 | -0.2201% | |
| 0.00918415 | 108.8831841 | +0.00000954vs 2026-07-28 | +0.104% | |
| 0.00917461 | 108.99645749 | +0.00005446vs 2026-07-27 | +0.5971% | |
| 0.00912016 | 109.64725807 | +0.000002vs 2026-07-26 | +0.022% | |
| 0.00911815 | 109.67133293 | -0.00000722vs 2026-07-25 | -0.0791% | |
| 0.00912537 | 109.58458701 | +0.00004407vs 2026-07-24 | +0.4853% | |
| 0.0090813 | 110.11643039 | +0.00000326vs 2026-07-23 | +0.0359% | |
| 0.00907804 | 110.15597684 | -0.00002238vs 2026-07-22 | -0.2459% | |
| 0.00910042 | 109.88506696 | +0.00001761vs 2026-07-21 | +0.1939% | |
| 0.00908281 | 110.09810813 | +0.00003522vs 2026-07-20 | +0.3893% | |
| 0.00904759 | 110.52673113 | -0.00002342vs 2026-07-18 | -0.2582% | |
| 0.009071 | 110.24138428 | -0.00000393vs 2026-07-17 | -0.0433% | |
| 0.00907493 | 110.19368179 | +0.00002038vs 2026-07-16 | +0.2251% | |
| 0.00905455 | 110.44167374 | -0.00005311vs 2026-07-15 | -0.5831% | |
| 0.00910766 | 109.79765661 | -0.00005591vs 2026-07-14 | -0.6101% | |
| 0.00916357 | 109.12778584 | -0.00000431vs 2026-07-13 | -0.047% | |
| 0.00916788 | 109.07647205 | -0.00000763vs 2026-07-12 | -0.0831% | |
| 0.00917551 | 108.98582423 | -0.00000728vs 2026-07-11 | -0.0792% | |
| 0.00918278 | 108.89947832 | +0.00001614vs 2026-07-10 | +0.1761% | |
| 0.00916664 | 109.09124006 | +0.00000739vs 2026-07-09 | +0.0807% | |
| 0.00915925 | 109.17929276 | -0.00005727vs 2026-07-08 | -0.6214% | |
| 0.00921652 | 108.50085999 | +0.00004552vs 2026-07-07 | +0.4964% | |
| 0.00917099 | 109.03944269 | -0.00001231vs 2026-07-06 | -0.1341% | |
| 0.0091833 | 108.89326767 | +0.0000032vs 2026-07-05 | +0.0349% | |
| 0.0091801 | 108.93126436 | -0.00000346vs 2026-07-04 | -0.0377% | |
| 0.00918356 | 108.89024773 | +0.00001937vs 2026-07-03 | +0.2114% | |
| 0.00916419 | 109.12040647 | -0.00006928vs 2026-07-02 | -0.7503% | |
| 0.00923347 | 108.30168509 | -0.0000275vs 2026-07-01 | -0.297% | |
| 0.00926097 | 107.98006826 | +0.00000552vs 2026-06-30 | +0.0596% | |
| 0.00925545 | 108.04445267 | -0.00004931vs 2026-06-29 | -0.53% | |
| 0.00930476 | 107.47184972 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 0.00930476 | 107.47184972 | -0.0000017vs 2026-06-27 | -0.0183% | |
| 0.00930646 | 107.45221956 | -0.00000451vs 2026-06-26 | -0.0485% | |
| 0.00931097 | 107.4001531 | -0.00002979vs 2026-06-25 | -0.3189% | |
| 0.00934076 | 107.05764831 | +0.00006585vs 2026-06-24 | +0.7099% | |
| 0.00927491 | 107.81770367 | +0.0000248vs 2026-06-23 | +0.2682% | |
| 0.00925011 | 108.10682305 | +0.00002862vs 2026-06-22 | +0.3104% | |
| 0.00922149 | 108.4423794 | 0vs 2026-06-21 | 0% | |
| 0.00922149 | 108.4423794 | -0.00000863vs 2026-06-20 | -0.0934% | |
| 0.00923011 | 108.34104622 | -0.00002001vs 2026-06-19 | -0.2163% | |
| 0.00925012 | 108.10673717 | +0.00010589vs 2026-06-18 | +1.158% | |
| 0.00914423 | 109.35862114 | +0.00002955vs 2026-06-17 | +0.3242% | |
| 0.00911467 | 109.71319491 | -0.00000003vs 2026-06-16 | -0.0003% | |
| 0.0091147 | 109.71283278 | +0.00004257vs 2026-06-15 | +0.4692% | |
| 0.00907214 | 110.22763163 | +0.00000039vs 2026-06-14 | +0.0043% | |
| 0.00907175 | 110.23235016 | -0.00001652vs 2026-06-13 | -0.1818% | |
| 0.00908827 | 110.0319728 | +0.00001514vs 2026-06-12 | +0.1668% | |
| 0.00907313 | 110.21552911 | -0.0000097vs 2026-06-11 | -0.1068% | |
| 0.00908284 | 110.09777588 | +0.00000733vs 2026-06-10 | +0.0807% | |
| 0.00907551 | 110.18666636 | +0.00000879vs 2026-06-09 | +0.097% | |
| 0.00906672 | 110.29352737 | -0.00003415vs 2026-06-08 | -0.3752% | |
| 0.00910086 | 109.87966896 | +0.00000237vs 2026-06-07 | +0.026% | |
| 0.00909849 | 109.90828765 | +0.00010715vs 2026-06-05 | +1.1917% | |
| 0.00899135 | 111.21804989 | -0.00000531vs 2026-06-04 | -0.059% | |
| 0.00899666 | 111.15239474 | -0.00002916vs 2026-06-03 | -0.323% | |
| 0.00902582 | 110.79331709 | -0.0000113vs 2026-06-02 | -0.125% | |
| 0.00903711 | 110.65478594 | +0.00001746vs 2026-06-01 | +0.1936% | |
| 0.00901965 | 110.86904294 | +0.00000065vs 2026-05-31 | +0.0072% | |
| 0.009019 | 110.87706018 | -0.00001483vs 2026-05-30 | -0.1641% | |
| 0.00903383 | 110.69505832 | +0.00006949vs 2026-05-29 | +0.7751% | |
| 0.00896434 | 111.55309514 | -0.00001405vs 2026-05-28 | -0.1565% | |
| 0.00897839 | 111.37851303 | -0.00000727vs 2026-05-27 | -0.0809% | |
| 0.00898566 | 111.28838768 | -0.0000349vs 2026-05-26 | -0.3869% | |
| 0.00902057 | 110.85779588 | +0.00001568vs 2026-05-25 | +0.1741% | |
| 0.00900489 | 111.0508081 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 0.00900489 | 111.0508081 | -0.00000378vs 2026-05-23 | -0.042% | |
| 0.00900867 | 111.00415757 | +0.000054vs 2026-05-22 | +0.603% | |
| 0.00895467 | 111.67355764 | +0.00004568vs 2026-05-21 | +0.5127% | |
| 0.00890899 | 112.24614898 | +0.00000107vs 2026-05-20 | +0.012% | |
| 0.00890792 | 112.25959499 | -0.0000086vs 2026-05-19 | -0.0964% | |
| 0.00891652 | 112.1513531 | -0.00003999vs 2026-05-18 | -0.4465% | |
| 0.00895651 | 111.65060396 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 0.00895651 | 111.65060396 | -0.00001149vs 2026-05-16 | -0.1282% | |
| 0.00896801 | 111.50749699 | +0.0000178vs 2026-05-15 | +0.1989% | |
| 0.00895021 | 111.72925858 | +0.00002001vs 2026-05-14 | +0.2241% | |
| 0.0089302 | 111.97959012 | +0.00002289vs 2026-05-13 | +0.2569% | |
| 0.00890731 | 112.26731615 | -4.769016e-9vs 2026-05-12 | -5.354044e-5% | |
| 0.00890732 | 112.26725604 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source