USD to DKK converter
Convert United States Dollar (USD) to Danish krone (DKK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to DKK detailsReference history
USD / DKK. Only matching observation dates are compared.
USD to DKK examples
United States Dollar (USD) to Danish krone (DKK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
DKK to USD| USD | DKK |
|---|---|
| 10 | 66.512 |
| 100 | 665.12 |
| 1,000 | 6,651.2 |
History by date
87 observations: 2026-07-23 to 2026-10-18.
| Date | 1 USD in DKK | 1 DKK in USD | Change (DKK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6512 | 0.15034881 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 6.6512 | 0.15034881 | -0.007282vs 2026-10-16 | -0.1094% | |
| 6.658482 | 0.15018438 | -0.005701vs 2026-10-15 | -0.0855% | |
| 6.664183 | 0.1500559 | -0.046707vs 2026-10-14 | -0.696% | |
| 6.71089 | 0.14901153 | +0.033088vs 2026-10-13 | +0.4955% | |
| 6.677802 | 0.14974987 | -0.021442vs 2026-10-12 | -0.3201% | |
| 6.699244 | 0.14927057 | +0.026744vs 2026-10-11 | +0.4008% | |
| 6.6725 | 0.14986886 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 6.6725 | 0.14986886 | -0.00313vs 2026-10-09 | -0.0469% | |
| 6.67563 | 0.1497986 | +0.00882vs 2026-10-08 | +0.1323% | |
| 6.66681 | 0.14999678 | -0.007085vs 2026-10-07 | -0.1062% | |
| 6.673895 | 0.14983754 | +0.037873vs 2026-10-06 | +0.5707% | |
| 6.636022 | 0.15069269 | -0.030923vs 2026-10-05 | -0.4638% | |
| 6.666945 | 0.14999374 | +0.024345vs 2026-10-04 | +0.3665% | |
| 6.6426 | 0.15054346 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 6.6426 | 0.15054346 | +0.001821vs 2026-10-02 | +0.0274% | |
| 6.640779 | 0.15058474 | -0.018711vs 2026-10-01 | -0.281% | |
| 6.65949 | 0.15016165 | +0.06446vs 2026-09-30 | +0.9774% | |
| 6.59503 | 0.15162933 | -0.011437vs 2026-09-29 | -0.1731% | |
| 6.606467 | 0.15136683 | +0.032167vs 2026-09-28 | +0.4893% | |
| 6.5743 | 0.15210745 | +0.004304vs 2026-09-27 | +0.0655% | |
| 6.569996 | 0.15220709 | +0.007196vs 2026-09-26 | +0.1096% | |
| 6.5628 | 0.15237399 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 6.5628 | 0.15237399 | -0.00991vs 2026-09-24 | -0.1508% | |
| 6.57271 | 0.15214424 | +0.00452vs 2026-09-23 | +0.0688% | |
| 6.56819 | 0.15224895 | +0.03813vs 2026-09-22 | +0.5839% | |
| 6.53006 | 0.15313795 | +0.00902vs 2026-09-21 | +0.1383% | |
| 6.52104 | 0.15334977 | +0.008399vs 2026-09-20 | +0.129% | |
| 6.512641 | 0.15354754 | +0.004541vs 2026-09-19 | +0.0698% | |
| 6.5081 | 0.15365468 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 6.5081 | 0.15365468 | -0.006422vs 2026-09-17 | -0.0986% | |
| 6.514522 | 0.1535032 | -0.003765vs 2026-09-16 | -0.0578% | |
| 6.518287 | 0.15341454 | +0.038512vs 2026-09-15 | +0.5943% | |
| 6.479775 | 0.15432635 | +0.006235vs 2026-09-14 | +0.0963% | |
| 6.47354 | 0.15447499 | +0.025906vs 2026-09-13 | +0.4018% | |
| 6.447634 | 0.15509565 | +0.003234vs 2026-09-12 | +0.0502% | |
| 6.4444 | 0.15517348 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 6.4444 | 0.15517348 | +0.006897vs 2026-09-10 | +0.1071% | |
| 6.437503 | 0.15533973 | +0.012509vs 2026-09-09 | +0.1947% | |
| 6.424994 | 0.15564217 | -0.003165vs 2026-09-08 | -0.0492% | |
| 6.428159 | 0.15556554 | -0.000341vs 2026-09-07 | -0.0053% | |
| 6.4285 | 0.15555728 | -0.007915vs 2026-09-06 | -0.123% | |
| 6.436415 | 0.15536599 | +0.000315vs 2026-09-05 | +0.0049% | |
| 6.4361 | 0.1553736 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 6.4361 | 0.1553736 | +0.0083vs 2026-09-03 | +0.1291% | |
| 6.4278 | 0.15557422 | -0.024542vs 2026-09-02 | -0.3804% | |
| 6.452342 | 0.15498249 | +0.003127vs 2026-09-01 | +0.0485% | |
| 6.449215 | 0.15505763 | -0.001085vs 2026-08-30 | -0.0168% | |
| 6.4503 | 0.15503155 | -0.0031vs 2026-08-29 | -0.048% | |
| 6.4534 | 0.15495708 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 6.4534 | 0.15495708 | +0.039421vs 2026-08-27 | +0.6146% | |
| 6.413979 | 0.15590946 | +0.000424vs 2026-08-26 | +0.0066% | |
| 6.413555 | 0.15591977 | +0.010097vs 2026-08-25 | +0.1577% | |
| 6.403458 | 0.15616562 | -0.003429vs 2026-08-24 | -0.0535% | |
| 6.406887 | 0.15608204 | +0.007617vs 2026-08-23 | +0.119% | |
| 6.39927 | 0.15626782 | -0.00173vs 2026-08-22 | -0.027% | |
| 6.401 | 0.15622559 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 6.401 | 0.15622559 | +0.00493vs 2026-08-20 | +0.0771% | |
| 6.39607 | 0.15634601 | -0.007415vs 2026-08-19 | -0.1158% | |
| 6.403485 | 0.15616496 | -0.054715vs 2026-08-18 | -0.8472% | |
| 6.4582 | 0.15484191 | +0.00404vs 2026-08-17 | +0.0626% | |
| 6.45416 | 0.15493883 | -0.00474vs 2026-08-16 | -0.0734% | |
| 6.4589 | 0.15482513 | -0.0017vs 2026-08-15 | -0.0263% | |
| 6.4606 | 0.15478439 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 6.4606 | 0.15478439 | -0.020675vs 2026-08-13 | -0.319% | |
| 6.481275 | 0.15429063 | -0.003715vs 2026-08-12 | -0.0573% | |
| 6.48499 | 0.15420224 | +0.008735vs 2026-08-11 | +0.1349% | |
| 6.476255 | 0.15441023 | +0.001747vs 2026-08-10 | +0.027% | |
| 6.474508 | 0.15445189 | +0.005063vs 2026-08-09 | +0.0783% | |
| 6.469445 | 0.15457276 | +0.001445vs 2026-08-08 | +0.0223% | |
| 6.468 | 0.1546073 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 6.468 | 0.1546073 | -0.018955vs 2026-08-06 | -0.2922% | |
| 6.486955 | 0.15415553 | +0.018545vs 2026-08-05 | +0.2867% | |
| 6.46841 | 0.1545975 | -0.01339vs 2026-08-04 | -0.2066% | |
| 6.4818 | 0.15427813 | -0.00247vs 2026-08-03 | -0.0381% | |
| 6.48427 | 0.15421936 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 6.48427 | 0.15421936 | +0.003335vs 2026-08-01 | +0.0515% | |
| 6.480935 | 0.15429872 | -0.002437vs 2026-07-31 | -0.0376% | |
| 6.483372 | 0.15424073 | -0.076423vs 2026-07-30 | -1.165% | |
| 6.559795 | 0.15244379 | -0.003269vs 2026-07-29 | -0.0498% | |
| 6.563064 | 0.15236786 | -0.009974vs 2026-07-28 | -0.1517% | |
| 6.573038 | 0.15213665 | -0.001262vs 2026-07-27 | -0.0192% | |
| 6.5743 | 0.15210745 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 6.5743 | 0.15210745 | -0.001115vs 2026-07-25 | -0.017% | |
| 6.575415 | 0.15208166 | +0.001625vs 2026-07-24 | +0.0247% | |
| 6.57379 | 0.15211925 | +0.021969vs 2026-07-23 | +0.3353% | |
| 6.551821 | 0.15262932 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source