USD to TND converter
Convert United States Dollar (USD) to Tunisian dinar (TND). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TND detailsReference history
USD / TND. Only matching observation dates are compared.
USD to TND examples
United States Dollar (USD) to Tunisian dinar (TND).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TND to USD| USD | TND |
|---|---|
| 10 | 29.82711 |
| 100 | 298.2711 |
| 1,000 | 2,982.711 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in TND | 1 TND in USD | Change (TND) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.982711 | 0.33526547 | -0.004969vs 2026-10-18 | -0.1663% | |
| 2.98768 | 0.33470787 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2.98768 | 0.33470787 | +0.004498vs 2026-10-16 | +0.1508% | |
| 2.983182 | 0.33521253 | -0.018365vs 2026-10-15 | -0.6119% | |
| 3.001547 | 0.33316153 | +0.013233vs 2026-10-14 | +0.4428% | |
| 2.988314 | 0.33463686 | -0.005vs 2026-10-13 | -0.167% | |
| 2.993314 | 0.33407788 | +0.000621vs 2026-10-12 | +0.0208% | |
| 2.992693 | 0.3341472 | +0.00847vs 2026-10-11 | +0.2838% | |
| 2.984223 | 0.3350956 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2.984223 | 0.3350956 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 2.984223 | 0.3350956 | -0.007597vs 2026-10-08 | -0.2539% | |
| 2.99182 | 0.33424471 | -0.00523vs 2026-10-07 | -0.1745% | |
| 2.99705 | 0.33366143 | +0.017589vs 2026-10-06 | +0.5903% | |
| 2.979461 | 0.33563118 | -0.008171vs 2026-10-05 | -0.2735% | |
| 2.987632 | 0.33471324 | +0.01432vs 2026-10-04 | +0.4816% | |
| 2.973312 | 0.33632528 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2.973312 | 0.33632528 | -0.00602vs 2026-10-02 | -0.2021% | |
| 2.979332 | 0.33564571 | +0.003861vs 2026-10-01 | +0.1298% | |
| 2.975471 | 0.33608125 | -0.003229vs 2026-09-30 | -0.1084% | |
| 2.9787 | 0.33571692 | +0.00962vs 2026-09-29 | +0.324% | |
| 2.96908 | 0.33680467 | +0.007573vs 2026-09-28 | +0.2557% | |
| 2.961507 | 0.33766592 | +0.000082vs 2026-09-27 | +0.0028% | |
| 2.961425 | 0.33767527 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 2.961425 | 0.33767527 | +0.003673vs 2026-09-25 | +0.1242% | |
| 2.957752 | 0.33809461 | -0.000714vs 2026-09-24 | -0.0241% | |
| 2.958466 | 0.33801301 | +0.008984vs 2026-09-23 | +0.3046% | |
| 2.949482 | 0.33904258 | -0.002062vs 2026-09-22 | -0.0699% | |
| 2.951544 | 0.33880572 | +0.007765vs 2026-09-21 | +0.2638% | |
| 2.943779 | 0.33969941 | +0.021121vs 2026-09-20 | +0.7227% | |
| 2.922658 | 0.3421543 | -0.015236vs 2026-09-19 | -0.5186% | |
| 2.937894 | 0.34037988 | -0.004752vs 2026-09-18 | -0.1615% | |
| 2.942646 | 0.33983021 | +0.000203vs 2026-09-17 | +0.0069% | |
| 2.942443 | 0.33985365 | +0.017443vs 2026-09-16 | +0.5963% | |
| 2.925 | 0.34188034 | +0.003926vs 2026-09-15 | +0.1344% | |
| 2.921074 | 0.34233984 | +0.004574vs 2026-09-14 | +0.1568% | |
| 2.9165 | 0.34287674 | +0.009799vs 2026-09-13 | +0.3371% | |
| 2.906701 | 0.34403263 | -0.007801vs 2026-09-12 | -0.2677% | |
| 2.914502 | 0.34311179 | -0.002941vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 2.917443 | 0.34276591 | +0.004267vs 2026-09-10 | +0.1465% | |
| 2.913176 | 0.34326797 | +0.022252vs 2026-09-09 | +0.7697% | |
| 2.890924 | 0.34591017 | -0.01482vs 2026-09-08 | -0.51% | |
| 2.905744 | 0.34414594 | -0.01184vs 2026-09-07 | -0.4058% | |
| 2.917584 | 0.34274934 | +0.005961vs 2026-09-06 | +0.2047% | |
| 2.911623 | 0.34345106 | -0.006934vs 2026-09-05 | -0.2376% | |
| 2.918557 | 0.34263508 | +0.011557vs 2026-09-04 | +0.3976% | |
| 2.907 | 0.34399725 | -0.008773vs 2026-09-03 | -0.3009% | |
| 2.915773 | 0.34296223 | +0.000773vs 2026-09-02 | +0.0265% | |
| 2.915 | 0.34305317 | -0.011533vs 2026-09-01 | -0.3941% | |
| 2.926533 | 0.34170126 | -0.006357vs 2026-08-30 | -0.2167% | |
| 2.93289 | 0.34096062 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.93289 | 0.34096062 | +0.01989vs 2026-08-28 | +0.6828% | |
| 2.913 | 0.34328871 | +0.013271vs 2026-08-27 | +0.4577% | |
| 2.899729 | 0.34485981 | +0.001188vs 2026-08-26 | +0.041% | |
| 2.898541 | 0.34500116 | -0.012346vs 2026-08-25 | -0.4241% | |
| 2.910887 | 0.3435379 | -0.000029vs 2026-08-24 | -0.001% | |
| 2.910916 | 0.34353448 | +0.007681vs 2026-08-23 | +0.2646% | |
| 2.903235 | 0.34444335 | -0.008601vs 2026-08-22 | -0.2954% | |
| 2.911836 | 0.34342593 | +0.014336vs 2026-08-21 | +0.4948% | |
| 2.8975 | 0.34512511 | -0.00505vs 2026-08-20 | -0.174% | |
| 2.90255 | 0.34452464 | +0.0053vs 2026-08-19 | +0.1829% | |
| 2.89725 | 0.34515489 | -0.023588vs 2026-08-18 | -0.8076% | |
| 2.920838 | 0.3423675 | -0.001763vs 2026-08-17 | -0.0603% | |
| 2.922601 | 0.34216097 | -0.009789vs 2026-08-16 | -0.3338% | |
| 2.93239 | 0.34101876 | +0.003914vs 2026-08-15 | +0.1337% | |
| 2.928476 | 0.34147454 | -0.001963vs 2026-08-14 | -0.067% | |
| 2.930439 | 0.3412458 | -0.004132vs 2026-08-13 | -0.1408% | |
| 2.934571 | 0.34076531 | -0.002227vs 2026-08-12 | -0.0758% | |
| 2.936798 | 0.34050691 | +0.025298vs 2026-08-11 | +0.8689% | |
| 2.9115 | 0.34346557 | -0.020517vs 2026-08-10 | -0.6998% | |
| 2.932017 | 0.34106214 | +0.013204vs 2026-08-09 | +0.4524% | |
| 2.918813 | 0.34260502 | -0.010219vs 2026-08-08 | -0.3489% | |
| 2.929032 | 0.34140972 | +0.017032vs 2026-08-07 | +0.5849% | |
| 2.912 | 0.34340659 | -0.020322vs 2026-08-06 | -0.693% | |
| 2.932322 | 0.34102667 | +0.014588vs 2026-08-05 | +0.5% | |
| 2.917734 | 0.34273172 | -0.022406vs 2026-08-04 | -0.7621% | |
| 2.94014 | 0.34011986 | +0.009182vs 2026-08-03 | +0.3133% | |
| 2.930958 | 0.34118537 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 2.930958 | 0.34118537 | -0.010326vs 2026-08-01 | -0.3511% | |
| 2.941284 | 0.33998757 | -0.015848vs 2026-07-31 | -0.5359% | |
| 2.957132 | 0.33816549 | -0.002368vs 2026-07-30 | -0.08% | |
| 2.9595 | 0.33789491 | -0.009344vs 2026-07-29 | -0.3147% | |
| 2.968844 | 0.33683144 | +0.005844vs 2026-07-28 | +0.1972% | |
| 2.963 | 0.33749578 | -0.001981vs 2026-07-27 | -0.0668% | |
| 2.964981 | 0.33727029 | +0.001836vs 2026-07-26 | +0.062% | |
| 2.963145 | 0.33747927 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 2.963145 | 0.33747927 | +0.002735vs 2026-07-24 | +0.0924% | |
| 2.96041 | 0.33779105 | +0.00048vs 2026-07-23 | +0.0162% | |
| 2.95993 | 0.33784583 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source