USD to BAM converter
Convert United States Dollar (USD) to Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BAM detailsReference history
USD / BAM. Only matching observation dates are compared.
USD to BAM examples
United States Dollar (USD) to Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BAM to USD| USD | BAM |
|---|---|
| 10 | 17.4212 |
| 100 | 174.212 |
| 1,000 | 1,742.12 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in BAM | 1 BAM in USD | Change (BAM) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.74212 | 0.57401327 | +0.002317vs 2026-10-18 | +0.1332% | |
| 1.739803 | 0.57477772 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1.739803 | 0.57477772 | -0.004189vs 2026-10-16 | -0.2402% | |
| 1.743992 | 0.57339713 | +0.000629vs 2026-10-15 | +0.0361% | |
| 1.743363 | 0.57360401 | -0.004042vs 2026-10-14 | -0.2313% | |
| 1.747405 | 0.57227718 | -0.000781vs 2026-10-13 | -0.0447% | |
| 1.748186 | 0.57202151 | -0.001885vs 2026-10-12 | -0.1077% | |
| 1.750071 | 0.57140539 | +0.00499vs 2026-10-11 | +0.2859% | |
| 1.745081 | 0.5730393 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1.745081 | 0.5730393 | +0.000225vs 2026-10-09 | +0.0129% | |
| 1.744856 | 0.5731132 | -0.004651vs 2026-10-08 | -0.2658% | |
| 1.749507 | 0.5715896 | +0.001697vs 2026-10-07 | +0.0971% | |
| 1.74781 | 0.57214457 | +0.010309vs 2026-10-06 | +0.5933% | |
| 1.737501 | 0.57553924 | -0.00197vs 2026-10-05 | -0.1133% | |
| 1.739471 | 0.57488742 | -0.000004vs 2026-10-04 | -0.0002% | |
| 1.739475 | 0.5748861 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1.739475 | 0.5748861 | +0.006317vs 2026-10-02 | +0.3645% | |
| 1.733158 | 0.57698144 | +0.00744vs 2026-10-01 | +0.4311% | |
| 1.725718 | 0.57946895 | +0.00329vs 2026-09-30 | +0.191% | |
| 1.722428 | 0.58057579 | -0.001207vs 2026-09-29 | -0.07% | |
| 1.723635 | 0.58016924 | +0.003835vs 2026-09-28 | +0.223% | |
| 1.7198 | 0.58146296 | +0.003207vs 2026-09-27 | +0.1868% | |
| 1.716593 | 0.58254927 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1.716593 | 0.58254927 | +0.00213vs 2026-09-25 | +0.1242% | |
| 1.714463 | 0.58327301 | -0.005307vs 2026-09-24 | -0.3086% | |
| 1.71977 | 0.5814731 | +0.006808vs 2026-09-23 | +0.3974% | |
| 1.712962 | 0.58378411 | +0.00671vs 2026-09-22 | +0.3933% | |
| 1.706252 | 0.5860799 | +0.003068vs 2026-09-21 | +0.1801% | |
| 1.703184 | 0.58713562 | +0.000786vs 2026-09-20 | +0.0462% | |
| 1.702398 | 0.58740671 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 1.702398 | 0.58740671 | -0.002753vs 2026-09-18 | -0.1615% | |
| 1.705151 | 0.58645833 | +0.000824vs 2026-09-17 | +0.0483% | |
| 1.704327 | 0.58674186 | +0.008718vs 2026-09-16 | +0.5142% | |
| 1.695609 | 0.58975861 | +0.000948vs 2026-09-15 | +0.0559% | |
| 1.694661 | 0.59008852 | +0.000844vs 2026-09-14 | +0.0498% | |
| 1.693817 | 0.59038255 | +0.009017vs 2026-09-13 | +0.5352% | |
| 1.6848 | 0.59354226 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 1.6848 | 0.59354226 | +0.000936vs 2026-09-11 | +0.0556% | |
| 1.683864 | 0.59387219 | +0.001224vs 2026-09-10 | +0.0727% | |
| 1.68264 | 0.59430419 | +0.001836vs 2026-09-09 | +0.1092% | |
| 1.680804 | 0.59495337 | -0.003386vs 2026-09-08 | -0.201% | |
| 1.68419 | 0.59375724 | +0.002338vs 2026-09-07 | +0.139% | |
| 1.681852 | 0.59458264 | -0.001063vs 2026-09-06 | -0.0632% | |
| 1.682915 | 0.59420708 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 1.682915 | 0.59420708 | +0.000477vs 2026-09-04 | +0.0284% | |
| 1.682438 | 0.59437554 | -0.001796vs 2026-09-03 | -0.1066% | |
| 1.684234 | 0.59374172 | -0.005369vs 2026-09-02 | -0.3178% | |
| 1.689603 | 0.59185501 | +0.002536vs 2026-09-01 | +0.1503% | |
| 1.687067 | 0.59274469 | -0.001078vs 2026-08-30 | -0.0639% | |
| 1.688145 | 0.59236618 | +0.008864vs 2026-08-29 | +0.5278% | |
| 1.679281 | 0.59549295 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1.679281 | 0.59549295 | -0.000996vs 2026-08-27 | -0.0593% | |
| 1.680277 | 0.59513997 | +0.003472vs 2026-08-26 | +0.2071% | |
| 1.676805 | 0.59637227 | +0.001523vs 2026-08-25 | +0.0909% | |
| 1.675282 | 0.59691443 | -0.000905vs 2026-08-24 | -0.054% | |
| 1.676187 | 0.59659215 | +0.002918vs 2026-08-23 | +0.1744% | |
| 1.673269 | 0.59763254 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 1.673269 | 0.59763254 | +0.002388vs 2026-08-21 | +0.1429% | |
| 1.670881 | 0.59848667 | -0.00438vs 2026-08-20 | -0.2615% | |
| 1.675261 | 0.59692191 | -0.010018vs 2026-08-19 | -0.5944% | |
| 1.685279 | 0.59337356 | -0.004506vs 2026-08-18 | -0.2667% | |
| 1.689785 | 0.59179126 | +0.002077vs 2026-08-17 | +0.1231% | |
| 1.687708 | 0.59251956 | -0.002771vs 2026-08-16 | -0.1639% | |
| 1.690479 | 0.59154831 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 1.690479 | 0.59154831 | -0.001133vs 2026-08-14 | -0.067% | |
| 1.691612 | 0.59115211 | -0.005122vs 2026-08-13 | -0.3019% | |
| 1.696734 | 0.58936757 | +0.001368vs 2026-08-12 | +0.0807% | |
| 1.695366 | 0.58984314 | +0.000587vs 2026-08-11 | +0.0346% | |
| 1.694779 | 0.59004743 | +0.001863vs 2026-08-10 | +0.11% | |
| 1.692916 | 0.59069676 | +0.001267vs 2026-08-09 | +0.0749% | |
| 1.691649 | 0.59113918 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 1.691649 | 0.59113918 | -0.004857vs 2026-08-07 | -0.2863% | |
| 1.696506 | 0.58944678 | +0.002263vs 2026-08-06 | +0.1336% | |
| 1.694243 | 0.5902341 | +0.000294vs 2026-08-05 | +0.0174% | |
| 1.693949 | 0.59033654 | -0.004133vs 2026-08-04 | -0.2434% | |
| 1.698082 | 0.58889971 | +0.002767vs 2026-08-03 | +0.1632% | |
| 1.695315 | 0.58986088 | -0.005972vs 2026-08-02 | -0.351% | |
| 1.701287 | 0.5877903 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 1.701287 | 0.5877903 | -0.005658vs 2026-07-31 | -0.3315% | |
| 1.706945 | 0.58584196 | -0.010492vs 2026-07-30 | -0.6109% | |
| 1.717437 | 0.58226299 | -0.003922vs 2026-07-29 | -0.2278% | |
| 1.721359 | 0.58093634 | +0.004827vs 2026-07-28 | +0.2812% | |
| 1.716532 | 0.58256997 | -0.002173vs 2026-07-27 | -0.1264% | |
| 1.718705 | 0.58183342 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1.718705 | 0.58183342 | +0.001064vs 2026-07-25 | +0.0619% | |
| 1.717641 | 0.58219383 | +0.002501vs 2026-07-24 | +0.1458% | |
| 1.71514 | 0.58304278 | +0.000278vs 2026-07-23 | +0.0162% | |
| 1.714862 | 0.5831373 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source