BAM to USD converter
Convert Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BAM to USD detailsReference history
BAM / USD. Only matching observation dates are compared.
BAM to USD examples
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BAM| BAM | USD |
|---|---|
| 10 | 5.740133 |
| 100 | 57.401327 |
| 1,000 | 574.013271 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 BAM in USD | 1 USD in BAM | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.57401327 | 1.74212 | -0.00076445vs 2026-10-18 | -0.133% | |
| 0.57477772 | 1.739803 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.57477772 | 1.739803 | +0.00138059vs 2026-10-16 | +0.2408% | |
| 0.57339713 | 1.743992 | -0.00020688vs 2026-10-15 | -0.0361% | |
| 0.57360401 | 1.743363 | +0.00132683vs 2026-10-14 | +0.2319% | |
| 0.57227718 | 1.747405 | +0.00025566vs 2026-10-13 | +0.0447% | |
| 0.57202151 | 1.748186 | +0.00061612vs 2026-10-12 | +0.1078% | |
| 0.57140539 | 1.750071 | -0.00163391vs 2026-10-11 | -0.2851% | |
| 0.5730393 | 1.745081 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.5730393 | 1.745081 | -0.00007389vs 2026-10-09 | -0.0129% | |
| 0.5731132 | 1.744856 | +0.0015236vs 2026-10-08 | +0.2666% | |
| 0.5715896 | 1.749507 | -0.00055497vs 2026-10-07 | -0.097% | |
| 0.57214457 | 1.74781 | -0.00339467vs 2026-10-06 | -0.5898% | |
| 0.57553924 | 1.737501 | +0.00065181vs 2026-10-05 | +0.1134% | |
| 0.57488742 | 1.739471 | +0.00000132vs 2026-10-04 | +0.0002% | |
| 0.5748861 | 1.739475 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.5748861 | 1.739475 | -0.00209534vs 2026-10-02 | -0.3632% | |
| 0.57698144 | 1.733158 | -0.00248751vs 2026-10-01 | -0.4293% | |
| 0.57946895 | 1.725718 | -0.00110684vs 2026-09-30 | -0.1906% | |
| 0.58057579 | 1.722428 | +0.00040656vs 2026-09-29 | +0.0701% | |
| 0.58016924 | 1.723635 | -0.00129373vs 2026-09-28 | -0.2225% | |
| 0.58146296 | 1.7198 | -0.00108631vs 2026-09-27 | -0.1865% | |
| 0.58254927 | 1.716593 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.58254927 | 1.716593 | -0.00072374vs 2026-09-25 | -0.1241% | |
| 0.58327301 | 1.714463 | +0.00179991vs 2026-09-24 | +0.3095% | |
| 0.5814731 | 1.71977 | -0.00231101vs 2026-09-23 | -0.3959% | |
| 0.58378411 | 1.712962 | -0.00229579vs 2026-09-22 | -0.3917% | |
| 0.5860799 | 1.706252 | -0.00105572vs 2026-09-21 | -0.1798% | |
| 0.58713562 | 1.703184 | -0.00027108vs 2026-09-20 | -0.0461% | |
| 0.58740671 | 1.702398 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.58740671 | 1.702398 | +0.00094838vs 2026-09-18 | +0.1617% | |
| 0.58645833 | 1.705151 | -0.00028354vs 2026-09-17 | -0.0483% | |
| 0.58674186 | 1.704327 | -0.00301674vs 2026-09-16 | -0.5115% | |
| 0.58975861 | 1.695609 | -0.00032991vs 2026-09-15 | -0.0559% | |
| 0.59008852 | 1.694661 | -0.00029403vs 2026-09-14 | -0.0498% | |
| 0.59038255 | 1.693817 | -0.00315971vs 2026-09-13 | -0.5323% | |
| 0.59354226 | 1.6848 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.59354226 | 1.6848 | -0.00032993vs 2026-09-11 | -0.0556% | |
| 0.59387219 | 1.683864 | -0.000432vs 2026-09-10 | -0.0727% | |
| 0.59430419 | 1.68264 | -0.00064918vs 2026-09-09 | -0.1091% | |
| 0.59495337 | 1.680804 | +0.00119613vs 2026-09-08 | +0.2015% | |
| 0.59375724 | 1.68419 | -0.0008254vs 2026-09-07 | -0.1388% | |
| 0.59458264 | 1.681852 | +0.00037556vs 2026-09-06 | +0.0632% | |
| 0.59420708 | 1.682915 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.59420708 | 1.682915 | -0.00016847vs 2026-09-04 | -0.0283% | |
| 0.59437554 | 1.682438 | +0.00063382vs 2026-09-03 | +0.1067% | |
| 0.59374172 | 1.684234 | +0.00188671vs 2026-09-02 | +0.3188% | |
| 0.59185501 | 1.689603 | -0.00088968vs 2026-09-01 | -0.1501% | |
| 0.59274469 | 1.687067 | +0.00037851vs 2026-08-30 | +0.0639% | |
| 0.59236618 | 1.688145 | -0.00312677vs 2026-08-29 | -0.5251% | |
| 0.59549295 | 1.679281 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.59549295 | 1.679281 | +0.00035298vs 2026-08-27 | +0.0593% | |
| 0.59513997 | 1.680277 | -0.0012323vs 2026-08-26 | -0.2066% | |
| 0.59637227 | 1.676805 | -0.00054216vs 2026-08-25 | -0.0908% | |
| 0.59691443 | 1.675282 | +0.00032228vs 2026-08-24 | +0.054% | |
| 0.59659215 | 1.676187 | -0.00104039vs 2026-08-23 | -0.1741% | |
| 0.59763254 | 1.673269 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.59763254 | 1.673269 | -0.00085413vs 2026-08-21 | -0.1427% | |
| 0.59848667 | 1.670881 | +0.00156475vs 2026-08-20 | +0.2621% | |
| 0.59692191 | 1.675261 | +0.00354835vs 2026-08-19 | +0.598% | |
| 0.59337356 | 1.685279 | +0.0015823vs 2026-08-18 | +0.2674% | |
| 0.59179126 | 1.689785 | -0.0007283vs 2026-08-17 | -0.1229% | |
| 0.59251956 | 1.687708 | +0.00097125vs 2026-08-16 | +0.1642% | |
| 0.59154831 | 1.690479 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.59154831 | 1.690479 | +0.0003962vs 2026-08-14 | +0.067% | |
| 0.59115211 | 1.691612 | +0.00178453vs 2026-08-13 | +0.3028% | |
| 0.58936757 | 1.696734 | -0.00047556vs 2026-08-12 | -0.0806% | |
| 0.58984314 | 1.695366 | -0.0002043vs 2026-08-11 | -0.0346% | |
| 0.59004743 | 1.694779 | -0.00064933vs 2026-08-10 | -0.1099% | |
| 0.59069676 | 1.692916 | -0.00044242vs 2026-08-09 | -0.0748% | |
| 0.59113918 | 1.691649 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.59113918 | 1.691649 | +0.0016924vs 2026-08-07 | +0.2871% | |
| 0.58944678 | 1.696506 | -0.00078732vs 2026-08-06 | -0.1334% | |
| 0.5902341 | 1.694243 | -0.00010244vs 2026-08-05 | -0.0174% | |
| 0.59033654 | 1.693949 | +0.00143683vs 2026-08-04 | +0.244% | |
| 0.58889971 | 1.698082 | -0.00096117vs 2026-08-03 | -0.1629% | |
| 0.58986088 | 1.695315 | +0.00207058vs 2026-08-02 | +0.3523% | |
| 0.5877903 | 1.701287 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.5877903 | 1.701287 | +0.00194834vs 2026-07-31 | +0.3326% | |
| 0.58584196 | 1.706945 | +0.00357897vs 2026-07-30 | +0.6147% | |
| 0.58226299 | 1.717437 | +0.00132665vs 2026-07-29 | +0.2284% | |
| 0.58093634 | 1.721359 | -0.00163363vs 2026-07-28 | -0.2804% | |
| 0.58256997 | 1.716532 | +0.00073656vs 2026-07-27 | +0.1266% | |
| 0.58183342 | 1.718705 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.58183342 | 1.718705 | -0.00036042vs 2026-07-25 | -0.0619% | |
| 0.58219383 | 1.717641 | -0.00084895vs 2026-07-24 | -0.1456% | |
| 0.58304278 | 1.71514 | -0.00009452vs 2026-07-23 | -0.0162% | |
| 0.5831373 | 1.714862 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source