USD to HKD converter
Convert United States Dollar (USD) to Hong Kong dollar (HKD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to HKD detailsReference history
USD / HKD. Only matching observation dates are compared.
USD to HKD examples
United States Dollar (USD) to Hong Kong dollar (HKD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
HKD to USD| USD | HKD |
|---|---|
| 10 | 78.41888 |
| 100 | 784.1888 |
| 1,000 | 7,841.888 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in HKD | 1 HKD in USD | Change (HKD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.841888 | 0.12752031 | -0.001112vs 2026-11-08 | -0.0142% | |
| 7.843 | 0.12750223 | +0.00085vs 2026-11-07 | +0.0108% | |
| 7.84215 | 0.12751605 | +0.002485vs 2026-11-06 | +0.0317% | |
| 7.839665 | 0.12755647 | -0.003515vs 2026-11-05 | -0.0448% | |
| 7.84318 | 0.12749931 | -0.002385vs 2026-11-04 | -0.0304% | |
| 7.845565 | 0.12746055 | -0.001266vs 2026-11-03 | -0.0161% | |
| 7.846831 | 0.12743998 | +0.000356vs 2026-11-02 | +0.0045% | |
| 7.846475 | 0.12744576 | +0.000625vs 2026-11-01 | +0.008% | |
| 7.84585 | 0.12745592 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 7.84585 | 0.12745592 | +0.001533vs 2026-10-30 | +0.0195% | |
| 7.844317 | 0.12748082 | -0.001733vs 2026-10-29 | -0.0221% | |
| 7.84605 | 0.12745267 | +0.000645vs 2026-10-28 | +0.0082% | |
| 7.845405 | 0.12746315 | +0.00083vs 2026-10-27 | +0.0106% | |
| 7.844575 | 0.12747663 | -0.00084vs 2026-10-26 | -0.0107% | |
| 7.845415 | 0.12746298 | +0.003315vs 2026-10-25 | +0.0423% | |
| 7.8421 | 0.12751686 | -0.001534vs 2026-10-23 | -0.0196% | |
| 7.843634 | 0.12749193 | +0.005784vs 2026-10-22 | +0.0738% | |
| 7.83785 | 0.12758601 | -0.009065vs 2026-10-21 | -0.1155% | |
| 7.846915 | 0.12743862 | -0.001835vs 2026-10-20 | -0.0234% | |
| 7.84875 | 0.12740882 | +0.00049vs 2026-10-19 | +0.0062% | |
| 7.84826 | 0.12741678 | +0.00011vs 2026-10-18 | +0.0014% | |
| 7.84815 | 0.12741856 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 7.84815 | 0.12741856 | +0.000177vs 2026-10-16 | +0.0023% | |
| 7.847973 | 0.12742144 | +0.000416vs 2026-10-15 | +0.0053% | |
| 7.847557 | 0.12742819 | -0.000928vs 2026-10-14 | -0.0118% | |
| 7.848485 | 0.12741312 | +0.000128vs 2026-10-13 | +0.0016% | |
| 7.848357 | 0.1274152 | +0.000247vs 2026-10-12 | +0.0031% | |
| 7.84811 | 0.12741921 | +0.00001vs 2026-10-11 | +0.0001% | |
| 7.8481 | 0.12741938 | -0.0004vs 2026-10-10 | -0.0051% | |
| 7.8485 | 0.12741288 | +0.000395vs 2026-10-09 | +0.005% | |
| 7.848105 | 0.12741929 | +0.00012vs 2026-10-08 | +0.0015% | |
| 7.847985 | 0.12742124 | -0.00027vs 2026-10-07 | -0.0034% | |
| 7.848255 | 0.12741686 | +0.00047vs 2026-10-06 | +0.006% | |
| 7.847785 | 0.12742449 | +0.000535vs 2026-10-05 | +0.0068% | |
| 7.84725 | 0.12743318 | -0.00015vs 2026-10-04 | -0.0019% | |
| 7.8474 | 0.12743074 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 7.8474 | 0.12743074 | +0.000181vs 2026-10-02 | +0.0023% | |
| 7.847219 | 0.12743368 | +0.001902vs 2026-10-01 | +0.0242% | |
| 7.845317 | 0.12746458 | -0.001603vs 2026-09-30 | -0.0204% | |
| 7.84692 | 0.12743854 | +0.000253vs 2026-09-29 | +0.0032% | |
| 7.846667 | 0.12744265 | +0.001852vs 2026-09-28 | +0.0236% | |
| 7.844815 | 0.12747273 | +0.00079vs 2026-09-27 | +0.0101% | |
| 7.844025 | 0.12748557 | +0.000575vs 2026-09-26 | +0.0073% | |
| 7.84345 | 0.12749492 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 7.84345 | 0.12749492 | +0.000843vs 2026-09-24 | +0.0107% | |
| 7.842607 | 0.12750862 | -0.000088vs 2026-09-23 | -0.0011% | |
| 7.842695 | 0.12750719 | -0.00041vs 2026-09-22 | -0.0052% | |
| 7.843105 | 0.12750052 | -0.002071vs 2026-09-21 | -0.0264% | |
| 7.845176 | 0.12746687 | +0.000256vs 2026-09-20 | +0.0033% | |
| 7.84492 | 0.12747103 | -0.00013vs 2026-09-19 | -0.0017% | |
| 7.84505 | 0.12746891 | -0.0001vs 2026-09-18 | -0.0013% | |
| 7.84515 | 0.12746729 | -0.000935vs 2026-09-17 | -0.0119% | |
| 7.846085 | 0.1274521 | +0.001801vs 2026-09-16 | +0.023% | |
| 7.844284 | 0.12748136 | -0.000166vs 2026-09-15 | -0.0021% | |
| 7.84445 | 0.12747866 | +0.001345vs 2026-09-14 | +0.0171% | |
| 7.843105 | 0.12750052 | +0.000655vs 2026-09-13 | +0.0084% | |
| 7.84245 | 0.12751117 | -0.0018vs 2026-09-12 | -0.0229% | |
| 7.84425 | 0.12748191 | +0.0001vs 2026-09-11 | +0.0013% | |
| 7.84415 | 0.12748354 | +0.00276vs 2026-09-10 | +0.0352% | |
| 7.84139 | 0.12752841 | -0.00066vs 2026-09-09 | -0.0084% | |
| 7.84205 | 0.12751768 | +0.00084vs 2026-09-08 | +0.0107% | |
| 7.84121 | 0.12753134 | +0.001311vs 2026-09-07 | +0.0167% | |
| 7.839899 | 0.12755266 | -0.000723vs 2026-09-06 | -0.0092% | |
| 7.840622 | 0.1275409 | +0.000272vs 2026-09-05 | +0.0035% | |
| 7.84035 | 0.12754533 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 7.84035 | 0.12754533 | +0.00035vs 2026-09-03 | +0.0045% | |
| 7.84 | 0.12755102 | -0.00179vs 2026-09-02 | -0.0228% | |
| 7.84179 | 0.12752191 | +0.00073vs 2026-09-01 | +0.0093% | |
| 7.84106 | 0.12753378 | +0.001013vs 2026-08-30 | +0.0129% | |
| 7.840047 | 0.12755026 | -0.001603vs 2026-08-29 | -0.0204% | |
| 7.84165 | 0.12752418 | +0.0007vs 2026-08-28 | +0.0089% | |
| 7.84095 | 0.12753557 | +0.00207vs 2026-08-27 | +0.0264% | |
| 7.83888 | 0.12756924 | -0.00017vs 2026-08-26 | -0.0022% | |
| 7.83905 | 0.12756648 | +0.000954vs 2026-08-25 | +0.0122% | |
| 7.838096 | 0.127582 | +0.001546vs 2026-08-24 | +0.0197% | |
| 7.83655 | 0.12760717 | -0.003vs 2026-08-23 | -0.0383% | |
| 7.83955 | 0.12755834 | -0.0018vs 2026-08-22 | -0.023% | |
| 7.84135 | 0.12752906 | +0.0001vs 2026-08-21 | +0.0013% | |
| 7.84125 | 0.12753069 | -0.002319vs 2026-08-20 | -0.0296% | |
| 7.843569 | 0.12749298 | +0.003369vs 2026-08-19 | +0.043% | |
| 7.8402 | 0.12754777 | -0.003807vs 2026-08-18 | -0.0485% | |
| 7.844007 | 0.12748586 | -0.000343vs 2026-08-17 | -0.0044% | |
| 7.84435 | 0.12748029 | -0.0026vs 2026-08-16 | -0.0331% | |
| 7.84695 | 0.12743805 | -0.0002vs 2026-08-15 | -0.0025% | |
| 7.84715 | 0.1274348 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 7.84715 | 0.1274348 | -0.0001vs 2026-08-13 | -0.0013% | |
| 7.84725 | 0.12743318 | +0.000643vs 2026-08-12 | +0.0082% | |
| 7.846607 | 0.12744362 | -0.000143vs 2026-08-11 | -0.0018% | |
| 7.84675 | 0.1274413 | +0.00142vs 2026-08-10 | +0.0181% | |
| 7.84533 | 0.12746436 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source