USD to XOF converter
Convert United States Dollar (USD) to West African CFA Franc (XOF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to XOF detailsReference history
USD / XOF. Only matching observation dates are compared.
USD to XOF examples
United States Dollar (USD) to West African CFA Franc (XOF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
XOF to USD| USD | XOF |
|---|---|
| 10 | 5,847.92053 |
| 100 | 58,479.2053 |
| 1,000 | 584,792.053 |
History by date
87 observations: 2026-07-20 to 2026-10-15.
| Date | 1 USD in XOF | 1 XOF in USD | Change (XOF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 584.792053 | 0.00171001 | -4.101724vs 2026-10-14 | -0.6965% | |
| 588.893777 | 0.0016981 | +2.913319vs 2026-10-13 | +0.4972% | |
| 585.980458 | 0.00170654 | -1.869693vs 2026-10-12 | -0.3181% | |
| 587.850151 | 0.00170111 | +2.957592vs 2026-10-11 | +0.5057% | |
| 584.892559 | 0.00170972 | -0.626503vs 2026-10-10 | -0.107% | |
| 585.519062 | 0.00170789 | -0.312801vs 2026-10-09 | -0.0534% | |
| 585.831863 | 0.00170697 | +0.759252vs 2026-10-08 | +0.1298% | |
| 585.072611 | 0.00170919 | -0.600668vs 2026-10-07 | -0.1026% | |
| 585.673279 | 0.00170744 | +3.351662vs 2026-10-06 | +0.5756% | |
| 582.321617 | 0.00171726 | -2.80137vs 2026-10-05 | -0.4788% | |
| 585.122987 | 0.00170904 | +2.619652vs 2026-10-04 | +0.4497% | |
| 582.503335 | 0.00171673 | -0.206983vs 2026-10-03 | -0.0355% | |
| 582.710318 | 0.00171612 | -0.090597vs 2026-10-02 | -0.0155% | |
| 582.800915 | 0.00171585 | -1.5641vs 2026-10-01 | -0.2677% | |
| 584.365015 | 0.00171126 | +5.703078vs 2026-09-30 | +0.9856% | |
| 578.661937 | 0.00172812 | -1.020454vs 2026-09-29 | -0.176% | |
| 579.682391 | 0.00172508 | +2.833805vs 2026-09-28 | +0.4913% | |
| 576.848586 | 0.00173356 | +0.352476vs 2026-09-27 | +0.0611% | |
| 576.49611 | 0.00173462 | +0.640606vs 2026-09-26 | +0.1112% | |
| 575.855504 | 0.00173655 | +0.030054vs 2026-09-25 | +0.0052% | |
| 575.82545 | 0.00173664 | -0.903421vs 2026-09-24 | -0.1566% | |
| 576.728871 | 0.00173392 | +0.424611vs 2026-09-23 | +0.0737% | |
| 576.30426 | 0.00173519 | +3.308457vs 2026-09-22 | +0.5774% | |
| 572.995803 | 0.00174521 | +0.787247vs 2026-09-21 | +0.1376% | |
| 572.208556 | 0.00174761 | +0.763323vs 2026-09-20 | +0.1336% | |
| 571.445233 | 0.00174995 | +0.004341vs 2026-09-19 | +0.0008% | |
| 571.440892 | 0.00174996 | +0.472523vs 2026-09-18 | +0.0828% | |
| 570.968369 | 0.00175141 | -0.642241vs 2026-09-17 | -0.1124% | |
| 571.61061 | 0.00174944 | -0.343331vs 2026-09-16 | -0.06% | |
| 571.953941 | 0.00174839 | +3.45976vs 2026-09-15 | +0.6086% | |
| 568.494181 | 0.00175903 | +0.464907vs 2026-09-14 | +0.0818% | |
| 568.029274 | 0.00176047 | +2.229561vs 2026-09-13 | +0.3941% | |
| 565.799713 | 0.00176741 | +0.417016vs 2026-09-12 | +0.0738% | |
| 565.382697 | 0.00176871 | +0.078954vs 2026-09-11 | +0.014% | |
| 565.303743 | 0.00176896 | +0.364953vs 2026-09-10 | +0.0646% | |
| 564.93879 | 0.0017701 | +1.156475vs 2026-09-09 | +0.2051% | |
| 563.782315 | 0.00177373 | -0.345247vs 2026-09-08 | -0.0612% | |
| 564.127562 | 0.00177265 | +0.004203vs 2026-09-07 | +0.0007% | |
| 564.123359 | 0.00177266 | -0.655618vs 2026-09-06 | -0.1161% | |
| 564.778977 | 0.0017706 | -0.019546vs 2026-09-05 | -0.0035% | |
| 564.798523 | 0.00177054 | +0.048626vs 2026-09-04 | +0.0086% | |
| 564.749897 | 0.0017707 | +0.633815vs 2026-09-03 | +0.1124% | |
| 564.116082 | 0.00177268 | -2.090022vs 2026-09-02 | -0.3691% | |
| 566.206104 | 0.00176614 | +0.267814vs 2026-09-01 | +0.0473% | |
| 565.93829 | 0.00176698 | -0.090833vs 2026-08-30 | -0.016% | |
| 566.029123 | 0.00176669 | -0.280991vs 2026-08-29 | -0.0496% | |
| 566.310114 | 0.00176582 | +0.073323vs 2026-08-28 | +0.0129% | |
| 566.236791 | 0.00176605 | +3.359924vs 2026-08-27 | +0.5969% | |
| 562.876867 | 0.00177659 | +0.085627vs 2026-08-26 | +0.0152% | |
| 562.79124 | 0.00177686 | +0.911217vs 2026-08-25 | +0.1622% | |
| 561.880023 | 0.00177974 | -0.303782vs 2026-08-24 | -0.054% | |
| 562.183805 | 0.00177878 | +0.694562vs 2026-08-23 | +0.1237% | |
| 561.489243 | 0.00178098 | -0.14114vs 2026-08-22 | -0.0251% | |
| 561.630383 | 0.00178053 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 561.630383 | 0.00178053 | +0.386153vs 2026-08-20 | +0.0688% | |
| 561.24423 | 0.00178176 | -0.635392vs 2026-08-19 | -0.1131% | |
| 561.879622 | 0.00177974 | -4.703237vs 2026-08-18 | -0.8301% | |
| 566.582859 | 0.00176497 | +0.260526vs 2026-08-17 | +0.046% | |
| 566.322333 | 0.00176578 | -0.452637vs 2026-08-16 | -0.0799% | |
| 566.77497 | 0.00176437 | -0.220453vs 2026-08-15 | -0.0389% | |
| 566.995423 | 0.00176368 | -0.079404vs 2026-08-14 | -0.014% | |
| 567.074827 | 0.00176344 | -1.64854vs 2026-08-13 | -0.2899% | |
| 568.723367 | 0.00175832 | -0.300944vs 2026-08-12 | -0.0529% | |
| 569.024311 | 0.00175739 | +0.776379vs 2026-08-11 | +0.1366% | |
| 568.247932 | 0.0017598 | +0.135336vs 2026-08-10 | +0.0238% | |
| 568.112596 | 0.00176021 | +0.450349vs 2026-08-09 | +0.0793% | |
| 567.662247 | 0.00176161 | +0.176301vs 2026-08-08 | +0.0311% | |
| 567.485946 | 0.00176216 | +0.101835vs 2026-08-07 | +0.0179% | |
| 567.384111 | 0.00176247 | -1.820426vs 2026-08-06 | -0.3198% | |
| 569.204537 | 0.00175684 | +1.615477vs 2026-08-05 | +0.2846% | |
| 567.58906 | 0.00176184 | -1.213254vs 2026-08-04 | -0.2133% | |
| 568.802314 | 0.00175808 | +0.012363vs 2026-08-03 | +0.0022% | |
| 568.789951 | 0.00175812 | +0.197214vs 2026-08-02 | +0.0347% | |
| 568.592737 | 0.00175873 | -0.11584vs 2026-08-01 | -0.0204% | |
| 568.708577 | 0.00175837 | -0.226934vs 2026-07-31 | -0.0399% | |
| 568.935511 | 0.00175767 | -6.665133vs 2026-07-30 | -1.1579% | |
| 575.600644 | 0.00173732 | -0.338787vs 2026-07-29 | -0.0588% | |
| 575.939431 | 0.00173629 | -0.856498vs 2026-07-28 | -0.1485% | |
| 576.795929 | 0.00173372 | +0.07973vs 2026-07-27 | +0.0138% | |
| 576.716199 | 0.00173396 | +0.12671vs 2026-07-26 | +0.022% | |
| 576.589489 | 0.00173434 | -0.353276vs 2026-07-25 | -0.0612% | |
| 576.942765 | 0.00173327 | +0.093693vs 2026-07-24 | +0.0162% | |
| 576.849072 | 0.00173356 | +1.95165vs 2026-07-23 | +0.3395% | |
| 574.897422 | 0.00173944 | -0.158147vs 2026-07-22 | -0.0275% | |
| 575.055569 | 0.00173896 | +0.361531vs 2026-07-21 | +0.0629% | |
| 574.694038 | 0.00174006 | +1.154644vs 2026-07-20 | +0.2013% | |
| 573.539394 | 0.00174356 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source