USD to VND converter
Convert United States Dollar (USD) to Vietnamese Dong (VND). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to VND detailsReference history
USD / VND. Only matching observation dates are compared.
USD to VND examples
United States Dollar (USD) to Vietnamese Dong (VND).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
VND to USD| USD | VND |
|---|---|
| 10 | 257,731.97588 |
| 100 | 2,577,319.7588 |
| 1,000 | 25,773,197.588 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in VND | 1 VND in USD | Change (VND) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25,773.197588 | 0.0000388 | -29.925019vs 2026-11-01 | -0.116% | |
| 25,803.122607 | 0.00003875 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 25,803.122607 | 0.00003875 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 25,803.122607 | 0.00003875 | -19.989508vs 2026-10-29 | -0.0774% | |
| 25,823.112115 | 0.00003872 | -31.387885vs 2026-10-28 | -0.1214% | |
| 25,854.5 | 0.00003868 | +21.381943vs 2026-10-27 | +0.0828% | |
| 25,833.118057 | 0.00003871 | -10.014562vs 2026-10-26 | -0.0388% | |
| 25,843.132619 | 0.00003869 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 25,843.132619 | 0.00003869 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 25,843.132619 | 0.00003869 | -8.367381vs 2026-10-22 | -0.0324% | |
| 25,851.5 | 0.00003868 | -7.625vs 2026-10-21 | -0.0295% | |
| 25,859.125 | 0.00003867 | -16.875vs 2026-10-20 | -0.0652% | |
| 25,876 | 0.00003865 | -18.5vs 2026-10-19 | -0.0714% | |
| 25,894.5 | 0.00003862 | +1.17874vs 2026-10-18 | +0.0046% | |
| 25,893.32126 | 0.00003862 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 25,893.32126 | 0.00003862 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 25,893.32126 | 0.00003862 | +20.100044vs 2026-10-15 | +0.0777% | |
| 25,873.221216 | 0.00003865 | -23.778784vs 2026-10-14 | -0.0918% | |
| 25,897 | 0.00003861 | -17vs 2026-10-13 | -0.0656% | |
| 25,914 | 0.00003859 | -22.973591vs 2026-10-12 | -0.0886% | |
| 25,936.973591 | 0.00003855 | +40.297406vs 2026-10-11 | +0.1556% | |
| 25,896.676185 | 0.00003861 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 25,896.676185 | 0.00003861 | +16.759001vs 2026-10-09 | +0.0648% | |
| 25,879.917184 | 0.00003864 | -16.759001vs 2026-10-08 | -0.0647% | |
| 25,896.676185 | 0.00003861 | -83.823815vs 2026-10-07 | -0.3226% | |
| 25,980.5 | 0.00003849 | -10.403623vs 2026-10-06 | -0.04% | |
| 25,990.903623 | 0.00003847 | -12.096377vs 2026-10-05 | -0.0465% | |
| 26,003 | 0.00003846 | +18vs 2026-10-04 | +0.0693% | |
| 25,985 | 0.00003848 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 25,985 | 0.00003848 | -0.5vs 2026-10-02 | -0.0019% | |
| 25,985.5 | 0.00003848 | +1.349893vs 2026-10-01 | +0.0052% | |
| 25,984.150107 | 0.00003848 | +19.650107vs 2026-09-30 | +0.0757% | |
| 25,964.5 | 0.00003851 | -6.1536vs 2026-09-29 | -0.0237% | |
| 25,970.6536 | 0.0000385 | -3.8464vs 2026-09-28 | -0.0148% | |
| 25,974.5 | 0.0000385 | -2.900101vs 2026-09-27 | -0.0112% | |
| 25,977.400101 | 0.00003849 | +1.400101vs 2026-09-26 | +0.0054% | |
| 25,976 | 0.0000385 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 25,976 | 0.0000385 | -16vs 2026-09-24 | -0.0616% | |
| 25,992 | 0.00003847 | -19.185249vs 2026-09-23 | -0.0738% | |
| 26,011.185249 | 0.00003844 | -3.382909vs 2026-09-22 | -0.013% | |
| 26,014.568158 | 0.00003844 | -10.15577vs 2026-09-21 | -0.039% | |
| 26,024.723928 | 0.00003842 | +0.907976vs 2026-09-20 | +0.0035% | |
| 26,023.815952 | 0.00003843 | -0.907976vs 2026-09-19 | -0.0035% | |
| 26,024.723928 | 0.00003842 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 26,024.723928 | 0.00003842 | +13.538679vs 2026-09-17 | +0.052% | |
| 26,011.185249 | 0.00003844 | +13.521085vs 2026-09-16 | +0.052% | |
| 25,997.664164 | 0.00003846 | +33.753562vs 2026-09-15 | +0.13% | |
| 25,963.910602 | 0.00003851 | -23.617141vs 2026-09-14 | -0.0909% | |
| 25,987.527743 | 0.00003848 | +64.001708vs 2026-09-13 | +0.2469% | |
| 25,923.526035 | 0.00003857 | +1.026035vs 2026-09-12 | +0.004% | |
| 25,922.5 | 0.00003858 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 25,922.5 | 0.00003858 | -1.026035vs 2026-09-10 | -0.004% | |
| 25,923.526035 | 0.00003857 | +16.790284vs 2026-09-09 | +0.0648% | |
| 25,906.735751 | 0.0000386 | -70.66435vs 2026-09-08 | -0.272% | |
| 25,977.400101 | 0.00003849 | -43.939158vs 2026-09-07 | -0.1689% | |
| 26,021.339259 | 0.00003843 | -37.296644vs 2026-09-06 | -0.1431% | |
| 26,058.635903 | 0.00003837 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 26,058.635903 | 0.00003837 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 26,058.635903 | 0.00003837 | -13.58459vs 2026-09-03 | -0.0521% | |
| 26,072.220493 | 0.00003835 | -3.400576vs 2026-09-02 | -0.013% | |
| 26,075.621069 | 0.00003835 | +3.121069vs 2026-09-01 | +0.012% | |
| 26,072.5 | 0.00003835 | -13.33345vs 2026-08-30 | -0.0511% | |
| 26,085.83345 | 0.00003833 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 26,085.83345 | 0.00003833 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 26,085.83345 | 0.00003833 | +6.813578vs 2026-08-27 | +0.0261% | |
| 26,079.019872 | 0.00003834 | -27.23302vs 2026-08-26 | -0.1043% | |
| 26,106.252892 | 0.0000383 | -6.817144vs 2026-08-25 | -0.0261% | |
| 26,113.070036 | 0.00003829 | -61.514891vs 2026-08-24 | -0.235% | |
| 26,174.584927 | 0.0000382 | +51.275811vs 2026-08-23 | +0.1963% | |
| 26,123.309116 | 0.00003828 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 26,123.309116 | 0.00003828 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 26,123.309116 | 0.00003828 | +23.869809vs 2026-08-20 | +0.0915% | |
| 26,099.439307 | 0.00003831 | -81.998503vs 2026-08-19 | -0.3132% | |
| 26,181.43781 | 0.00003819 | +4.43781vs 2026-08-18 | +0.017% | |
| 26,177 | 0.0000382 | -28.452533vs 2026-08-17 | -0.1086% | |
| 26,205.452533 | 0.00003816 | +58.243301vs 2026-08-16 | +0.2228% | |
| 26,147.209232 | 0.00003824 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 26,147.209232 | 0.00003824 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 26,147.209232 | 0.00003824 | +71.588163vs 2026-08-13 | +0.2745% | |
| 26,075.621069 | 0.00003835 | +27.170952vs 2026-08-12 | +0.1043% | |
| 26,048.450117 | 0.00003839 | -85.092731vs 2026-08-11 | -0.3256% | |
| 26,133.542848 | 0.00003826 | -20.504938vs 2026-08-10 | -0.0784% | |
| 26,154.047786 | 0.00003823 | -51.402948vs 2026-08-09 | -0.1962% | |
| 26,205.450734 | 0.00003816 | +0.950734vs 2026-08-08 | +0.0036% | |
| 26,204.5 | 0.00003816 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 26,204.5 | 0.00003816 | -28.448583vs 2026-08-06 | -0.1084% | |
| 26,232.948583 | 0.00003812 | -17.215933vs 2026-08-05 | -0.0656% | |
| 26,250.164516 | 0.00003809 | -13.788662vs 2026-08-04 | -0.0525% | |
| 26,263.953178 | 0.00003807 | -34.538751vs 2026-08-03 | -0.1313% | |
| 26,298.491929 | 0.00003802 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source