VND to USD converter
Convert Vietnamese Dong (VND) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
VND to USD detailsReference history
VND / USD. Only matching observation dates are compared.
VND to USD examples
Vietnamese Dong (VND) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to VND| VND | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000389 |
| 100 | 0.003889 |
| 1,000 | 0.038895 |
History by date
90 observations: 2026-08-05 to 2026-11-04.
| Date | 1 VND in USD | 1 USD in VND | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00003889 | 25,710.245958 | +0.00000008vs 2026-11-03 | +0.2169% | |
| 0.00003881 | 25,766 | +0.00000001vs 2026-11-02 | +0.0279% | |
| 0.0000388 | 25,773.197588 | +0.00000004vs 2026-11-01 | +0.1161% | |
| 0.00003875 | 25,803.122607 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00003875 | 25,803.122607 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.00003875 | 25,803.122607 | +0.00000003vs 2026-10-29 | +0.0775% | |
| 0.00003872 | 25,823.112115 | +0.00000005vs 2026-10-28 | +0.1215% | |
| 0.00003868 | 25,854.5 | -0.00000003vs 2026-10-27 | -0.0827% | |
| 0.00003871 | 25,833.118057 | +0.00000002vs 2026-10-26 | +0.0388% | |
| 0.00003869 | 25,843.132619 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 0.00003869 | 25,843.132619 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.00003869 | 25,843.132619 | +0.00000001vs 2026-10-22 | +0.0324% | |
| 0.00003868 | 25,851.5 | +0.00000001vs 2026-10-21 | +0.0295% | |
| 0.00003867 | 25,859.125 | +0.00000003vs 2026-10-20 | +0.0653% | |
| 0.00003865 | 25,876 | +0.00000003vs 2026-10-19 | +0.0715% | |
| 0.00003862 | 25,894.5 | -1.758016e-9vs 2026-10-18 | -0.0046% | |
| 0.00003862 | 25,893.32126 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00003862 | 25,893.32126 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00003862 | 25,893.32126 | -0.00000003vs 2026-10-15 | -0.0776% | |
| 0.00003865 | 25,873.221216 | +0.00000004vs 2026-10-14 | +0.0919% | |
| 0.00003861 | 25,897 | +0.00000003vs 2026-10-13 | +0.0656% | |
| 0.00003859 | 25,914 | +0.00000003vs 2026-10-12 | +0.0887% | |
| 0.00003855 | 25,936.973591 | -0.00000006vs 2026-10-11 | -0.1554% | |
| 0.00003861 | 25,896.676185 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00003861 | 25,896.676185 | -0.00000003vs 2026-10-09 | -0.0647% | |
| 0.00003864 | 25,879.917184 | +0.00000003vs 2026-10-08 | +0.0648% | |
| 0.00003861 | 25,896.676185 | +0.00000012vs 2026-10-07 | +0.3237% | |
| 0.00003849 | 25,980.5 | +0.00000002vs 2026-10-06 | +0.04% | |
| 0.00003847 | 25,990.903623 | +0.00000002vs 2026-10-05 | +0.0465% | |
| 0.00003846 | 26,003 | -0.00000003vs 2026-10-04 | -0.0692% | |
| 0.00003848 | 25,985 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00003848 | 25,985 | +7.404849e-10vs 2026-10-02 | +0.0019% | |
| 0.00003848 | 25,985.5 | -1.999216e-9vs 2026-10-01 | -0.0052% | |
| 0.00003848 | 25,984.150107 | -0.00000003vs 2026-09-30 | -0.0756% | |
| 0.00003851 | 25,964.5 | +9.125705e-9vs 2026-09-29 | +0.0237% | |
| 0.0000385 | 25,970.6536 | +5.701963e-9vs 2026-09-28 | +0.0148% | |
| 0.0000385 | 25,974.5 | +4.298038e-9vs 2026-09-27 | +0.0112% | |
| 0.00003849 | 25,977.400101 | -2.074872e-9vs 2026-09-26 | -0.0054% | |
| 0.0000385 | 25,976 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.0000385 | 25,976 | +0.00000002vs 2026-09-24 | +0.0616% | |
| 0.00003847 | 25,992 | +0.00000003vs 2026-09-23 | +0.0738% | |
| 0.00003844 | 26,011.185249 | +4.999350e-9vs 2026-09-22 | +0.013% | |
| 0.00003844 | 26,014.568158 | +0.00000002vs 2026-09-21 | +0.039% | |
| 0.00003842 | 26,024.723928 | -1.340656e-9vs 2026-09-20 | -0.0035% | |
| 0.00003843 | 26,023.815952 | +1.340656e-9vs 2026-09-19 | +0.0035% | |
| 0.00003842 | 26,024.723928 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00003842 | 26,024.723928 | -0.00000002vs 2026-09-17 | -0.052% | |
| 0.00003844 | 26,011.185249 | -0.00000002vs 2026-09-16 | -0.052% | |
| 0.00003846 | 25,997.664164 | -0.00000005vs 2026-09-15 | -0.1298% | |
| 0.00003851 | 25,963.910602 | +0.00000004vs 2026-09-14 | +0.091% | |
| 0.00003848 | 25,987.527743 | -0.0000001vs 2026-09-13 | -0.2463% | |
| 0.00003857 | 25,923.526035 | -1.526832e-9vs 2026-09-12 | -0.004% | |
| 0.00003858 | 25,922.5 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00003858 | 25,922.5 | +1.526832e-9vs 2026-09-10 | +0.004% | |
| 0.00003857 | 25,923.526035 | -0.00000003vs 2026-09-09 | -0.0648% | |
| 0.0000386 | 25,906.735751 | +0.00000011vs 2026-09-08 | +0.2728% | |
| 0.00003849 | 25,977.400101 | +0.00000007vs 2026-09-07 | +0.1691% | |
| 0.00003843 | 26,021.339259 | +0.00000006vs 2026-09-06 | +0.1433% | |
| 0.00003837 | 26,058.635903 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00003837 | 26,058.635903 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00003837 | 26,058.635903 | +0.00000002vs 2026-09-03 | +0.0521% | |
| 0.00003835 | 26,072.220493 | +5.001955e-9vs 2026-09-02 | +0.013% | |
| 0.00003835 | 26,075.621069 | -4.590775e-9vs 2026-09-01 | -0.012% | |
| 0.00003835 | 26,072.5 | +0.00000002vs 2026-08-30 | +0.0511% | |
| 0.00003833 | 26,085.83345 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00003833 | 26,085.83345 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00003833 | 26,085.83345 | -0.00000001vs 2026-08-27 | -0.0261% | |
| 0.00003834 | 26,079.019872 | +0.00000004vs 2026-08-26 | +0.1044% | |
| 0.0000383 | 26,106.252892 | +1.000000e-8vs 2026-08-25 | +0.0261% | |
| 0.00003829 | 26,113.070036 | +0.00000009vs 2026-08-24 | +0.2356% | |
| 0.0000382 | 26,174.584927 | -0.00000007vs 2026-08-23 | -0.1959% | |
| 0.00003828 | 26,123.309116 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00003828 | 26,123.309116 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00003828 | 26,123.309116 | -0.00000004vs 2026-08-20 | -0.0914% | |
| 0.00003831 | 26,099.439307 | +0.00000012vs 2026-08-19 | +0.3142% | |
| 0.00003819 | 26,181.43781 | -6.475232e-9vs 2026-08-18 | -0.017% | |
| 0.0000382 | 26,177 | +0.00000004vs 2026-08-17 | +0.1087% | |
| 0.00003816 | 26,205.452533 | -0.00000009vs 2026-08-16 | -0.2223% | |
| 0.00003824 | 26,147.209232 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00003824 | 26,147.209232 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00003824 | 26,147.209232 | -0.0000001vs 2026-08-13 | -0.2738% | |
| 0.00003835 | 26,075.621069 | -0.00000004vs 2026-08-12 | -0.1042% | |
| 0.00003839 | 26,048.450117 | +0.00000013vs 2026-08-11 | +0.3267% | |
| 0.00003826 | 26,133.542848 | +0.00000003vs 2026-08-10 | +0.0785% | |
| 0.00003823 | 26,154.047786 | +0.00000007vs 2026-08-09 | +0.1965% | |
| 0.00003816 | 26,205.450734 | -1.384495e-9vs 2026-08-08 | -0.0036% | |
| 0.00003816 | 26,204.5 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00003816 | 26,204.5 | +0.00000004vs 2026-08-06 | +0.1086% | |
| 0.00003812 | 26,232.948583 | +0.00000003vs 2026-08-05 | +0.0656% | |
| 0.00003809 | 26,250.164516 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source