USD to BWP converter
Convert United States Dollar (USD) to Botswanan Pula (BWP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BWP detailsReference history
USD / BWP. Only matching observation dates are compared.
USD to BWP examples
United States Dollar (USD) to Botswanan Pula (BWP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BWP to USD| USD | BWP |
|---|---|
| 10 | 136.99851 |
| 100 | 1,369.9851 |
| 1,000 | 13,699.851 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in BWP | 1 BWP in USD | Change (BWP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13.699851 | 0.07299349 | -0.020738vs 2026-10-18 | -0.1511% | |
| 13.720589 | 0.07288317 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 13.720589 | 0.07288317 | -0.029305vs 2026-10-16 | -0.2131% | |
| 13.749894 | 0.07272783 | +0.007477vs 2026-10-15 | +0.0544% | |
| 13.742417 | 0.0727674 | +0.009017vs 2026-10-14 | +0.0657% | |
| 13.7334 | 0.07281518 | -0.025339vs 2026-10-13 | -0.1842% | |
| 13.758739 | 0.07268108 | -0.004096vs 2026-10-12 | -0.0298% | |
| 13.762835 | 0.07265945 | +0.005084vs 2026-10-11 | +0.037% | |
| 13.757751 | 0.0726863 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 13.757751 | 0.0726863 | +0.001718vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 13.756033 | 0.07269538 | -0.064338vs 2026-10-08 | -0.4655% | |
| 13.820371 | 0.07235696 | -0.004472vs 2026-10-07 | -0.0323% | |
| 13.824843 | 0.07233355 | +0.057673vs 2026-10-06 | +0.4189% | |
| 13.76717 | 0.07263657 | -0.025441vs 2026-10-05 | -0.1845% | |
| 13.792611 | 0.07250259 | -0.001962vs 2026-10-04 | -0.0142% | |
| 13.794573 | 0.07249228 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 13.794573 | 0.07249228 | -0.027253vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 13.821826 | 0.07234934 | -0.336407vs 2026-10-01 | -2.3761% | |
| 14.158233 | 0.07063028 | +0.491363vs 2026-09-30 | +3.5953% | |
| 13.66687 | 0.07316964 | +0.009576vs 2026-09-29 | +0.0701% | |
| 13.657294 | 0.07322095 | -0.016522vs 2026-09-28 | -0.1208% | |
| 13.673816 | 0.07313247 | +0.052014vs 2026-09-27 | +0.3818% | |
| 13.621802 | 0.07341173 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 13.621802 | 0.07341173 | +0.017016vs 2026-09-25 | +0.1251% | |
| 13.604786 | 0.07350355 | -0.068286vs 2026-09-24 | -0.4994% | |
| 13.673072 | 0.07313645 | +0.077591vs 2026-09-23 | +0.5707% | |
| 13.595481 | 0.07355385 | +0.047884vs 2026-09-22 | +0.3535% | |
| 13.547597 | 0.07381383 | -0.02098vs 2026-09-21 | -0.1546% | |
| 13.568577 | 0.0736997 | +0.024599vs 2026-09-20 | +0.1816% | |
| 13.543978 | 0.07383355 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 13.543978 | 0.07383355 | -0.022319vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 13.566297 | 0.07371208 | +0.001747vs 2026-09-17 | +0.0129% | |
| 13.56455 | 0.07372158 | -0.002516vs 2026-09-16 | -0.0185% | |
| 13.567066 | 0.0737079 | +0.039349vs 2026-09-15 | +0.2909% | |
| 13.527717 | 0.0739223 | +0.010259vs 2026-09-14 | +0.0759% | |
| 13.517458 | 0.07397841 | +0.064385vs 2026-09-13 | +0.4786% | |
| 13.453073 | 0.07433246 | -0.013515vs 2026-09-12 | -0.1004% | |
| 13.466588 | 0.07425786 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 13.466588 | 0.07425786 | +0.017797vs 2026-09-10 | +0.1323% | |
| 13.448791 | 0.07435613 | +0.029572vs 2026-09-09 | +0.2204% | |
| 13.419219 | 0.07451999 | -0.005796vs 2026-09-08 | -0.0432% | |
| 13.425015 | 0.07448781 | +0.040945vs 2026-09-07 | +0.3059% | |
| 13.38407 | 0.07471569 | -0.004907vs 2026-09-06 | -0.0366% | |
| 13.388977 | 0.07468831 | -0.018488vs 2026-09-05 | -0.1379% | |
| 13.407465 | 0.07458531 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 13.407465 | 0.07458531 | -0.017781vs 2026-09-03 | -0.1324% | |
| 13.425246 | 0.07448653 | -0.051911vs 2026-09-02 | -0.3852% | |
| 13.477157 | 0.07419963 | -0.002539vs 2026-09-01 | -0.0188% | |
| 13.479696 | 0.07418565 | +0.006821vs 2026-08-30 | +0.0506% | |
| 13.472875 | 0.07422321 | +0.070623vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 13.402252 | 0.07461433 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 13.402252 | 0.07461433 | +0.003166vs 2026-08-27 | +0.0236% | |
| 13.399086 | 0.07463196 | +0.038146vs 2026-08-26 | +0.2855% | |
| 13.36094 | 0.07484503 | -0.014422vs 2026-08-25 | -0.1078% | |
| 13.375362 | 0.07476433 | -0.019048vs 2026-08-24 | -0.1422% | |
| 13.39441 | 0.07465801 | -0.020485vs 2026-08-23 | -0.1527% | |
| 13.414895 | 0.07454401 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 13.414895 | 0.07454401 | -0.026455vs 2026-08-21 | -0.1968% | |
| 13.44135 | 0.07439729 | +0.006841vs 2026-08-20 | +0.0509% | |
| 13.434509 | 0.07443517 | -0.073229vs 2026-08-19 | -0.5421% | |
| 13.507738 | 0.07403164 | +0.007079vs 2026-08-18 | +0.0524% | |
| 13.500659 | 0.07407046 | +0.036507vs 2026-08-17 | +0.2711% | |
| 13.464152 | 0.07427129 | +0.008082vs 2026-08-16 | +0.0601% | |
| 13.45607 | 0.0743159 | -0.009835vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 13.465905 | 0.07426163 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 13.465905 | 0.07426163 | -0.006235vs 2026-08-13 | -0.0463% | |
| 13.47214 | 0.07422726 | +0.01196vs 2026-08-12 | +0.0889% | |
| 13.46018 | 0.07429321 | -0.033579vs 2026-08-11 | -0.2488% | |
| 13.493759 | 0.07410833 | +0.019279vs 2026-08-10 | +0.1431% | |
| 13.47448 | 0.07421437 | +0.016884vs 2026-08-09 | +0.1255% | |
| 13.457596 | 0.07430748 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 13.457596 | 0.07430748 | -0.03864vs 2026-08-07 | -0.2863% | |
| 13.496236 | 0.07409473 | -0.02525vs 2026-08-06 | -0.1867% | |
| 13.521486 | 0.07395637 | -0.032302vs 2026-08-05 | -0.2383% | |
| 13.553788 | 0.07378011 | -0.040072vs 2026-08-04 | -0.2948% | |
| 13.59386 | 0.07356262 | -0.000384vs 2026-08-03 | -0.0028% | |
| 13.594244 | 0.07356055 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 13.594244 | 0.07356055 | -0.047893vs 2026-08-01 | -0.3511% | |
| 13.642137 | 0.0733023 | -0.026144vs 2026-07-31 | -0.1913% | |
| 13.668281 | 0.07316209 | -0.085972vs 2026-07-30 | -0.6251% | |
| 13.754253 | 0.07270478 | -0.01973vs 2026-07-29 | -0.1432% | |
| 13.773983 | 0.07260064 | +0.042409vs 2026-07-28 | +0.3088% | |
| 13.731574 | 0.07282486 | -0.086257vs 2026-07-27 | -0.6242% | |
| 13.817831 | 0.07237026 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 13.817831 | 0.07237026 | +0.00892vs 2026-07-25 | +0.0646% | |
| 13.808911 | 0.07241701 | +0.20922vs 2026-07-24 | +1.5384% | |
| 13.599691 | 0.07353108 | -0.025912vs 2026-07-23 | -0.1902% | |
| 13.625603 | 0.07339125 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source