Washington | 10°C (few clouds)

USD to BWP converter

Convert United States Dollar (USD) to Botswanan Pula (BWP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / BWP. Only matching observation dates are compared.

USD to BWP examples

United States Dollar (USD) to Botswanan Pula (BWP).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

BWP to USD
Example conversions at the 2026-10-19 reference rate
USDBWP
10136.99851
1001,369.9851
1,00013,699.851

History by date

88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in BWP1 BWP in USDChange (BWP)Change (%)
13.6998510.07299349 -0.020738vs 2026-10-18 -0.1511%
13.7205890.07288317 0vs 2026-10-17 0%
13.7205890.07288317 -0.029305vs 2026-10-16 -0.2131%
13.7498940.07272783 +0.007477vs 2026-10-15 +0.0544%
13.7424170.0727674 +0.009017vs 2026-10-14 +0.0657%
13.73340.07281518 -0.025339vs 2026-10-13 -0.1842%
13.7587390.07268108 -0.004096vs 2026-10-12 -0.0298%
13.7628350.07265945 +0.005084vs 2026-10-11 +0.037%
13.7577510.0726863 0vs 2026-10-10 0%
13.7577510.0726863 +0.001718vs 2026-10-09 +0.0125%
13.7560330.07269538 -0.064338vs 2026-10-08 -0.4655%
13.8203710.07235696 -0.004472vs 2026-10-07 -0.0323%
13.8248430.07233355 +0.057673vs 2026-10-06 +0.4189%
13.767170.07263657 -0.025441vs 2026-10-05 -0.1845%
13.7926110.07250259 -0.001962vs 2026-10-04 -0.0142%
13.7945730.07249228 0vs 2026-10-03 0%
13.7945730.07249228 -0.027253vs 2026-10-02 -0.1972%
13.8218260.07234934 -0.336407vs 2026-10-01 -2.3761%
14.1582330.07063028 +0.491363vs 2026-09-30 +3.5953%
13.666870.07316964 +0.009576vs 2026-09-29 +0.0701%
13.6572940.07322095 -0.016522vs 2026-09-28 -0.1208%
13.6738160.07313247 +0.052014vs 2026-09-27 +0.3818%
13.6218020.07341173 0vs 2026-09-26 0%
13.6218020.07341173 +0.017016vs 2026-09-25 +0.1251%
13.6047860.07350355 -0.068286vs 2026-09-24 -0.4994%
13.6730720.07313645 +0.077591vs 2026-09-23 +0.5707%
13.5954810.07355385 +0.047884vs 2026-09-22 +0.3535%
13.5475970.07381383 -0.02098vs 2026-09-21 -0.1546%
13.5685770.0736997 +0.024599vs 2026-09-20 +0.1816%
13.5439780.07383355 0vs 2026-09-19 0%
13.5439780.07383355 -0.022319vs 2026-09-18 -0.1645%
13.5662970.07371208 +0.001747vs 2026-09-17 +0.0129%
13.564550.07372158 -0.002516vs 2026-09-16 -0.0185%
13.5670660.0737079 +0.039349vs 2026-09-15 +0.2909%
13.5277170.0739223 +0.010259vs 2026-09-14 +0.0759%
13.5174580.07397841 +0.064385vs 2026-09-13 +0.4786%
13.4530730.07433246 -0.013515vs 2026-09-12 -0.1004%
13.4665880.07425786 0vs 2026-09-11 0%
13.4665880.07425786 +0.017797vs 2026-09-10 +0.1323%
13.4487910.07435613 +0.029572vs 2026-09-09 +0.2204%
13.4192190.07451999 -0.005796vs 2026-09-08 -0.0432%
13.4250150.07448781 +0.040945vs 2026-09-07 +0.3059%
13.384070.07471569 -0.004907vs 2026-09-06 -0.0366%
13.3889770.07468831 -0.018488vs 2026-09-05 -0.1379%
13.4074650.07458531 0vs 2026-09-04 0%
13.4074650.07458531 -0.017781vs 2026-09-03 -0.1324%
13.4252460.07448653 -0.051911vs 2026-09-02 -0.3852%
13.4771570.07419963 -0.002539vs 2026-09-01 -0.0188%
13.4796960.07418565 +0.006821vs 2026-08-30 +0.0506%
13.4728750.07422321 +0.070623vs 2026-08-29 +0.5269%
13.4022520.07461433 0vs 2026-08-28 0%
13.4022520.07461433 +0.003166vs 2026-08-27 +0.0236%
13.3990860.07463196 +0.038146vs 2026-08-26 +0.2855%
13.360940.07484503 -0.014422vs 2026-08-25 -0.1078%
13.3753620.07476433 -0.019048vs 2026-08-24 -0.1422%
13.394410.07465801 -0.020485vs 2026-08-23 -0.1527%
13.4148950.07454401 0vs 2026-08-22 0%
13.4148950.07454401 -0.026455vs 2026-08-21 -0.1968%
13.441350.07439729 +0.006841vs 2026-08-20 +0.0509%
13.4345090.07443517 -0.073229vs 2026-08-19 -0.5421%
13.5077380.07403164 +0.007079vs 2026-08-18 +0.0524%
13.5006590.07407046 +0.036507vs 2026-08-17 +0.2711%
13.4641520.07427129 +0.008082vs 2026-08-16 +0.0601%
13.456070.0743159 -0.009835vs 2026-08-15 -0.073%
13.4659050.07426163 0vs 2026-08-14 0%
13.4659050.07426163 -0.006235vs 2026-08-13 -0.0463%
13.472140.07422726 +0.01196vs 2026-08-12 +0.0889%
13.460180.07429321 -0.033579vs 2026-08-11 -0.2488%
13.4937590.07410833 +0.019279vs 2026-08-10 +0.1431%
13.474480.07421437 +0.016884vs 2026-08-09 +0.1255%
13.4575960.07430748 0vs 2026-08-08 0%
13.4575960.07430748 -0.03864vs 2026-08-07 -0.2863%
13.4962360.07409473 -0.02525vs 2026-08-06 -0.1867%
13.5214860.07395637 -0.032302vs 2026-08-05 -0.2383%
13.5537880.07378011 -0.040072vs 2026-08-04 -0.2948%
13.593860.07356262 -0.000384vs 2026-08-03 -0.0028%
13.5942440.07356055 0vs 2026-08-02 0%
13.5942440.07356055 -0.047893vs 2026-08-01 -0.3511%
13.6421370.0733023 -0.026144vs 2026-07-31 -0.1913%
13.6682810.07316209 -0.085972vs 2026-07-30 -0.6251%
13.7542530.07270478 -0.01973vs 2026-07-29 -0.1432%
13.7739830.07260064 +0.042409vs 2026-07-28 +0.3088%
13.7315740.07282486 -0.086257vs 2026-07-27 -0.6242%
13.8178310.07237026 0vs 2026-07-26 0%
13.8178310.07237026 +0.00892vs 2026-07-25 +0.0646%
13.8089110.07241701 +0.20922vs 2026-07-24 +1.5384%
13.5996910.07353108 -0.025912vs 2026-07-23 -0.1902%
13.6256030.07339125 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source