USD to RWF converter
Convert United States Dollar (USD) to Rwandan Franc (RWF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to RWF detailsReference history
USD / RWF. Only matching observation dates are compared.
USD to RWF examples
United States Dollar (USD) to Rwandan Franc (RWF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
RWF to USD| USD | RWF |
|---|---|
| 10 | 14,807.4675 |
| 100 | 148,074.675 |
| 1,000 | 1,480,746.75 |
History by date
88 observations: 2026-07-06 to 2026-10-02.
| Date | 1 USD in RWF | 1 RWF in USD | Change (RWF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,480.74675 | 0.00067533 | +3.957103vs 2026-10-01 | +0.268% | |
| 1,476.789647 | 0.00067714 | -0.43828vs 2026-09-30 | -0.0297% | |
| 1,477.227927 | 0.00067694 | +0.455613vs 2026-09-29 | +0.0309% | |
| 1,476.772314 | 0.00067715 | +0.172519vs 2026-09-28 | +0.0117% | |
| 1,476.599795 | 0.00067723 | -1.872769vs 2026-09-27 | -0.1267% | |
| 1,478.472564 | 0.00067637 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1,478.472564 | 0.00067637 | +1.844999vs 2026-09-25 | +0.1249% | |
| 1,476.627565 | 0.00067722 | -2.880458vs 2026-09-24 | -0.1947% | |
| 1,479.508023 | 0.0006759 | +3.829986vs 2026-09-23 | +0.2595% | |
| 1,475.678037 | 0.00067765 | -0.777665vs 2026-09-22 | -0.0527% | |
| 1,476.455702 | 0.0006773 | +5.779625vs 2026-09-21 | +0.393% | |
| 1,470.676077 | 0.00067996 | +2.778774vs 2026-09-20 | +0.1893% | |
| 1,467.897303 | 0.00068125 | +0.775675vs 2026-09-19 | +0.0529% | |
| 1,467.121628 | 0.00068161 | -2.415308vs 2026-09-18 | -0.1644% | |
| 1,469.536936 | 0.00068049 | -6.389688vs 2026-09-17 | -0.4329% | |
| 1,475.926624 | 0.00067754 | +2.374574vs 2026-09-16 | +0.1611% | |
| 1,473.55205 | 0.00067863 | +5.273014vs 2026-09-15 | +0.3591% | |
| 1,468.279036 | 0.00068107 | -3.470964vs 2026-09-14 | -0.2358% | |
| 1,471.75 | 0.00067946 | -0.630614vs 2026-09-13 | -0.0428% | |
| 1,472.380614 | 0.00067917 | -0.595154vs 2026-09-12 | -0.0404% | |
| 1,472.975768 | 0.0006789 | -1.477662vs 2026-09-11 | -0.1002% | |
| 1,474.45343 | 0.00067822 | -1.071031vs 2026-09-10 | -0.0726% | |
| 1,475.524461 | 0.00067773 | +2.819755vs 2026-09-09 | +0.1915% | |
| 1,472.704706 | 0.00067902 | +1.56106vs 2026-09-08 | +0.1061% | |
| 1,471.143646 | 0.00067974 | -3.303953vs 2026-09-07 | -0.2241% | |
| 1,474.447599 | 0.00067822 | +2.707116vs 2026-09-06 | +0.1839% | |
| 1,471.740483 | 0.00067947 | -0.185121vs 2026-09-05 | -0.0126% | |
| 1,471.925604 | 0.00067938 | +0.925604vs 2026-09-04 | +0.0629% | |
| 1,471 | 0.00067981 | -2.412683vs 2026-09-03 | -0.1637% | |
| 1,473.412683 | 0.0006787 | -0.789755vs 2026-09-02 | -0.0536% | |
| 1,474.202438 | 0.00067833 | -0.316272vs 2026-09-01 | -0.0214% | |
| 1,474.51871 | 0.00067819 | -3.537865vs 2026-08-30 | -0.2394% | |
| 1,478.056575 | 0.00067656 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 1,478.056575 | 0.00067656 | +9.306575vs 2026-08-28 | +0.6336% | |
| 1,468.75 | 0.00068085 | -3.634557vs 2026-08-27 | -0.2468% | |
| 1,472.384557 | 0.00067917 | +0.730278vs 2026-08-26 | +0.0496% | |
| 1,471.654279 | 0.00067951 | -0.876673vs 2026-08-25 | -0.0595% | |
| 1,472.530952 | 0.0006791 | -0.945634vs 2026-08-24 | -0.0642% | |
| 1,473.476586 | 0.00067867 | -0.692512vs 2026-08-23 | -0.047% | |
| 1,474.169098 | 0.00067835 | -1.042274vs 2026-08-22 | -0.0707% | |
| 1,475.211372 | 0.00067787 | +5.211372vs 2026-08-21 | +0.3545% | |
| 1,470 | 0.00068027 | -0.13371vs 2026-08-20 | -0.0091% | |
| 1,470.13371 | 0.00068021 | +3.13371vs 2026-08-19 | +0.2136% | |
| 1,467 | 0.00068166 | -5.562342vs 2026-08-18 | -0.3777% | |
| 1,472.562342 | 0.00067909 | +4.818601vs 2026-08-17 | +0.3283% | |
| 1,467.743741 | 0.00068132 | -1.078697vs 2026-08-16 | -0.0734% | |
| 1,468.822438 | 0.00068082 | -1.026654vs 2026-08-15 | -0.0698% | |
| 1,469.849092 | 0.00068034 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 1,469.849092 | 0.00068034 | -4.375246vs 2026-08-13 | -0.2968% | |
| 1,474.224338 | 0.00067832 | +3.322688vs 2026-08-12 | +0.2259% | |
| 1,470.90165 | 0.00067986 | -0.204983vs 2026-08-11 | -0.0139% | |
| 1,471.106633 | 0.00067976 | +1.780283vs 2026-08-10 | +0.1212% | |
| 1,469.32635 | 0.00068058 | +3.465777vs 2026-08-09 | +0.2364% | |
| 1,465.860573 | 0.00068219 | -0.215143vs 2026-08-08 | -0.0147% | |
| 1,466.075716 | 0.00068209 | +1.075716vs 2026-08-07 | +0.0734% | |
| 1,465 | 0.00068259 | -3.661582vs 2026-08-06 | -0.2493% | |
| 1,468.661582 | 0.00068089 | +1.322517vs 2026-08-05 | +0.0901% | |
| 1,467.339065 | 0.00068151 | -3.037129vs 2026-08-04 | -0.2066% | |
| 1,470.376194 | 0.0006801 | +6.756971vs 2026-08-03 | +0.4617% | |
| 1,463.619223 | 0.00068324 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 1,463.619223 | 0.00068324 | -5.152149vs 2026-08-01 | -0.3508% | |
| 1,468.771372 | 0.00068084 | -3.4492vs 2026-07-31 | -0.2343% | |
| 1,472.220572 | 0.00067925 | +6.720572vs 2026-07-30 | +0.4586% | |
| 1,465.5 | 0.00068236 | +0.5vs 2026-07-29 | +0.0341% | |
| 1,465 | 0.00068259 | -1vs 2026-07-28 | -0.0682% | |
| 1,466 | 0.00068213 | -7.967144vs 2026-07-27 | -0.5405% | |
| 1,473.967144 | 0.00067844 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1,473.967144 | 0.00067844 | +0.953202vs 2026-07-25 | +0.0647% | |
| 1,473.013942 | 0.00067888 | +1.319388vs 2026-07-24 | +0.0897% | |
| 1,471.694554 | 0.00067949 | +0.412742vs 2026-07-23 | +0.0281% | |
| 1,471.281812 | 0.00067968 | -1.729492vs 2026-07-22 | -0.1174% | |
| 1,473.011304 | 0.00067888 | +1.461455vs 2026-07-21 | +0.0993% | |
| 1,471.549849 | 0.00067956 | +0.81106vs 2026-07-20 | +0.0551% | |
| 1,470.738789 | 0.00067993 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 1,470.738789 | 0.00067993 | -1.384322vs 2026-07-18 | -0.094% | |
| 1,472.123111 | 0.00067929 | +6.123111vs 2026-07-17 | +0.4177% | |
| 1,466 | 0.00068213 | -4.81297vs 2026-07-16 | -0.3272% | |
| 1,470.81297 | 0.0006799 | -8.346985vs 2026-07-15 | -0.5643% | |
| 1,479.159955 | 0.00067606 | +4.618918vs 2026-07-14 | +0.3132% | |
| 1,474.541037 | 0.00067818 | +3.978574vs 2026-07-13 | +0.2705% | |
| 1,470.562463 | 0.00068001 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 1,470.562463 | 0.00068001 | +4.062463vs 2026-07-11 | +0.277% | |
| 1,466.5 | 0.0006819 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 1,466.5 | 0.0006819 | -3.88043vs 2026-07-09 | -0.2639% | |
| 1,470.38043 | 0.0006801 | +5.38043vs 2026-07-08 | +0.3673% | |
| 1,465 | 0.00068259 | -0.863835vs 2026-07-07 | -0.0589% | |
| 1,465.863835 | 0.00068219 | +1.454261vs 2026-07-06 | +0.0993% | |
| 1,464.409574 | 0.00068287 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source