USD to RWF converter
Convert United States Dollar (USD) to Rwandan Franc (RWF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to RWF detailsReference history
USD / RWF. Only matching observation dates are compared.
USD to RWF examples
United States Dollar (USD) to Rwandan Franc (RWF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
RWF to USD| USD | RWF |
|---|---|
| 10 | 14,748.79722 |
| 100 | 147,487.9722 |
| 1,000 | 1,474,879.722 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 USD in RWF | 1 RWF in USD | Change (RWF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,474.879722 | 0.00067802 | -1.437457vs 2026-11-20 | -0.0974% | |
| 1,476.317179 | 0.00067736 | -4.394405vs 2026-11-19 | -0.2968% | |
| 1,480.711584 | 0.00067535 | +0.36924vs 2026-11-18 | +0.0249% | |
| 1,480.342344 | 0.00067552 | +0.227819vs 2026-11-17 | +0.0154% | |
| 1,480.114525 | 0.00067562 | +3.483015vs 2026-11-16 | +0.2359% | |
| 1,476.63151 | 0.00067722 | -6.833659vs 2026-11-15 | -0.4607% | |
| 1,483.465169 | 0.0006741 | +7.465169vs 2026-11-14 | +0.5058% | |
| 1,476 | 0.00067751 | -3.83161vs 2026-11-13 | -0.2589% | |
| 1,479.83161 | 0.00067575 | +2.090583vs 2026-11-12 | +0.1415% | |
| 1,477.741027 | 0.00067671 | -18.730941vs 2026-11-11 | -1.2517% | |
| 1,496.471968 | 0.00066824 | +16.868317vs 2026-11-10 | +1.1401% | |
| 1,479.603651 | 0.00067586 | +4.603651vs 2026-11-09 | +0.3121% | |
| 1,475 | 0.00067797 | -3.946579vs 2026-11-08 | -0.2669% | |
| 1,478.946579 | 0.00067616 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 1,478.946579 | 0.00067616 | +3.031373vs 2026-11-06 | +0.2054% | |
| 1,475.915206 | 0.00067755 | +3.112436vs 2026-11-05 | +0.2113% | |
| 1,472.80277 | 0.00067898 | +1.790469vs 2026-11-04 | +0.1217% | |
| 1,471.012301 | 0.0006798 | -8.282704vs 2026-11-03 | -0.5599% | |
| 1,479.295005 | 0.000676 | +0.88521vs 2026-11-02 | +0.0599% | |
| 1,478.409795 | 0.0006764 | +4.034897vs 2026-11-01 | +0.2737% | |
| 1,474.374898 | 0.00067825 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 1,474.374898 | 0.00067825 | -1.944628vs 2026-10-30 | -0.1317% | |
| 1,476.319526 | 0.00067736 | -1.180474vs 2026-10-29 | -0.0799% | |
| 1,477.5 | 0.00067682 | -5.255268vs 2026-10-28 | -0.3544% | |
| 1,482.755268 | 0.00067442 | +3.525884vs 2026-10-27 | +0.2384% | |
| 1,479.229384 | 0.00067603 | +0.6105vs 2026-10-26 | +0.0413% | |
| 1,478.618884 | 0.00067631 | +2.208783vs 2026-10-25 | +0.1496% | |
| 1,476.410101 | 0.00067732 | -1.205027vs 2026-10-23 | -0.0816% | |
| 1,477.615128 | 0.00067677 | -1.599652vs 2026-10-22 | -0.1081% | |
| 1,479.21478 | 0.00067603 | +0.596974vs 2026-10-21 | +0.0404% | |
| 1,478.617806 | 0.00067631 | +2.572982vs 2026-10-20 | +0.1743% | |
| 1,476.044824 | 0.00067749 | -0.739104vs 2026-10-19 | -0.05% | |
| 1,476.783928 | 0.00067715 | -1.398621vs 2026-10-18 | -0.0946% | |
| 1,478.182549 | 0.00067651 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1,478.182549 | 0.00067651 | +2.241927vs 2026-10-16 | +0.1519% | |
| 1,475.940622 | 0.00067753 | +1.065321vs 2026-10-15 | +0.0722% | |
| 1,474.875301 | 0.00067802 | -0.133343vs 2026-10-14 | -0.009% | |
| 1,475.008644 | 0.00067796 | -2.162918vs 2026-10-13 | -0.1464% | |
| 1,477.171562 | 0.00067697 | +2.103538vs 2026-10-12 | +0.1426% | |
| 1,475.068024 | 0.00067793 | +0.964177vs 2026-10-11 | +0.0654% | |
| 1,474.103847 | 0.00067838 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1,474.103847 | 0.00067838 | +0.189941vs 2026-10-09 | +0.0129% | |
| 1,473.913906 | 0.00067847 | -3.743192vs 2026-10-08 | -0.2533% | |
| 1,477.657098 | 0.00067675 | +2.657098vs 2026-10-07 | +0.1801% | |
| 1,475 | 0.00067797 | -0.275387vs 2026-10-06 | -0.0187% | |
| 1,475.275387 | 0.00067784 | -1.47006vs 2026-10-05 | -0.0995% | |
| 1,476.745447 | 0.00067716 | -1.028554vs 2026-10-04 | -0.0696% | |
| 1,477.774001 | 0.00067669 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1,477.774001 | 0.00067669 | -2.972749vs 2026-10-02 | -0.2008% | |
| 1,480.74675 | 0.00067533 | +3.957103vs 2026-10-01 | +0.268% | |
| 1,476.789647 | 0.00067714 | -0.43828vs 2026-09-30 | -0.0297% | |
| 1,477.227927 | 0.00067694 | +0.455613vs 2026-09-29 | +0.0309% | |
| 1,476.772314 | 0.00067715 | +0.172519vs 2026-09-28 | +0.0117% | |
| 1,476.599795 | 0.00067723 | -1.872769vs 2026-09-27 | -0.1267% | |
| 1,478.472564 | 0.00067637 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1,478.472564 | 0.00067637 | +1.844999vs 2026-09-25 | +0.1249% | |
| 1,476.627565 | 0.00067722 | -2.880458vs 2026-09-24 | -0.1947% | |
| 1,479.508023 | 0.0006759 | +3.829986vs 2026-09-23 | +0.2595% | |
| 1,475.678037 | 0.00067765 | -0.777665vs 2026-09-22 | -0.0527% | |
| 1,476.455702 | 0.0006773 | +5.779625vs 2026-09-21 | +0.393% | |
| 1,470.676077 | 0.00067996 | +2.778774vs 2026-09-20 | +0.1893% | |
| 1,467.897303 | 0.00068125 | +0.775675vs 2026-09-19 | +0.0529% | |
| 1,467.121628 | 0.00068161 | -2.415308vs 2026-09-18 | -0.1644% | |
| 1,469.536936 | 0.00068049 | -6.389688vs 2026-09-17 | -0.4329% | |
| 1,475.926624 | 0.00067754 | +2.374574vs 2026-09-16 | +0.1611% | |
| 1,473.55205 | 0.00067863 | +5.273014vs 2026-09-15 | +0.3591% | |
| 1,468.279036 | 0.00068107 | -3.470964vs 2026-09-14 | -0.2358% | |
| 1,471.75 | 0.00067946 | -0.630614vs 2026-09-13 | -0.0428% | |
| 1,472.380614 | 0.00067917 | -0.595154vs 2026-09-12 | -0.0404% | |
| 1,472.975768 | 0.0006789 | -1.477662vs 2026-09-11 | -0.1002% | |
| 1,474.45343 | 0.00067822 | -1.071031vs 2026-09-10 | -0.0726% | |
| 1,475.524461 | 0.00067773 | +2.819755vs 2026-09-09 | +0.1915% | |
| 1,472.704706 | 0.00067902 | +1.56106vs 2026-09-08 | +0.1061% | |
| 1,471.143646 | 0.00067974 | -3.303953vs 2026-09-07 | -0.2241% | |
| 1,474.447599 | 0.00067822 | +2.707116vs 2026-09-06 | +0.1839% | |
| 1,471.740483 | 0.00067947 | -0.185121vs 2026-09-05 | -0.0126% | |
| 1,471.925604 | 0.00067938 | +0.925604vs 2026-09-04 | +0.0629% | |
| 1,471 | 0.00067981 | -2.412683vs 2026-09-03 | -0.1637% | |
| 1,473.412683 | 0.0006787 | -0.789755vs 2026-09-02 | -0.0536% | |
| 1,474.202438 | 0.00067833 | -0.316272vs 2026-09-01 | -0.0214% | |
| 1,474.51871 | 0.00067819 | -3.537865vs 2026-08-30 | -0.2394% | |
| 1,478.056575 | 0.00067656 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 1,478.056575 | 0.00067656 | +9.306575vs 2026-08-28 | +0.6336% | |
| 1,468.75 | 0.00068085 | -3.634557vs 2026-08-27 | -0.2468% | |
| 1,472.384557 | 0.00067917 | +0.730278vs 2026-08-26 | +0.0496% | |
| 1,471.654279 | 0.00067951 | -0.876673vs 2026-08-25 | -0.0595% | |
| 1,472.530952 | 0.0006791 | -0.945634vs 2026-08-24 | -0.0642% | |
| 1,473.476586 | 0.00067867 | -0.692512vs 2026-08-23 | -0.047% | |
| 1,474.169098 | 0.00067835 | -1.042274vs 2026-08-22 | -0.0707% | |
| 1,475.211372 | 0.00067787 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source