RWF to USD converter
Convert Rwandan Franc (RWF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
RWF to USD detailsReference history
RWF / USD. Only matching observation dates are compared.
RWF to USD examples
Rwandan Franc (RWF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to RWF| RWF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.006753 |
| 100 | 0.067533 |
| 1,000 | 0.675335 |
History by date
88 observations: 2026-07-06 to 2026-10-02.
| Date | 1 RWF in USD | 1 USD in RWF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00067533 | 1,480.74675 | -0.00000181vs 2026-10-01 | -0.2672% | |
| 0.00067714 | 1,476.789647 | +0.0000002vs 2026-09-30 | +0.0297% | |
| 0.00067694 | 1,477.227927 | -0.00000021vs 2026-09-29 | -0.0308% | |
| 0.00067715 | 1,476.772314 | -0.00000008vs 2026-09-28 | -0.0117% | |
| 0.00067723 | 1,476.599795 | +0.00000086vs 2026-09-27 | +0.1268% | |
| 0.00067637 | 1,478.472564 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00067637 | 1,478.472564 | -0.00000085vs 2026-09-25 | -0.1248% | |
| 0.00067722 | 1,476.627565 | +0.00000132vs 2026-09-24 | +0.1951% | |
| 0.0006759 | 1,479.508023 | -0.00000175vs 2026-09-23 | -0.2589% | |
| 0.00067765 | 1,475.678037 | +0.00000036vs 2026-09-22 | +0.0527% | |
| 0.0006773 | 1,476.455702 | -0.00000266vs 2026-09-21 | -0.3915% | |
| 0.00067996 | 1,470.676077 | -0.00000129vs 2026-09-20 | -0.1889% | |
| 0.00068125 | 1,467.897303 | -0.00000036vs 2026-09-19 | -0.0528% | |
| 0.00068161 | 1,467.121628 | +0.00000112vs 2026-09-18 | +0.1646% | |
| 0.00068049 | 1,469.536936 | +0.00000295vs 2026-09-17 | +0.4348% | |
| 0.00067754 | 1,475.926624 | -0.00000109vs 2026-09-16 | -0.1609% | |
| 0.00067863 | 1,473.55205 | -0.00000244vs 2026-09-15 | -0.3578% | |
| 0.00068107 | 1,468.279036 | +0.00000161vs 2026-09-14 | +0.2364% | |
| 0.00067946 | 1,471.75 | +0.00000029vs 2026-09-13 | +0.0428% | |
| 0.00067917 | 1,472.380614 | +0.00000027vs 2026-09-12 | +0.0404% | |
| 0.0006789 | 1,472.975768 | +0.00000068vs 2026-09-11 | +0.1003% | |
| 0.00067822 | 1,474.45343 | +0.00000049vs 2026-09-10 | +0.0726% | |
| 0.00067773 | 1,475.524461 | -0.0000013vs 2026-09-09 | -0.1911% | |
| 0.00067902 | 1,472.704706 | -0.00000072vs 2026-09-08 | -0.106% | |
| 0.00067974 | 1,471.143646 | +0.00000152vs 2026-09-07 | +0.2246% | |
| 0.00067822 | 1,474.447599 | -0.00000125vs 2026-09-06 | -0.1836% | |
| 0.00067947 | 1,471.740483 | +0.00000009vs 2026-09-05 | +0.0126% | |
| 0.00067938 | 1,471.925604 | -0.00000043vs 2026-09-04 | -0.0629% | |
| 0.00067981 | 1,471 | +0.00000111vs 2026-09-03 | +0.164% | |
| 0.0006787 | 1,473.412683 | +0.00000036vs 2026-09-02 | +0.0536% | |
| 0.00067833 | 1,474.202438 | +0.00000015vs 2026-09-01 | +0.0215% | |
| 0.00067819 | 1,474.51871 | +0.00000162vs 2026-08-30 | +0.2399% | |
| 0.00067656 | 1,478.056575 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00067656 | 1,478.056575 | -0.00000429vs 2026-08-28 | -0.6296% | |
| 0.00068085 | 1,468.75 | +0.00000168vs 2026-08-27 | +0.2475% | |
| 0.00067917 | 1,472.384557 | -0.00000034vs 2026-08-26 | -0.0496% | |
| 0.00067951 | 1,471.654279 | +0.0000004vs 2026-08-25 | +0.0596% | |
| 0.0006791 | 1,472.530952 | +0.00000044vs 2026-08-24 | +0.0642% | |
| 0.00067867 | 1,473.476586 | +0.00000032vs 2026-08-23 | +0.047% | |
| 0.00067835 | 1,474.169098 | +0.00000048vs 2026-08-22 | +0.0707% | |
| 0.00067787 | 1,475.211372 | -0.0000024vs 2026-08-21 | -0.3533% | |
| 0.00068027 | 1,470 | +0.00000006vs 2026-08-20 | +0.0091% | |
| 0.00068021 | 1,470.13371 | -0.00000145vs 2026-08-19 | -0.2132% | |
| 0.00068166 | 1,467 | +0.00000257vs 2026-08-18 | +0.3792% | |
| 0.00067909 | 1,472.562342 | -0.00000223vs 2026-08-17 | -0.3272% | |
| 0.00068132 | 1,467.743741 | +0.0000005vs 2026-08-16 | +0.0735% | |
| 0.00068082 | 1,468.822438 | +0.00000048vs 2026-08-15 | +0.0699% | |
| 0.00068034 | 1,469.849092 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00068034 | 1,469.849092 | +0.00000202vs 2026-08-13 | +0.2977% | |
| 0.00067832 | 1,474.224338 | -0.00000153vs 2026-08-12 | -0.2254% | |
| 0.00067986 | 1,470.90165 | +0.00000009vs 2026-08-11 | +0.0139% | |
| 0.00067976 | 1,471.106633 | -0.00000082vs 2026-08-10 | -0.121% | |
| 0.00068058 | 1,469.32635 | -0.00000161vs 2026-08-09 | -0.2359% | |
| 0.00068219 | 1,465.860573 | +0.0000001vs 2026-08-08 | +0.0147% | |
| 0.00068209 | 1,466.075716 | -0.0000005vs 2026-08-07 | -0.0734% | |
| 0.00068259 | 1,465 | +0.0000017vs 2026-08-06 | +0.2499% | |
| 0.00068089 | 1,468.661582 | -0.00000061vs 2026-08-05 | -0.09% | |
| 0.00068151 | 1,467.339065 | +0.00000141vs 2026-08-04 | +0.207% | |
| 0.0006801 | 1,470.376194 | -0.00000314vs 2026-08-03 | -0.4595% | |
| 0.00068324 | 1,463.619223 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00068324 | 1,463.619223 | +0.0000024vs 2026-08-01 | +0.352% | |
| 0.00068084 | 1,468.771372 | +0.0000016vs 2026-07-31 | +0.2348% | |
| 0.00067925 | 1,472.220572 | -0.00000311vs 2026-07-30 | -0.4565% | |
| 0.00068236 | 1,465.5 | -0.00000023vs 2026-07-29 | -0.0341% | |
| 0.00068259 | 1,465 | +0.00000047vs 2026-07-28 | +0.0683% | |
| 0.00068213 | 1,466 | +0.00000369vs 2026-07-27 | +0.5435% | |
| 0.00067844 | 1,473.967144 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00067844 | 1,473.967144 | -0.00000044vs 2026-07-25 | -0.0647% | |
| 0.00067888 | 1,473.013942 | -0.00000061vs 2026-07-24 | -0.0896% | |
| 0.00067949 | 1,471.694554 | -0.00000019vs 2026-07-23 | -0.028% | |
| 0.00067968 | 1,471.281812 | +0.0000008vs 2026-07-22 | +0.1176% | |
| 0.00067888 | 1,473.011304 | -0.00000067vs 2026-07-21 | -0.0992% | |
| 0.00067956 | 1,471.549849 | -0.00000037vs 2026-07-20 | -0.0551% | |
| 0.00067993 | 1,470.738789 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.00067993 | 1,470.738789 | +0.00000064vs 2026-07-18 | +0.0941% | |
| 0.00067929 | 1,472.123111 | -0.00000284vs 2026-07-17 | -0.4159% | |
| 0.00068213 | 1,466 | +0.00000223vs 2026-07-16 | +0.3283% | |
| 0.0006799 | 1,470.81297 | +0.00000384vs 2026-07-15 | +0.5675% | |
| 0.00067606 | 1,479.159955 | -0.00000212vs 2026-07-14 | -0.3123% | |
| 0.00067818 | 1,474.541037 | -0.00000183vs 2026-07-13 | -0.2698% | |
| 0.00068001 | 1,470.562463 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 0.00068001 | 1,470.562463 | -0.00000188vs 2026-07-11 | -0.2763% | |
| 0.0006819 | 1,466.5 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 0.0006819 | 1,466.5 | +0.0000018vs 2026-07-09 | +0.2646% | |
| 0.0006801 | 1,470.38043 | -0.0000025vs 2026-07-08 | -0.3659% | |
| 0.00068259 | 1,465 | +0.0000004vs 2026-07-07 | +0.059% | |
| 0.00068219 | 1,465.863835 | -0.00000068vs 2026-07-06 | -0.0992% | |
| 0.00068287 | 1,464.409574 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source