RWF to USD converter
Convert Rwandan Franc (RWF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
RWF to USD detailsReference history
RWF / USD. Only matching observation dates are compared.
RWF to USD examples
Rwandan Franc (RWF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to RWF| RWF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.00678 |
| 100 | 0.067802 |
| 1,000 | 0.678021 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 RWF in USD | 1 USD in RWF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00067802 | 1,474.879722 | +0.00000066vs 2026-11-20 | +0.0975% | |
| 0.00067736 | 1,476.317179 | +0.00000201vs 2026-11-19 | +0.2977% | |
| 0.00067535 | 1,480.711584 | -0.00000017vs 2026-11-18 | -0.0249% | |
| 0.00067552 | 1,480.342344 | -0.0000001vs 2026-11-17 | -0.0154% | |
| 0.00067562 | 1,480.114525 | -0.00000159vs 2026-11-16 | -0.2353% | |
| 0.00067722 | 1,476.63151 | +0.00000312vs 2026-11-15 | +0.4628% | |
| 0.0006741 | 1,483.465169 | -0.00000341vs 2026-11-14 | -0.5032% | |
| 0.00067751 | 1,476 | +0.00000175vs 2026-11-13 | +0.2596% | |
| 0.00067575 | 1,479.83161 | -0.00000096vs 2026-11-12 | -0.1413% | |
| 0.00067671 | 1,477.741027 | +0.00000847vs 2026-11-11 | +1.2675% | |
| 0.00066824 | 1,496.471968 | -0.00000762vs 2026-11-10 | -1.1272% | |
| 0.00067586 | 1,479.603651 | -0.00000211vs 2026-11-09 | -0.3111% | |
| 0.00067797 | 1,475 | +0.00000181vs 2026-11-08 | +0.2676% | |
| 0.00067616 | 1,478.946579 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00067616 | 1,478.946579 | -0.00000139vs 2026-11-06 | -0.205% | |
| 0.00067755 | 1,475.915206 | -0.00000143vs 2026-11-05 | -0.2109% | |
| 0.00067898 | 1,472.80277 | -0.00000083vs 2026-11-04 | -0.1216% | |
| 0.0006798 | 1,471.012301 | +0.00000381vs 2026-11-03 | +0.5631% | |
| 0.000676 | 1,479.295005 | -0.0000004vs 2026-11-02 | -0.0598% | |
| 0.0006764 | 1,478.409795 | -0.00000185vs 2026-11-01 | -0.2729% | |
| 0.00067825 | 1,474.374898 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00067825 | 1,474.374898 | +0.00000089vs 2026-10-30 | +0.1319% | |
| 0.00067736 | 1,476.319526 | +0.00000054vs 2026-10-29 | +0.08% | |
| 0.00067682 | 1,477.5 | +0.0000024vs 2026-10-28 | +0.3557% | |
| 0.00067442 | 1,482.755268 | -0.00000161vs 2026-10-27 | -0.2378% | |
| 0.00067603 | 1,479.229384 | -0.00000028vs 2026-10-26 | -0.0413% | |
| 0.00067631 | 1,478.618884 | -0.00000101vs 2026-10-25 | -0.1494% | |
| 0.00067732 | 1,476.410101 | +0.00000055vs 2026-10-23 | +0.0816% | |
| 0.00067677 | 1,477.615128 | +0.00000073vs 2026-10-22 | +0.1083% | |
| 0.00067603 | 1,479.21478 | -0.00000027vs 2026-10-21 | -0.0404% | |
| 0.00067631 | 1,478.617806 | -0.00000118vs 2026-10-20 | -0.174% | |
| 0.00067749 | 1,476.044824 | +0.00000034vs 2026-10-19 | +0.0501% | |
| 0.00067715 | 1,476.783928 | +0.00000064vs 2026-10-18 | +0.0947% | |
| 0.00067651 | 1,478.182549 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00067651 | 1,478.182549 | -0.00000103vs 2026-10-16 | -0.1517% | |
| 0.00067753 | 1,475.940622 | -0.00000049vs 2026-10-15 | -0.0722% | |
| 0.00067802 | 1,474.875301 | +0.00000006vs 2026-10-14 | +0.009% | |
| 0.00067796 | 1,475.008644 | +0.00000099vs 2026-10-13 | +0.1466% | |
| 0.00067697 | 1,477.171562 | -0.00000097vs 2026-10-12 | -0.1424% | |
| 0.00067793 | 1,475.068024 | -0.00000044vs 2026-10-11 | -0.0654% | |
| 0.00067838 | 1,474.103847 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00067838 | 1,474.103847 | -0.00000009vs 2026-10-09 | -0.0129% | |
| 0.00067847 | 1,473.913906 | +0.00000172vs 2026-10-08 | +0.254% | |
| 0.00067675 | 1,477.657098 | -0.00000122vs 2026-10-07 | -0.1798% | |
| 0.00067797 | 1,475 | +0.00000013vs 2026-10-06 | +0.0187% | |
| 0.00067784 | 1,475.275387 | +0.00000067vs 2026-10-05 | +0.0996% | |
| 0.00067716 | 1,476.745447 | +0.00000047vs 2026-10-04 | +0.0697% | |
| 0.00067669 | 1,477.774001 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00067669 | 1,477.774001 | +0.00000136vs 2026-10-02 | +0.2012% | |
| 0.00067533 | 1,480.74675 | -0.00000181vs 2026-10-01 | -0.2672% | |
| 0.00067714 | 1,476.789647 | +0.0000002vs 2026-09-30 | +0.0297% | |
| 0.00067694 | 1,477.227927 | -0.00000021vs 2026-09-29 | -0.0308% | |
| 0.00067715 | 1,476.772314 | -0.00000008vs 2026-09-28 | -0.0117% | |
| 0.00067723 | 1,476.599795 | +0.00000086vs 2026-09-27 | +0.1268% | |
| 0.00067637 | 1,478.472564 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00067637 | 1,478.472564 | -0.00000085vs 2026-09-25 | -0.1248% | |
| 0.00067722 | 1,476.627565 | +0.00000132vs 2026-09-24 | +0.1951% | |
| 0.0006759 | 1,479.508023 | -0.00000175vs 2026-09-23 | -0.2589% | |
| 0.00067765 | 1,475.678037 | +0.00000036vs 2026-09-22 | +0.0527% | |
| 0.0006773 | 1,476.455702 | -0.00000266vs 2026-09-21 | -0.3915% | |
| 0.00067996 | 1,470.676077 | -0.00000129vs 2026-09-20 | -0.1889% | |
| 0.00068125 | 1,467.897303 | -0.00000036vs 2026-09-19 | -0.0528% | |
| 0.00068161 | 1,467.121628 | +0.00000112vs 2026-09-18 | +0.1646% | |
| 0.00068049 | 1,469.536936 | +0.00000295vs 2026-09-17 | +0.4348% | |
| 0.00067754 | 1,475.926624 | -0.00000109vs 2026-09-16 | -0.1609% | |
| 0.00067863 | 1,473.55205 | -0.00000244vs 2026-09-15 | -0.3578% | |
| 0.00068107 | 1,468.279036 | +0.00000161vs 2026-09-14 | +0.2364% | |
| 0.00067946 | 1,471.75 | +0.00000029vs 2026-09-13 | +0.0428% | |
| 0.00067917 | 1,472.380614 | +0.00000027vs 2026-09-12 | +0.0404% | |
| 0.0006789 | 1,472.975768 | +0.00000068vs 2026-09-11 | +0.1003% | |
| 0.00067822 | 1,474.45343 | +0.00000049vs 2026-09-10 | +0.0726% | |
| 0.00067773 | 1,475.524461 | -0.0000013vs 2026-09-09 | -0.1911% | |
| 0.00067902 | 1,472.704706 | -0.00000072vs 2026-09-08 | -0.106% | |
| 0.00067974 | 1,471.143646 | +0.00000152vs 2026-09-07 | +0.2246% | |
| 0.00067822 | 1,474.447599 | -0.00000125vs 2026-09-06 | -0.1836% | |
| 0.00067947 | 1,471.740483 | +0.00000009vs 2026-09-05 | +0.0126% | |
| 0.00067938 | 1,471.925604 | -0.00000043vs 2026-09-04 | -0.0629% | |
| 0.00067981 | 1,471 | +0.00000111vs 2026-09-03 | +0.164% | |
| 0.0006787 | 1,473.412683 | +0.00000036vs 2026-09-02 | +0.0536% | |
| 0.00067833 | 1,474.202438 | +0.00000015vs 2026-09-01 | +0.0215% | |
| 0.00067819 | 1,474.51871 | +0.00000162vs 2026-08-30 | +0.2399% | |
| 0.00067656 | 1,478.056575 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00067656 | 1,478.056575 | -0.00000429vs 2026-08-28 | -0.6296% | |
| 0.00068085 | 1,468.75 | +0.00000168vs 2026-08-27 | +0.2475% | |
| 0.00067917 | 1,472.384557 | -0.00000034vs 2026-08-26 | -0.0496% | |
| 0.00067951 | 1,471.654279 | +0.0000004vs 2026-08-25 | +0.0596% | |
| 0.0006791 | 1,472.530952 | +0.00000044vs 2026-08-24 | +0.0642% | |
| 0.00067867 | 1,473.476586 | +0.00000032vs 2026-08-23 | +0.047% | |
| 0.00067835 | 1,474.169098 | +0.00000048vs 2026-08-22 | +0.0707% | |
| 0.00067787 | 1,475.211372 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source