Precious metals converter
Precious metals converter: dated reference rates, matching historical observations and optional fees.
Precious metals converter
Reference history
XAU / USD. Only matching observation dates are compared.
History by date
86 observations: 2026-07-20 to 2026-10-14.
| Date | 1 troy oz XAU in USD | 1 USD in troy oz XAU | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4,084.63360837 | 0.00024482 | -63.88329684vs 2026-10-13 | -1.5399% | |
| 4,148.51690521 | 0.00024105 | -22.32059896vs 2026-10-12 | -0.5352% | |
| 4,170.83750417 | 0.00023976 | -23.44149927vs 2026-10-11 | -0.5589% | |
| 4,194.27900344 | 0.00023842 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 4,194.27900344 | 0.00023842 | -1.2318vs 2026-10-09 | -0.0294% | |
| 4,195.51080344 | 0.00023835 | +62.59627211vs 2026-10-08 | +1.5146% | |
| 4,132.91453133 | 0.00024196 | +22.59351526vs 2026-10-07 | +0.5497% | |
| 4,110.32101607 | 0.00024329 | -54.61026256vs 2026-10-06 | -1.3112% | |
| 4,164.93127863 | 0.0002401 | +27.91324124vs 2026-10-05 | +0.6747% | |
| 4,137.0180374 | 0.00024172 | -3.76871208vs 2026-10-04 | -0.091% | |
| 4,140.78674948 | 0.0002415 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 4,140.78674948 | 0.0002415 | +3.42638539vs 2026-10-02 | +0.0828% | |
| 4,137.36036409 | 0.0002417 | -32.95532881vs 2026-10-01 | -0.7902% | |
| 4,170.3156929 | 0.00023979 | +19.21565139vs 2026-09-30 | +0.4629% | |
| 4,151.10004151 | 0.0002409 | +6.88122676vs 2026-09-29 | +0.166% | |
| 4,144.21881475 | 0.0002413 | +16.76297853vs 2026-09-28 | +0.4061% | |
| 4,127.45583622 | 0.00024228 | -132.93952847vs 2026-09-27 | -3.1204% | |
| 4,260.39536469 | 0.00023472 | -25.01282044vs 2026-09-26 | -0.5837% | |
| 4,285.40818513 | 0.00023335 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 4,285.40818513 | 0.00023335 | +20.28833526vs 2026-09-24 | +0.4757% | |
| 4,265.11984987 | 0.00023446 | -23.59653732vs 2026-09-23 | -0.5502% | |
| 4,288.71638719 | 0.00023317 | -75.23735491vs 2026-09-22 | -1.7241% | |
| 4,363.95374209 | 0.00022915 | -5.1479706vs 2026-09-21 | -0.1178% | |
| 4,369.10171269 | 0.00022888 | -3.62993277vs 2026-09-20 | -0.083% | |
| 4,372.73164546 | 0.00022869 | -5.36038204vs 2026-09-19 | -0.1224% | |
| 4,378.09202749 | 0.00022841 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 4,378.09202749 | 0.00022841 | +31.96659831vs 2026-09-17 | +0.7355% | |
| 4,346.12542918 | 0.00023009 | +74.44665942vs 2026-09-16 | +1.7428% | |
| 4,271.67876976 | 0.0002341 | -11.71024763vs 2026-09-15 | -0.2734% | |
| 4,283.38901739 | 0.00023346 | -4.95953958vs 2026-09-14 | -0.1157% | |
| 4,288.34855697 | 0.00023319 | -44.59481146vs 2026-09-13 | -1.0292% | |
| 4,332.94336843 | 0.00023079 | -16.01722999vs 2026-09-12 | -0.3683% | |
| 4,348.96059842 | 0.00022994 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 4,348.96059842 | 0.00022994 | +33.59357645vs 2026-09-10 | +0.7785% | |
| 4,315.36702197 | 0.00023173 | -78.885296vs 2026-09-09 | -1.7952% | |
| 4,394.25231797 | 0.00022757 | +44.15661586vs 2026-09-08 | +1.0151% | |
| 4,350.09570211 | 0.00022988 | -72.92168035vs 2026-09-07 | -1.6487% | |
| 4,423.01738246 | 0.00022609 | -0.19563948vs 2026-09-06 | -0.0044% | |
| 4,423.21302194 | 0.00022608 | -7.05456622vs 2026-09-05 | -0.1592% | |
| 4,430.26758816 | 0.00022572 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 4,430.26758816 | 0.00022572 | -49.81842949vs 2026-09-03 | -1.112% | |
| 4,480.08601765 | 0.00022321 | +94.31346382vs 2026-09-02 | +2.1504% | |
| 4,385.77255384 | 0.00022801 | +61.26122362vs 2026-09-01 | +1.4166% | |
| 4,324.51133022 | 0.00023124 | -134.00220137vs 2026-08-30 | -3.0055% | |
| 4,458.51353159 | 0.00022429 | +3.37675889vs 2026-08-29 | +0.0758% | |
| 4,455.1367727 | 0.00022446 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 4,455.1367727 | 0.00022446 | -139.60684061vs 2026-08-27 | -3.0384% | |
| 4,594.74361331 | 0.00021764 | -28.89241407vs 2026-08-26 | -0.6249% | |
| 4,623.63602737 | 0.00021628 | -31.20733715vs 2026-08-25 | -0.6704% | |
| 4,654.84336452 | 0.00021483 | -25.27083027vs 2026-08-24 | -0.54% | |
| 4,680.11419479 | 0.00021367 | +55.83673814vs 2026-08-23 | +1.2075% | |
| 4,624.27745665 | 0.00021625 | +20.43785442vs 2026-08-22 | +0.4439% | |
| 4,603.83960223 | 0.00021721 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 4,603.83960223 | 0.00021721 | +77.31416316vs 2026-08-20 | +1.708% | |
| 4,526.52543907 | 0.00022092 | +14.70446813vs 2026-08-19 | +0.3259% | |
| 4,511.82097094 | 0.00022164 | +178.6898504vs 2026-08-18 | +4.1238% | |
| 4,333.13112055 | 0.00023078 | -92.82267249vs 2026-08-17 | -2.0972% | |
| 4,425.95379304 | 0.00022594 | +55.51543808vs 2026-08-16 | +1.2702% | |
| 4,370.43835497 | 0.00022881 | -6.12079423vs 2026-08-15 | -0.1399% | |
| 4,376.5591492 | 0.00022849 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 4,376.5591492 | 0.00022849 | +19.83018131vs 2026-08-13 | +0.4552% | |
| 4,356.72896789 | 0.00022953 | -57.69737741vs 2026-08-12 | -1.307% | |
| 4,414.4263453 | 0.00022653 | +42.84164584vs 2026-08-11 | +0.98% | |
| 4,371.58469945 | 0.00022875 | -30.79258428vs 2026-08-10 | -0.6995% | |
| 4,402.37728373 | 0.00022715 | +69.0583948vs 2026-08-09 | +1.5937% | |
| 4,333.31888894 | 0.00023077 | -8.84350794vs 2026-08-08 | -0.2037% | |
| 4,342.16239687 | 0.0002303 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 4,342.16239687 | 0.0002303 | +89.73851526vs 2026-08-06 | +2.1103% | |
| 4,252.42388161 | 0.00023516 | -25.83401177vs 2026-08-05 | -0.6038% | |
| 4,278.25789339 | 0.00023374 | +205.60170702vs 2026-08-04 | +5.0483% | |
| 4,072.65618636 | 0.00024554 | +28.16680315vs 2026-08-03 | +0.6964% | |
| 4,044.48938322 | 0.00024725 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 4,044.48938322 | 0.00024725 | -9.18121551vs 2026-08-01 | -0.2265% | |
| 4,053.67059873 | 0.00024669 | -49.06182106vs 2026-07-31 | -1.1958% | |
| 4,102.73241979 | 0.00024374 | +58.24303658vs 2026-07-30 | +1.4401% | |
| 4,044.48938322 | 0.00024725 | +16.45425875vs 2026-07-29 | +0.4085% | |
| 4,028.03512447 | 0.00024826 | -48.60572348vs 2026-07-28 | -1.1923% | |
| 4,076.64084794 | 0.0002453 | +20.17484113vs 2026-07-27 | +0.4974% | |
| 4,056.46600681 | 0.00024652 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 4,056.46600681 | 0.00024652 | -7.0879775vs 2026-07-25 | -0.1744% | |
| 4,063.55398431 | 0.00024609 | +21.68017162vs 2026-07-24 | +0.5364% | |
| 4,041.8738127 | 0.00024741 | -100.62825855vs 2026-07-23 | -2.4292% | |
| 4,142.50207125 | 0.0002414 | +73.65721631vs 2026-07-22 | +1.8103% | |
| 4,068.84485495 | 0.00024577 | +63.39744647vs 2026-07-21 | +1.5828% | |
| 4,005.44740848 | 0.00024966 | -11.74618008vs 2026-07-20 | -0.2924% | |
| 4,017.19358856 | 0.00024893 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
XAU and XAG represent troy ounces of gold and silver. These are reference conversions, not local jewellery prices, taxes or making charges.
Currency data source