USD to CHF converter
Convert United States Dollar (USD) to Swiss franc (CHF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CHF detailsReference history
USD / CHF. Only matching observation dates are compared.
USD to CHF examples
United States Dollar (USD) to Swiss franc (CHF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CHF to USD| USD | CHF |
|---|---|
| 10 | 8.26086 |
| 100 | 82.6086 |
| 1,000 | 826.086 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 USD in CHF | 1 CHF in USD | Change (CHF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.826086 | 1.21052772 | +0.005023vs 2026-11-09 | +0.6118% | |
| 0.821063 | 1.21793334 | +0.001239vs 2026-11-08 | +0.1511% | |
| 0.819824 | 1.219774 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.819824 | 1.219774 | -0.000296vs 2026-11-06 | -0.0361% | |
| 0.82012 | 1.21933376 | +0.0058vs 2026-11-05 | +0.7123% | |
| 0.81432 | 1.22801847 | -0.002571vs 2026-11-04 | -0.3147% | |
| 0.816891 | 1.22415353 | -0.00365vs 2026-11-03 | -0.4448% | |
| 0.820541 | 1.21870814 | +0.002205vs 2026-11-02 | +0.2694% | |
| 0.818336 | 1.22199194 | -0.005505vs 2026-11-01 | -0.6682% | |
| 0.823841 | 1.21382645 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.823841 | 1.21382645 | -0.00046vs 2026-10-30 | -0.0558% | |
| 0.824301 | 1.21314908 | -0.001787vs 2026-10-29 | -0.2163% | |
| 0.826088 | 1.21052479 | -0.003611vs 2026-10-28 | -0.4352% | |
| 0.829699 | 1.20525636 | +0.001014vs 2026-10-27 | +0.1224% | |
| 0.828685 | 1.20673115 | +0.001978vs 2026-10-26 | +0.2393% | |
| 0.826707 | 1.2096184 | +0.001629vs 2026-10-25 | +0.1974% | |
| 0.825078 | 1.21200662 | -0.000237vs 2026-10-23 | -0.0287% | |
| 0.825315 | 1.21165858 | +0.004059vs 2026-10-22 | +0.4942% | |
| 0.821256 | 1.21764712 | -0.002666vs 2026-10-21 | -0.3236% | |
| 0.823922 | 1.21370712 | -0.001274vs 2026-10-20 | -0.1544% | |
| 0.825196 | 1.21183331 | -0.000688vs 2026-10-19 | -0.0833% | |
| 0.825884 | 1.2108238 | -0.000048vs 2026-10-18 | -0.0058% | |
| 0.825932 | 1.21075343 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.825932 | 1.21075343 | +0.001309vs 2026-10-16 | +0.1587% | |
| 0.824623 | 1.21267537 | -0.002693vs 2026-10-15 | -0.3255% | |
| 0.827316 | 1.20872798 | -0.008855vs 2026-10-14 | -1.059% | |
| 0.836171 | 1.19592763 | +0.003178vs 2026-10-13 | +0.3815% | |
| 0.832993 | 1.20049028 | -0.00162vs 2026-10-12 | -0.1941% | |
| 0.834613 | 1.19816011 | +0.004949vs 2026-10-11 | +0.5965% | |
| 0.829664 | 1.20530721 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.829664 | 1.20530721 | -0.000454vs 2026-10-09 | -0.0547% | |
| 0.830118 | 1.20464801 | -0.001243vs 2026-10-08 | -0.1495% | |
| 0.831361 | 1.2028469 | -0.001665vs 2026-10-07 | -0.1999% | |
| 0.833026 | 1.20044272 | +0.001888vs 2026-10-06 | +0.2272% | |
| 0.831138 | 1.20316963 | -0.000019vs 2026-10-05 | -0.0023% | |
| 0.831157 | 1.20314213 | +0.000757vs 2026-10-04 | +0.0912% | |
| 0.8304 | 1.20423892 | +0.002038vs 2026-10-03 | +0.246% | |
| 0.828362 | 1.20720168 | -0.000635vs 2026-10-02 | -0.0766% | |
| 0.828997 | 1.20627698 | -0.003751vs 2026-10-01 | -0.4504% | |
| 0.832748 | 1.20084347 | -0.002608vs 2026-09-30 | -0.3122% | |
| 0.835356 | 1.19709441 | -0.000349vs 2026-09-29 | -0.0418% | |
| 0.835705 | 1.19659449 | +0.003865vs 2026-09-28 | +0.4646% | |
| 0.83184 | 1.20215426 | +0.00214vs 2026-09-27 | +0.2579% | |
| 0.8297 | 1.20525491 | +0.001429vs 2026-09-26 | +0.1725% | |
| 0.828271 | 1.20733431 | -0.000031vs 2026-09-25 | -0.0037% | |
| 0.828302 | 1.20728913 | +0.000066vs 2026-09-24 | +0.008% | |
| 0.828236 | 1.20738533 | +0.003088vs 2026-09-23 | +0.3742% | |
| 0.825148 | 1.2119038 | +0.004315vs 2026-09-22 | +0.5257% | |
| 0.820833 | 1.21827461 | -0.000165vs 2026-09-21 | -0.0201% | |
| 0.820998 | 1.21802976 | -0.001613vs 2026-09-20 | -0.1961% | |
| 0.822611 | 1.21564141 | +0.000114vs 2026-09-19 | +0.0139% | |
| 0.822497 | 1.21580991 | +0.000399vs 2026-09-18 | +0.0485% | |
| 0.822098 | 1.21639999 | -0.002863vs 2026-09-17 | -0.347% | |
| 0.824961 | 1.21217852 | -0.000426vs 2026-09-16 | -0.0516% | |
| 0.825387 | 1.21155288 | +0.006225vs 2026-09-15 | +0.7599% | |
| 0.819162 | 1.22075975 | +0.001863vs 2026-09-14 | +0.2279% | |
| 0.817299 | 1.22354242 | +0.000662vs 2026-09-13 | +0.0811% | |
| 0.816637 | 1.22453428 | +0.000648vs 2026-09-12 | +0.0794% | |
| 0.815989 | 1.22550672 | -0.000661vs 2026-09-11 | -0.0809% | |
| 0.81665 | 1.22451479 | +0.003554vs 2026-09-10 | +0.4371% | |
| 0.813096 | 1.22986708 | +0.00314vs 2026-09-09 | +0.3877% | |
| 0.809956 | 1.23463497 | +0.000894vs 2026-09-08 | +0.1105% | |
| 0.809062 | 1.23599922 | +0.000144vs 2026-09-07 | +0.0178% | |
| 0.808918 | 1.23621925 | -0.001073vs 2026-09-06 | -0.1325% | |
| 0.809991 | 1.23458162 | -0.000026vs 2026-09-05 | -0.0032% | |
| 0.810017 | 1.23454199 | -0.00012vs 2026-09-04 | -0.0148% | |
| 0.810137 | 1.23435913 | +0.002631vs 2026-09-03 | +0.3258% | |
| 0.807506 | 1.23838089 | -0.005492vs 2026-09-02 | -0.6755% | |
| 0.812998 | 1.23001533 | +0.001077vs 2026-09-01 | +0.1326% | |
| 0.811921 | 1.23164692 | +0.003058vs 2026-08-30 | +0.3781% | |
| 0.808863 | 1.2363033 | +0.000153vs 2026-08-29 | +0.0189% | |
| 0.80871 | 1.2365372 | -0.000747vs 2026-08-28 | -0.0923% | |
| 0.809457 | 1.23539607 | +0.005617vs 2026-08-27 | +0.6988% | |
| 0.80384 | 1.24402866 | -0.001255vs 2026-08-26 | -0.1559% | |
| 0.805095 | 1.24208944 | +0.003316vs 2026-08-25 | +0.4136% | |
| 0.801779 | 1.24722648 | -0.000536vs 2026-08-24 | -0.0668% | |
| 0.802315 | 1.24639325 | +0.001725vs 2026-08-23 | +0.2155% | |
| 0.80059 | 1.2490788 | -0.000818vs 2026-08-22 | -0.1021% | |
| 0.801408 | 1.24780387 | +0.000074vs 2026-08-21 | +0.0092% | |
| 0.801334 | 1.24791909 | +0.001709vs 2026-08-20 | +0.2137% | |
| 0.799625 | 1.25058621 | +0.00184vs 2026-08-19 | +0.2306% | |
| 0.797785 | 1.25347055 | -0.014489vs 2026-08-18 | -1.7838% | |
| 0.812274 | 1.23111167 | +0.001617vs 2026-08-17 | +0.1995% | |
| 0.810657 | 1.23356734 | -0.002066vs 2026-08-16 | -0.2542% | |
| 0.812723 | 1.23043152 | -0.000789vs 2026-08-15 | -0.097% | |
| 0.813512 | 1.22923817 | -0.000088vs 2026-08-14 | -0.0108% | |
| 0.8136 | 1.22910521 | -0.000564vs 2026-08-13 | -0.0693% | |
| 0.814164 | 1.22825377 | +0.000931vs 2026-08-12 | +0.1145% | |
| 0.813233 | 1.22965989 | +0.002167vs 2026-08-11 | +0.2672% | |
| 0.811066 | 1.23294528 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source