CHF to USD converter
Convert Swiss franc (CHF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CHF to USD detailsReference history
CHF / USD. Only matching observation dates are compared.
CHF to USD examples
Swiss franc (CHF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CHF| CHF | USD |
|---|---|
| 10 | 12.105277 |
| 100 | 121.052772 |
| 1,000 | 1,210.527717 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 CHF in USD | 1 USD in CHF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.21052772 | 0.826086 | -0.00740562vs 2026-11-09 | -0.608% | |
| 1.21793334 | 0.821063 | -0.00184066vs 2026-11-08 | -0.1509% | |
| 1.219774 | 0.819824 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 1.219774 | 0.819824 | +0.00044024vs 2026-11-06 | +0.0361% | |
| 1.21933376 | 0.82012 | -0.00868471vs 2026-11-05 | -0.7072% | |
| 1.22801847 | 0.81432 | +0.00386494vs 2026-11-04 | +0.3157% | |
| 1.22415353 | 0.816891 | +0.00544538vs 2026-11-03 | +0.4468% | |
| 1.21870814 | 0.820541 | -0.0032838vs 2026-11-02 | -0.2687% | |
| 1.22199194 | 0.818336 | +0.00816549vs 2026-11-01 | +0.6727% | |
| 1.21382645 | 0.823841 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 1.21382645 | 0.823841 | +0.00067737vs 2026-10-30 | +0.0558% | |
| 1.21314908 | 0.824301 | +0.00262429vs 2026-10-29 | +0.2168% | |
| 1.21052479 | 0.826088 | +0.00526842vs 2026-10-28 | +0.4371% | |
| 1.20525636 | 0.829699 | -0.00147478vs 2026-10-27 | -0.1222% | |
| 1.20673115 | 0.828685 | -0.00288726vs 2026-10-26 | -0.2387% | |
| 1.2096184 | 0.826707 | -0.00238822vs 2026-10-25 | -0.197% | |
| 1.21200662 | 0.825078 | +0.00034804vs 2026-10-23 | +0.0287% | |
| 1.21165858 | 0.825315 | -0.00598854vs 2026-10-22 | -0.4918% | |
| 1.21764712 | 0.821256 | +0.00393999vs 2026-10-21 | +0.3246% | |
| 1.21370712 | 0.823922 | +0.00187381vs 2026-10-20 | +0.1546% | |
| 1.21183331 | 0.825196 | +0.00100951vs 2026-10-19 | +0.0834% | |
| 1.2108238 | 0.825884 | +0.00007037vs 2026-10-18 | +0.0058% | |
| 1.21075343 | 0.825932 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1.21075343 | 0.825932 | -0.00192194vs 2026-10-16 | -0.1585% | |
| 1.21267537 | 0.824623 | +0.00394738vs 2026-10-15 | +0.3266% | |
| 1.20872798 | 0.827316 | +0.01280036vs 2026-10-14 | +1.0703% | |
| 1.19592763 | 0.836171 | -0.00456265vs 2026-10-13 | -0.3801% | |
| 1.20049028 | 0.832993 | +0.00233017vs 2026-10-12 | +0.1945% | |
| 1.19816011 | 0.834613 | -0.0071471vs 2026-10-11 | -0.593% | |
| 1.20530721 | 0.829664 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1.20530721 | 0.829664 | +0.00065919vs 2026-10-09 | +0.0547% | |
| 1.20464801 | 0.830118 | +0.00180112vs 2026-10-08 | +0.1497% | |
| 1.2028469 | 0.831361 | +0.00240417vs 2026-10-07 | +0.2003% | |
| 1.20044272 | 0.833026 | -0.00272691vs 2026-10-06 | -0.2266% | |
| 1.20316963 | 0.831138 | +0.0000275vs 2026-10-05 | +0.0023% | |
| 1.20314213 | 0.831157 | -0.0010968vs 2026-10-04 | -0.0911% | |
| 1.20423892 | 0.8304 | -0.00296276vs 2026-10-03 | -0.2454% | |
| 1.20720168 | 0.828362 | +0.0009247vs 2026-10-02 | +0.0767% | |
| 1.20627698 | 0.828997 | +0.00543351vs 2026-10-01 | +0.4525% | |
| 1.20084347 | 0.832748 | +0.00374906vs 2026-09-30 | +0.3132% | |
| 1.19709441 | 0.835356 | +0.00049992vs 2026-09-29 | +0.0418% | |
| 1.19659449 | 0.835705 | -0.00555977vs 2026-09-28 | -0.4625% | |
| 1.20215426 | 0.83184 | -0.00310065vs 2026-09-27 | -0.2573% | |
| 1.20525491 | 0.8297 | -0.0020794vs 2026-09-26 | -0.1722% | |
| 1.20733431 | 0.828271 | +0.00004519vs 2026-09-25 | +0.0037% | |
| 1.20728913 | 0.828302 | -0.00009621vs 2026-09-24 | -0.008% | |
| 1.20738533 | 0.828236 | -0.00451847vs 2026-09-23 | -0.3728% | |
| 1.2119038 | 0.825148 | -0.0063708vs 2026-09-22 | -0.5229% | |
| 1.21827461 | 0.820833 | +0.00024484vs 2026-09-21 | +0.0201% | |
| 1.21802976 | 0.820998 | +0.00238835vs 2026-09-20 | +0.1965% | |
| 1.21564141 | 0.822611 | -0.00016849vs 2026-09-19 | -0.0139% | |
| 1.21580991 | 0.822497 | -0.00059009vs 2026-09-18 | -0.0485% | |
| 1.21639999 | 0.822098 | +0.00422148vs 2026-09-17 | +0.3483% | |
| 1.21217852 | 0.824961 | +0.00062563vs 2026-09-16 | +0.0516% | |
| 1.21155288 | 0.825387 | -0.00920687vs 2026-09-15 | -0.7542% | |
| 1.22075975 | 0.819162 | -0.00278267vs 2026-09-14 | -0.2274% | |
| 1.22354242 | 0.817299 | -0.00099185vs 2026-09-13 | -0.081% | |
| 1.22453428 | 0.816637 | -0.00097244vs 2026-09-12 | -0.0793% | |
| 1.22550672 | 0.815989 | +0.00099193vs 2026-09-11 | +0.081% | |
| 1.22451479 | 0.81665 | -0.00535229vs 2026-09-10 | -0.4352% | |
| 1.22986708 | 0.813096 | -0.00476789vs 2026-09-09 | -0.3862% | |
| 1.23463497 | 0.809956 | -0.00136425vs 2026-09-08 | -0.1104% | |
| 1.23599922 | 0.809062 | -0.00022003vs 2026-09-07 | -0.0178% | |
| 1.23621925 | 0.808918 | +0.00163763vs 2026-09-06 | +0.1326% | |
| 1.23458162 | 0.809991 | +0.00003963vs 2026-09-05 | +0.0032% | |
| 1.23454199 | 0.810017 | +0.00018286vs 2026-09-04 | +0.0148% | |
| 1.23435913 | 0.810137 | -0.00402176vs 2026-09-03 | -0.3248% | |
| 1.23838089 | 0.807506 | +0.00836557vs 2026-09-02 | +0.6801% | |
| 1.23001533 | 0.812998 | -0.0016316vs 2026-09-01 | -0.1325% | |
| 1.23164692 | 0.811921 | -0.00465638vs 2026-08-30 | -0.3766% | |
| 1.2363033 | 0.808863 | -0.0002339vs 2026-08-29 | -0.0189% | |
| 1.2365372 | 0.80871 | +0.00114113vs 2026-08-28 | +0.0924% | |
| 1.23539607 | 0.809457 | -0.00863259vs 2026-08-27 | -0.6939% | |
| 1.24402866 | 0.80384 | +0.00193922vs 2026-08-26 | +0.1561% | |
| 1.24208944 | 0.805095 | -0.00513704vs 2026-08-25 | -0.4119% | |
| 1.24722648 | 0.801779 | +0.00083323vs 2026-08-24 | +0.0669% | |
| 1.24639325 | 0.802315 | -0.00268555vs 2026-08-23 | -0.215% | |
| 1.2490788 | 0.80059 | +0.00127494vs 2026-08-22 | +0.1022% | |
| 1.24780387 | 0.801408 | -0.00011523vs 2026-08-21 | -0.0092% | |
| 1.24791909 | 0.801334 | -0.00266712vs 2026-08-20 | -0.2133% | |
| 1.25058621 | 0.799625 | -0.00288433vs 2026-08-19 | -0.2301% | |
| 1.25347055 | 0.797785 | +0.02235888vs 2026-08-18 | +1.8162% | |
| 1.23111167 | 0.812274 | -0.00245567vs 2026-08-17 | -0.1991% | |
| 1.23356734 | 0.810657 | +0.00313582vs 2026-08-16 | +0.2549% | |
| 1.23043152 | 0.812723 | +0.00119336vs 2026-08-15 | +0.0971% | |
| 1.22923817 | 0.813512 | +0.00013296vs 2026-08-14 | +0.0108% | |
| 1.22910521 | 0.8136 | +0.00085144vs 2026-08-13 | +0.0693% | |
| 1.22825377 | 0.814164 | -0.00140612vs 2026-08-12 | -0.1144% | |
| 1.22965989 | 0.813233 | -0.0032854vs 2026-08-11 | -0.2665% | |
| 1.23294528 | 0.811066 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source