USD to UAH converter
Convert United States Dollar (USD) to Ukrainian hryvnia (UAH). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to UAH detailsReference history
USD / UAH. Only matching observation dates are compared.
USD to UAH examples
United States Dollar (USD) to Ukrainian hryvnia (UAH).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
UAH to USD| USD | UAH |
|---|---|
| 10 | 456.50371 |
| 100 | 4,565.0371 |
| 1,000 | 45,650.371 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in UAH | 1 UAH in USD | Change (UAH) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 45.650371 | 0.02190563 | +0.350399vs 2026-11-01 | +0.7735% | |
| 45.299972 | 0.02207507 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 45.299972 | 0.02207507 | -0.061912vs 2026-10-30 | -0.1365% | |
| 45.361884 | 0.02204494 | -0.192006vs 2026-10-29 | -0.4215% | |
| 45.55389 | 0.02195202 | -0.181691vs 2026-10-28 | -0.3973% | |
| 45.735581 | 0.02186481 | +0.108902vs 2026-10-27 | +0.2387% | |
| 45.626679 | 0.021917 | -0.031159vs 2026-10-26 | -0.0682% | |
| 45.657838 | 0.02190204 | +0.418048vs 2026-10-25 | +0.9241% | |
| 45.23979 | 0.02210444 | +0.199503vs 2026-10-23 | +0.4429% | |
| 45.040287 | 0.02220235 | -0.059493vs 2026-10-22 | -0.1319% | |
| 45.09978 | 0.02217306 | +0.052447vs 2026-10-21 | +0.1164% | |
| 45.047333 | 0.02219887 | -0.007125vs 2026-10-20 | -0.0158% | |
| 45.054458 | 0.02219536 | +0.002192vs 2026-10-19 | +0.0049% | |
| 45.052266 | 0.02219644 | +0.131395vs 2026-10-18 | +0.2925% | |
| 44.920871 | 0.02226137 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 44.920871 | 0.02226137 | +0.066432vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 44.854439 | 0.02229434 | +0.016584vs 2026-10-15 | +0.037% | |
| 44.837855 | 0.02230258 | -0.096033vs 2026-10-14 | -0.2137% | |
| 44.933888 | 0.02225492 | -0.167923vs 2026-10-13 | -0.3723% | |
| 45.101811 | 0.02217206 | +0.067158vs 2026-10-12 | +0.1491% | |
| 45.034653 | 0.02220512 | +0.118123vs 2026-10-11 | +0.263% | |
| 44.91653 | 0.02226352 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 44.91653 | 0.02226352 | +0.005812vs 2026-10-09 | +0.0129% | |
| 44.910718 | 0.0222664 | -0.026242vs 2026-10-08 | -0.0584% | |
| 44.93696 | 0.0222534 | +0.06511vs 2026-10-07 | +0.1451% | |
| 44.87185 | 0.02228569 | +0.005693vs 2026-10-06 | +0.0127% | |
| 44.866157 | 0.02228851 | -0.096819vs 2026-10-05 | -0.2153% | |
| 44.962976 | 0.02224052 | +0.065689vs 2026-10-04 | +0.1463% | |
| 44.897287 | 0.02227306 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 44.897287 | 0.02227306 | -0.091503vs 2026-10-02 | -0.2034% | |
| 44.98879 | 0.02222776 | +0.049313vs 2026-10-01 | +0.1097% | |
| 44.939477 | 0.02225215 | +0.044555vs 2026-09-30 | +0.0992% | |
| 44.894922 | 0.02227423 | +0.031852vs 2026-09-29 | +0.071% | |
| 44.86307 | 0.02229005 | -0.013798vs 2026-09-28 | -0.0307% | |
| 44.876868 | 0.02228319 | +0.082114vs 2026-09-27 | +0.1833% | |
| 44.794754 | 0.02232404 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 44.794754 | 0.02232404 | +0.053806vs 2026-09-25 | +0.1203% | |
| 44.740948 | 0.02235089 | -0.285297vs 2026-09-24 | -0.6336% | |
| 45.026245 | 0.02220927 | +0.147874vs 2026-09-23 | +0.3295% | |
| 44.878371 | 0.02228245 | +0.062691vs 2026-09-22 | +0.1399% | |
| 44.81568 | 0.02231362 | +0.057422vs 2026-09-21 | +0.1283% | |
| 44.758258 | 0.02234225 | +0.137026vs 2026-09-20 | +0.3071% | |
| 44.621232 | 0.02241086 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 44.621232 | 0.02241086 | -0.073527vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 44.694759 | 0.02237399 | -0.003425vs 2026-09-17 | -0.0077% | |
| 44.698184 | 0.02237227 | +0.088798vs 2026-09-16 | +0.1991% | |
| 44.609386 | 0.02241681 | -0.009882vs 2026-09-15 | -0.0221% | |
| 44.619268 | 0.02241184 | +0.008034vs 2026-09-14 | +0.018% | |
| 44.611234 | 0.02241588 | +0.130295vs 2026-09-13 | +0.2929% | |
| 44.480939 | 0.02248154 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 44.480939 | 0.02248154 | -0.044683vs 2026-09-11 | -0.1004% | |
| 44.525622 | 0.02245898 | -0.036049vs 2026-09-10 | -0.0809% | |
| 44.561671 | 0.02244081 | -0.094015vs 2026-09-09 | -0.2105% | |
| 44.655686 | 0.02239356 | +0.149787vs 2026-09-08 | +0.3366% | |
| 44.505899 | 0.02246893 | +0.074471vs 2026-09-07 | +0.1676% | |
| 44.431428 | 0.02250659 | -0.111532vs 2026-09-06 | -0.2504% | |
| 44.54296 | 0.02245024 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 44.54296 | 0.02245024 | +0.000575vs 2026-09-04 | +0.0013% | |
| 44.542385 | 0.02245053 | -0.196931vs 2026-09-03 | -0.4402% | |
| 44.739316 | 0.02235171 | +0.086486vs 2026-09-02 | +0.1937% | |
| 44.65283 | 0.022395 | +0.18615vs 2026-09-01 | +0.4186% | |
| 44.46668 | 0.02248875 | -0.333715vs 2026-08-30 | -0.7449% | |
| 44.800395 | 0.02232123 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 44.800395 | 0.02232123 | +0.23484vs 2026-08-28 | +0.527% | |
| 44.565555 | 0.02243885 | +0.010799vs 2026-08-27 | +0.0242% | |
| 44.554756 | 0.02244429 | -0.081088vs 2026-08-26 | -0.1817% | |
| 44.635844 | 0.02240352 | -0.055703vs 2026-08-25 | -0.1246% | |
| 44.691547 | 0.0223756 | -0.023196vs 2026-08-24 | -0.0519% | |
| 44.714743 | 0.02236399 | -0.020681vs 2026-08-23 | -0.0462% | |
| 44.735424 | 0.02235365 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 44.735424 | 0.02235365 | +0.064781vs 2026-08-21 | +0.145% | |
| 44.670643 | 0.02238607 | +0.035864vs 2026-08-20 | +0.0803% | |
| 44.634779 | 0.02240405 | -0.081405vs 2026-08-19 | -0.182% | |
| 44.716184 | 0.02236327 | -0.086806vs 2026-08-18 | -0.1938% | |
| 44.80299 | 0.02231994 | +0.063352vs 2026-08-17 | +0.1416% | |
| 44.739638 | 0.02235154 | +0.05776vs 2026-08-16 | +0.1293% | |
| 44.681878 | 0.02238044 | -0.032274vs 2026-08-15 | -0.0722% | |
| 44.714152 | 0.02236428 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 44.714152 | 0.02236428 | -0.023519vs 2026-08-13 | -0.0526% | |
| 44.737671 | 0.02235253 | +0.059721vs 2026-08-12 | +0.1337% | |
| 44.67795 | 0.02238241 | -0.175717vs 2026-08-11 | -0.3918% | |
| 44.853667 | 0.02229472 | -0.013226vs 2026-08-10 | -0.0295% | |
| 44.866893 | 0.02228815 | +0.213vs 2026-08-09 | +0.477% | |
| 44.653893 | 0.02239446 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 44.653893 | 0.02239446 | -0.129569vs 2026-08-07 | -0.2893% | |
| 44.783462 | 0.02232967 | +0.016834vs 2026-08-06 | +0.0376% | |
| 44.766628 | 0.02233807 | +0.04015vs 2026-08-05 | +0.0898% | |
| 44.726478 | 0.02235812 | +0.026321vs 2026-08-04 | +0.0589% | |
| 44.700157 | 0.02237129 | +0.201045vs 2026-08-03 | +0.4518% | |
| 44.499112 | 0.02247236 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source