USD to IRR converter
Convert United States Dollar (USD) to Iranian Rial (IRR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to IRR detailsReference history
USD / IRR. Only matching observation dates are compared.
USD to IRR examples
United States Dollar (USD) to Iranian Rial (IRR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
IRR to USD| USD | IRR |
|---|---|
| 10 | 13,746,000 |
| 100 | 137,460,000 |
| 1,000 | 1,374,600,000 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in IRR | 1 IRR in USD | Change (IRR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-03 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-02 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-11-01 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-26 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-20 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-09-25 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -275vs 2026-09-22 | -0.02% | |
| 1,374,850 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 1,374,850 | 0.00000073 | +250vs 2026-09-20 | +0.0182% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-09-17 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-09-15 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-09-14 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-09-13 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-09-10 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-09-07 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-09-01 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-08-25 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-08-24 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-08-23 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-08-20 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | -25vs 2026-08-19 | -0.0018% | |
| 1,374,600 | 0.00000073 | +25vs 2026-08-18 | +0.0018% | |
| 1,374,575 | 0.00000073 | +25vs 2026-08-17 | +0.0018% | |
| 1,374,550 | 0.00000073 | -700vs 2026-08-16 | -0.0509% | |
| 1,375,250 | 0.00000073 | +662.5vs 2026-08-15 | +0.0482% | |
| 1,374,587.5 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 1,374,587.5 | 0.00000073 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 1,374,587.5 | 0.00000073 | -37.5vs 2026-08-12 | -0.0027% | |
| 1,374,625 | 0.00000073 | -75vs 2026-08-11 | -0.0055% | |
| 1,374,700 | 0.00000073 | -25vs 2026-08-10 | -0.0018% | |
| 1,374,725 | 0.00000073 | -825vs 2026-08-09 | -0.06% | |
| 1,375,550 | 0.00000073 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source