USD to OMR converter
Convert United States Dollar (USD) to Omani Rial (OMR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to OMR detailsReference history
USD / OMR. Only matching observation dates are compared.
USD to OMR examples
United States Dollar (USD) to Omani Rial (OMR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
OMR to USD| USD | OMR |
|---|---|
| 10 | 3.845 |
| 100 | 38.45 |
| 1,000 | 384.5 |
History by date
90 observations: 2026-08-02 to 2026-11-01.
| Date | 1 USD in OMR | 1 OMR in USD | Change (OMR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3845 | 2.60078023 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000002vs 2026-10-29 | +0.0005% | |
| 0.384498 | 2.60079376 | -0.000007vs 2026-10-28 | -0.0018% | |
| 0.384505 | 2.60074641 | +0.000005vs 2026-10-27 | +0.0013% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000006vs 2026-10-26 | +0.0016% | |
| 0.384494 | 2.60082082 | +0.000157vs 2026-10-25 | +0.0408% | |
| 0.384337 | 2.60188324 | -0.00015vs 2026-10-23 | -0.039% | |
| 0.384487 | 2.60086817 | -0.000009vs 2026-10-22 | -0.0023% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | -0.000005vs 2026-10-21 | -0.0013% | |
| 0.384501 | 2.60077347 | +0.000005vs 2026-10-20 | +0.0013% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | +0.000002vs 2026-10-19 | +0.0005% | |
| 0.384494 | 2.60082082 | +0.002081vs 2026-10-18 | +0.5442% | |
| 0.382413 | 2.61497386 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.382413 | 2.61497386 | -0.002088vs 2026-10-16 | -0.543% | |
| 0.384501 | 2.60077347 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.384501 | 2.60077347 | +0.000002vs 2026-10-14 | +0.0005% | |
| 0.384499 | 2.600787 | +0.000003vs 2026-10-13 | +0.0008% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | -0.000007vs 2026-10-12 | -0.0018% | |
| 0.384503 | 2.60075994 | -0.000239vs 2026-10-11 | -0.0621% | |
| 0.384742 | 2.59914436 | +0.000271vs 2026-10-10 | +0.0705% | |
| 0.384471 | 2.60097641 | -0.000022vs 2026-10-09 | -0.0057% | |
| 0.384493 | 2.60082758 | -0.000009vs 2026-10-08 | -0.0023% | |
| 0.384502 | 2.60076671 | +0.000004vs 2026-10-07 | +0.001% | |
| 0.384498 | 2.60079376 | -0.000007vs 2026-10-06 | -0.0018% | |
| 0.384505 | 2.60074641 | -0.000001vs 2026-10-05 | -0.0003% | |
| 0.384506 | 2.60073965 | +0.000794vs 2026-10-04 | +0.2069% | |
| 0.383712 | 2.60612126 | -0.000799vs 2026-10-03 | -0.2078% | |
| 0.384511 | 2.60070583 | +0.00001vs 2026-10-02 | +0.0026% | |
| 0.384501 | 2.60077347 | -0.000013vs 2026-10-01 | -0.0034% | |
| 0.384514 | 2.60068554 | +0.000031vs 2026-09-30 | +0.0081% | |
| 0.384483 | 2.60089523 | +0.000036vs 2026-09-29 | +0.0094% | |
| 0.384447 | 2.60113878 | -0.000024vs 2026-09-28 | -0.0062% | |
| 0.384471 | 2.60097641 | -0.000886vs 2026-09-27 | -0.2299% | |
| 0.385357 | 2.59499633 | +0.000857vs 2026-09-26 | +0.2229% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | -0.000004vs 2026-09-25 | -0.001% | |
| 0.384504 | 2.60075318 | +0.000005vs 2026-09-24 | +0.0013% | |
| 0.384499 | 2.600787 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.384499 | 2.600787 | +0.000005vs 2026-09-22 | +0.0013% | |
| 0.384494 | 2.60082082 | -0.000006vs 2026-09-21 | -0.0016% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | -0.000687vs 2026-09-20 | -0.1784% | |
| 0.385187 | 2.59614161 | +0.000687vs 2026-09-19 | +0.1787% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000004vs 2026-09-18 | +0.001% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | -0.000007vs 2026-09-17 | -0.0018% | |
| 0.384503 | 2.60075994 | +0.000007vs 2026-09-16 | +0.0018% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | +0.00001vs 2026-09-15 | +0.0026% | |
| 0.384486 | 2.60087493 | -0.000016vs 2026-09-14 | -0.0042% | |
| 0.384502 | 2.60076671 | +0.000179vs 2026-09-13 | +0.0466% | |
| 0.384323 | 2.60197802 | -0.000254vs 2026-09-12 | -0.066% | |
| 0.384577 | 2.60025951 | +0.000087vs 2026-09-11 | +0.0226% | |
| 0.38449 | 2.60084788 | -0.000013vs 2026-09-10 | -0.0034% | |
| 0.384503 | 2.60075994 | -0.000027vs 2026-09-09 | -0.007% | |
| 0.38453 | 2.60057733 | +0.000028vs 2026-09-08 | +0.0073% | |
| 0.384502 | 2.60076671 | +0.000002vs 2026-09-07 | +0.0005% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000127vs 2026-09-06 | +0.033% | |
| 0.384373 | 2.60163955 | -0.000111vs 2026-09-05 | -0.0289% | |
| 0.384484 | 2.60088846 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.384484 | 2.60088846 | -0.000019vs 2026-09-03 | -0.0049% | |
| 0.384503 | 2.60075994 | +0.000006vs 2026-09-02 | +0.0016% | |
| 0.384497 | 2.60080053 | -0.000007vs 2026-09-01 | -0.0018% | |
| 0.384504 | 2.60075318 | +0.000004vs 2026-08-30 | +0.001% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000006vs 2026-08-28 | +0.0016% | |
| 0.384494 | 2.60082082 | +0.000054vs 2026-08-27 | +0.014% | |
| 0.38444 | 2.60118614 | -0.000049vs 2026-08-26 | -0.0127% | |
| 0.384489 | 2.60085464 | -0.000011vs 2026-08-25 | -0.0029% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.0001vs 2026-08-24 | +0.026% | |
| 0.3844 | 2.60145682 | -0.000009vs 2026-08-23 | -0.0023% | |
| 0.384409 | 2.60139591 | -0.000034vs 2026-08-22 | -0.0088% | |
| 0.384443 | 2.60116584 | -0.00007vs 2026-08-21 | -0.0182% | |
| 0.384513 | 2.6006923 | +0.000009vs 2026-08-20 | +0.0023% | |
| 0.384504 | 2.60075318 | +0.000005vs 2026-08-19 | +0.0013% | |
| 0.384499 | 2.600787 | +0.000007vs 2026-08-18 | +0.0018% | |
| 0.384492 | 2.60083435 | -0.00001vs 2026-08-17 | -0.0026% | |
| 0.384502 | 2.60076671 | +0.0026vs 2026-08-16 | +0.6808% | |
| 0.381902 | 2.6184728 | -0.002214vs 2026-08-15 | -0.5764% | |
| 0.384116 | 2.60338023 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.384116 | 2.60338023 | -0.000381vs 2026-08-13 | -0.0991% | |
| 0.384497 | 2.60080053 | +0.000034vs 2026-08-12 | +0.0088% | |
| 0.384463 | 2.60103053 | -0.000033vs 2026-08-11 | -0.0086% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.384496 | 2.60080729 | +0.001442vs 2026-08-09 | +0.3764% | |
| 0.383054 | 2.61059798 | -0.001446vs 2026-08-08 | -0.3761% | |
| 0.3845 | 2.60078023 | +0.000762vs 2026-08-07 | +0.1986% | |
| 0.383738 | 2.60594468 | -0.000759vs 2026-08-06 | -0.1974% | |
| 0.384497 | 2.60080053 | -0.000006vs 2026-08-05 | -0.0016% | |
| 0.384503 | 2.60075994 | +0.000004vs 2026-08-04 | +0.001% | |
| 0.384499 | 2.600787 | -0.000028vs 2026-08-03 | -0.0073% | |
| 0.384527 | 2.60059762 | -0.000026vs 2026-08-02 | -0.0068% | |
| 0.384553 | 2.60042179 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source