USD to TRY converter
Convert United States Dollar (USD) to Turkish lira (TRY). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TRY detailsReference history
USD / TRY. Only matching observation dates are compared.
USD to TRY examples
United States Dollar (USD) to Turkish lira (TRY).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TRY to USD| USD | TRY |
|---|---|
| 10 | 495.521 |
| 100 | 4,955.21 |
| 1,000 | 49,552.1 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in TRY | 1 TRY in USD | Change (TRY) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 49.5521 | 0.02018078 | +0.0383vs 2026-10-18 | +0.0774% | |
| 49.5138 | 0.02019639 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 49.5138 | 0.02019639 | -0.011302vs 2026-10-16 | -0.0228% | |
| 49.525102 | 0.02019178 | +0.107705vs 2026-10-15 | +0.2179% | |
| 49.417397 | 0.02023579 | +0.026195vs 2026-10-14 | +0.053% | |
| 49.391202 | 0.02024652 | +0.025401vs 2026-10-13 | +0.0515% | |
| 49.365801 | 0.02025694 | +0.033174vs 2026-10-12 | +0.0672% | |
| 49.332627 | 0.02027056 | +0.111323vs 2026-10-11 | +0.2262% | |
| 49.221304 | 0.02031641 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 49.221304 | 0.02031641 | -0.120493vs 2026-10-09 | -0.2442% | |
| 49.341797 | 0.02026679 | +0.128392vs 2026-10-08 | +0.2609% | |
| 49.213405 | 0.02031967 | +0.016359vs 2026-10-07 | +0.0333% | |
| 49.197046 | 0.02032642 | +0.019444vs 2026-10-06 | +0.0395% | |
| 49.177602 | 0.02033446 | +0.021803vs 2026-10-05 | +0.0444% | |
| 49.155799 | 0.02034348 | +0.028302vs 2026-10-04 | +0.0576% | |
| 49.127497 | 0.0203552 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 49.127497 | 0.0203552 | -0.009585vs 2026-10-02 | -0.0195% | |
| 49.137082 | 0.02035123 | +0.103882vs 2026-10-01 | +0.2119% | |
| 49.0332 | 0.02039435 | +0.016175vs 2026-09-30 | +0.033% | |
| 49.017025 | 0.02040107 | +0.017425vs 2026-09-29 | +0.0356% | |
| 48.9996 | 0.02040833 | -0.002003vs 2026-09-28 | -0.0041% | |
| 49.001603 | 0.0204075 | +0.023401vs 2026-09-27 | +0.0478% | |
| 48.978202 | 0.02041725 | +0.035696vs 2026-09-26 | +0.0729% | |
| 48.942506 | 0.02043214 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 48.942506 | 0.02043214 | +0.001309vs 2026-09-24 | +0.0027% | |
| 48.941197 | 0.02043268 | +0.082602vs 2026-09-23 | +0.1691% | |
| 48.858595 | 0.02046723 | +0.014694vs 2026-09-22 | +0.0301% | |
| 48.843901 | 0.02047339 | +0.031003vs 2026-09-21 | +0.0635% | |
| 48.812898 | 0.02048639 | +0.034501vs 2026-09-20 | +0.0707% | |
| 48.778397 | 0.02050088 | +0.011397vs 2026-09-19 | +0.0234% | |
| 48.767 | 0.02050567 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 48.767 | 0.02050567 | -0.020297vs 2026-09-17 | -0.0416% | |
| 48.787297 | 0.02049714 | +0.115vs 2026-09-16 | +0.2363% | |
| 48.672297 | 0.02054557 | +0.015397vs 2026-09-15 | +0.0316% | |
| 48.6569 | 0.02055207 | +0.026398vs 2026-09-14 | +0.0543% | |
| 48.630502 | 0.02056323 | +0.017302vs 2026-09-13 | +0.0356% | |
| 48.6132 | 0.02057054 | +0.188901vs 2026-09-12 | +0.3901% | |
| 48.424299 | 0.02065079 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 48.424299 | 0.02065079 | -0.1724vs 2026-09-10 | -0.3548% | |
| 48.596699 | 0.02057753 | +0.101799vs 2026-09-09 | +0.2099% | |
| 48.4949 | 0.02062073 | +0.0265vs 2026-09-08 | +0.0547% | |
| 48.4684 | 0.020632 | +0.010909vs 2026-09-07 | +0.0225% | |
| 48.457491 | 0.02063664 | +0.017593vs 2026-09-06 | +0.0363% | |
| 48.439898 | 0.02064414 | -0.000104vs 2026-09-05 | -0.0002% | |
| 48.440002 | 0.02064409 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 48.440002 | 0.02064409 | +0.019303vs 2026-09-03 | +0.0399% | |
| 48.420699 | 0.02065232 | +0.106102vs 2026-09-02 | +0.2196% | |
| 48.314597 | 0.02069768 | +0.025398vs 2026-09-01 | +0.0526% | |
| 48.289199 | 0.02070856 | +0.036699vs 2026-08-30 | +0.0761% | |
| 48.2525 | 0.02072431 | +0.015001vs 2026-08-29 | +0.0311% | |
| 48.237499 | 0.02073076 | -0.002502vs 2026-08-28 | -0.0052% | |
| 48.240001 | 0.02072968 | +0.1087vs 2026-08-27 | +0.2258% | |
| 48.131301 | 0.0207765 | -0.007498vs 2026-08-26 | -0.0156% | |
| 48.138799 | 0.02077326 | +0.019449vs 2026-08-25 | +0.0404% | |
| 48.11935 | 0.02078166 | +0.038853vs 2026-08-24 | +0.0808% | |
| 48.080497 | 0.02079845 | +0.009896vs 2026-08-23 | +0.0206% | |
| 48.070601 | 0.02080274 | +0.028103vs 2026-08-22 | +0.0585% | |
| 48.042498 | 0.0208149 | +0.002495vs 2026-08-21 | +0.0052% | |
| 48.040003 | 0.02081599 | -0.007596vs 2026-08-20 | -0.0158% | |
| 48.047599 | 0.02081269 | +0.096602vs 2026-08-19 | +0.2015% | |
| 47.950997 | 0.02085462 | +0.0222vs 2026-08-18 | +0.0463% | |
| 47.928797 | 0.02086428 | +0.021197vs 2026-08-17 | +0.0442% | |
| 47.9076 | 0.02087351 | +0.045197vs 2026-08-16 | +0.0944% | |
| 47.862403 | 0.02089323 | -0.005099vs 2026-08-15 | -0.0107% | |
| 47.867502 | 0.020891 | -0.010199vs 2026-08-14 | -0.0213% | |
| 47.877701 | 0.02088655 | +0.007701vs 2026-08-13 | +0.0161% | |
| 47.87 | 0.02088991 | +0.107002vs 2026-08-12 | +0.224% | |
| 47.762998 | 0.02093671 | +0.0078vs 2026-08-11 | +0.0163% | |
| 47.755198 | 0.02094013 | +0.026903vs 2026-08-10 | +0.0564% | |
| 47.728295 | 0.02095193 | +0.030795vs 2026-08-09 | +0.0646% | |
| 47.6975 | 0.02096546 | +0.000001vs 2026-08-08 | +2.096546e-6% | |
| 47.697499 | 0.02096546 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 47.697499 | 0.02096546 | +0.032696vs 2026-08-06 | +0.0686% | |
| 47.664803 | 0.02097984 | +0.086699vs 2026-08-05 | +0.1822% | |
| 47.578104 | 0.02101807 | +0.004466vs 2026-08-04 | +0.0094% | |
| 47.573638 | 0.02102004 | +0.061034vs 2026-08-03 | +0.1285% | |
| 47.512604 | 0.02104705 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 47.512604 | 0.02104705 | -0.010998vs 2026-08-01 | -0.0231% | |
| 47.523602 | 0.02104218 | +0.109896vs 2026-07-31 | +0.2318% | |
| 47.413706 | 0.02109095 | +0.024346vs 2026-07-30 | +0.0514% | |
| 47.38936 | 0.02110178 | +0.015259vs 2026-07-29 | +0.0322% | |
| 47.374101 | 0.02110858 | +0.025502vs 2026-07-28 | +0.0539% | |
| 47.348599 | 0.02111995 | +0.006099vs 2026-07-27 | +0.0129% | |
| 47.3425 | 0.02112267 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 47.3425 | 0.02112267 | -0.002304vs 2026-07-25 | -0.0049% | |
| 47.344804 | 0.02112164 | +0.110904vs 2026-07-24 | +0.2348% | |
| 47.2339 | 0.02117124 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source