TRY to USD converter
Convert Turkish lira (TRY) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TRY to USD detailsReference history
TRY / USD. Only matching observation dates are compared.
TRY to USD examples
Turkish lira (TRY) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TRY| TRY | USD |
|---|---|
| 10 | 0.201808 |
| 100 | 2.018078 |
| 1,000 | 20.180779 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 TRY in USD | 1 USD in TRY | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02018078 | 49.5521 | -0.00001561vs 2026-10-18 | -0.0773% | |
| 0.02019639 | 49.5138 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.02019639 | 49.5138 | +0.00000461vs 2026-10-16 | +0.0228% | |
| 0.02019178 | 49.525102 | -0.00004401vs 2026-10-15 | -0.2175% | |
| 0.02023579 | 49.417397 | -0.00001073vs 2026-10-14 | -0.053% | |
| 0.02024652 | 49.391202 | -0.00001042vs 2026-10-13 | -0.0514% | |
| 0.02025694 | 49.365801 | -0.00001362vs 2026-10-12 | -0.0672% | |
| 0.02027056 | 49.332627 | -0.00004585vs 2026-10-11 | -0.2257% | |
| 0.02031641 | 49.221304 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.02031641 | 49.221304 | +0.00004961vs 2026-10-09 | +0.2448% | |
| 0.02026679 | 49.341797 | -0.00005287vs 2026-10-08 | -0.2602% | |
| 0.02031967 | 49.213405 | -0.00000676vs 2026-10-07 | -0.0332% | |
| 0.02032642 | 49.197046 | -0.00000804vs 2026-10-06 | -0.0395% | |
| 0.02033446 | 49.177602 | -0.00000902vs 2026-10-05 | -0.0443% | |
| 0.02034348 | 49.155799 | -0.00001172vs 2026-10-04 | -0.0576% | |
| 0.0203552 | 49.127497 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.0203552 | 49.127497 | +0.00000397vs 2026-10-02 | +0.0195% | |
| 0.02035123 | 49.137082 | -0.00004312vs 2026-10-01 | -0.2114% | |
| 0.02039435 | 49.0332 | -0.00000673vs 2026-09-30 | -0.033% | |
| 0.02040107 | 49.017025 | -0.00000725vs 2026-09-29 | -0.0355% | |
| 0.02040833 | 48.9996 | +0.00000083vs 2026-09-28 | +0.0041% | |
| 0.0204075 | 49.001603 | -0.00000975vs 2026-09-27 | -0.0478% | |
| 0.02041725 | 48.978202 | -0.00001489vs 2026-09-26 | -0.0729% | |
| 0.02043214 | 48.942506 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.02043214 | 48.942506 | -0.00000055vs 2026-09-24 | -0.0027% | |
| 0.02043268 | 48.941197 | -0.00003454vs 2026-09-23 | -0.1688% | |
| 0.02046723 | 48.858595 | -0.00000616vs 2026-09-22 | -0.0301% | |
| 0.02047339 | 48.843901 | -0.000013vs 2026-09-21 | -0.0635% | |
| 0.02048639 | 48.812898 | -0.00001449vs 2026-09-20 | -0.0707% | |
| 0.02050088 | 48.778397 | -0.00000479vs 2026-09-19 | -0.0234% | |
| 0.02050567 | 48.767 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.02050567 | 48.767 | +0.00000853vs 2026-09-17 | +0.0416% | |
| 0.02049714 | 48.787297 | -0.00004843vs 2026-09-16 | -0.2357% | |
| 0.02054557 | 48.672297 | -0.0000065vs 2026-09-15 | -0.0316% | |
| 0.02055207 | 48.6569 | -0.00001116vs 2026-09-14 | -0.0543% | |
| 0.02056323 | 48.630502 | -0.00000732vs 2026-09-13 | -0.0356% | |
| 0.02057054 | 48.6132 | -0.00008024vs 2026-09-12 | -0.3886% | |
| 0.02065079 | 48.424299 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.02065079 | 48.424299 | +0.00007326vs 2026-09-10 | +0.356% | |
| 0.02057753 | 48.596699 | -0.0000432vs 2026-09-09 | -0.2095% | |
| 0.02062073 | 48.4949 | -0.00001127vs 2026-09-08 | -0.0546% | |
| 0.020632 | 48.4684 | -0.00000464vs 2026-09-07 | -0.0225% | |
| 0.02063664 | 48.457491 | -0.0000075vs 2026-09-06 | -0.0363% | |
| 0.02064414 | 48.439898 | +0.00000004vs 2026-09-05 | +0.0002% | |
| 0.02064409 | 48.440002 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.02064409 | 48.440002 | -0.00000823vs 2026-09-03 | -0.0398% | |
| 0.02065232 | 48.420699 | -0.00004535vs 2026-09-02 | -0.2191% | |
| 0.02069768 | 48.314597 | -0.00001089vs 2026-09-01 | -0.0526% | |
| 0.02070856 | 48.289199 | -0.00001575vs 2026-08-30 | -0.076% | |
| 0.02072431 | 48.2525 | -0.00000644vs 2026-08-29 | -0.0311% | |
| 0.02073076 | 48.237499 | +0.00000108vs 2026-08-28 | +0.0052% | |
| 0.02072968 | 48.240001 | -0.00004682vs 2026-08-27 | -0.2253% | |
| 0.0207765 | 48.131301 | +0.00000324vs 2026-08-26 | +0.0156% | |
| 0.02077326 | 48.138799 | -0.0000084vs 2026-08-25 | -0.0404% | |
| 0.02078166 | 48.11935 | -0.00001679vs 2026-08-24 | -0.0807% | |
| 0.02079845 | 48.080497 | -0.00000428vs 2026-08-23 | -0.0206% | |
| 0.02080274 | 48.070601 | -0.00001217vs 2026-08-22 | -0.0585% | |
| 0.0208149 | 48.042498 | -0.00000108vs 2026-08-21 | -0.0052% | |
| 0.02081599 | 48.040003 | +0.00000329vs 2026-08-20 | +0.0158% | |
| 0.02081269 | 48.047599 | -0.00004193vs 2026-08-19 | -0.2011% | |
| 0.02085462 | 47.950997 | -0.00000966vs 2026-08-18 | -0.0463% | |
| 0.02086428 | 47.928797 | -0.00000923vs 2026-08-17 | -0.0442% | |
| 0.02087351 | 47.9076 | -0.00001971vs 2026-08-16 | -0.0943% | |
| 0.02089323 | 47.862403 | +0.00000223vs 2026-08-15 | +0.0107% | |
| 0.020891 | 47.867502 | +0.00000445vs 2026-08-14 | +0.0213% | |
| 0.02088655 | 47.877701 | -0.00000336vs 2026-08-13 | -0.0161% | |
| 0.02088991 | 47.87 | -0.0000468vs 2026-08-12 | -0.2235% | |
| 0.02093671 | 47.762998 | -0.00000342vs 2026-08-11 | -0.0163% | |
| 0.02094013 | 47.755198 | -0.0000118vs 2026-08-10 | -0.0563% | |
| 0.02095193 | 47.728295 | -0.00001353vs 2026-08-09 | -0.0645% | |
| 0.02096546 | 47.6975 | -4.395505e-10vs 2026-08-08 | -2.096546e-6% | |
| 0.02096546 | 47.697499 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.02096546 | 47.697499 | -0.00001438vs 2026-08-06 | -0.0685% | |
| 0.02097984 | 47.664803 | -0.00003823vs 2026-08-05 | -0.1819% | |
| 0.02101807 | 47.578104 | -0.00000197vs 2026-08-04 | -0.0094% | |
| 0.02102004 | 47.573638 | -0.000027vs 2026-08-03 | -0.1283% | |
| 0.02104705 | 47.512604 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.02104705 | 47.512604 | +0.00000487vs 2026-08-01 | +0.0231% | |
| 0.02104218 | 47.523602 | -0.00004877vs 2026-07-31 | -0.2312% | |
| 0.02109095 | 47.413706 | -0.00001084vs 2026-07-30 | -0.0513% | |
| 0.02110178 | 47.38936 | -0.0000068vs 2026-07-29 | -0.0322% | |
| 0.02110858 | 47.374101 | -0.00001137vs 2026-07-28 | -0.0538% | |
| 0.02111995 | 47.348599 | -0.00000272vs 2026-07-27 | -0.0129% | |
| 0.02112267 | 47.3425 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.02112267 | 47.3425 | +0.00000103vs 2026-07-25 | +0.0049% | |
| 0.02112164 | 47.344804 | -0.00004959vs 2026-07-24 | -0.2342% | |
| 0.02117124 | 47.2339 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source