USD to RSD converter
Convert United States Dollar (USD) to Serbian Dinar (RSD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to RSD detailsReference history
USD / RSD. Only matching observation dates are compared.
USD to RSD examples
United States Dollar (USD) to Serbian Dinar (RSD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
RSD to USD| USD | RSD |
|---|---|
| 10 | 1,047.04222 |
| 100 | 10,470.4222 |
| 1,000 | 104,704.222 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in RSD | 1 RSD in USD | Change (RSD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 104.704222 | 0.00955071 | +0.127697vs 2026-10-18 | +0.1221% | |
| 104.576525 | 0.00956238 | +0.062176vs 2026-10-17 | +0.0595% | |
| 104.514349 | 0.00956806 | -0.079651vs 2026-10-16 | -0.0762% | |
| 104.594 | 0.00956078 | -0.082vs 2026-10-15 | -0.0783% | |
| 104.676 | 0.00955329 | -0.764vs 2026-10-14 | -0.7246% | |
| 105.44 | 0.00948407 | +0.543983vs 2026-10-13 | +0.5186% | |
| 104.896017 | 0.00953325 | -0.335338vs 2026-10-12 | -0.3187% | |
| 105.231355 | 0.00950287 | +0.497925vs 2026-10-11 | +0.4754% | |
| 104.73343 | 0.00954805 | +0.05143vs 2026-10-10 | +0.0491% | |
| 104.682 | 0.00955274 | -0.18625vs 2026-10-09 | -0.1776% | |
| 104.86825 | 0.00953577 | +0.16648vs 2026-10-08 | +0.159% | |
| 104.70177 | 0.00955094 | -0.102826vs 2026-10-07 | -0.0981% | |
| 104.804596 | 0.00954157 | +0.572596vs 2026-10-06 | +0.5493% | |
| 104.232 | 0.00959398 | -0.544vs 2026-10-05 | -0.5192% | |
| 104.776 | 0.00954417 | +0.437433vs 2026-10-04 | +0.4192% | |
| 104.338567 | 0.00958418 | -0.190433vs 2026-10-03 | -0.1822% | |
| 104.529 | 0.00956672 | +0.159vs 2026-10-02 | +0.1523% | |
| 104.37 | 0.0095813 | -0.338vs 2026-10-01 | -0.3228% | |
| 104.708 | 0.00955037 | +1.007854vs 2026-09-30 | +0.9719% | |
| 103.700146 | 0.00964319 | -0.136611vs 2026-09-29 | -0.1316% | |
| 103.836757 | 0.0096305 | +0.449325vs 2026-09-28 | +0.4346% | |
| 103.387432 | 0.00967236 | +0.346169vs 2026-09-27 | +0.336% | |
| 103.041263 | 0.00970485 | +0.175263vs 2026-09-26 | +0.1704% | |
| 102.866 | 0.00972139 | -0.128vs 2026-09-25 | -0.1243% | |
| 102.994 | 0.0097093 | -0.332408vs 2026-09-24 | -0.3217% | |
| 103.326408 | 0.00967807 | +0.189719vs 2026-09-23 | +0.1839% | |
| 103.136689 | 0.00969587 | +0.579442vs 2026-09-22 | +0.565% | |
| 102.557247 | 0.00975065 | +0.111813vs 2026-09-21 | +0.1091% | |
| 102.445434 | 0.00976129 | +0.308074vs 2026-09-20 | +0.3016% | |
| 102.13736 | 0.00979074 | +0.094027vs 2026-09-19 | +0.0921% | |
| 102.043333 | 0.00979976 | -0.152946vs 2026-09-18 | -0.1497% | |
| 102.196279 | 0.00978509 | -0.06746vs 2026-09-17 | -0.066% | |
| 102.263739 | 0.00977864 | -0.057702vs 2026-09-16 | -0.0564% | |
| 102.321441 | 0.00977312 | +0.592441vs 2026-09-15 | +0.5824% | |
| 101.729 | 0.00983004 | +0.096541vs 2026-09-14 | +0.095% | |
| 101.632459 | 0.00983938 | +0.570865vs 2026-09-13 | +0.5649% | |
| 101.061594 | 0.00989496 | -0.144906vs 2026-09-12 | -0.1432% | |
| 101.2065 | 0.00988079 | +0.014391vs 2026-09-11 | +0.0142% | |
| 101.192109 | 0.00988219 | +0.167175vs 2026-09-10 | +0.1655% | |
| 101.024934 | 0.00989855 | +0.173968vs 2026-09-09 | +0.1725% | |
| 100.850966 | 0.00991562 | -0.063795vs 2026-09-08 | -0.0632% | |
| 100.914761 | 0.00990935 | -0.001239vs 2026-09-07 | -0.0012% | |
| 100.916 | 0.00990923 | -0.072301vs 2026-09-06 | -0.0716% | |
| 100.988301 | 0.00990214 | -0.033268vs 2026-09-05 | -0.0329% | |
| 101.021569 | 0.00989888 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 101.021569 | 0.00989888 | +0.130569vs 2026-09-03 | +0.1294% | |
| 100.891 | 0.00991169 | -0.361vs 2026-09-02 | -0.3565% | |
| 101.252 | 0.00987635 | +0.050407vs 2026-09-01 | +0.0498% | |
| 101.201593 | 0.00988127 | -0.097443vs 2026-08-30 | -0.0962% | |
| 101.299036 | 0.00987176 | -0.025165vs 2026-08-29 | -0.0248% | |
| 101.324201 | 0.00986931 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 101.324201 | 0.00986931 | +0.671201vs 2026-08-27 | +0.6668% | |
| 100.653 | 0.00993512 | -0.038066vs 2026-08-26 | -0.0378% | |
| 100.691066 | 0.00993137 | +0.209493vs 2026-08-25 | +0.2085% | |
| 100.481573 | 0.00995207 | -0.047216vs 2026-08-24 | -0.047% | |
| 100.528789 | 0.0099474 | +0.11788vs 2026-08-23 | +0.1174% | |
| 100.410909 | 0.00995908 | -0.018091vs 2026-08-22 | -0.018% | |
| 100.429 | 0.00995728 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 100.429 | 0.00995728 | +0.015549vs 2026-08-20 | +0.0155% | |
| 100.413451 | 0.00995883 | -0.067811vs 2026-08-19 | -0.0675% | |
| 100.481262 | 0.0099521 | -0.938738vs 2026-08-18 | -0.9256% | |
| 101.42 | 0.00985999 | +0.07194vs 2026-08-17 | +0.071% | |
| 101.34806 | 0.00986699 | -0.083809vs 2026-08-16 | -0.0826% | |
| 101.431869 | 0.00985883 | +0.060399vs 2026-08-15 | +0.0596% | |
| 101.37147 | 0.00986471 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 101.37147 | 0.00986471 | -0.32953vs 2026-08-13 | -0.324% | |
| 101.701 | 0.00983275 | -0.095378vs 2026-08-12 | -0.0937% | |
| 101.796378 | 0.00982353 | +0.129278vs 2026-08-11 | +0.1272% | |
| 101.6671 | 0.00983602 | -0.045693vs 2026-08-10 | -0.0449% | |
| 101.712793 | 0.0098316 | +0.114374vs 2026-08-09 | +0.1126% | |
| 101.598419 | 0.00984267 | +0.039648vs 2026-08-08 | +0.039% | |
| 101.558771 | 0.00984652 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 101.558771 | 0.00984652 | -0.280229vs 2026-08-06 | -0.2752% | |
| 101.839 | 0.00981942 | +0.3vs 2026-08-05 | +0.2955% | |
| 101.539 | 0.00984843 | -0.230304vs 2026-08-04 | -0.2263% | |
| 101.769304 | 0.00982615 | +0.013994vs 2026-08-03 | +0.0138% | |
| 101.75531 | 0.0098275 | -0.06669vs 2026-08-02 | -0.0655% | |
| 101.822 | 0.00982106 | +0.038vs 2026-08-01 | +0.0373% | |
| 101.784 | 0.00982473 | -0.047467vs 2026-07-31 | -0.0466% | |
| 101.831467 | 0.00982015 | -1.190533vs 2026-07-30 | -1.1556% | |
| 103.022 | 0.00970666 | -0.051352vs 2026-07-29 | -0.0498% | |
| 103.073352 | 0.00970183 | -0.168648vs 2026-07-28 | -0.1634% | |
| 103.242 | 0.00968598 | +0.082798vs 2026-07-27 | +0.0803% | |
| 103.159202 | 0.00969375 | +0.037202vs 2026-07-26 | +0.0361% | |
| 103.122 | 0.00969725 | -0.161501vs 2026-07-25 | -0.1564% | |
| 103.283501 | 0.00968209 | +0.058706vs 2026-07-24 | +0.0569% | |
| 103.224795 | 0.00968759 | +0.368289vs 2026-07-23 | +0.3581% | |
| 102.856506 | 0.00972228 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source