RSD to USD converter
Convert Serbian Dinar (RSD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
RSD to USD detailsReference history
RSD / USD. Only matching observation dates are compared.
RSD to USD examples
Serbian Dinar (RSD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to RSD| RSD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.095507 |
| 100 | 0.955071 |
| 1,000 | 9.550713 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 RSD in USD | 1 USD in RSD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00955071 | 104.704222 | -0.00001166vs 2026-10-18 | -0.122% | |
| 0.00956238 | 104.576525 | -0.00000569vs 2026-10-17 | -0.0595% | |
| 0.00956806 | 104.514349 | +0.00000729vs 2026-10-16 | +0.0762% | |
| 0.00956078 | 104.594 | +0.00000749vs 2026-10-15 | +0.0784% | |
| 0.00955329 | 104.676 | +0.00006922vs 2026-10-14 | +0.7299% | |
| 0.00948407 | 105.44 | -0.00004918vs 2026-10-13 | -0.5159% | |
| 0.00953325 | 104.896017 | +0.00003038vs 2026-10-12 | +0.3197% | |
| 0.00950287 | 105.231355 | -0.00004518vs 2026-10-11 | -0.4732% | |
| 0.00954805 | 104.73343 | -0.00000469vs 2026-10-10 | -0.0491% | |
| 0.00955274 | 104.682 | +0.00001697vs 2026-10-09 | +0.1779% | |
| 0.00953577 | 104.86825 | -0.00001516vs 2026-10-08 | -0.1588% | |
| 0.00955094 | 104.70177 | +0.00000937vs 2026-10-07 | +0.0982% | |
| 0.00954157 | 104.804596 | -0.00005242vs 2026-10-06 | -0.5463% | |
| 0.00959398 | 104.232 | +0.00004981vs 2026-10-05 | +0.5219% | |
| 0.00954417 | 104.776 | -0.00004001vs 2026-10-04 | -0.4175% | |
| 0.00958418 | 104.338567 | +0.00001746vs 2026-10-03 | +0.1825% | |
| 0.00956672 | 104.529 | -0.00001457vs 2026-10-02 | -0.1521% | |
| 0.0095813 | 104.37 | +0.00003093vs 2026-10-01 | +0.3238% | |
| 0.00955037 | 104.708 | -0.00009282vs 2026-09-30 | -0.9625% | |
| 0.00964319 | 103.700146 | +0.00001269vs 2026-09-29 | +0.1317% | |
| 0.0096305 | 103.836757 | -0.00004185vs 2026-09-28 | -0.4327% | |
| 0.00967236 | 103.387432 | -0.00003249vs 2026-09-27 | -0.3348% | |
| 0.00970485 | 103.041263 | -0.00001654vs 2026-09-26 | -0.1701% | |
| 0.00972139 | 102.866 | +0.00001208vs 2026-09-25 | +0.1244% | |
| 0.0097093 | 102.994 | +0.00003124vs 2026-09-24 | +0.3227% | |
| 0.00967807 | 103.326408 | -0.0000178vs 2026-09-23 | -0.1836% | |
| 0.00969587 | 103.136689 | -0.00005478vs 2026-09-22 | -0.5618% | |
| 0.00975065 | 102.557247 | -0.00001064vs 2026-09-21 | -0.109% | |
| 0.00976129 | 102.445434 | -0.00002944vs 2026-09-20 | -0.3007% | |
| 0.00979074 | 102.13736 | -0.00000902vs 2026-09-19 | -0.0921% | |
| 0.00979976 | 102.043333 | +0.00001467vs 2026-09-18 | +0.1499% | |
| 0.00978509 | 102.196279 | +0.00000645vs 2026-09-17 | +0.066% | |
| 0.00977864 | 102.263739 | +0.00000551vs 2026-09-16 | +0.0564% | |
| 0.00977312 | 102.321441 | -0.00005692vs 2026-09-15 | -0.579% | |
| 0.00983004 | 101.729 | -0.00000934vs 2026-09-14 | -0.0949% | |
| 0.00983938 | 101.632459 | -0.00005558vs 2026-09-13 | -0.5617% | |
| 0.00989496 | 101.061594 | +0.00001417vs 2026-09-12 | +0.1434% | |
| 0.00988079 | 101.2065 | -0.00000141vs 2026-09-11 | -0.0142% | |
| 0.00988219 | 101.192109 | -0.00001635vs 2026-09-10 | -0.1652% | |
| 0.00989855 | 101.024934 | -0.00001708vs 2026-09-09 | -0.1722% | |
| 0.00991562 | 100.850966 | +0.00000627vs 2026-09-08 | +0.0633% | |
| 0.00990935 | 100.914761 | +0.00000012vs 2026-09-07 | +0.0012% | |
| 0.00990923 | 100.916 | +0.00000709vs 2026-09-06 | +0.0716% | |
| 0.00990214 | 100.988301 | +0.00000326vs 2026-09-05 | +0.0329% | |
| 0.00989888 | 101.021569 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00989888 | 101.021569 | -0.00001281vs 2026-09-03 | -0.1292% | |
| 0.00991169 | 100.891 | +0.00003534vs 2026-09-02 | +0.3578% | |
| 0.00987635 | 101.252 | -0.00000492vs 2026-09-01 | -0.0498% | |
| 0.00988127 | 101.201593 | +0.00000951vs 2026-08-30 | +0.0963% | |
| 0.00987176 | 101.299036 | +0.00000245vs 2026-08-29 | +0.0248% | |
| 0.00986931 | 101.324201 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00986931 | 101.324201 | -0.00006581vs 2026-08-27 | -0.6624% | |
| 0.00993512 | 100.653 | +0.00000376vs 2026-08-26 | +0.0378% | |
| 0.00993137 | 100.691066 | -0.00002071vs 2026-08-25 | -0.2081% | |
| 0.00995207 | 100.481573 | +0.00000467vs 2026-08-24 | +0.047% | |
| 0.0099474 | 100.528789 | -0.00001168vs 2026-08-23 | -0.1173% | |
| 0.00995908 | 100.410909 | +0.00000179vs 2026-08-22 | +0.018% | |
| 0.00995728 | 100.429 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00995728 | 100.429 | -0.00000154vs 2026-08-20 | -0.0155% | |
| 0.00995883 | 100.413451 | +0.00000672vs 2026-08-19 | +0.0675% | |
| 0.0099521 | 100.481262 | +0.00009212vs 2026-08-18 | +0.9342% | |
| 0.00985999 | 101.42 | -0.000007vs 2026-08-17 | -0.0709% | |
| 0.00986699 | 101.34806 | +0.00000815vs 2026-08-16 | +0.0827% | |
| 0.00985883 | 101.431869 | -0.00000587vs 2026-08-15 | -0.0595% | |
| 0.00986471 | 101.37147 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00986471 | 101.37147 | +0.00003196vs 2026-08-13 | +0.3251% | |
| 0.00983275 | 101.701 | +0.00000921vs 2026-08-12 | +0.0938% | |
| 0.00982353 | 101.796378 | -0.00001249vs 2026-08-11 | -0.127% | |
| 0.00983602 | 101.6671 | +0.00000442vs 2026-08-10 | +0.0449% | |
| 0.0098316 | 101.712793 | -0.00001107vs 2026-08-09 | -0.1124% | |
| 0.00984267 | 101.598419 | -0.00000384vs 2026-08-08 | -0.039% | |
| 0.00984652 | 101.558771 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00984652 | 101.558771 | +0.00002709vs 2026-08-06 | +0.2759% | |
| 0.00981942 | 101.839 | -0.00002901vs 2026-08-05 | -0.2946% | |
| 0.00984843 | 101.539 | +0.00002229vs 2026-08-04 | +0.2268% | |
| 0.00982615 | 101.769304 | -0.00000135vs 2026-08-03 | -0.0138% | |
| 0.0098275 | 101.75531 | +0.00000644vs 2026-08-02 | +0.0655% | |
| 0.00982106 | 101.822 | -0.00000367vs 2026-08-01 | -0.0373% | |
| 0.00982473 | 101.784 | +0.00000458vs 2026-07-31 | +0.0466% | |
| 0.00982015 | 101.831467 | +0.00011348vs 2026-07-30 | +1.1691% | |
| 0.00970666 | 103.022 | +0.00000484vs 2026-07-29 | +0.0498% | |
| 0.00970183 | 103.073352 | +0.00001585vs 2026-07-28 | +0.1636% | |
| 0.00968598 | 103.242 | -0.00000777vs 2026-07-27 | -0.0802% | |
| 0.00969375 | 103.159202 | -0.0000035vs 2026-07-26 | -0.0361% | |
| 0.00969725 | 103.122 | +0.00001516vs 2026-07-25 | +0.1566% | |
| 0.00968209 | 103.283501 | -0.00000551vs 2026-07-24 | -0.0568% | |
| 0.00968759 | 103.224795 | -0.00003469vs 2026-07-23 | -0.3568% | |
| 0.00972228 | 102.856506 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source