USD to MZN converter
Convert United States Dollar (USD) to Mozambican Metical (MZN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MZN detailsReference history
USD / MZN. Only matching observation dates are compared.
USD to MZN examples
United States Dollar (USD) to Mozambican Metical (MZN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MZN to USD| USD | MZN |
|---|---|
| 10 | 638.99993 |
| 100 | 6,389.9993 |
| 1,000 | 63,899.993 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in MZN | 1 MZN in USD | Change (MZN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-11-06 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-11-03 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | +0.069992vs 2026-11-02 | +0.1097% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | -0.079993vs 2026-11-01 | -0.1252% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-10-29 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-28 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.079993vs 2026-10-26 | +0.1253% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | -0.069992vs 2026-10-25 | -0.1095% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-20 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.079993vs 2026-10-19 | +0.1253% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | -0.069992vs 2026-10-18 | -0.1095% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-15 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-10-09 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-08 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-10-07 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-06 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-10-05 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-10-02 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-10-01 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-09-30 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-09-29 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | +0.069992vs 2026-09-27 | +0.1097% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | -0.079993vs 2026-09-25 | -0.1252% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-09-22 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-09-20 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-09-17 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-09-15 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-09-14 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.010001vs 2026-09-13 | -0.0156% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-09-07 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | +0.025001vs 2026-09-01 | +0.0391% | |
| 63.874992 | 0.01565558 | -0.035002vs 2026-08-30 | -0.0548% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.005vs 2026-08-27 | +0.0078% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | +0.024995vs 2026-08-23 | +0.0391% | |
| 63.879999 | 0.01565435 | -0.019994vs 2026-08-22 | -0.0313% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.005001vs 2026-08-20 | -0.0078% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | +0.005001vs 2026-08-19 | +0.0078% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | -0.005001vs 2026-08-18 | -0.0078% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | -0.005vs 2026-08-17 | -0.0078% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.079993vs 2026-08-16 | +0.1253% | |
| 63.830001 | 0.01566661 | -0.079993vs 2026-08-15 | -0.1252% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 63.909994 | 0.01564701 | +0.010001vs 2026-08-12 | +0.0157% | |
| 63.899993 | 0.01564945 | +0.499995vs 2026-08-11 | +0.7886% | |
| 63.399998 | 0.01577287 | -0.504996vs 2026-08-10 | -0.7902% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 63.904994 | 0.01564823 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source