MZN to USD converter
Convert Mozambican Metical (MZN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MZN to USD detailsReference history
MZN / USD. Only matching observation dates are compared.
MZN to USD examples
Mozambican Metical (MZN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MZN| MZN | USD |
|---|---|
| 10 | 0.156495 |
| 100 | 1.564945 |
| 1,000 | 15.649454 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 MZN in USD | 1 USD in MZN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-11-06 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-11-03 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | -0.00001716vs 2026-11-02 | -0.1095% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | +0.00001961vs 2026-11-01 | +0.1253% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-10-29 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-28 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00001961vs 2026-10-26 | -0.1252% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | +0.00001716vs 2026-10-25 | +0.1097% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-20 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00001961vs 2026-10-19 | -0.1252% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | +0.00001716vs 2026-10-18 | +0.1097% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-15 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-10-09 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-08 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-10-07 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-06 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-10-05 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-10-02 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-10-01 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-09-30 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-09-29 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | -0.00001716vs 2026-09-27 | -0.1095% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | +0.00001961vs 2026-09-25 | +0.1253% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-09-22 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-09-20 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-09-17 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-09-15 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-09-14 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000245vs 2026-09-13 | +0.0157% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-09-07 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | -0.00000613vs 2026-09-01 | -0.0391% | |
| 0.01565558 | 63.874992 | +0.00000857vs 2026-08-30 | +0.0548% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000122vs 2026-08-27 | -0.0078% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | -0.00000612vs 2026-08-23 | -0.0391% | |
| 0.01565435 | 63.879999 | +0.0000049vs 2026-08-22 | +0.0313% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000122vs 2026-08-20 | +0.0078% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | -0.00000122vs 2026-08-19 | -0.0078% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | +0.00000122vs 2026-08-18 | +0.0078% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | +0.00000122vs 2026-08-17 | +0.0078% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00001961vs 2026-08-16 | -0.1252% | |
| 0.01566661 | 63.830001 | +0.00001961vs 2026-08-15 | +0.1253% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.01564701 | 63.909994 | -0.00000245vs 2026-08-12 | -0.0156% | |
| 0.01564945 | 63.899993 | -0.00012342vs 2026-08-11 | -0.7825% | |
| 0.01577287 | 63.399998 | +0.00012464vs 2026-08-10 | +0.7965% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.01564823 | 63.904994 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source