USD to BDT converter
Convert United States Dollar (USD) to Bangladeshi Taka (BDT). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BDT detailsReference history
USD / BDT. Only matching observation dates are compared.
USD to BDT examples
United States Dollar (USD) to Bangladeshi Taka (BDT).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BDT to USD| USD | BDT |
|---|---|
| 10 | 1,248.01593 |
| 100 | 12,480.1593 |
| 1,000 | 124,801.593 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in BDT | 1 BDT in USD | Change (BDT) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 124.801593 | 0.00801272 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 124.801593 | 0.00801272 | +0.264173vs 2026-11-06 | +0.2121% | |
| 124.53742 | 0.00802972 | +0.002429vs 2026-11-05 | +0.002% | |
| 124.534991 | 0.00802987 | +0.075207vs 2026-11-04 | +0.0604% | |
| 124.459784 | 0.00803472 | -0.068371vs 2026-11-03 | -0.0549% | |
| 124.528155 | 0.00803031 | +0.184266vs 2026-11-02 | +0.1482% | |
| 124.343889 | 0.00804221 | +0.350847vs 2026-11-01 | +0.283% | |
| 123.993042 | 0.00806497 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 123.993042 | 0.00806497 | -0.165032vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 124.158074 | 0.00805425 | +0.007331vs 2026-10-29 | +0.0059% | |
| 124.150743 | 0.00805472 | +0.016709vs 2026-10-28 | +0.0135% | |
| 124.134034 | 0.00805581 | +0.15023vs 2026-10-27 | +0.1212% | |
| 123.983804 | 0.00806557 | +0.073155vs 2026-10-26 | +0.059% | |
| 123.910649 | 0.00807033 | +0.324285vs 2026-10-25 | +0.2624% | |
| 123.586364 | 0.00809151 | -0.09993vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 123.686294 | 0.00808497 | -0.093765vs 2026-10-22 | -0.0758% | |
| 123.780059 | 0.00807885 | +0.034656vs 2026-10-21 | +0.028% | |
| 123.745403 | 0.00808111 | +0.095592vs 2026-10-20 | +0.0773% | |
| 123.649811 | 0.00808736 | +0.05161vs 2026-10-19 | +0.0418% | |
| 123.598201 | 0.00809073 | +0.402894vs 2026-10-18 | +0.327% | |
| 123.195307 | 0.00811719 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 123.195307 | 0.00811719 | +0.182203vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 123.013104 | 0.00812922 | +0.066623vs 2026-10-15 | +0.0542% | |
| 122.946481 | 0.00813362 | -0.475461vs 2026-10-14 | -0.3852% | |
| 123.421942 | 0.00810229 | +0.294541vs 2026-10-13 | +0.2392% | |
| 123.127401 | 0.00812167 | -0.02317vs 2026-10-12 | -0.0188% | |
| 123.150571 | 0.00812014 | -0.15973vs 2026-10-11 | -0.1295% | |
| 123.310301 | 0.00810962 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 123.310301 | 0.00810962 | +0.014869vs 2026-10-09 | +0.0121% | |
| 123.295432 | 0.0081106 | +0.207529vs 2026-10-08 | +0.1686% | |
| 123.087903 | 0.00812428 | -0.093515vs 2026-10-07 | -0.0759% | |
| 123.181418 | 0.00811811 | +0.425286vs 2026-10-06 | +0.3464% | |
| 122.756132 | 0.00814623 | -0.095435vs 2026-10-05 | -0.0777% | |
| 122.851567 | 0.0081399 | +0.172969vs 2026-10-04 | +0.141% | |
| 122.678598 | 0.00815138 | -0.242379vs 2026-10-03 | -0.1972% | |
| 122.920977 | 0.00813531 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 122.920977 | 0.00813531 | -0.131661vs 2026-10-01 | -0.107% | |
| 123.052638 | 0.0081266 | +0.039662vs 2026-09-30 | +0.0322% | |
| 123.012976 | 0.00812922 | -0.189433vs 2026-09-29 | -0.1538% | |
| 123.202409 | 0.00811672 | +0.068266vs 2026-09-28 | +0.0554% | |
| 123.134143 | 0.00812122 | +0.037633vs 2026-09-27 | +0.0306% | |
| 123.09651 | 0.00812371 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 123.09651 | 0.00812371 | +0.147858vs 2026-09-25 | +0.1203% | |
| 122.948652 | 0.00813348 | -0.340548vs 2026-09-24 | -0.2762% | |
| 123.2892 | 0.00811101 | +0.356733vs 2026-09-23 | +0.2902% | |
| 122.932467 | 0.00813455 | +0.088938vs 2026-09-22 | +0.0724% | |
| 122.843529 | 0.00814044 | +0.168652vs 2026-09-21 | +0.1375% | |
| 122.674877 | 0.00815163 | +0.030486vs 2026-09-20 | +0.0249% | |
| 122.644391 | 0.00815365 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 122.644391 | 0.00815365 | -0.198368vs 2026-09-18 | -0.1615% | |
| 122.842759 | 0.00814049 | +0.007154vs 2026-09-17 | +0.0058% | |
| 122.835605 | 0.00814096 | -0.324834vs 2026-09-16 | -0.2637% | |
| 123.160439 | 0.00811949 | +0.101904vs 2026-09-15 | +0.0828% | |
| 123.058535 | 0.00812621 | +0.027727vs 2026-09-14 | +0.0225% | |
| 123.030808 | 0.00812805 | -0.197853vs 2026-09-13 | -0.1606% | |
| 123.228661 | 0.008115 | -0.000002vs 2026-09-12 | -1.622999e-6% | |
| 123.228663 | 0.008115 | -0.124349vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 123.353012 | 0.00810681 | -0.096242vs 2026-09-10 | -0.078% | |
| 123.449254 | 0.00810049 | +0.483394vs 2026-09-09 | +0.3931% | |
| 122.96586 | 0.00813234 | +0.064352vs 2026-09-08 | +0.0524% | |
| 122.901508 | 0.0081366 | +0.12064vs 2026-09-07 | +0.0983% | |
| 122.780868 | 0.00814459 | -0.112034vs 2026-09-06 | -0.0912% | |
| 122.892902 | 0.00813717 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 122.892902 | 0.00813717 | +0.002643vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 122.890259 | 0.00813734 | +0.083999vs 2026-09-03 | +0.0684% | |
| 122.80626 | 0.00814291 | +0.211101vs 2026-09-02 | +0.1722% | |
| 122.595159 | 0.00815693 | -0.023011vs 2026-09-01 | -0.0188% | |
| 122.61817 | 0.0081554 | -1.329867vs 2026-08-30 | -1.0729% | |
| 123.948037 | 0.0080679 | +0.649719vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 123.298318 | 0.00811041 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 123.298318 | 0.00811041 | +0.022466vs 2026-08-27 | +0.0182% | |
| 123.275852 | 0.00811189 | +0.491094vs 2026-08-26 | +0.4% | |
| 122.784758 | 0.00814433 | -0.141791vs 2026-08-25 | -0.1153% | |
| 122.926549 | 0.00813494 | +0.16501vs 2026-08-24 | +0.1344% | |
| 122.761539 | 0.00814587 | +0.419055vs 2026-08-23 | +0.3425% | |
| 122.342484 | 0.00817378 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 122.342484 | 0.00817378 | +0.188119vs 2026-08-21 | +0.154% | |
| 122.154365 | 0.00818636 | -0.126829vs 2026-08-20 | -0.1037% | |
| 122.281194 | 0.00817787 | +0.068737vs 2026-08-19 | +0.0562% | |
| 122.212457 | 0.00818247 | +0.191583vs 2026-08-18 | +0.157% | |
| 122.020874 | 0.00819532 | -0.702632vs 2026-08-17 | -0.5725% | |
| 122.723506 | 0.0081484 | +0.116656vs 2026-08-16 | +0.0951% | |
| 122.60685 | 0.00815615 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 122.60685 | 0.00815615 | -0.083246vs 2026-08-14 | -0.0679% | |
| 122.690096 | 0.00815062 | -0.153536vs 2026-08-13 | -0.125% | |
| 122.843632 | 0.00814043 | -0.292092vs 2026-08-12 | -0.2372% | |
| 123.135724 | 0.00812112 | -0.276879vs 2026-08-11 | -0.2244% | |
| 123.412603 | 0.0081029 | -0.175952vs 2026-08-10 | -0.1424% | |
| 123.588555 | 0.00809136 | +0.170317vs 2026-08-09 | +0.138% | |
| 123.418238 | 0.00810253 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source