BDT to USD converter
Convert Bangladeshi Taka (BDT) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BDT to USD detailsReference history
BDT / USD. Only matching observation dates are compared.
BDT to USD examples
Bangladeshi Taka (BDT) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BDT| BDT | USD |
|---|---|
| 10 | 0.080127 |
| 100 | 0.801272 |
| 1,000 | 8.012718 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 BDT in USD | 1 USD in BDT | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00801272 | 124.801593 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00801272 | 124.801593 | -0.000017vs 2026-11-06 | -0.2117% | |
| 0.00802972 | 124.53742 | -0.00000016vs 2026-11-05 | -0.002% | |
| 0.00802987 | 124.534991 | -0.00000485vs 2026-11-04 | -0.0604% | |
| 0.00803472 | 124.459784 | +0.00000441vs 2026-11-03 | +0.0549% | |
| 0.00803031 | 124.528155 | -0.0000119vs 2026-11-02 | -0.148% | |
| 0.00804221 | 124.343889 | -0.00002276vs 2026-11-01 | -0.2822% | |
| 0.00806497 | 123.993042 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00806497 | 123.993042 | +0.00001072vs 2026-10-30 | +0.1331% | |
| 0.00805425 | 124.158074 | -0.00000048vs 2026-10-29 | -0.0059% | |
| 0.00805472 | 124.150743 | -0.00000108vs 2026-10-28 | -0.0135% | |
| 0.00805581 | 124.134034 | -0.00000976vs 2026-10-27 | -0.121% | |
| 0.00806557 | 123.983804 | -0.00000476vs 2026-10-26 | -0.059% | |
| 0.00807033 | 123.910649 | -0.00002118vs 2026-10-25 | -0.2617% | |
| 0.00809151 | 123.586364 | +0.00000654vs 2026-10-23 | +0.0809% | |
| 0.00808497 | 123.686294 | +0.00000612vs 2026-10-22 | +0.0758% | |
| 0.00807885 | 123.780059 | -0.00000226vs 2026-10-21 | -0.028% | |
| 0.00808111 | 123.745403 | -0.00000625vs 2026-10-20 | -0.0772% | |
| 0.00808736 | 123.649811 | -0.00000338vs 2026-10-19 | -0.0417% | |
| 0.00809073 | 123.598201 | -0.00002646vs 2026-10-18 | -0.326% | |
| 0.00811719 | 123.195307 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00811719 | 123.195307 | -0.00001202vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.00812922 | 123.013104 | -0.00000441vs 2026-10-15 | -0.0542% | |
| 0.00813362 | 122.946481 | +0.00003133vs 2026-10-14 | +0.3867% | |
| 0.00810229 | 123.421942 | -0.00001938vs 2026-10-13 | -0.2386% | |
| 0.00812167 | 123.127401 | +0.00000153vs 2026-10-12 | +0.0188% | |
| 0.00812014 | 123.150571 | +0.00001052vs 2026-10-11 | +0.1297% | |
| 0.00810962 | 123.310301 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00810962 | 123.310301 | -0.00000098vs 2026-10-09 | -0.0121% | |
| 0.0081106 | 123.295432 | -0.00001367vs 2026-10-08 | -0.1683% | |
| 0.00812428 | 123.087903 | +0.00000617vs 2026-10-07 | +0.076% | |
| 0.00811811 | 123.181418 | -0.00002813vs 2026-10-06 | -0.3453% | |
| 0.00814623 | 122.756132 | +0.00000633vs 2026-10-05 | +0.0777% | |
| 0.0081399 | 122.851567 | -0.00001148vs 2026-10-04 | -0.1408% | |
| 0.00815138 | 122.678598 | +0.00001607vs 2026-10-03 | +0.1976% | |
| 0.00813531 | 122.920977 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.00813531 | 122.920977 | +0.0000087vs 2026-10-01 | +0.1071% | |
| 0.0081266 | 123.052638 | -0.00000262vs 2026-09-30 | -0.0322% | |
| 0.00812922 | 123.012976 | +0.0000125vs 2026-09-29 | +0.154% | |
| 0.00811672 | 123.202409 | -0.0000045vs 2026-09-28 | -0.0554% | |
| 0.00812122 | 123.134143 | -0.00000248vs 2026-09-27 | -0.0306% | |
| 0.00812371 | 123.09651 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00812371 | 123.09651 | -0.00000977vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00813348 | 122.948652 | +0.00002247vs 2026-09-24 | +0.277% | |
| 0.00811101 | 123.2892 | -0.00002354vs 2026-09-23 | -0.2893% | |
| 0.00813455 | 122.932467 | -0.00000589vs 2026-09-22 | -0.0723% | |
| 0.00814044 | 122.843529 | -0.00001119vs 2026-09-21 | -0.1373% | |
| 0.00815163 | 122.674877 | -0.00000203vs 2026-09-20 | -0.0249% | |
| 0.00815365 | 122.644391 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00815365 | 122.644391 | +0.00001317vs 2026-09-18 | +0.1617% | |
| 0.00814049 | 122.842759 | -0.00000047vs 2026-09-17 | -0.0058% | |
| 0.00814096 | 122.835605 | +0.00002147vs 2026-09-16 | +0.2644% | |
| 0.00811949 | 123.160439 | -0.00000672vs 2026-09-15 | -0.0827% | |
| 0.00812621 | 123.058535 | -0.00000183vs 2026-09-14 | -0.0225% | |
| 0.00812805 | 123.030808 | +0.00001305vs 2026-09-13 | +0.1608% | |
| 0.008115 | 123.228661 | +1.317063e-10vs 2026-09-12 | +1.622999e-6% | |
| 0.008115 | 123.228663 | +0.00000818vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.00810681 | 123.353012 | +0.00000632vs 2026-09-10 | +0.078% | |
| 0.00810049 | 123.449254 | -0.00003184vs 2026-09-09 | -0.3916% | |
| 0.00813234 | 122.96586 | -0.00000426vs 2026-09-08 | -0.0523% | |
| 0.0081366 | 122.901508 | -0.00000799vs 2026-09-07 | -0.0982% | |
| 0.00814459 | 122.780868 | +0.00000742vs 2026-09-06 | +0.0912% | |
| 0.00813717 | 122.892902 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00813717 | 122.892902 | -0.00000018vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.00813734 | 122.890259 | -0.00000557vs 2026-09-03 | -0.0684% | |
| 0.00814291 | 122.80626 | -0.00001402vs 2026-09-02 | -0.1719% | |
| 0.00815693 | 122.595159 | +0.00000153vs 2026-09-01 | +0.0188% | |
| 0.0081554 | 122.61817 | +0.0000875vs 2026-08-30 | +1.0846% | |
| 0.0080679 | 123.948037 | -0.00004251vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.00811041 | 123.298318 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00811041 | 123.298318 | -0.00000148vs 2026-08-27 | -0.0182% | |
| 0.00811189 | 123.275852 | -0.00003244vs 2026-08-26 | -0.3984% | |
| 0.00814433 | 122.784758 | +0.00000939vs 2026-08-25 | +0.1155% | |
| 0.00813494 | 122.926549 | -0.00001093vs 2026-08-24 | -0.1342% | |
| 0.00814587 | 122.761539 | -0.0000279vs 2026-08-23 | -0.3414% | |
| 0.00817378 | 122.342484 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00817378 | 122.342484 | -0.00001259vs 2026-08-21 | -0.1538% | |
| 0.00818636 | 122.154365 | +0.00000849vs 2026-08-20 | +0.1038% | |
| 0.00817787 | 122.281194 | -0.0000046vs 2026-08-19 | -0.0562% | |
| 0.00818247 | 122.212457 | -0.00001285vs 2026-08-18 | -0.1568% | |
| 0.00819532 | 122.020874 | +0.00004692vs 2026-08-17 | +0.5758% | |
| 0.0081484 | 122.723506 | -0.00000775vs 2026-08-16 | -0.0951% | |
| 0.00815615 | 122.60685 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00815615 | 122.60685 | +0.00000553vs 2026-08-14 | +0.0679% | |
| 0.00815062 | 122.690096 | +0.00001019vs 2026-08-13 | +0.1251% | |
| 0.00814043 | 122.843632 | +0.00001931vs 2026-08-12 | +0.2378% | |
| 0.00812112 | 123.135724 | +0.00001822vs 2026-08-11 | +0.2249% | |
| 0.0081029 | 123.412603 | +0.00001154vs 2026-08-10 | +0.1426% | |
| 0.00809136 | 123.588555 | -0.00001117vs 2026-08-09 | -0.1378% | |
| 0.00810253 | 123.418238 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source