USD to CZK converter
Convert United States Dollar (USD) to Czech koruna (CZK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CZK detailsReference history
USD / CZK. Only matching observation dates are compared.
USD to CZK examples
United States Dollar (USD) to Czech koruna (CZK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CZK to USD| USD | CZK |
|---|---|
| 10 | 217.095 |
| 100 | 2,170.95 |
| 1,000 | 21,709.5 |
History by date
86 observations: 2026-07-21 to 2026-10-15.
| Date | 1 USD in CZK | 1 CZK in USD | Change (CZK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 21.7095 | 0.04606278 | -0.171257vs 2026-10-14 | -0.7827% | |
| 21.880757 | 0.04570226 | +0.127736vs 2026-10-13 | +0.5872% | |
| 21.753021 | 0.04597063 | -0.08368vs 2026-10-12 | -0.3832% | |
| 21.836701 | 0.04579446 | +0.073401vs 2026-10-11 | +0.3373% | |
| 21.7633 | 0.04594891 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 21.7633 | 0.04594891 | -0.014149vs 2026-10-09 | -0.065% | |
| 21.777449 | 0.04591906 | +0.04468vs 2026-10-08 | +0.2056% | |
| 21.732769 | 0.04601346 | -0.063381vs 2026-10-07 | -0.2908% | |
| 21.79615 | 0.04587966 | +0.1381vs 2026-10-06 | +0.6376% | |
| 21.65805 | 0.04617221 | -0.156885vs 2026-10-05 | -0.7192% | |
| 21.814935 | 0.04584015 | +0.095635vs 2026-10-04 | +0.4403% | |
| 21.7193 | 0.046042 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 21.7193 | 0.046042 | -0.004049vs 2026-10-02 | -0.0186% | |
| 21.723349 | 0.04603342 | -0.07105vs 2026-10-01 | -0.326% | |
| 21.794399 | 0.04588335 | +0.243785vs 2026-09-30 | +1.1312% | |
| 21.550614 | 0.04640239 | -0.047143vs 2026-09-29 | -0.2183% | |
| 21.597757 | 0.0463011 | +0.143776vs 2026-09-28 | +0.6702% | |
| 21.453981 | 0.0466114 | +0.031881vs 2026-09-27 | +0.1488% | |
| 21.4221 | 0.04668076 | +0.0377vs 2026-09-26 | +0.1763% | |
| 21.3844 | 0.04676306 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 21.3844 | 0.04676306 | -0.0768vs 2026-09-24 | -0.3579% | |
| 21.4612 | 0.04659572 | +0.0102vs 2026-09-23 | +0.0476% | |
| 21.451 | 0.04661787 | +0.178301vs 2026-09-22 | +0.8382% | |
| 21.272699 | 0.04700861 | +0.056099vs 2026-09-21 | +0.2644% | |
| 21.2166 | 0.04713291 | +0.011599vs 2026-09-20 | +0.0547% | |
| 21.205001 | 0.04715869 | +0.007801vs 2026-09-19 | +0.0368% | |
| 21.1972 | 0.04717604 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 21.1972 | 0.04717604 | +0.009501vs 2026-09-17 | +0.0448% | |
| 21.187699 | 0.0471972 | -0.0192vs 2026-09-16 | -0.0905% | |
| 21.206899 | 0.04715447 | +0.148364vs 2026-09-15 | +0.7045% | |
| 21.058535 | 0.04748668 | +0.039621vs 2026-09-14 | +0.1885% | |
| 21.018914 | 0.0475762 | +0.116415vs 2026-09-13 | +0.5569% | |
| 20.902499 | 0.04784117 | -0.000201vs 2026-09-12 | -0.001% | |
| 20.9027 | 0.04784071 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 20.9027 | 0.04784071 | +0.0133vs 2026-09-10 | +0.0637% | |
| 20.8894 | 0.04787117 | +0.0344vs 2026-09-09 | +0.1649% | |
| 20.855 | 0.04795013 | +0.0491vs 2026-09-08 | +0.236% | |
| 20.8059 | 0.04806329 | -0.003749vs 2026-09-07 | -0.018% | |
| 20.809649 | 0.04805463 | -0.022vs 2026-09-06 | -0.1056% | |
| 20.831649 | 0.04800388 | -0.003351vs 2026-09-05 | -0.0161% | |
| 20.835 | 0.04799616 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 20.835 | 0.04799616 | +0.044vs 2026-09-03 | +0.2116% | |
| 20.791 | 0.04809773 | -0.0906vs 2026-09-02 | -0.4339% | |
| 20.8816 | 0.04788905 | +0.003735vs 2026-09-01 | +0.0179% | |
| 20.877865 | 0.04789762 | +0.050865vs 2026-08-30 | +0.2442% | |
| 20.827 | 0.0480146 | -0.0116vs 2026-08-29 | -0.0557% | |
| 20.8386 | 0.04798787 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 20.8386 | 0.04798787 | +0.125401vs 2026-08-27 | +0.6054% | |
| 20.713199 | 0.04827839 | +0.010999vs 2026-08-26 | +0.0531% | |
| 20.7022 | 0.04830404 | +0.076799vs 2026-08-25 | +0.3724% | |
| 20.625401 | 0.04848391 | -0.030076vs 2026-08-24 | -0.1456% | |
| 20.655477 | 0.04841331 | +0.013527vs 2026-08-23 | +0.0655% | |
| 20.64195 | 0.04844504 | -0.00665vs 2026-08-22 | -0.0322% | |
| 20.6486 | 0.04842943 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 20.6486 | 0.04842943 | +0.006799vs 2026-08-20 | +0.0329% | |
| 20.641801 | 0.04844539 | -0.056699vs 2026-08-19 | -0.2739% | |
| 20.6985 | 0.04831268 | -0.199427vs 2026-08-18 | -0.9543% | |
| 20.897927 | 0.04785164 | +0.009944vs 2026-08-17 | +0.0476% | |
| 20.887983 | 0.04787442 | -0.033117vs 2026-08-16 | -0.1583% | |
| 20.9211 | 0.04779863 | -0.00905vs 2026-08-15 | -0.0432% | |
| 20.93015 | 0.04777797 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 20.93015 | 0.04777797 | -0.07265vs 2026-08-13 | -0.3459% | |
| 21.0028 | 0.0476127 | -0.0209vs 2026-08-12 | -0.0994% | |
| 21.0237 | 0.04756537 | +0.015vs 2026-08-11 | +0.0714% | |
| 21.0087 | 0.04759933 | +0.010199vs 2026-08-10 | +0.0486% | |
| 20.998501 | 0.04762245 | +0.007601vs 2026-08-09 | +0.0362% | |
| 20.9909 | 0.04763969 | +0.0088vs 2026-08-08 | +0.0419% | |
| 20.9821 | 0.04765967 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 20.9821 | 0.04765967 | -0.054999vs 2026-08-06 | -0.2614% | |
| 21.037099 | 0.04753507 | +0.106092vs 2026-08-05 | +0.5069% | |
| 20.931007 | 0.04777601 | -0.040843vs 2026-08-04 | -0.1948% | |
| 20.97185 | 0.04768297 | -0.04025vs 2026-08-03 | -0.1916% | |
| 21.0121 | 0.04759163 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 21.0121 | 0.04759163 | +0.014712vs 2026-08-01 | +0.0701% | |
| 20.997388 | 0.04762497 | +0.004488vs 2026-07-31 | +0.0214% | |
| 20.9929 | 0.04763515 | -0.231978vs 2026-07-30 | -1.093% | |
| 21.224878 | 0.04711452 | +0.002628vs 2026-07-29 | +0.0124% | |
| 21.22225 | 0.04712036 | -0.02615vs 2026-07-28 | -0.1231% | |
| 21.2484 | 0.04706237 | +0.0119vs 2026-07-27 | +0.056% | |
| 21.2365 | 0.04708874 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 21.2365 | 0.04708874 | +0.013062vs 2026-07-25 | +0.0615% | |
| 21.223438 | 0.04711772 | -0.052562vs 2026-07-24 | -0.247% | |
| 21.276 | 0.04700132 | +0.086225vs 2026-07-23 | +0.4069% | |
| 21.189775 | 0.04719257 | -0.015763vs 2026-07-22 | -0.0743% | |
| 21.205538 | 0.04715749 | +0.005275vs 2026-07-21 | +0.0249% | |
| 21.200263 | 0.04716923 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source