CZK to USD converter
Convert Czech koruna (CZK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CZK to USD detailsReference history
CZK / USD. Only matching observation dates are compared.
CZK to USD examples
Czech koruna (CZK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CZK| CZK | USD |
|---|---|
| 10 | 0.460628 |
| 100 | 4.606278 |
| 1,000 | 46.062784 |
History by date
86 observations: 2026-07-21 to 2026-10-15.
| Date | 1 CZK in USD | 1 USD in CZK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04606278 | 21.7095 | +0.00036053vs 2026-10-14 | +0.7889% | |
| 0.04570226 | 21.880757 | -0.00026837vs 2026-10-13 | -0.5838% | |
| 0.04597063 | 21.753021 | +0.00017616vs 2026-10-12 | +0.3847% | |
| 0.04579446 | 21.836701 | -0.00015445vs 2026-10-11 | -0.3361% | |
| 0.04594891 | 21.7633 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.04594891 | 21.7633 | +0.00002985vs 2026-10-09 | +0.065% | |
| 0.04591906 | 21.777449 | -0.0000944vs 2026-10-08 | -0.2052% | |
| 0.04601346 | 21.732769 | +0.0001338vs 2026-10-07 | +0.2916% | |
| 0.04587966 | 21.79615 | -0.00029255vs 2026-10-06 | -0.6336% | |
| 0.04617221 | 21.65805 | +0.00033205vs 2026-10-05 | +0.7244% | |
| 0.04584015 | 21.814935 | -0.00020184vs 2026-10-04 | -0.4384% | |
| 0.046042 | 21.7193 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.046042 | 21.7193 | +0.00000858vs 2026-10-02 | +0.0186% | |
| 0.04603342 | 21.723349 | +0.00015007vs 2026-10-01 | +0.3271% | |
| 0.04588335 | 21.794399 | -0.00051904vs 2026-09-30 | -1.1186% | |
| 0.04640239 | 21.550614 | +0.00010129vs 2026-09-29 | +0.2188% | |
| 0.0463011 | 21.597757 | -0.00031029vs 2026-09-28 | -0.6657% | |
| 0.0466114 | 21.453981 | -0.00006937vs 2026-09-27 | -0.1486% | |
| 0.04668076 | 21.4221 | -0.0000823vs 2026-09-26 | -0.176% | |
| 0.04676306 | 21.3844 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.04676306 | 21.3844 | +0.00016734vs 2026-09-24 | +0.3591% | |
| 0.04659572 | 21.4612 | -0.00002216vs 2026-09-23 | -0.0475% | |
| 0.04661787 | 21.451 | -0.00039074vs 2026-09-22 | -0.8312% | |
| 0.04700861 | 21.272699 | -0.0001243vs 2026-09-21 | -0.2637% | |
| 0.04713291 | 21.2166 | -0.00002578vs 2026-09-20 | -0.0547% | |
| 0.04715869 | 21.205001 | -0.00001736vs 2026-09-19 | -0.0368% | |
| 0.04717604 | 21.1972 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.04717604 | 21.1972 | -0.00002115vs 2026-09-17 | -0.0448% | |
| 0.0471972 | 21.187699 | +0.00004273vs 2026-09-16 | +0.0906% | |
| 0.04715447 | 21.206899 | -0.00033222vs 2026-09-15 | -0.6996% | |
| 0.04748668 | 21.058535 | -0.00008951vs 2026-09-14 | -0.1881% | |
| 0.0475762 | 21.018914 | -0.00026497vs 2026-09-13 | -0.5539% | |
| 0.04784117 | 20.902499 | +0.00000046vs 2026-09-12 | +0.001% | |
| 0.04784071 | 20.9027 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.04784071 | 20.9027 | -0.00003046vs 2026-09-10 | -0.0636% | |
| 0.04787117 | 20.8894 | -0.00007896vs 2026-09-09 | -0.1647% | |
| 0.04795013 | 20.855 | -0.00011316vs 2026-09-08 | -0.2354% | |
| 0.04806329 | 20.8059 | +0.00000866vs 2026-09-07 | +0.018% | |
| 0.04805463 | 20.809649 | +0.00005075vs 2026-09-06 | +0.1057% | |
| 0.04800388 | 20.831649 | +0.00000772vs 2026-09-05 | +0.0161% | |
| 0.04799616 | 20.835 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.04799616 | 20.835 | -0.00010157vs 2026-09-03 | -0.2112% | |
| 0.04809773 | 20.791 | +0.00020868vs 2026-09-02 | +0.4358% | |
| 0.04788905 | 20.8816 | -0.00000857vs 2026-09-01 | -0.0179% | |
| 0.04789762 | 20.877865 | -0.00011698vs 2026-08-30 | -0.2436% | |
| 0.0480146 | 20.827 | +0.00002673vs 2026-08-29 | +0.0557% | |
| 0.04798787 | 20.8386 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.04798787 | 20.8386 | -0.00029053vs 2026-08-27 | -0.6018% | |
| 0.04827839 | 20.713199 | -0.00002565vs 2026-08-26 | -0.0531% | |
| 0.04830404 | 20.7022 | -0.00017986vs 2026-08-25 | -0.371% | |
| 0.04848391 | 20.625401 | +0.0000706vs 2026-08-24 | +0.1458% | |
| 0.04841331 | 20.655477 | -0.00003173vs 2026-08-23 | -0.0655% | |
| 0.04844504 | 20.64195 | +0.0000156vs 2026-08-22 | +0.0322% | |
| 0.04842943 | 20.6486 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.04842943 | 20.6486 | -0.00001595vs 2026-08-20 | -0.0329% | |
| 0.04844539 | 20.641801 | +0.00013271vs 2026-08-19 | +0.2747% | |
| 0.04831268 | 20.6985 | +0.00046104vs 2026-08-18 | +0.9635% | |
| 0.04785164 | 20.897927 | -0.00002278vs 2026-08-17 | -0.0476% | |
| 0.04787442 | 20.887983 | +0.00007578vs 2026-08-16 | +0.1585% | |
| 0.04779863 | 20.9211 | +0.00002067vs 2026-08-15 | +0.0433% | |
| 0.04777797 | 20.93015 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.04777797 | 20.93015 | +0.00016527vs 2026-08-13 | +0.3471% | |
| 0.0476127 | 21.0028 | +0.00004733vs 2026-08-12 | +0.0995% | |
| 0.04756537 | 21.0237 | -0.00003396vs 2026-08-11 | -0.0713% | |
| 0.04759933 | 21.0087 | -0.00002312vs 2026-08-10 | -0.0485% | |
| 0.04762245 | 20.998501 | -0.00001724vs 2026-08-09 | -0.0362% | |
| 0.04763969 | 20.9909 | -0.00001998vs 2026-08-08 | -0.0419% | |
| 0.04765967 | 20.9821 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.04765967 | 20.9821 | +0.0001246vs 2026-08-06 | +0.2621% | |
| 0.04753507 | 21.037099 | -0.00024094vs 2026-08-05 | -0.5043% | |
| 0.04777601 | 20.931007 | +0.00009304vs 2026-08-04 | +0.1951% | |
| 0.04768297 | 20.97185 | +0.00009134vs 2026-08-03 | +0.1919% | |
| 0.04759163 | 21.0121 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.04759163 | 21.0121 | -0.00003335vs 2026-08-01 | -0.07% | |
| 0.04762497 | 20.997388 | -0.00001018vs 2026-07-31 | -0.0214% | |
| 0.04763515 | 20.9929 | +0.00052063vs 2026-07-30 | +1.105% | |
| 0.04711452 | 21.224878 | -0.00000583vs 2026-07-29 | -0.0124% | |
| 0.04712036 | 21.22225 | +0.00005799vs 2026-07-28 | +0.1232% | |
| 0.04706237 | 21.2484 | -0.00002637vs 2026-07-27 | -0.056% | |
| 0.04708874 | 21.2365 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.04708874 | 21.2365 | -0.00002898vs 2026-07-25 | -0.0615% | |
| 0.04711772 | 21.223438 | +0.0001164vs 2026-07-24 | +0.2477% | |
| 0.04700132 | 21.276 | -0.00019126vs 2026-07-23 | -0.4053% | |
| 0.04719257 | 21.189775 | +0.00003508vs 2026-07-22 | +0.0744% | |
| 0.04715749 | 21.205538 | -0.00001173vs 2026-07-21 | -0.0249% | |
| 0.04716923 | 21.200263 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source